Английская Википедия:2008 Tokyo Marathon
Материал из Онлайн справочника
Шаблон:Short description Шаблон:Infobox athletics competition
The 2008 Tokyo Marathon (Шаблон:Lang-ja) was the second edition of the annual marathon race in Tokyo, Japan and was held on Sunday, 17 February. The men's race was won by Switzerland's Viktor Röthlin in a time of 2:07:23, while the women's race was won by German Claudia Dreher in 2:35:35.
Results
Men
Position | Athlete | Nationality | Time |
---|---|---|---|
Шаблон:01 | Viktor Röthlin | Шаблон:SUI | 2:07:23 |
Шаблон:02 | Arata Fujiwara | Шаблон:JPN | 2:08:40 |
Шаблон:03 | Julius Gitahi | Шаблон:KEN | 2:08:57 |
Шаблон:04 | Toshinari Suwa | Шаблон:JPN | 2:09:16 |
Шаблон:05 | Satoshi Irifune | Шаблон:JPN | 2:09:40 |
Шаблон:06 | Kurao Umeki | Шаблон:JPN | 2:11:00 |
Шаблон:07 | Seiji Kobayashi | Шаблон:JPN | 2:11:02 |
Шаблон:08 | Kazutoshi Takatsuka | Шаблон:JPN | 2:11:05 |
Шаблон:09 | Hiroyuki Horibata | Шаблон:JPN | 2:11:47 |
10 | Takashi Ota | Шаблон:JPN | 2:12:10 |
Women
Position | Athlete | Nationality | Time |
---|---|---|---|
Шаблон:01 | Claudia Dreher | Шаблон:GER | 2:35:35 |
Шаблон:02 | Risa Mizutani | Шаблон:JPN | 2:48:59 |
Шаблон:03 | Yoshimi Kasezawa | Шаблон:JPN | 2:51:18 |
Шаблон:04 | Mineko Yamanouchi | Шаблон:JPN | 2:52:02 |
Шаблон:05 | Miyo Tanabe | Шаблон:JPN | 2:52:07 |
Шаблон:06 | Yuko Ishida | Шаблон:JPN | 2:53:02 |
Шаблон:07 | Yasuko Tsukamoto | Шаблон:JPN | 2:53:53 |
Шаблон:08 | Wu Wan-ling | Шаблон:TPE | 2:54:11 |
Шаблон:09 | Keiko Hiyama | Шаблон:JPN | 2:54:20 |
10 | Hikaru Tanaka | Шаблон:JPN | 2:54:45 |
References
- Results. Association of Road Racing Statisticians. Retrieved 2020-04-05.
External links
Шаблон:Tokyo Marathon Шаблон:2008 in athletics