Английская Википедия:2022 Terengganu FC season
Шаблон:Short description Шаблон:More citations needed
Шаблон:Infobox football club season
The 2022 season was Terengganu's 64th season. It is the club's 16th consecutive season in the top flight of Malaysian football, having been promoted from the Malaysia Premier League at the end of the 2005–06 season. The club also participated in the Malaysia FA Cup and Malaysia Cup.[1]
Coaching staff
- Head coach: Nafuzi Zain
- Assistant head coach: Tengku Hazman
- Assistant coach: Hairuddin Omar
- Goalkeeping coach: Yazid Yassin
- Fitness coach: Efindy Salleh
- Physiotherapist: Zulkifli Mohd Zin
Players
First-team squad
Шаблон:Fs start Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs mid Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs end
Transfers in
Шаблон:Fs start Шаблон:Fs player[2] Шаблон:Fs player[3] Шаблон:Fs player Шаблон:Fs end
Transfers out
Шаблон:Fs start Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs end
Competitions
Malaysia Super League
Шаблон:Legend2 Шаблон:Legend2 Шаблон:Legend2
Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible
Malaysia FA Cup
Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible
Malaysia Cup
Knockout stage Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Terengganu won 9–3 on aggregate Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Terengganu won 4–1 on aggregate Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Terengganu loss 2–3 on aggregate
Squad statistics
Terengganu
No. | Pos. | Nat. | Name | League | FA Cup | Malaysia Cup | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||||
1 | GK | Шаблон:Flagicon | Rahadiazli Rahalim | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | ||
2 | DF | Шаблон:Flagicon | Arif Fadzilah | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | ||
4 | DF | Шаблон:Flagicon | Adib Zainudin | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
5 | DF | Шаблон:Flagicon | Shahrul Nizam | 21 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | ||
6 | MF | Шаблон:Flagicon | Azam Azmi | 19 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 30 | 1 | ||
7 | MF | Шаблон:Flagicon | Faisal Halim | 20 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 31 | 11 | ||
8 | MF | Шаблон:Flagicon | Manuel Ott[4] | 21 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 32 | 6 | ||
9 | FW | Шаблон:Flagicon | Kpah Sherman | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 22 | 13 | ||
10 | MF | Шаблон:Flagicon | Habib Haroon | 21 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 31 | 3 | ||
11 | FW | Шаблон:Flagicon | Petrus Shitembi | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | ||
13 | DF | Шаблон:Flagicon | Hafizal Alias | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
15 | MF | Шаблон:Flagicon | Faiz Nasir | 11 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 20 | 2 | ||
16 | MF | Шаблон:Flagicon | Hakimi Abdullah | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | ||
17 | FW | Шаблон:Flagicon | Arif Anwar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
18 | DF | Шаблон:Flagicon | Azalinullah Alias | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
19 | FW | Шаблон:Flagicon | Syafik Ismail | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
21 | GK | Шаблон:Flagicon | Syed Muhammad Nasrulhaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | DF | Шаблон:Flagicon | Hairiey Hakim | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
23 | FW | Шаблон:Flagicon | Kipré Tchétché | 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 3 | 24 | 19 | ||
24 | DF | Шаблон:Flagicon | Argzim Redžović | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
25 | DF | Шаблон:Flagicon | Alif Zakaria | 16 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | ||
26 | MF | Шаблон:Flagicon | Syaiful Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | DF | Шаблон:Flagicon | Azarul Nazarith | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
28 | MF | Шаблон:Flagicon | Rahmat Makasuf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
29 | FW | Шаблон:Flagicon | Engku Nur Shakir | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | ||
30 | MF | Шаблон:Flagicon | Zuasyraf Zulkiefle | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | ||
33 | GK | Шаблон:Flagicon | Shamirza Yusoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
34 | DF | Шаблон:Flagicon | Safwan Mazlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | GK | Шаблон:Flagicon | Suhaimi Husin | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | ||
44 | DF | Шаблон:Flagicon | Papé Diakité | 14 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 24 | 1 | ||
77 | MF | Шаблон:Flagicon | Nik Akif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | MF | Шаблон:Flagicon | Nik Sharif Haseefy | 18 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 26 | 3 | ||
Players no longer at the club | |||||||||||||
14 | DF | Шаблон:Flagicon | Luke Woodland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Terengganu II
No. | Pos. | Nat. | Name | League | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | ||||
1 | GK | Шаблон:Flagicon | Shafawi Mohamad | 3+1 | 0 | 4 | 0 |
3 | DF | Шаблон:Flagicon | Samsul Ikram | 0+5 | 0 | 5 | 0 |
5 | DF | Шаблон:Flagicon | Alif Zakaria | 9 | 0 | 9 | 0 |
6 | MF | Шаблон:Flagicon | Azfar Fikri | 10+1 | 0 | 11 | 0 |
7 | FW | Шаблон:Flagicon | Isa Raman | 0+1 | 0 | 1 | 0 |
8 | MF | Шаблон:Flagicon | Syaiful Haqim | 5+9 | 0 | 14 | 0 |
9 | FW | Шаблон:Flagicon | Fazli Ghazali | 8+8 | 8 | 16 | 8 |
10 | FW | Шаблон:Flagicon | Muslihuddin 'Atiq | 9+7 | 0 | 16 | 0 |
11 | MF | Шаблон:Flagicon | Ridzuan Razali | 5+6 | 0 | 11 | 0 |
15 | FW | Шаблон:Flagicon | Rahman Ab Rasid | 0+3 | 0 | 3 | 0 |
16 | FW | Шаблон:Flagicon | Petrus Shitembi | 3 | 1 | 3 | 1 |
17 | FW | Шаблон:Flagicon | Hisyam Ismail | 0+4 | 0 | 4 | 0 |
19 | DF | Шаблон:Flagicon | Firdaus Rusdi | 8+4 | 0 | 12 | 0 |
20 | MF | Шаблон:Flagicon | Amirul Syazwan | 12+5 | 2 | 17 | 2 |
21 | MF | Шаблон:Flagicon | Syafiq Danial | 1+2 | 0 | 3 | 0 |
23 | DF | Шаблон:Flagicon | Aqil Irfanuddin (c)(c) | 15+1 | 0 | 16 | 0 |
24 | DF | Шаблон:Flagicon | Safwan Mazlan | 10+2 | 0 | 12 | 0 |
26 | DF | Шаблон:Flagicon | Argzim Redžović(c)(c)(c)(c)(c) | 13 | 1 | 13 | 1 |
27 | MF | Шаблон:Flagicon | Fakrul Wahid | 1+7 | 0 | 8 | 0 |
28 | FW | Шаблон:Flagicon | Jordan Mintah(c)(c)(c)(c)(c)(c)(c)(c)(c) | 9 | 7 | 9 | 7 |
29 | GK | Шаблон:Flagicon | Nasrulhaq Bidin | 14 | 0 | 14 | 0 |
30 | FW | Шаблон:Flagicon | Izzan Syahmi | 2+9 | 1 | 11 | 1 |
34 | DF | Шаблон:Flagicon | Luke Woodland | 12 | 0 | 12 | 0 |
36 | DF | Шаблон:Flagicon | Azam Azmi | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | MF | Шаблон:Flagicon | Zuasyraf Zulkiefle | 5 | 2 | 5 | 2 |
48 | DF | Шаблон:Flagicon | Hafizal Mohamad(c) | 6 | 0 | 6 | 0 |
50 | FW | Шаблон:Flagicon | Engku Nur Shakir | 8 | 0 | 8 | 0 |
51 | MF | Шаблон:Flagicon | Faiz Nasir | 3 | 1 | 3 | 1 |
52 | DF | Шаблон:Flagicon | Arif Fadzilah | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | DF | Шаблон:Flagicon | Papé Diakité | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | FW | Шаблон:Flagicon | Hairiey Hakim | 5 | 0 | 5 | 0 |
61 | FW | Шаблон:Flagicon | Hakimi Abdullah | 3 | 2 | 3 | 2 |
66 | FW | Шаблон:Flagicon | Syafik Ismail | 3+1 | 1 | 4 | 1 |
71 | FW | Шаблон:Flagicon | Arif Anwar | 0+3 | 0 | 3 | 0 |
72 | DF | Шаблон:Flagicon | Azarul Nazarith | 2 | 0 | 2 | 0 |
81 | DF | Шаблон:Flagicon | Azalinullah Alias | 4 | 0 | 4 | 0 |
82 | FW | Шаблон:Flagicon | Rahmat Makasuf | 6+4 | 1 | 10 | 1 |
83 | GK | Шаблон:Flagicon | Suhaimi Husin(c) | 1 | 0 | 1 | 0 |
References
Шаблон:2022 in Malaysian football