Русская Википедия:Кубок мира по бобслею 2016/2017
Материал из Онлайн справочника
Шаблон:Кубок мира по зимним видам спорта
Кубок мира по бобслею 2016/2017 — это международный турнир по бобслею из 8 этапов, который стартовал 2 декабря 2016 года на канадской трассе Санного центра «Уистлерава» в Уистлере и завершился 19 марта 2017 года в Центре санных видов спорта «Альпензия» вблизи южнокорейского Пхёнчхана. Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и тобоггана при поддержке компании BMW.
Календарь соревнований
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2016/17[1]
# | Место | Дата | Примечания |
---|---|---|---|
1 | Шаблон:Флаг Канады Уистлер | 2 — 3 Декабря | Санный центр Уистлера |
2 | Шаблон:Флаг США Лейк-Плэсид | 16 — 17 Декабря | Шаблон:Нп3 |
3 | Шаблон:Флаг Германии Альтенберг | 6 — 8 Января | Шаблон:Нп3 |
4 | Шаблон:Флаг Германии Винтерберг | 13 — 15 Января | Шаблон:Нп3 |
5 | Шаблон:Флаг Швейцарии Санкт-Мориц | 20 — 22 Января | Шаблон:Нп3 |
6 | Шаблон:Флаг Германии Кёнигсзе | 27 — 29 Января | Санно-бобслейная трасса Кёнигсзе |
7 | Шаблон:Флаг Австрии Иглс | 3 — 5 Февраля | Шаблон:Нп3 |
8 | Шаблон:Флаг Южной Кореи Пхёнчхан | 17 — 19 Марта | Центр санных видов спорта «Альпензия» |
Общий медальный зачёт
Место | Страна | Шаблон:1 | Шаблон:2 | Шаблон:3 | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шаблон:GER | 9 | 6 | 4 | 19 |
2 | Шаблон:USA | 6 | 5 | 6 | 15 |
3 | Шаблон:CAN | 2 | 3 | 3 | 8 |
4 | Шаблон:LAT | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Шаблон:SUI | 1 | 3 | 0 | 4 |
6 | Шаблон:RUS | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Шаблон:AUT | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | Шаблон:KOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 21 | 22 | 20 | 63 |
Результаты соревнований
Двухместные экипажи (мужчины)
Четырёхместные экипажи
Двухместные экипажи (женщины)
Этап: | Золото: | Время | Серебро: | Время | Бронза: | Время |
Шаблон:Флаг Уистлер | Кейли Хамфрис Синтия Аппях |
1:46,53 (53,19 / 53,34) |
Шаблон:Нп3 Санне Деккер |
1:46,77 (53,37 / 53,40) |
Джейми Грубель Лаурен Гиббс |
1:46,86 (53,31 / 53,55) |
Шаблон:ФлагЛейк-Плэсид | Джейми Грубель Аджа Эванс |
1:52,02 (55,81 / 56,21) |
Элана Майерс Кери Джонс |
1:52,16 (55,95 / 56,21) |
Кейли Хамфрис Синтия Аппях |
1:53,05 (56,40 / 56,65) |
Шаблон:ФлагАльтенберг | Кейли Хамфрис Мелисса Лотхольц |
1:54,15 (57,10 / 57,05) |
Элана Майерс Кери Джонс |
1:54,85 (57,24 / 57,61) |
Шаблон:Нп3 Санне Деккер |
1:54,93 (57,38 / 57,55) |
Шаблон:ФлагВинтерберг | Элана Майерс Кери Джонс |
1:54,43 (57,30 / 57,13) |
Мариама Яманка Анника Драцек |
1:54,50 (57,24 / 57,26) |
Джейми Грубель Аджа Эванс |
1:54,67 (57,29 / 57,38) |
Шаблон:ФлагСанкт-Мориц | Элана Майерс Бриана Джонс |
2:16,14 (1:08,41 / 1:07,73) |
Кейли Хамфрис Мелисса Лотхольц |
2:16,15 (1:08,35 / 1:07,80) |
Джейми Грубель Лаурен Гиббс |
2:16,29 (1:08,38 / 1:07,91) |
Шаблон:ФлагКёнигсзе | Элана Майерс Кери Джонс |
1:41,01 (50,36 / 50,65) |
Джейми Грубель Аджа Эванс |
1:41,27 (50,49 / 50,78) |
Мариама Яманка Анника Драцек |
1:41,67 (50,61 / 51,06) |
Шаблон:ФлагИглс | Элана Майерс Кери Джонс |
1:46,14 (53,01 / 53,13) |
Кейли Хамфрис Мелисса Лотхольц |
1:46,39 (53,19 / 53,20) |
Джейми Грубель Аджа Эванс |
1:46,53 (53,20 / 53,33) |
Шаблон:ФлагПхёнчхан |
Итоговое положение
Двухместные экипажи (мужчины)
# | Пилот | Шаблон:Флаг УИС | Шаблон:Флаг ЛЕЙ | Шаблон:Флаг АЛТ | Шаблон:Флаг ВИН | Шаблон:Флаг САН | Шаблон:Флаг КЁН | Шаблон:Флаг ИГЛ | Шаблон:Флаг ПХЁ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шаблон:Flagathlete | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1545 |
2 | Шаблон:Flagathlete | 11 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 10 | 14 | 1331 |
3 | Шаблон:Flagathlete | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 16 | 11 | 5 | 1312 |
4 | Шаблон:Flagathlete | 4 | - | 11 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1284 |
5 | Шаблон:Flagathlete | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 10 | 6 | 16 | 1266 |
6 | Шаблон:Flagathlete | 8 | 9 | 7 | 4 | 11 | 4 | 17 | 13 | 1208 |
7 | Шаблон:Flagathlete | 17 | 12 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 25 | 1152 |
8 | Шаблон:Flagathlete | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1138 |
9 | Шаблон:Flagathlete | 4 | 2 | 14 | 18 | 21 | 11 | 5 | 8 | 1136 |
10 | Шаблон:Flagathlete | 2 | 6 | 10 | 5 | 15 | 12 | 19 | 23 | 1070 |
11 | Шаблон:Flagathlete | 15 | - | 6 | 13 | 4 | 13 | 15 | 11 | 952 |
12 | Шаблон:Flagathlete | - | - | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 936 |
13 | Шаблон:Flagathlete | 10 | 3 | - | 23 | 14 | 15 | 13 | 7 | 898 |
14 | Шаблон:Flagathlete | 6 | 7 | 12 | 16 | 16 | 19 | 20 | 21 | 868 |
15 | Шаблон:Flagathlete | 7 | 8 | - | 17 | 23 | 29 | 4 | 6 | 858 |
16 | Шаблон:Flagathlete | - | - | 13 | - | 6 | 6 | 2 | 12 | 810 |
17 | Шаблон:Flagathlete | 12 | 10 | 17 | 19 | 28 | 20 | 21 | 10 | 736 |
18 | Шаблон:Flagathlete | 14 | 13 | - | 22 | 19 | 24 | 18 | 4 | 679 |
19 | Шаблон:Flagathlete | 19 | - | Шаблон:DSQ | 12 | 13 | 8 | 12 | 20 | 678 |
20 | Шаблон:Flagathlete | 13 | 11 | 15 | 15 | 24 | 18 | 26 | 24 | 670 |
21 | Шаблон:Flagathlete | 15 | 14 | - | - | 16 | 14 | 13 | 22 | 600 |
22 | Шаблон:Flagathlete | - | - | 18 | 21 | 18 | - | 6 | 15 | 502 |
23 | Шаблон:Flagathlete | - | - | 16 | 11 | 20 | 26 | 22 | 18 | 472 |
24 | Шаблон:Flagathlete | - | - | - | 14 | 11 | 16 | - | 16 | 440 |
25 | Шаблон:Flagathlete | 20 | 17 | - | 25 | 25 | 22 | 23 | 28 | 370 |
26 | Шаблон:Flagathlete | 18 | 15 | 21 | 24 | 27 | - | - | - | 323 |
27 | Шаблон:Flagathlete | - | - | 20 | 20 | 22 | 24 | - | DNS | 237 |
28 | Шаблон:Flagathlete | 21 | 16 | - | - | - | 21 | - | - | 220 |
29 | Шаблон:Flagathlete | - | - | 19 | 26 | 26 | 23 | 29 | 31 | 220 |
30 | Шаблон:Flagathlete | 23 | 19 | - | - | - | - | - | 25 | 164 |
31 | Шаблон:Flagathlete | 22 | 18 | - | - | - | - | - | 29 | 160 |
32 | Шаблон:Flagathlete | - | - | - | - | - | 27 | 24 | 19 | 151 |
33 | Шаблон:Flagathlete | - | - | 22 | - | 29 | 28 | 31 | 30 | 128 |
34 | Шаблон:Flagathlete | - | - | 23 | 27 | 30 | 30 | 32 | - | 122 |
35 | Шаблон:Flagathlete | - | - | - | - | - | - | 28 | 27 | 60 |
36 | Шаблон:Flagathlete | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 40 |
37 | Шаблон:Flagathlete | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 32 |
38 | Шаблон:Flagathlete | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 24 |
Четырёхместные экипажи
Двухместные экипажи (женщины)
Примечания
Ссылки
Шаблон:Кубки мира по бобслею Шаблон:Кубки мира по зимним видам спорта сезона 2016/2017