Русская Википедия:Ралли Аргентины 2017
Материал из Онлайн справочника
Ралли Аргентины 2017 года (официально 37. YPF Rally Argentina 2017) - пятый этап чемпионата мира по ралли 2017 года, проходивший с 27 по 30 апреля. Это 37-ой Ралли Аргентины и в целом, и в рамках чемпионата мира. Победителем стал бельгиец Тьерри Невилль, это его первая победа не на европейском этапе и впервые он победил в двух гонках подряд.
Список участников
Ход этапа
Результаты
Турнирная таблица
Сходы
Этап | Пилот | Штурман | Команда | Автомобиль | Класс | Причина |
---|---|---|---|---|---|---|
СУ4 | Шаблон:Flagicon Валерий Горбань | Шаблон:Flagicon Сергей Ларенс | Eurolamp World Rally Team | Mini John Cooper Works | WRC | Механическая |
СУ14 | Шаблон:Великобритания Крис Мик | Шаблон:Ирландия Пол Нейгл | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën C3 WRC | WRC | Переворот |
СУ17 | Шаблон:Flagicon Лоренцо Бертелли | Шаблон:Flagicon Симоне Скаттолин | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta WRC | WRC | Коробка передач |
СУ18 | Шаблон:Ирландия Крейг Брин | Шаблон:Великобритания Себастьян Маршалл | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën C3 WRC | WRC | Механическая |
Спецучастки
День | Этап | Наименование этапа | Длина | Победитель этапа | Автомобиль | Время | Лидер Ралли |
---|---|---|---|---|---|---|---|
День 1 | СУ1 | SSS Ciudad de Cordoba | 1.75 км | Шаблон:Flagicon Себастьен Ожье | Ford Fiesta WRC | 1:53.8 | Шаблон:Flagicon Себастьен Ожье |
СУ2 | San Agustin - Villa General Belgrano 1 | 19.95 км | Шаблон:Flagicon Элфин Эванс | Ford Fiesta WRC | 12:42.3 | Шаблон:Flagicon Элфин Эванс | |
СУ3 | Amboy - Santa Monica 1 | 20.44 км | Шаблон:Flagicon Элфин Эванс | Ford Fiesta WRC | 10:18.8 | ||
СУ4 | Santa Rosa - San Agustin 1 | 23.85 км | Шаблон:Flagicon Элфин Эванс | Ford Fiesta WRC | 13:44.8 | ||
СУ5 | SSS Fernet Branca 1 | 6.04 км | Шаблон:Flagicon Элфин Эванс | Ford Fiesta WRC | 4:43.5 | ||
СУ6 | San Agustin - Villa General Belgrano 2 | 19.95 км | Шаблон:Flagicon Элфин Эванс | Ford Fiesta WRC | 12:35.9 | ||
СУ7 | Amboy - Santa Monica 2 | 20.44 км | Шаблон:Flagicon Элфин Эванс Шаблон:Flagicon Хейден Пэддон |
Ford Fiesta WRC Hyundai i20 Coupe WRC |
10:21.1 | ||
СУ8 | Santa Rosa - San Agustin 2 | 23.85 км | Шаблон:Flagicon Хейден Пэддон | Hyundai i20 Coupe WRC | 13:39.0 | ||
СУ9 | SSS Fernet Branca 2 | 6.04 км | Шаблон:Flagicon Тьерри Невилль | Hyundai i20 Coupe WRC | 4:49.4 | ||
День 2 | СУ10 | Tanti - Villa Bustos 1 | 20.08 км | Шаблон:Flagicon Элфин Эванс | Ford Fiesta WRC | 11:00.2 | |
СУ11 | Los Gigantes - Cantera El Condor 1 | 38.68 км | Шаблон:Flagicon Крис Мик | Citroën C3 WRC | 20:01.6 | ||
СУ12 | Boca del Arroyo - Bajo del Pungo 1 | 20.52 км | Шаблон:Flagicon Крис Мик | Citroën C3 WRC | 13:18.2 | ||
СУ13 | Tanti - Villa Bustos 2 | 20.08 км | Шаблон:Flagicon Отт Тянак | Ford Fiesta WRC | 10:47.9 | ||
СУ14 | Los Gigantes - Cantera El Condor 2 | 38.68 км | Шаблон:Flagicon Отт Тянак Шаблон:Flagicon Тьерри Невилль |
Ford Fiesta WRC Hyundai i20 Coupe WRC |
19:45.5 | ||
СУ15 | Boca del Arroyo - Bajo del Pungo 2 | 20.52 км | Шаблон:Flagicon Тьерри Невилль | Hyundai i20 Coupe WRC | 12:59.5 | ||
День 3 | СУ16 | El Condor - Copina | 16.32 км | Шаблон:Flagicon Отт Тянак | Ford Fiesta WRC | 13:07.0 | |
СУ17 | Mina Clavero - Giulio Cesare | 22.64 км | Шаблон:Flagicon Тьерри Невилль | Hyundai i20 Coupe WRC | 18:05.0 | ||
СУ18 | El Condor (Power Stage) | 16.32 км | Шаблон:Flagicon Тьерри Невилль | Hyundai i20 Coupe WRC | 13:00.1 | Шаблон:Flagicon Тьерри Невилль |
Power Stage
Последний спецучасток этапа длиной 16, 32 км.
Место | Пилот | Автомобиль | Время | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шаблон:Flagicon Тьерри Невилль | Hyundai i20 Coupe WRC | 13:00.1 | 5 | |
2 | Шаблон:Flagicon Элфин Эванс | Ford Fiesta WRC | 13:01.4 | +1.3 | 4 |
3 | Шаблон:Flagicon Отт Тянак | Ford Fiesta WRC | 13:02.8 | +2.7 | 3 |
4 | Шаблон:Flagicon Себастьен Ожье | Ford Fiesta WRC | 13:04.3 | +4.2 | 2 |
5 | Шаблон:Flagicon Яри-Матти Латвала | Toyota Yaris WRC | 13:08.5 | +8.4 | 1 |
Положение в чемпионате после этапа
- Личный зачёт
- Зачёт производителей
Место | Производитель | Очки |
---|---|---|
1 | Шаблон:Flagicon M-Sport World Rally Team | 162 |
2 | Шаблон:Flagicon Hyundai Motorsport | 140 |
3 | Шаблон:Flagicon Toyota Gazoo Racing WRT | 99 |
4 | Шаблон:Flagicon Citroën Total Abu Dhabi WRT | 71 |
Примечания
Ссылки
Шаблон:WRC2017 Шаблон:Ралли Аргентины Шаблон:Сезоны Чемпионата мира по ралли Шаблон:Ралли WRC