Русская Википедия:Список населённых пунктов Онтарио

Материал из Онлайн справочника
Версия от 01:32, 17 сентября 2023; EducationBot (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Русская Википедия/Панель перехода}} Согласно переписи населения 2006 года в Онтарио насчитывается 455 муниципальных образований: 40 образ...»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Согласно переписи населения 2006 года в Онтарио насчитывается 455 муниципальных образований: 40 образований верхнего уровня или одноуровневых образований и 415 городов, посёлков и деревень[1]. Эти образования разделены по уровням администрации. Местные администрации (собственно населённые пункты) являются частью более высокого уровня администрации, или верхнего уровня, который носит одно из следующих названий: графство (Шаблон:Lang-en), район (Шаблон:Lang-en) или округ (Шаблон:Lang-en). Графства и районы являются федерациями местных органов власти. Например, район Уотерлу включает в себя 7 местных администраций.

Файл:Noc Niagara szeroka Panorama.jpg
Ночной Ниагара-Фоллс

Муниципальные образования одного уровня (Шаблон:Lang-en), как ясно из названия, имеют только один уровень муниципальной администрации. В Онтарио существует три основных типа таких образований. Первый тип — это объединённые муниципалитеты, или объединение муниципальных образований, обычно графств или районов (или их частей) Южного Онтарио, в единую административную единицу. Некоторые объединённые муниципалитеты сохранили своё историческое название. Примерами такого типа муниципального образования являются Торонто, Каварта-Лейкс и Графство Норфолк. Второй тип — отдельные муниципалитеты — муниципальные образования, которые выделены из состава графства, в котором они находятся и имеют свою собственную администрацию. Примерами отдельных муниципалитетов являются Питерборо и Виндзор. И, наконец, последним типом одноуровневых муниципальных образований являются образования, которые никогда не были в двухуровневой административной системе. Эти образования расположены в округах Северного Онтарио, но входят в них только для переписи. Примерами последнего типа муниципального образования являются Норт-Бей и Тимминс.

Муниципальные образования одного уровня

Муниципальные образования одного уровня бывают трёх типов: объединённые муниципалитеты, отдельные муниципалитеты и окружные муниципалитеты.

Файл:MacNabStreetHamiltonB.JPG
Гамильтон.
Файл:Sudbury downtown.JPG
Гранд-Садбери.

Объединённые муниципалитеты

Данные по муниципальным образованиям верхнего уровня[2].

Название Оригинальное
название
2006 2001 %
прироста
Площадь,
км2
Плотность
населения,
чел./км2
Место в
Канаде [3]
Место в
Онтарио [3]
Торонто en:Toronto 2 503 281 2 481 494 0,9 630,18 3972,4 1 1
Оттава en:Ottawa 812 129 774 072 4,9 2778,13 292,3 8 4
Гамильтон en:Hamilton 504 559 490 743 [4] 2,8 1117,21 451,6 12 6
Гранд-Садбери en:Greater Sudbury 157 909 155 268 1,7 3211,19 49,2 29 14
Графство Брант [5] en:County of Brant 125 099 118 485 5,6 1092,95 114,5 47 20
Чатем-Кент en:Chatham-Kent 108 589 107 709 0,8 2470,66 44 54 23
Холдиманд
Норфолк[6]
en:Haldimand County
en:Norfolk County
107 812 104 670 3,0 2894,15 37,3 55 24
Каварта-Лейкс en:Kawartha Lakes 74 561 69 179 7,8 3059,47 24,4 83 34
Принс-Эдуард en:Prince Edward County 25 496 24 901 2,4 1050,14 24,3 190 45

Отдельные муниципалитеты

Файл:Belleville2006.jpg
Белвилл
Файл:Peterborough Ontario Skyline.jpg
Питерборо
Файл:LondonSkyline57.jpg
Лондон

Данные по муниципальным образованиям нижнего уровня[7]

Название [8] Оригинальное
название
Регион 2006 2001 % прироста Площадь,
км2
Плотность
населения,
чел./км2
Место в Канаде Место в Онтарио
Лондон Шаблон:Lang-en Мидлсекс 352 395 336 539 4,7 420,57 837,9 15 6
Уинсор Шаблон:Lang-en Эссекс 216 473 209 218[9] 3,5 146,91 1473,5 20 9
Барри Шаблон:Lang-en Симко 128 430 103 710 23,8 76,99 1668,1 35 17
Кингстон Шаблон:Lang-en Фронтенак 117 207 114 195 2,6 450,39 260,2 39 19
Гуэлф Шаблон:Lang-en Веллингтон 114 943 106 170 8,3 86,72 1325,5 40 20
Брантфорд Шаблон:Lang-en Брант 90 192 86 417 4,4 72,47 1244,5 53 25
Питерборо Шаблон:Lang-en Питерборо 74 898 71 446 4,8 58,40 1282,6 67 31
Белвилл Шаблон:Lang-en Хейстингс 48 821 46 029 [9] 6,1 246,76 197,8 95 41
Куинт-Вест Шаблон:Lang-en Хейстингс 42 697 41 366 [9] 3,2 493,85 86,5 105 46
Сент-Томас Шаблон:Lang-en Элджин 36 110 33 303 [9] 8,4 35,48 1017,7 115 48
Стратфорд Шаблон:Lang-en Перт 30 461 29 780 [9] 2,3 25,28 1205,1 132 53
Ориллия Шаблон:Lang-en Симко 30 259 29 121 3,9 28,61 1057,8 133 54
Броквилл Шаблон:Lang-en Лидс и Гренвилл 21 957 21 375 2,7 20,74 1058,8 171 66
Пемброк Шаблон:Lang-en Ренфру 13 930 13 490 3,3 14,35 970,7 270 105
Смитс-Фолс Шаблон:Lang-en Ланарк 8777 9140 −4,0 8,20 1070,7 432 160
Сент-Мэрис Шаблон:Lang-en Перт 6617 6293 5,1 12,48 530,2 552 198
Гананокве Шаблон:Lang-en Лидс и Гренвилл 5285 5167 2,3 7,01 753,8 655 222
Прескотт Шаблон:Lang-en Лидс и Гренвилл 4180 4228 −1,1 4,95 844,4 775 243

Двухуровневые муниципальные образования

Данные по муниципальным образованиям верхнего уровня[2] и собственно муниципальным образованиям нижнего уровня с численностью населения больше 5000 человек[7]. Цветом выделены центры, или столицы, образований.

Файл:Quay of Kenora, Ontario (0068).jpg
Кенора

Окружные муниципалитеты

Файл:Cochrane Ontario 2.JPG
Кокран
Файл:Timmins ON sunrise.jpg
Рассвет в Тимминс
Файл:Gore Bay Manitoulin.JPG
Гор-Бей
Файл:Cobalt ON 2.jpg
Кобальт
Название[8] Оригинальное
название
2006 2001 % прироста Площадь,
км2
Плотность
населения,
чел./км2
Место в Канаде Место в Онтарио
Округ Алгома Шаблон:Lang-en 117 461 118 567 −0,9 48 734,66 2,4 50 21
Эллиот-Лейк Шаблон:Lang-en 11 549 11 956 −3,4 698,12 16,5 325 123
Су-Сент-Мари Шаблон:Lang-en 74 948 74 566 0,5 221,71 338,0 66 30
Всего в округе 22 населённых пункта и 9 индейских резерваций.
Округ Кенора Шаблон:Lang-en 64 419 61 802 4,2 407 192,66 0,2 92 37
Драйден en:Dryden 8195 8198 0,0 65,20 125,7 451 167
Кенора en:Kenora 15 177 15 838 −4,2 210,91 72,0 250 96
Су-Лукаут en:Sioux Lookout 5183 5336 −2,9 378,61 13,7 671 225
Всего в округе 9 населённых пунктов и 48 индейских резерваций.
Округ Кокран Шаблон:Lang-en 82 503 85 247 −3,2 141 247,30 0,6 73 31
Кокран Шаблон:Lang-en 5487 5690 −3,6 538,76 10,2 638 218
Хёрст Шаблон:Lang-en 5620 5825 −3,5 98,67 57,0 624 214
Капускасинг Шаблон:Lang-en 8509 9238 −7,9 83,98 101,3 439 163
Тимминс Шаблон:Lang-en 42 997 43 686 −1,6 2961,58 14,5 103 45
Всего 13 населённых пунктов и 8 индейских резерваций.
Округ Манитулин Шаблон:Lang-en 13 090 12 679 3,2 4759,74 2,8 261 49
Гор-Бей Шаблон:Lang-en 924 898 2,9 5,27 175,4 2.160 363
Всего 10 населённых пунктов и 8 индейских резерваций.
Округ Ниписсинг Шаблон:Lang-en 84 688 82 910 2,1 17 065,07 5,0 72 30
Норт-Бей Шаблон:Lang-en 53 966 52 771 2,3 314,91 171,4 86 38
Вест-Ниписсинг Шаблон:Lang-en 13 410 13 114 [9] 2,3 1989,57 6,7 276 107
Всего 11 населённых пунктов и 2 индейские резервации.
Округ Парри-Саунд Шаблон:Lang-en 40 918 39 665 3,2 9222,04 4,4 134 42
Парри-Саунд Шаблон:Lang-en 5818 6124 −5,0 13,33 436,4 605 210
Всего 22 населённых пункта и 7 индейских резерваций.
Округ Рейни-Ривер Шаблон:Lang-en 21 564 22 109 −2,5 15 472,94 1,4 212 46
Форт-Франсес Шаблон:Lang-fr 8103 8315 −2,5 26,85 301,8 456 169
Всего 9 населённых пунктов и 15 индейских резерваций.
Округ Садбери Шаблон:Lang-en 21 392 22 894 −6,6 38 504,53 0,6 215 47
Эспанола Шаблон:Lang-en 5314 5449 −2,5 82,37 64,5 652 221
Всего 7 населённых пунктов и 9 индейских резерваций.
Округ Тандер-Бей Шаблон:Lang-en 149 063 150 860 −1,2 103 706,27 1,4 34 15
Гринстон Шаблон:Lang-en 4906 5907 [10] −16,9 2780,99 1,8 701 229
Ред-Рок Шаблон:Lang-en 5757 5862 −1,8 350,27 16,4 611 211
Тандер-Бей Шаблон:Lang-en| 109 140 109 016 0,1 328,48 332,3 43 22
Всего 15 населённых пунктов и 16 индейских резерваций.
Округ Тимискаминг Шаблон:Lang-en 33 283 34 442 −3,4 13 279,88 2,5 164 44
Кобальт Шаблон:Lang-en 1229 1229 0,0 2,11 582,8 1.802 338
Киркленд-Лейк Шаблон:Lang-en 8248 8616 −4,3 262,24 31,5 449 166
Темискаминг-Шорес Шаблон:Lang-en 10 732 10 630 [9] 1,0 177,00 60,6 353 134
Всего 23 населённых пункта и 1 индейская резервация.

Районные муниципалитеты

Файл:Whitby Harbour.jpg
Уитби
Файл:SunCanada2.jpg
Маркхам
Файл:RichmondHillTimesSquare.jpg
Ричмонд-Хилл
Файл:Welland Civic Centre.jpg
Welland
Файл:City Hall Woodstock Ontario 1.jpg
Woodstock
Файл:Downtown Mississauga.jpg
Миссиссога
Файл:Kitchener-city-hall.jpg
Китченер
Файл:Oakville-Ontario-Downtown.JPG
Оквилл
Название Оригинальное
название
2006 2001 % прироста Площадь,
км2
Плотность
населения,
чел./км2
Место в Канаде Место в Онтарио
Дарем Шаблон:Lang-en 561 258 506 901 10,7 2523,15 222,4 10 5
Эйджакс Шаблон:Lang-en 90 167 73 753 22,3 67,09 1344,0 54 26
Брок Шаблон:Lang-en 11 979 12 110 −1,1 423,31 28,3 311 119
Клэрингтон Шаблон:Lang-en 77 820 69 834 11,4 611,10 127,3 64 29
Ошава Шаблон:Lang-en 141 590 139 051 1,8 145,67 972,0 32 15
Пикеринг Шаблон:Lang-en 87 838 87 139 0,8 231,59 379,3 55 27
Скагог Шаблон:Lang-en 21 439 20 173 6,3 474,63 45,2 178 70
Аксбридж Шаблон:Lang-en 19 169 17 377 10,3 420,65 45,6 197 79
Уитби Шаблон:Lang-en 111 184 87 413 27,2 146,52 758,8 42 21
Всего 8 населённых пунктов и 1 индейская резервация.
Йорк Шаблон:Lang-en 892 712 729 254 22,4 1.761,84 506,7 7 3
Орора Шаблон:Lang-en 47 629 40 167 18,6 49,62 959,9 97 42
Ист-Гвиллимбери Шаблон:Lang-en 21 069 20 555 2,5 245,06 86,0 180 71
Джорджина Шаблон:Lang-en 42 346 39 263 7,9 287,72 147,2 106 47
Кинг Шаблон:Lang-en 19 487 18 533 5,1 333,04 58,5 194 78
Маркхам Шаблон:Lang-en 261 573 208 615 25,4 212,58 1230,5 16 7
Ньюмаркет Шаблон:Lang-en 74 295 65 788 12,9 38,08 1951,0 70 33
Ричмонд-Хилл Шаблон:Lang-en 162 704 132 030 23,2 100,89 1612,7 28 13
Воан Шаблон:Lang-en 238 866 182 022 31,2 273,58 873,1 18 8
Уитчерч-Стоаффвилл Шаблон:Lang-en 24 390 22 008 10,8 206,74 118,0 158 62
Всего 9 населённых пунктов и 1 индейская резервация.
Мускока Шаблон:Lang-en 57 563 53 106 8,4 3890,24 14,8 103 40
Брейсбридж Шаблон:Lang-en 15 652 13 751 13,8 617,42 25,4 243 93
Гравенхёрст Шаблон:Lang-en 11 046 10 899 1,3 517,99 21,3 341 129
Хантсвилл Шаблон:Lang-en 18 280 17 338 5,4 703,23 26,0 208 81
Мускока-Лейкс Шаблон:Lang-en 6467 6042 7,0 781,55 8,3 563 202
Всего 6 населённых пунктов и 2 индейские резервации.
Ниагара Шаблон:Lang-en 427 421 410 574 4,1 1854,17 230,5 15 9
Форт-Эри Шаблон:Lang-en 29 925 28 143 6,3 166,35 179,9 136 55
Гримсби Шаблон:Lang-en 23 937 21 297 12,4 68,94 347,2 163 65
Линкольн Шаблон:Lang-en 21 722 20 612 5,4 162,86 133,4 176 6
Ниагара-он-зе-Лейк Шаблон:Lang-en 14 587 13 839 5,4 132,83 109,8 263 102
Ниагара-Фоллс Шаблон:Lang-en 82 184 78 815 4,3 209,58 392,1 60 28
Пелхам Шаблон:Lang-en 16 155 15 272 5,8 126,42 127,8 237 92
Порт-Колборн Шаблон:Lang-en 18 599 18 450 0,8 121,97 152,5 205 80
Сент-Катаринс Шаблон:Lang-en 131 989 129 170 2,2 96,11 1373,3 33 16
Торолд Шаблон:Lang-en 18 224 18 048 1,0 83,00 219,6 211 83
Уэйнфлит Шаблон:Lang-en 6601 6258 5,5 217,29 30,4 553 199
Велланд Шаблон:Lang-en 50 331 48 402 4,0 81,09 620,7 93 40
Вест-Линкольн Шаблон:Lang-en 13 167 12 268 7,3 387,72 34,0 280 108
Всего 12 населённых пунктов.
Оксфорд Шаблон:Lang-en 102 756 99 270 3,5 2039,46 50,4 58 25
Бландфорд-Бленхейм Шаблон:Lang-en 7149 7422[9] -3,7 382,34 18,7 510 181
Ист-Зорра-Тависток Шаблон:Lang-en 7350 7238 1,5 247,42 29,7 492 177
Ингерсолл Шаблон:Lang-en 11 760 10 977 7,1 12,9 911,9 318 120
Норвич Шаблон:Lang-en 10 481 10 478 0,0 431,28 24,3 363 140
Саут-Уэст Оксфорд Шаблон:Lang-en 7589 7782 -2,5 370,63 20,5 475 172
Шаблон:Lang-en 14 822 14 052 5,5 22,34 663,6 257 99
Вудсток Шаблон:Lang-en 35 480 33 269[9] 6,6 43,79 810,3 117 49
Шаблон:Lang-en 8125 8052 0,9 528,78 15,4 453 168
Всего 8 населённых пунктов.
Пил Шаблон:Lang-en 1 159 405 988 958[9] 17,2 1242,40 933,2 5 2
Брамптон Шаблон:Lang-en 433 806 325 428 33,3 266,71 1626,5 11 5
Каледон Шаблон:Lang-en 57 05 50 605[9] 12,7 687,17 83 83 36
Миссиссога Шаблон:Lang-en 668 549 612 925 9,1 288,53 2317,1 6 3
Всего 3 населённых пункта.
Уотерлу Шаблон:Lang-en 478 121 438 515 9,0 1368,64 349,3 13 7
Кеймбридж Шаблон:Lang-en 120 371 110 372 9,1 112,86 1066,5 38 18
Китченер Шаблон:Lang-en 204 668 190 399 7,5 136,89 1495,2 21 10
Шаблон:Lang-en 9063 8769 3,4 187,22 48,4 420 156
Уотерлу Шаблон:Lang-en 97 475 86 543 12,6 64,1 1520,7 49 24
Шаблон:Lang-en 9789 9365 4,5 277,84 35,2 387 146
Шаблон:Lang-en 17 097 14 866 15,0 263,73 64,8 226 88
Шаблон:Lang-en 19 658 18 201 8,0 326 60,3 192 77
Всего 7 населённых пунктов.
Холтон Шаблон:Lang-en 439 256 375 229 17,1 967,17 454,2 14 8
Берлингтон Шаблон:Lang-en 164 415 150 836 9,0 185,74 885,2 27 12
Холтон-Хиллс Шаблон:Lang-en 55 289 48 184 14,7 276,26 200,1 85 37
Милтон Шаблон:Lang-en 53 939 31 471 71,4 366,61 147,1 87 39
Оквилл Шаблон:Lang-en 165 613 144 738 14,4 138,56 1195,2 26 11
Всего 4 населённых пункта.

Графства

Файл:201 High Street Town Hall.jpg
Saugeen Shores
Файл:Fergus Ontario St Andrew St E.jpg
Centre Wellington
Файл:OwenSoundCityHall.JPG
Owen Sound
Файл:Shelburne Main Street E 2.jpg
Shelburne
Файл:Carleton Place ON.jpg
Carleton Place
Файл:Napanee ON 3.JPG
Грейтер-Напани
Файл:Bluewater Bridge.JPG
Сарния
Файл:LondonSkyline57.jpg
Лондон
Файл:Victoria hall Cobourg.jpg
Cobourg
Файл:St Marys Ontario Queen St E 1.jpg
Сент-Мэрис
Файл:L'Orignal ON 1.JPG
Champlain
Файл:Rockland ON.JPG
Rockland
Файл:Petawawa ski hill.jpg
Petawawa
Файл:Highway 89 EB Cookstown.jpg
Innisfil
Файл:Wasaga strip full.jpg
Wasaga Beach
Файл:South Frontenac ON.JPG
South Frontenac
Файл:Tweed ON.jpg
Tweed
Файл:Old st thomas church.JPG
Сент-Томас
Файл:WindsorPoliceboat.jpg
Виндзор
Название Оригинальное
название
2006 2001 % прироста Площадь,
км2
Плотность
населения,
чел./км2
Место в Канаде Место в Онтарио
Брус Шаблон:Lang-en 65 349 63 892 2,3 4079,17 16 91 36
Шаблон:Lang-en 6747 6577 2,6 460,13 14,7 538 192
Шаблон:Lang-en 9641 9658 −0,2 565,07 17,1 393 148
Шаблон:Lang-en 6515 6224 4,7 440,59 14,8 561 201
Шаблон:Lang-en 11 173 11 029 1,3 537,65 20,8 334 125
Шаблон:Lang-en 11 720 11 388 2,9 170,58 68,7 321 122
Шаблон:Lang-en 5939 6063 −2,0 487,17 12,2 594 207
Шаблон:Lang-en 8415 8090 4,0 531,9 15,8 444 165
Всего 8 населённых пунктов.
Веллингтон Шаблон:Lang-en 200 425 187 313 7,0 2656,66 75,4 28 13
Шаблон:Lang-en 26 049 24 260 7,4 407,33 64 150 60
Шаблон:Lang-en 11 148 11 052 0,9 296,98 37,5 336 127
Гуэлф Шаблон:Lang-en 114 943 106 170 8,3 86,72 1325,5 40 20
Шаблон:Lang-en 12 066 11 174 8,0 291,73 41,4 304 116
Шаблон:Lang-en 9851 9303 5,9 534,71 18,4 386 145
Шаблон:Lang-en 8504 8164 4,2 300,37 28,3 440 164
Шаблон:Lang-en 6689 5885 13,7 214,44 31,2 545 195
Шаблон:Lang-en 11 175 11 305 −1,1 524,38 21,3 333 124
Всего 8 населённых пунктов.
Грей Шаблон:Lang-en 92 411 89 073 3,7 4508,12 20,5 65 28
Шаблон:Lang-en 6825 6116 11,6 286,78 23,8 529 190
Шаблон:Lang-en 6392 6028 1,8 595,35 10,7 567 204
Шаблон:Lang-en 10 506 10 127 3,7 603,58 17,4 362 139
Шаблон:Lang-en 9480 9196 3,1 880,6 10,8 402 149
Шаблон:Lang-en 7147 6869 4,0 9,81 728,8 511 182
Шаблон:Lang-en 10 948 10 381 5,5 588,47 18,6 345 131
Шаблон:Lang-en 21 753 21 456 1,4 24,22 898,1 174 67
Шаблон:Lang-en 7167 6907 3,8 643,95 11,1 506 179
Шаблон:Lang-en 12 193 11 741 3,8 875,37 13,9 300 115
Всего 9 населённых пунктов.
Дафферин Шаблон:Lang-en 54 436 51 003[9] 6,7 1.485,58 36,6 107 41
Шаблон:Lang-en 7071 6912[9] 2,3 277,67 25,5 515 185
Шаблон:Lang-en 26 925 25 248 6,6 15,57 1729,3 148 59
Шаблон:Lang-en 5149 4213[9] 22,2 6,44 798,9 675 227
Всего 8 населённых пунктов.
Ланарк Шаблон:Lang-en 63 785 62 495 2,1 2979,14 21,4 93 38
Шаблон:Lang-en 6387 6046 5,6 240,12 26,6 568 205
Шаблон:Lang-en 9453 9083 4,1 8,83 1070 405 150
Шаблон:Lang-en 7118 6670 6,7 364,78 19,5 513 184
Шаблон:Lang-en 5180 4795 8,0 1.033,30 5 672 226
Шаблон:Lang-en 11 734 11 647 0,7 509,05 23,1 320 121
Перт Шаблон:Lang-en 5907 6003 −1,6 10,36 570,2 597 208
Смит-Фолс Шаблон:Lang-en 8777 9140 −4,0 8,2 1070,7 432 160
Шаблон:Lang-en 5634 5440 3,6 527,46 10,7 622 213
Всего 9 населённых пунктов.
Леннокс и Аддингтон Шаблон:Lang-en 40 542 39 461 2,7 2776,48 14,6 136 43
Шаблон:Lang-en 2512 2402 4,6 1288,47 1,9 1.132 289
Грейтер-Напани Шаблон:Lang-en 15 400 15 132 1,8 459,71 33,5 248 95
Шаблон:Lang-en 15 062 14 059 3,2 340,02 44,3 251 97
Шаблон:Lang-en 7 568 7 337 3,1 688,28 11 478 173
Всего 4 населённых пункта.
Лидс и Гренвилл Шаблон:Lang-en 99 206 96 606 2,7 3350,18 29,6 61 26
Шаблон:Lang-en 7510 7635 −1,6 314,06 23,9 484 175
Броквилл Шаблон:Lang-en 21 957 21 375 2,7 20,74 1058,8 171 66
Шаблон:Lang-en 6689 6674 0,2 311,83 21,5 545 195
Шаблон:Lang-en 10 201 10 039 1,6 554,24 18,4 373 143
Гананокве Шаблон:Lang-en 5285 5167 2,3 7,01 753,8 655 222
Шаблон:Lang-en 9435 9069 4 607,18 15,5 406 151
Шаблон:Lang-en 14198 13581 4,5 350,14 40,5 266 103
Шаблон:Lang-en 10 350 9687 6,8 710,25 14,6 367 141
Всего 13 населённых пунктов.
Лэмбтон Шаблон:Lang-en 128 204 126 971 1 3001,70 42,7 46 19
Шаблон:Lang-en 11 150 10 571 5,5 331,08 33,7 335 126
Шаблон:Lang-en 5222 4849 7,7 12,68 411,7 663 224
Шаблон:Lang-en 7506 7359 2,0 318,76 23,5 485 176
Сарния Шаблон:Lang-en 71 419 70 876 0,8 164,63 433,8 71 34
Шаблон:Lang-en 14 649 14 659 −0,1 619,3 23,7 262 101
Всего 11 населённых пунктов.
Мидлсекс Шаблон:Lang-en[5] 422 333 403 185 4,7 3317,15 127,3 16 10
Лондон Шаблон:Lang-en 352 395 336 539 4,7 420,57 837,9 15 6
Шаблон:Lang-en 15 589 14 242 9,5 588,05 26,5 247 94
Шаблон:Lang-en 439 422 4,0 1,85 236,7 3.183 436
Шаблон:Lang-en 6740 6901 −2,3 597,86 11,3 539 193
Шаблон:Lang-en 5890 6144 −4,1 427,92 13,8 598 209
Шаблон:Lang-en 19 977 19 154[9] 4,3 274,19 72,9 190 76
Шаблон:Lang-en 13 085 12 473 4,9 433,8 30,2 281 109
Всего 9 населённых пунктов.
Нортумберленд Шаблон:Lang-en 80 963 77 497 4,5 1902,97 42,5 74 32
Шаблон:Lang-en 6435 5846 10,1 398,08 16,2 564 203
Шаблон:Lang-en 10 253 9449 8,5 222,52 46,1 370 142
Шаблон:Lang-en 18 210 17 172 6,0 22,37 814 212 84
Шаблон:Lang-en 5950 5713 4,1 201,56 29,5 592 206
Шаблон:Lang-en 10 972 10 785 1,7 256,11 42,8 344 130
Шаблон:Lang-en 16 390 15 605 5,0 278,97 58,8 234 90
Шаблон:Lang-en 12 247 12 569 −2,6 510,83 24 299 114
Всего 7 населённых пунктов.
Перт Шаблон:Lang-en 74 344 73 675 0,9 2218,41 33,5 85 35
Шаблон:Lang-en 12 254 12 055 1,7 493,18 24,8 298 113
Шаблон:Lang-en 12 041 12 119[9] −0,6 715,07 16,8 305 117
Сент-Мэрис Шаблон:Lang-en 6617 6293 5,1 12,48 530,2 552 198
Стратфорд Шаблон:Lang-en 30 461 29 780[9] 2,3 25,28 1205,1 132 53
Шаблон:Lang-en 8839 9129 −3,2 579,4 15,3 428 157
Всего 6 населённых пунктов.
Питерборо Шаблон:Lang-en 133 080 125 856 5,7 3805,71 35 41 17
Шаблон:Lang-en 8828 8453 4,4 306,13 28,8 429 158
Шаблон:Lang-en 6954 6652 4,5 458,36 15,2 522 188
Шаблон:Lang-en 5.284 4372 20,9 848,26 6,2 656 223
Шаблон:Lang-en 6934 6669 4,0 349,22 19,9 523 189
Питерборо Шаблон:Lang-en 74 898 71 446 4,8 58,4 1282,6 67 31
Шаблон:Lang-en 17 413 16 414 6,1 318,77 54,6 220 86
Всего 9 населённых пунктов.
Прескотт и Рассел Шаблон:Lang-en 80 184 76 446 4,9 2.001,18 40,1 76 33
Шаблон:Lang-en 8654 8593 0,7 391,68 22,1 437 162
Шаблон:Lang-en 8683 8586[9] 1,1 207,15 41,9 435 161
Шаблон:Lang-en 20 790 19 612 6,0 296,53 70,1 183 73
Шаблон:Lang-en 10 869 10 319[9] 5,3 9,46 1149,3 346 132
Шаблон:Lang-en 13 883 12 412 11,9 198,96 69,8 271 106
Шаблон:Lang-en Шаблон:Lang-fr 10 643 10 599 0,4 657,16 16,2 356 136
Всего 8 населённых пунктов.
Ренфру Шаблон:Lang-en 97 545 95 138 2,5 7403,46 13,2 63 27
Шаблон:Lang-en 7158 7192 −0,5 13,04 549,1 509 180
Шаблон:Lang-en 9265 8733 6,1 552,44 16,8 413 155
Шаблон:Lang-en 7222 6843 5,5 253,87 28,4 503 178
Пемброк Шаблон:Lang-en 13 930 13 490 3,3 14,35 970,7 270 105
Шаблон:Lang-en 14 651 14 398 1,8 164,68 89 261 100
Ренфру Шаблон:Lang-en 7846 7942 −1,2 12,77 614,4 466 170
Шаблон:Lang-en 6631 6520 1,7 537,96 12,3 551 197
Всего 18 населённых пунктов.
Симко Шаблон:Lang-en 422 204 377 050 12 4840,56 87,2 17 11
Шаблон:Lang-en 10 695 10 082 6,1 372,33 28,7 355 135
Барри Шаблон:Lang-en 128 430 103 710 23,8 76,99 1668,1 35 17
Шаблон:Lang-en 24 039 22 228 8,1 201,03 119,6 161 64
Шаблон:Lang-en 14 088 13 796 2,1 557,32 25,3 269 104
Шаблон:Lang-en 17 290 16 039 7,8 33,46 516,8 223 87
Шаблон:Lang-en 16 901 16 808 0,6 279,57 60,5 229 89
Шаблон:Lang-en 31 175 28 666 8,8 284,18 109,7 130 52
Шаблон:Lang-en 16 300 16 214 0,5 29,09 560,3 235 91
Шаблон:Lang-en 27 701 26 141 6 274,18 101 144 57
Ориллия Шаблон:Lang-en 30 259 29 121 3,9 28,61 1057,8 133 54
Шаблон:Lang-en 20 031 18 315 9,4 586,65 34,1 189 75
Шаблон:Lang-en 9354 8316 12,5 25,38 368,6 409 153
Шаблон:Lang-en 9427 8615 9,4 417,25 22,6 408 152
Шаблон:Lang-en 12 030 11 135 8,0 534,78 22,5 308 118
Шаблон:Lang-en 17 456 16 104 8,4 536,3 32,5 219 85
Шаблон:Lang-en 9748 9162 6,4 138,93 70,2 388 147
Шаблон:Lang-en 10 784 9035 19,4 343,19 31,4 349 133
Шаблон:Lang-en 15 029 12 419 21,0 58,43 257,2 253 98
Всего 18 населённых пунктов.
Стормонт, Дандас и Гленгарри [5] Шаблон:Lang-en 110 399 109 522 0,8 3306,86 33,4 51 22
Корнуолл Шаблон:Lang-en 45 965 45 640 0,7 61,52 747,1 100 43
Норт-Дандас Шаблон:Lang-en 11 095 11 014 0,7 503,18 22 338 128
Норт-Гленгарри Шаблон:Lang-en 10 635 10 589 0,4 642,4 16,6 357 137
Норт-Стормонт Шаблон:Lang-en 6769 6855 −1,3 515,55 13,1 535 191
Шаблон:Lang-en 10 535 10783 −2,3 519,98 20,3 360 138
Шаблон:Lang-en 12 880 12 700 1,4 604,91 21,3 285 110
Шаблон:Lang-en 12 520 11 941 4,8 447,46 28 294 112
Всего 18 населённых пунктов.
Фронтенак Шаблон:Lang-en 143 865 138 606 3,8 3672,49 39,2 36 16
Кингстон Шаблон:Lang-en 117 207 114 195 2,6 450,39 260,2 39 19
Шаблон:Lang-en 18 227 16 415 11 941,28 19,4 210 82
Всего 5 населённых пунктов.
Хейстингс [5] Шаблон:Lang-en 130 474 125 915 3,6 5977,64 21,8 43 18
Белвилл Шаблон:Lang-en 48 821 46 029[9] 6,1 246,76 197,8 95 41
Куинт-Вест Шаблон:Lang-en 42 697 41 366[9] 3,2 493,85 86,5 105 46
Твид Шаблон:Lang-en 5614 5612 0,0 896,98 6,3 625 215
Всего 16 населённых пунктов.
Хелибертон Шаблон:Lang-en 16 147 15 085 7,0 4025,27 4 247 48
Шаблон:Lang-en 5526 4924 12,2 1474,07 3,7 633 217
Шаблон:Lang-en 5556 5312 4,6 847,76 6,6 631 216
Всего 4 населённых пункта.
Хьюрон Шаблон:Lang-en 59 325 59 701 −0,6 3396,68 17,5 98 39
Шаблон:Lang-en 5409 5411 0,0 587,07 9,2 646 219
Шаблон:Lang-en 7120 6919 2,9 416,99 17,1 512 183
Шаблон:Lang-en 7641 7806 −2,1 447,6 17,1 473 171
Шаблон:Lang-en 7563 7604 −0,5 7,91 956,1 479 174
Шаблон:Lang-en 9310 9680 −3,8 669,16 13,9 411 154
