Русская Википедия:Чемпионат Республики Корея по футболу 2022

Материал из Онлайн справочника
Версия от 22:40, 29 сентября 2023; EducationBot (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Русская Википедия/Панель перехода}} {{Сезон спортивного соревнования | название = | оригинальное название = 하나은행 K리그1 2022 | логотип = | время проведения = 19 февраля - 23 октября 2022 | кол-во команд = 12 | города...»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Сезон спортивного соревнования

Чемпионат Республики Корея по футболу 2022 (Шаблон:Lang-ko, Шаблон:Lang-en) — 19-й сезон с момента основания Супер-лиги Китая. Титульным спонсором Супер-лиги является страховая компания Hana Bank.

Действующий чемпион — .

Регламент

Общие сведения

12 клубов-участников сыграют традиционный двухкруговой турнир из 33 туров (каждая команда проведёт по два матча с каждой из остальных команд — дома и в гостях). Команды, набравшие наибольшее количество очков, будут представлять Южная Корея в азиатских кубках сезона 2022 года, а команды, занявшие два последних, 12-е места, покинут Супер-лигу.

Участие лучших команд в Лиге чемпионов АФК

В розыгрыше Лиги чемпионов АФК 2022 Южная Корея будут представлять 4 клуба: чемпион Южной Кореи и обладатель Кубка Южной Корейской футбольной ассоциации 2022 квалифицируются непосредственно в групповой этап Лиги чемпионов, а клубы, занявшие 2-е и 3-е места в турнирной таблице, будут стартовать с раунда плей-офф. В случае, если Кубок ФА выиграет команда из первой тройки чемпионата 2021, то в ЛЧ АФК 2022 Южная Корея будет представлять клуб, занявший в чемпионате 4-е место.

Изменения в составе Суперлиги

Клубы, получившие повышение в классе из К лига 2, сезон 2021 года

Клубы, потерявшие право выступать в Суперлиге и отправленные в К лига 2, сезон 2022 года

Клубы-участники

Шаблон:ПозКарта+

Стадионы

  • Основные стадионы, используемые в Кей-лиге 1:
Тэгу Канвон ФК Кимчхон Санму Инчхон Юнайтед Чеджу Юнайтед Чонбук Хёндэ Моторс
Тэгу Форест Арена Чхунчхон Сон-ам Лепортс Таун Каннын Стадион Кимчхон Стадион Инчхон Футбол Стадион Чеджу Чемпионат Мира Стадион Чонджу Чемпионат Мира Стадион
Вместимость: 12,415 Вместимость: 20,000 Вместимость: 22,333 Вместимость: 25,000 Вместимость: 20,891 Вместимость: 29,791 Вместимость: 42,477
Файл:Daegu DGB Bank Park 2019.jpg Файл:Chuncheon-stadion.jpg Файл:Gangneung Stadium2.jpg Файл:Gimcheon-Stadion Gegentribüne.png Файл:Incheon Soccer Stadium 2.JPG Файл:Jejuwcstadium.jpg Файл:Jeonju World Cup Stadium 2016.jpg
Пхохан Стилерс Соннам Сеул Сувон Самсунг Блюуингз Сувон ФК Ульсан Хёндэ
Пхохан Стил Ярд Тханчхон Стадион Сеул Чемпионат Мира Стадион Сувон Чемпионат Мира Стадион Сувон Стадион Ульсан Мунсу
Вместимость: 17,443 Вместимость: 16,146 Вместимость: 66,704 Вместимость: 44,031 Вместимость: 11,808 Вместимость: 44,102
Файл:Pohang080413 1.jpg Файл:Tanchon20100223 1.JPG Файл:AFC Champions League Final 1st leg.jpg Файл:Glandbleu01.jpg Файл:2009-01-24 - Suwon Civil Stadium from Royal Palace.jpg Файл:Munsu 20121110 204310 5.jpg

Турнирная таблица

ПРОЧИТАЙ СЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕД ПРАВКОЙ: пожалуйста, не забывайте обновлять дату (Шаблон:Para).
ПОСЛЕ ПРАВКИ: Страницы с шаблоном могут быть обновлены не сразу, как обновить страницу описано в статье ВП:КЭШ. Шаблон:Main {{#invoke:Sports table|main|style=WDL |template_name=Таблица чемпионата Республики Корея по футболу 2022 |source=Кей Лига 1

|team_order=USH, JHM, PHS, ICU, JJU, GWN, SWN, DGU, SEO, SSB, GCS, SNM

|After 33 rounds |split6=yes |note_header_res=Команды делятся на две группы (Финал A и Финал B) после того, как каждая сыграла 33 матча.

|result1=CLGS |result2=CLGS |result3=CLGS |result4=CLPO |result10=RPO |result11=RPO |result12=REL

|update=complete |win_DGU=10|draw_DGU=16|loss_DGU=12|gf_DGU=52|ga_DGU=59|status_DGU= |win_GWN=14|draw_GWN=7 |loss_GWN=17|gf_GWN=50|ga_GWN=52|status_GWN= |win_GCS=8 |draw_GCS=14|loss_GCS=16|gf_GCS=45|ga_GCS=48|status_GCS=R |win_ICU=13|draw_ICU=15|loss_ICU=10|gf_ICU=46|ga_ICU=42|status_ICU= |win_JJU=14|draw_JJU=10|loss_JJU=14|gf_JJU=52|ga_JJU=50|status_JJU= |win_JHM=21|draw_JHM=10|loss_JHM=7 |gf_JHM=56|ga_JHM=36|status_JHM= |win_PHS=16|draw_PHS=12|loss_PHS=10|gf_PHS=52|ga_PHS=41|status_PHS= |win_SNM=7 |draw_SNM=9 |loss_SNM=22|gf_SNM=37|ga_SNM=70|status_SNM=R |win_SEO=11|draw_SEO=13|loss_SEO=14|gf_SEO=43|ga_SEO=47|status_SEO= |win_SSB=11|draw_SSB=11|loss_SSB=16|gf_SSB=44|ga_SSB=49|status_SSB=O |win_SWN=13|draw_SWN=9 |loss_SWN=16|gf_SWN=56|ga_SWN=63|status_SWN= |win_USH=22|draw_USH=10|loss_USH=6 |gf_USH=57|ga_USH=33|status_USH=C

|name_DGU = Тэгу |name_GWN = Канвон |name_GCS = Кимчхон Санму |name_ICU = Инчхон Юнайтед |name_JJU = Чеджу Юнайтед |name_JHM = Чонбук Хёндэ Моторс |name_PHS = Пхохан Стилерс |name_SNM = Соннам |name_SEO = ФК Сеул |name_SSB = Сувон Самсунг Блюуингз |name_SWN = Сувон ФК |name_USH = Ульсан Хёндэ

|res_col_header=QR |col_CLGS=green1 |text_CLGS=Групповой этап Лиги чемпионов |col_CLCW=green1 |text_CLCW=Групповой этап Лиги чемпионов |col_CLPO=green2 |text_CLPO=Плей-офф раунд Лиги чемпионов |col_RPO=red2 |text_RPO=Стыковые матчи Кей-Лиг 1 и 2 |col_REL=red1 |text_REL=Файл:Красная стрелка вниз.png Выбывание в Кей-Лигу 2 2023 }}


Результаты матчей

1-22 тур

{{#invoke:sports results|main|update=complete | source = K League | matches_style = FBR

|team1 =DGU |name_DGU = Тэгу |team2 =GWN |name_GWN = Канвон |team3 =GCS |name_GCS = Кимчхон Санму |team4 =ICU |name_ICU = Инчхон Юнайтед |team5 =JJU |name_JJU = Чеджу Юнайтед |team6 =JHM |name_JHM = Чонбук Хёндэ Моторс |team7 =PHS |name_PHS = Пхохан Стилерс |team8 =SNM |name_SNM = Соннам |team9 =SEL |name_SEL = ФК Сеул |team10=SSB |name_SSB = Сувон Самсунг Блюуингз |team11=SWN |name_SWN = Сувон ФК |team12=USH |name_USH = Ульсан Хёндэ

| match_DGU_GWN = 3-0 | match_DGU_GCS = 1-0 | match_DGU_ICU = 1-2 | match_DGU_JJU = 1-0 | match_DGU_JHM = 1-1 | match_DGU_PHS = 2-2 | match_DGU_SNM = 3-1 | match_DGU_SEL = 0-2 | match_DGU_SSB = 3-0 | match_DGU_SWN = 0-0 | match_DGU_USH = 1-1

| match_GWN_DGU = 2-0 | match_GWN_GCS = 3-2 | match_GWN_ICU = 0-1 | match_GWN_JJU = 4-2 | match_GWN_JHM = 1-2 | match_GWN_PHS = 1-1 | match_GWN_SNM = 2-0 | match_GWN_SEL = 1-0 | match_GWN_SSB = 1-1 | match_GWN_SWN = 0-2 | match_GWN_USH = 1-3

| match_GCS_DGU = 1-1 | match_GCS_GWN = 1-0 | match_GCS_ICU = 0-1 | match_GCS_JJU = 4-0 | match_GCS_JHM = 1-2 | match_GCS_PHS = 3-2 | match_GCS_SNM = 1-1 | match_GCS_SEL = 2-0 | match_GCS_SSB = 1-1 | match_GCS_SWN = 0-1 | match_GCS_USH = 0-2

| match_ICU_DGU = 2-2 | match_ICU_GWN = 4-1 | match_ICU_GCS = 1-0 | match_ICU_JJU = 2-2 | match_ICU_JHM = 0-1 | match_ICU_PHS = 0-1 | match_ICU_SNM = 1-0 | match_ICU_SEL = 1-1 | match_ICU_SSB = 1-0 | match_ICU_SWN = 0-1 | match_ICU_USH = 1-1

| match_JJU_DGU = 0-0 | match_JJU_GWN = 0-0 | match_JJU_GCS = 3-1 | match_JJU_ICU = 2-1 | match_JJU_JHM = 2-0 | match_JJU_PHS = 0-3 | match_JJU_SNM = 3-2 | match_JJU_SEL = 2-2 | match_JJU_SSB = 0-0 | match_JJU_SWN = 0-0 | match_JJU_USH = 1-2

| match_JHM_DGU = 1-1 | match_JHM_GWN = 1-1 | match_JHM_GCS = 1-1 | match_JHM_ICU = 2-2 | match_JHM_JJU = 0-2 | match_JHM_PHS = 0-1 | match_JHM_SNM = 3-2 | match_JHM_SEL = 1-1 | match_JHM_SSB = 2-1 | match_JHM_SWN = 1-0 | match_JHM_USH = 0-1

| match_PHS_DGU = 1-1 | match_PHS_GWN = 3-1 | match_PHS_GCS = 1-1 | match_PHS_ICU = 2-0 | match_PHS_JJU = 1-1 | match_PHS_JHM = 0-1 | match_PHS_SNM = 1-0 | match_PHS_SEL = 1-1 | match_PHS_SSB = 1-0 | match_PHS_SWN = 2-0 | match_PHS_USH = 2-0

| match_SNM_DGU = 1-1 | match_SNM_GWN = 0-2 | match_SNM_GCS = 0-3 | match_SNM_ICU = 0-1 | match_SNM_JJU = 1-2 | match_SNM_JHM = 0-4 | match_SNM_PHS = 1-4 | match_SNM_SEL = 0-0 | match_SNM_SSB = 2-2 | match_SNM_SWN = 2-2 | match_SNM_USH = 0-2

| match_SEL_DGU = 2-1 | match_SEL_GWN = 2-2 | match_SEL_GCS = 2-2 | match_SEL_ICU = 1-1 | match_SEL_JJU = 1-2 | match_SEL_JHM = 0-1 | match_SEL_PHS = 1-0 | match_SEL_SNM = 0-1 | match_SEL_SSB = 2-0 | match_SEL_SWN = 3-1 | match_SEL_USH = 1-2

| match_SSB_DGU = 1-1 | match_SSB_GWN = 2-2 | match_SSB_GCS = 2-1 | match_SSB_ICU = 0-0 | match_SSB_JJU = 0-1 | match_SSB_JHM = 0-1 | match_SSB_PHS = 1-1 | match_SSB_SNM = 1-0 | match_SSB_SEL = 0-1 | match_SSB_SWN = 1-0 | match_SSB_USH = 1-0

| match_SWN_DGU = 4-3 | match_SWN_GWN = 2-4 | match_SWN_GCS = 3-2 | match_SWN_ICU = 2-2 | match_SWN_JJU = 1-3 | match_SWN_JHM = 0-1 | match_SWN_PHS = 1-0 | match_SWN_SNM = 3-4 | match_SWN_SEL = 4-3 | match_SWN_SSB = 3-0 | match_SWN_USH = 1-2

| match_USH_DGU = 3-1 | match_USH_GWN = 2-1 | match_USH_GCS = 0-0 | match_USH_ICU = 2-2 | match_USH_JJU = 1-0 | match_USH_JHM = 1-3 | match_USH_PHS = 2-0 | match_USH_SNM = 0-0 | match_USH_SEL = 2-1 | match_USH_SSB = 2-1 | match_USH_SWN = 2-1 }}

23-33 тур

{{#invoke:sports results|main|update=complete | source = K League | matches_style = FBR

|team1 =DGU |name_DGU = Тэгу |team2 =GWN |name_GWN = Канвон |team3 =GCS |name_GCS = Кимчхон Санму |team4 =ICU |name_ICU = Инчхон Юнайтед |team5 =JJU |name_JJU = Чеджу Юнайтед |team6 =JHM |name_JHM = Чонбук Хёндэ Моторс |team7 =PHS |name_PHS = Пхохан Стилерс |team8 =SNM |name_SNM = Соннам |team9 =SEL |name_SEL = ФК Сеул |team10=SSB |name_SSB = Сувон Самсунг Блюуингз |team11=SWN |name_SWN = Сувон ФК |team12=USH |name_USH = Ульсан Хёндэ

| match_DGU_GWN = null | match_DGU_GCS = 0-0 | match_DGU_ICU = 2-3 | match_DGU_JJU = null | match_DGU_JHM = 0-5 | match_DGU_PHS = null | match_DGU_SNM = 1-0 | match_DGU_SEL = 3-0 | match_DGU_SSB = 1-2 | match_DGU_SWN = null | match_DGU_USH = null

| match_GWN_DGU = 1-0 | match_GWN_GCS = 0-1 | match_GWN_ICU = null | match_GWN_JJU = 2-1 | match_GWN_JHM = 2-1 | match_GWN_PHS = null | match_GWN_SNM = null | match_GWN_SEL = null | match_GWN_SSB = null | match_GWN_SWN = 2-3 | match_GWN_USH = null

| match_GCS_DGU = null | match_GCS_GWN = null | match_GCS_ICU = 1-0 | match_GCS_JJU = 1-2 | match_GCS_JHM = 2-2 | match_GCS_PHS = 0-1 | match_GCS_SNM = null | match_GCS_SEL = 1-2 | match_GCS_SSB = null | match_GCS_SWN = null | match_GCS_USH = 1-2

| match_ICU_DGU = null | match_ICU_GWN = 0-1 | match_ICU_GCS = null | match_ICU_JJU = null | match_ICU_JHM = 3-1 | match_ICU_PHS = null | match_ICU_SNM = null | match_ICU_SEL = 2-0 | match_ICU_SSB = null | match_ICU_SWN = 1-1 | match_ICU_USH = 0-0

| match_JJU_DGU = 2-2 | match_JJU_GWN = null | match_JJU_GCS = null | match_JJU_ICU = 0-1 | match_JJU_JHM = null | match_JJU_PHS = 5-0 | match_JJU_SNM = 1-2 | match_JJU_SEL = null | match_JJU_SSB = 1-2 | match_JJU_SWN = null | match_JJU_USH = 1-1

| match_JHM_DGU = null | match_JHM_GWN = null | match_JHM_GCS = null | match_JHM_ICU = null | match_JHM_JJU = 1-0 | match_JHM_PHS = 2-2 | match_JHM_SNM = 1-0 | match_JHM_SEL = 0-0 | match_JHM_SSB = null | match_JHM_SWN = null | match_JHM_USH = 1-1

| match_PHS_DGU = 4-1 | match_PHS_GWN = 2-1 | match_PHS_GCS = null | match_PHS_ICU = 1-1 | match_PHS_JJU = null | match_PHS_JHM = null | match_PHS_SNM = null | match_PHS_SEL = 1-2 | match_PHS_SSB = null | match_PHS_SWN = null | match_PHS_USH = null

| match_SNM_DGU = null | match_SNM_GWN = 0-4 | match_SNM_GCS = 1-4 | match_SNM_ICU = 3-1 | match_SNM_JJU = null | match_SNM_JHM = null | match_SNM_PHS = 1-1 | match_SNM_SEL = null | match_SNM_SSB = null | match_SNM_SWN = 2-1 | match_SNM_USH = 2-0

| match_SEL_DGU = null | match_SEL_GWN = 1-0 | match_SEL_GCS = null | match_SEL_ICU = null | match_SEL_JJU = 0-2 | match_SEL_JHM = null | match_SEL_PHS = null | match_SEL_SNM = 2-0 | match_SEL_SSB = 1-3 | match_SEL_SWN = 2-2 | match_SEL_USH = null

| match_SSB_DGU = null | match_SSB_GWN = 2-3 | match_SSB_GCS = 0-0 | match_SSB_ICU = 3-3 | match_SSB_JJU = null | match_SSB_JHM = 2-3 | match_SSB_PHS = 0-2 | match_SSB_SNM = 4-1 | match_SSB_SEL = null | match_SSB_SWN = null | match_SSB_USH = null

| match_SWN_DGU = 2-2 | match_SWN_GWN = null | match_SWN_GCS = 2-1 | match_SWN_ICU = null | match_SWN_JJU = 2-2 | match_SWN_JHM = 0-1 | match_SWN_PHS = 1-0 | match_SWN_SNM = null | match_SWN_SEL = null | match_SWN_SSB = 4-2 | match_SWN_USH = null

| match_USH_DGU = 4-0 | match_USH_GWN = 2-1 | match_USH_GCS = null | match_USH_ICU = null | match_USH_JJU = null | match_USH_JHM = null | match_USH_PHS = 1-2 | match_USH_SNM = null | match_USH_SEL = 1-1 | match_USH_SSB = 1-0 | match_USH_SWN = 2-0 }}

34-38 тур

Финал А

{{#invoke:sports results|main|update=complete | source = K League | matches_style = FBR

|team1 =GWN |name_GWN = Канвон |team2 =ICU |name_ICU = Инчхон Юнайтед |team3 =JJU |name_JJU = Чеджу Юнайтед |team4 =JHM |name_JHM = Чонбук Хёндэ Моторс |team5 =PHS |name_PHS = Пхохан Стилерс |team6 =USH |name_USH = Ульсан Хёндэ

| match_GWN_ICU = 0-0 | match_GWN_JJU = null | match_GWN_JHM = null | match_GWN_PHS = null | match_GWN_USH = 1-2

| match_ICU_GWN = null | match_ICU_JJU = 3-1 | match_ICU_JHM = null | match_ICU_PHS = 1-1 | match_ICU_USH = 0-3

| match_JJU_GWN = 1-2 | match_JJU_ICU = null | match_JJU_JHM = 1-2 | match_JJU_PHS = null | match_JJU_USH = null

| match_JHM_GWN = 1-0 | match_JHM_ICU = 2-1 | match_JHM_JJU = null | match_JHM_PHS = 3-1 | match_JHM_USH = null

| match_PHS_GWN = 1-0 | match_PHS_ICU = null | match_PHS_JJU = 1-2 | match_PHS_JHM = null | match_PHS_USH = 1-1

| match_USH_GWN = null | match_USH_ICU = null | match_USH_JJU = 1-2 | match_USH_JHM = 2-1 | match_USH_PHS = null }}

Финал B

{{#invoke:sports results|main|update=complete | source = K League | matches_style = FBR

|team1 =DGU |name_DGU = Тэгу |team2 =GCS |name_GCS = Кимчхон Санму |team3 =SNM |name_SNM = Соннам |team4 =SEL |name_SEL = ФК Сеул |team5 =SSB |name_SSB = Сувон Самсунг Блюуингз |team6 =SWN |name_SWN = Сувон ФК

| match_DGU_GCS = 1-1 | match_DGU_SNM = null | match_DGU_SEL = null | match_DGU_SSB = null | match_DGU_SWN = 2-1

| match_GCS_DGU = null | match_GCS_SNM = 1-1 | match_GCS_SEL = null | match_GCS_SSB = 1-3 | match_GCS_SWN = null

| match_SNM_DGU = 4-4 | match_SNM_GCS = null | match_SNM_SEL = null | match_SNM_SSB = 0-2 | match_SNM_SWN = null

| match_SEL_DGU = 2-3 | match_SEL_GCS = 1-1 | match_SEL_SNM = 0-1 | match_SEL_SSB = null | match_SEL_SWN = null

| match_SSB_DGU = 1-2 | match_SSB_GCS = null | match_SSB_SNM = null | match_SSB_SEL = 0-0 | match_SSB_SWN = 3-0

| match_SWN_DGU = null | match_SWN_GCS = 2-2 | match_SWN_SNM = 2-1 | match_SWN_SEL = 0-2 | match_SWN_SSB = null }}

Потуровая турнирная таблица

1-33 тур

Тур /
Команда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Ульсан Хёндэ 6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Чонбук Хёндэ Моторс 4 5 7 9 11 11 8 6 4 6 5 5
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Пхохан Стилерс
1
7
3
2
2
4 4
3
3
3
2
4 5 4 5 4 5 5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Инчхон Юнайтед 4 5
2
5
3
2
2
2
2
2
4
3
4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Чеджу Юнайтед
12
10 9 7 4
3
3
5 5 4
3
2
2
3
2
2
3
3
4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Канвон
2
3
6 4 7 5 7 7 8 9 10 11 10 10 10 11 11 10 9 10 8 7 8 7 7 7 7 7 6 7 6 7 6
Сувон ФК 8 11
12
12
10 8 9 9 7 7 9 10 11 11 11 10 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7
ФК Сеул
2
1
4 6 8 10 11 10 8 8 7 6 6 7 7 6 7 7 7 8 9 9 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8
Тэгу 10 9 8 10 6 7 6 8 10 11 8 8 9 6 6 7 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 9 10 11 11 11 10 9
Кимчхон Санму 6 2 5 3 5 6 5 4 6 5 6 7 7 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 10 11 11 11 10 10 10 11 10
Сувон Самсунг Блюуингз 8 8 10 8 8 9 10 11 11 10 11 9 8 8 8 8 10 11 11 11 11 11 11 10 11 10 9 9 9 9 9 9 11
Соннам 10
12
11 11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

34-38 тур

Финал А

Тур /
Команда
34 35 36 37 38
Ульсан Хёндэ
1
1
1
1
1
Чонбук Хёндэ Моторс
2
2
2
2
2
Пхохан Стилерс
3
3
3
3
3
Инчхон Юнайтед 4 4 4 4 4
Чеджу Юнайтед 6 6 5 5 5
Канвон 5 5 6 6 6

Финал B

Тур /
Команда
34 35 36 37 38
Сувон ФК 7 7 7 7 7
Тэгу 9 9 8 8 8
ФК Сеул 8 8 9 9 9
Сувон Самсунг Блюуингз 10 10 10 10 10
Кимчхон Санму 11 11 11 11 11
Соннам
12
12
12
12
12

Переходные (стыковые) матчи K Лига 1 — K Лига 2

По окончании сезона 10-я и 11-я команды РПЛ играют переходные (стыковые) матчи с 3-4-5-й и 2-й командами K Лига 2 соответственно за сохранение места в K Лиге 1. Впервые в K Лига 1 во всех 4 стыковых матчах будет использована система видеопомощи арбитрам VAR.[1]

Участники

K Лига 1
  • Сувон Самсунг Блюуингз
  • Кимчхон Санму
K Лига 2
  • Тэджон Хана Ситизен
  • ФК Анян (3-5 место команда)
Плей-офф 1

Шаблон:Отчёт о матче Шаблон:Отчёт о матче

Плей-офф 2

Шаблон:Отчёт о матче Шаблон:Отчёт о матче

Примечания

Шаблон:Примечания

Ссылки

Шаблон:Чемпионаты Республики Корея по футболу