Русская Википедия:Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2001 (молниеносная программа)
Материал из Онлайн справочника
Шаблон:Нет ссылок Шаблон:Main Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2001 года в молниеносной программе прошёл 23 июня в Ишимбайском районе. Соревнования были приурочены к празднику «Сабантуй-2001».
Главный судья соревнований: судья РК Новиков А. Н. (Тверь). Главный секретарь соревнований: Сакаев Д. Х.
20 участниц из 9 городов.
- Система проведения
Швейцарская система, 9 туров.
- призеры
Шаблон:Золотая медаль — Нона Савина
Шаблон:Серебряная медаль — Тамара Тансыккужина,
Шаблон:Бронзовая медаль — Анастасия Краснова
М | Участники | Зв | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Игр | + | = | - | Очки | К | ЗБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Савина Нона | МГ | Шаблон:Флагификация | Файл:Chess j0l44.png | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | 9 | 6 | - | 3 | - | 0 | 15 | 88 | 141 |
2 | Тансыккужина Тамара | ГР | Шаблон:Флагификация | 1 | Файл:Chess j0l44.png | 0 | 1 | . | 2 | 1 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 9 | 5 | - | 3 | - | 1 | 13 | 91 | 122 |
3 | Краснова Анастасия | МС | Шаблон:Флагификация | 0 | 2 | Файл:Chess j0l44.png | . | . | . | 2 | . | 1 | 2 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 9 | 4 | - | 4 | - | 1 | 12 | 87 | 109 |
4 | Мильшина Елена | ГР | Шаблон:Флагификация | 1 | 1 | . | Файл:Chess j0l44.png | 2 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 9 | 3 | - | 5 | - | 1 | 11 | 91 | 106 |
5 | Боркова Марина | МГ | Шаблон:Флагификация | 1 | . | . | 0 | Файл:Chess j0l44.png | 0 | 2 | . | 1 | 2 | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | 9 | 4 | - | 3 | - | 2 | 11 | 87 | 99 |
6 | Александра Бурнашева | МС | Шаблон:Флагификация | 0 | 0 | . | 2 | 2 | Файл:Chess j0l44.png | . | 1 | 0 | . | . | 2 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 9 | 4 | - | 2 | - | 3 | 10 | 93 | 93 |
7 | Дусмеева Регина | КМ | Шаблон:Флагификация | 0 | 1 | 0 | . | 0 | . | Файл:Chess j0l44.png | . | . | . | 1 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | 2 | 9 | 4 | - | 2 | - | 3 | 10 | 88 | 78 |
8 | Беллер Ольга | МС | Шаблон:Флагификация | . | . | . | 1 | . | 1 | . | Файл:Chess j0l44.png | 1 | . | 0 | 2 | 1 | . | . | 1 | 2 | 1 | . | . | 9 | 2 | - | 6 | - | 1 | 10 | 76 | 82 |
9 | Тетерина Татьяна | ГР | Шаблон:Флагификация | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 1 | Файл:Chess j0l44.png | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | 9 | 2 | - | 5 | - | 2 | 9 | 97 | 88 |
10 | Лубчинская Елена | КМ | Шаблон:Флагификация | . | 0 | 0 | 1 | 0 | . | . | . | . | Файл:Chess j0l44.png | 2 | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 2 | . | 9 | 3 | - | 3 | - | 3 | 9 | 82 | 66 |
11 | Федорова И. | МС | Шаблон:Флагификация | . | 0 | 1 | . | . | . | 1 | 2 | . | 0 | Файл:Chess j0l44.png | . | . | 1 | 0 | 2 | . | . | . | 2 | 9 | 3 | - | 3 | - | 3 | 9 | 80 | 69 |
12 | Лукс Наталья. | КМ | Шаблон:Флагификация | . | . | . | . | 1 | 0 | . | 0 | . | . | . | Файл:Chess j0l44.png | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | . | . | 9 | 3 | - | 3 | - | 3 | 9 | 76 | 70 |
13 | Сафина Гульнара | МС | Шаблон:Флагификация | . | . | 1 | . | 0 | . | 0 | 1 | . | . | . | 0 | Файл:Chess j0l44.png | . | . | 2 | 1 | . | 2 | 2 | 9 | 3 | - | 3 | - | 3 | 9 | 72 | 56 |
14 | Читайкина Елена | МГ | Шаблон:Флагификация | . | . | . | . | . | 1 | 0 | . | 0 | . | 1 | 2 | . | Файл:Chess j0l44.png | . | 0 | 1 | 2 | . | 2 | 9 | 3 | - | 3 | - | 3 | 9 | 68 | 59 |
15 | Екатерина Антуфьева | КМ | Шаблон:Флагификация | . | . | 1 | 0 | . | . | 0 | . | . | 1 | 2 | 0 | . | . | Файл:Chess j0l44.png | . | . | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | - | 2 | - | 4 | 8 | 73 | 55 |
16 | Абдуллина Олеся | КМ | Шаблон:Флагификация | 0 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | . | Файл:Chess j0l44.png | 1 | . | . | 1 | 9 | 1 | - | 5 | - | 3 | 7 | 78 | 54 |
17 | Сирбаева Лилия | КМ | Шаблон:Флагификация | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | Файл:Chess j0l44.png | . | 1 | 1 | 9 | 0 | - | 6 | - | 3 | 6 | 74 | 41 |
18 | Сурова Вера | МС | Шаблон:Флагификация | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | 1 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | Файл:Chess j0l44.png | 2 | 2 | 9 | 2 | - | 2 | - | 5 | 6 | 72 | 33 |
19 | Файзуллина Светлана | КМ | Шаблон:Флагификация | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 2 | . | 1 | 0 | Файл:Chess j0l44.png | 2 | 9 | 2 | - | 1 | - | 6 | 5 | 78 | 26 |
20 | Хисамутдинова Эльвира | КМ | Шаблон:Флагификация | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Файл:Chess j0l44.png | 9 | 0 | - | 2 | - | 7 | 2 | 69 | 13 |
Категории:
- Русская Википедия
- Страницы с неработающими файловыми ссылками
- Спортивные соревнования в Ишимбайском районе
- Соревнования по международным шашкам в Башкортостане
- Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
- Чемпионаты России в 2001 году
- 2001 год в шашках
- События 23 июня
- 2001 год в Башкортостане
- Страницы, где используется шаблон "Навигационная таблица/Телепорт"
- Страницы с телепортом
- Википедия
- Статья из Википедии
- Статья из Русской Википедии