Русская Википедия:Чемпионат СССР по футболу 1974 (высшая лига)
Шаблон:Сезон спортивного соревнования 36-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 12 апреля по 21 ноября 1974 года. Победителем турнира стало киевское «Динамо» (шестой чемпионский титул).
По результатам прошлого сезона высшую лигу покинули минское «Динамо» и ростовский СКА, вместо них в группу сильнейших вошли одесский «Черноморец» и кишинёвский «Нистру». В этом чемпионате был отменён экспериментальный подход к подсчёту очков с послематчевыми пенальти в случае ничейного результата.
Сыграв вничью в первом туре с «Зарёй», киевское «Динамо» затем смогло захватить лидерство и концу первого круга опережало своих ближайших преследователей на четыре очка. Вернувшийся в высшую лигу «Черноморец» по итогам половины чемпионата делил второе место со столичными «Динамо» и «Спартаком». Последний очень удачно провёл второй круг и смог практически вплотную приблизиться к киевскому «Динамо». Тем не менее, в итоге «Спартак» уступил одно очко киевской команде. «Динамо» из столицы Украины, под руководством тренеров Валерия Лобановского и Олега Базилевича в шестой раз стало чемпионом СССР по футболу. Третье место впервые занял «Черноморец» из Одессы[1].
Итоговая таблица
М | Команда | И | В | Н | П | М | О | УЕФА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Файл:Gold medal icon.svg | «Динамо» Киев | 30 | 14 | 12 | 4 | 49-24 | 40 | КЧ |
Файл:Silver medal icon.svg | «Спартак» Москва | 30 | 15 | 9 | 6 | 41-23 | 39 | КУ |
Файл:Bronze medal icon.svg | «Черноморец» Одесса | 30 | 12 | 11 | 7 | 35-31 | 35 | КУ |
4 | «Торпедо» Москва | 30 | 13 | 7 | 10 | 35-28 | 33 | КУ |
5 | «Арарат» Ереван | 30 | 11 | 10 | 9 | 37-28 | 32 | КК |
6 | «Динамо» Москва | 30 | 10 | 11 | 9 | 42-33 | 31 | |
7 | «Зенит» Ленинград | 30 | 8 | 15 | 7 | 36-41 | 31 | |
8 | «Пахтакор» Ташкент | 30 | 10 | 10 | 10 | 45-44 | 30 | |
9 | «Динамо» Тбилиси | 30 | 8 | 14 | 8 | 29-34 | 30 | |
10 | «Днепр» Днепропетровск | 30 | 9 | 11 | 10 | 31-39 | 29 | |
11 | «Карпаты» Львов | 30 | 8 | 12 | 10 | 33-33 | 28 | |
12 | «Шахтёр» Донецк | 30 | 8 | 12 | 10 | 31-35 | 28 | |
13 | ЦСКА Москва | 30 | 7 | 12 | 11 | 28-33 | 26 | |
14 | «Заря» Ворошиловград | 30 | 8 | 10 | 12 | 32-41 | 26 | |
15 | «Кайрат» Алма-Ата | 30 | 8 | 10 | 12 | 37-47 | 26 | |
16 | «Нистру» Кишинёв | 30 | 4 | 8 | 18 | 32-59 | 16 |
Чемпионская гонка
№ тура / Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо (Киев) | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Спартак | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Черноморец | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Зенит | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Днепр | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 |
ЦСКА | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 15 | 13 | 12 | 14 | 13 |
Кайрат | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 |
Составы призёров
Шаблон:Столбцы Шаблон:Столбец Шаблон:1 «Динамо» Киев
Старший тренер: Валерий Лобановский Шаблон:Столбец Шаблон:2 «Спартак»
* Без учёта аннулированного матча
с «Динамо» Тбилиси 26 апреля (0:0).
Старший тренер: Николай Гуляев Шаблон:Столбец Шаблон:3 «Черноморец»
Старший тренер: Ахмед Алескеров Шаблон:Столбцы/конец
Матчи
Дата | Тур | Команда 1 | Счёт | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
12.04.1974 | 1 | Заря | 1:1 (0:1) | Динамо (Киев) |
12.04.1974 | 1 | Карпаты | 1:1 (0:0) | Черноморец |
12.04.1974 | 1 | Пахтакор | 1:1 (0:1) | Зенит |
12.04.1974 | 1 | Кайрат | 2:1 (2:1) | Динамо (Москва) |
12.04.1974 | 1 | Днепр | 2:0 (0:0) | Нистру |
12.04.1974 | 1 | Шахтёр | 0:0 д.в.,пен. 3:3 | Спартак |
12.04.1974 | 1 | Динамо (Тбилиси) | 1:3 (0:2) | ЦСКА |
12.04.1974 | 1 | Арарат | 0:1 (0:1) | Торпедо |
21.04.1974 | 2 | Динамо (Киев) | 1:0 (0:0) | Шахтёр |
21.04.1974 | 2 | Нистру | 1:0 (1:0) | Карпаты |
21.04.1974 | 2 | Черноморец | 2:2 (1:0) | Днепр |
21.04.1974 | 2 | Пахтакор | 0:0 д.в.,пен. 3:3 | Динамо (Москва) |
21.04.1974 | 2 | Кайрат | 2:2 (1:2) | Зенит |
21.04.1974 | 2 | Заря | 0:1 (0:1) | Спартак |
21.04.1974 | 2 | Динамо (Тбилиси) | 0:0 д.в.,пен. 3:3 | Торпедо |
21.04.1974 | 2 | Арарат | 3:2 (1:2) | ЦСКА |
27.04.1974 | 3 | Динамо (Киев) | 2:0 (1:0) | Арарат |
27.04.1974 | 3 | Карпаты | 2:2 (1:1) | Кайрат |
27.04.1974 | 3 | Торпедо | 0:2 (0:0) | ЦСКА |
27.04.1974 | 3 | Зенит | 1:1 (1:1) | Нистру |
27.04.1974 | 3 | Днепр | 2:0 (1:0) | Пахтакор |
27.04.1974 | 3 | Шахтёр | 0:0 д.в.,пен. 3:3 | Заря |
28.04.1974 | 3 | Динамо (Москва) | 1:1 (1:0) | Черноморец |
02.05.1974 | 4 | Динамо (Киев) | 2:0 (0:0) | Динамо (Тбилиси) |
02.05.1974 | 4 | Карпаты | 2:0 (1:0) | Пахтакор |
02.05.1974 | 4 | Зенит | 1:0 (0:0) | Торпедо |
02.05.1974 | 4 | ЦСКА | 1:1 (0:0) | Динамо (Москва) |
02.05.1974 | 4 | Днепр | 1:0 (1:0) | Кайрат |
02.05.1974 | 4 | Заря | 1:1 (0:1) | Нистру |
02.05.1974 | 4 | Шахтёр | 2:1 (1:0) | Черноморец |
02.05.1974 | 4 | Арарат | 2:0 (0:0) | Спартак |
09.05.1974 | 5 | Нистру | 1:0 (0:0) | Динамо (Киев) |
09.05.1974 | 5 | Торпедо | 0:1 (0:0) | Карпаты |
09.05.1974 | 5 | Черноморец | 1:0 (0:0) | Спартак |
09.05.1974 | 5 | Пахтакор | 3:1 (1:0) | Шахтёр |
09.05.1974 | 5 | Кайрат | 2:1 (2:0) | Заря |
09.05.1974 | 5 | Динамо (Тбилиси) | 1:1 (1:0) | Зенит |
09.05.1974 | 5 | Арарат | 2:2 (0:2) | Динамо (Москва) |
10.05.1974 | 5 | ЦСКА | 2:1 (2:1) | Днепр |
13.05.1974 | 6 | Спартак | 2:1 (0:0) | Нистру |
14.05.1974 | 6 | Черноморец | 3:3 (2:2) | Динамо (Киев) |
14.05.1974 | 6 | Карпаты | 1:1 (0:0) | ЦСКА |
14.05.1974 | 6 | Пахтакор | 4:2 (1:0) | Заря |
14.05.1974 | 6 | Зенит | 0:0 | Арарат |
14.05.1974 | 6 | Кайрат | 0:0 | Шахтёр |
14.05.1974 | 6 | Днепр | 0:0 | Торпедо |
14.05.1974 | 6 | Динамо (Москва) | 0:0 | Динамо (Тбилиси) |
23.05.1974 | 7 | Динамо (Киев) | 1:0 (0:0) | Спартак |
23.05.1974 | 7 | Торпедо | 0:2 (0:2) | Динамо (Москва) |
23.05.1974 | 7 | Нистру | 1:2 (0:0) | Черноморец |
23.05.1974 | 7 | Заря | 1:1 (0:0) | Днепр |
23.05.1974 | 7 | Шахтёр | 2:1 (1:1) | Карпаты |
23.05.1974 | 7 | Динамо (Тбилиси) | 1:0 (1:0) | Арарат |
23.05.1974 | 7 | Кайрат | 4:3 (2:1) | Пахтакор |
24.05.1974 | 7 | ЦСКА | 0:1 (0:0) | Зенит |
30.05.1974 | 8 | Спартак | 1:1 (1:1) | Зенит |
31.05.1974 | 8 | Динамо (Москва) | 1:2 (0:2) | Динамо (Киев) |
31.05.1974 | 8 | Нистру | 3:3 (2:3) | ЦСКА |
31.05.1974 | 8 | Торпедо | 0:0 | Черноморец |
31.05.1974 | 8 | Заря | 2:0 (0:0) | Карпаты |
31.05.1974 | 8 | Шахтёр | 2:1 (0:0) | Днепр |
31.05.1974 | 8 | Динамо (Тбилиси) | 1:1 (1:0) | Пахтакор |
31.05.1974 | 8 | Арарат | 1:0 (0:0) | Кайрат |
08.06.1974 | 9 | Динамо (Москва) | 1:0 (0:0) | Нистру |
10.06.1974 | 9 | Днепр | 0:0 | Динамо (Киев) |
10.06.1974 | 9 | Карпаты | 1:1 (1:1) | Спартак |
10.06.1974 | 9 | Пахтакор | 0:0 | Арарат |
10.06.1974 | 9 | Зенит | 2:0 (1:0) | Черноморец |
10.06.1974 | 9 | ЦСКА | 1:3 (0:3) | Заря |
10.06.1974 | 9 | Кайрат | 5:0 (1:0) | Динамо (Тбилиси) |
11.06.1974 | 9 | Торпедо | 2:1 (1:1) | Шахтёр |
18.06.1974 | 10 | Динамо (Киев) | 2:0 (2:0) | Торпедо |
18.06.1974 | 10 | Нистру | 4:2 (2:0) | Кайрат |
18.06.1974 | 10 | Черноморец | 1:0 (0:0) | Пахтакор |
18.06.1974 | 10 | Карпаты | 0:0 | Динамо (Тбилиси) |
18.06.1974 | 10 | ЦСКА | 1:2 (0:1) | Спартак |
18.06.1974 | 10 | Днепр | 1:0 (1:0) | Арарат |
18.06.1974 | 10 | Заря | 0:1 (0:0) | Зенит |
18.06.1974 | 10 | Шахтёр | 0:0 | Динамо (Москва) |
24.06.1974 | 11 | Динамо (Москва) | 3:1 (1:1) | Днепр |
25.06.1974 | 11 | ЦСКА | 1:1 (0:0) | Динамо (Киев) |
25.06.1974 | 11 | Нистру | 0:1 (0:0) | Пахтакор |
25.06.1974 | 11 | Черноморец | 3:3 (1:2) | Кайрат |
25.06.1974 | 11 | Зенит | 1:0 (0:0) | Карпаты |
25.06.1974 | 11 | Динамо (Тбилиси) | 1:0 (1:0) | Шахтёр |
25.06.1974 | 11 | Арарат | 4:2 (1:1) | Заря |
26.06.1974 | 11 | Спартак | 0:0 | Торпедо |
01.07.1974 | 12 | Карпаты | 0:0 | Динамо (Киев) |
01.07.1974 | 12 | Пахтакор | 2:2 (2:1) | Торпедо |
01.07.1974 | 12 | Кайрат | 0:0 | ЦСКА |
01.07.1974 | 12 | Заря | 1:2 (0:0) | Динамо (Москва) |
01.07.1974 | 12 | Шахтёр | 2:2 (1:0) | Зенит |
01.07.1974 | 12 | Динамо (Тбилиси) | 4:2 (2:0) | Нистру |
01.07.1974 | 12 | Спартак | 0:0 | Днепр |
01.07.1974 | 12 | Арарат | 2:0 (1:0) | Черноморец |
09.07.1974 | 13 | Динамо (Киев) | 5:0 (3:0) | Зенит |
09.07.1974 | 13 | Нистру | 2:2 (1:1) | Шахтёр |
09.07.1974 | 13 | Черноморец | 2:1 (0:1) | Заря |
09.07.1974 | 13 | Пахтакор | 4:1 (4:0) | ЦСКА |
09.07.1974 | 13 | Кайрат | 1:1 (1:0) | Торпедо |
09.07.1974 | 13 | Динамо (Тбилиси) | 0:0 | Днепр |
09.07.1974 | 13 | Динамо (Москва) | 1:1 (1:1) | Спартак |
09.07.1974 | 13 | Арарат | 1:1 (0:0) | Карпаты |
13.07.1974 | 14 | Динамо (Киев) | 1:1 (1:0) | Пахтакор |
13.07.1974 | 14 | Днепр | 3:1 (1:1) | Карпаты |
13.07.1974 | 14 | Зенит | 3:3 (1:2) | Динамо (Москва) |
13.07.1974 | 14 | Нистру | 2:2 (0:1) | Арарат |
13.07.1974 | 14 | Спартак | 1:0 (1:0) | Кайрат |
13.07.1974 | 14 | Черноморец | 2:2 (0:0) | Динамо (Тбилиси) |
14.07.1974 | 14 | ЦСКА | 1:1 (1:1) | Шахтёр |
15.07.1974 | 14 | Торпедо | 2:1 (2:1) | Заря |
17.07.1974 | 3 | Спартак | 1:0 (0:0)[2] | Динамо (Тбилиси) |
24.07.1974 | 15 | Торпедо | 4:3 (1:1) | Нистру |
25.07.1974 | 15 | Динамо (Москва) | 2:1 (2:1) | Карпаты |
26.07.1974 | 15 | Заря | 2:1 (2:0) | Динамо (Тбилиси) |
26.07.1974 | 15 | Зенит | 1:1 (0:0) | Днепр |
26.07.1974 | 15 | Спартак | 4:1 (2:0) | Пахтакор |
26.07.1974 | 15 | Черноморец | 1:0 (1:0) | ЦСКА |
26.07.1974 | 15 | Шахтёр | 1:0 (1:0) | Арарат |
26.07.1974 | 16 | Динамо (Киев) | 2:0 (1:0) | Кайрат |
31.07.1974 | 15 | Динамо (Киев) | 2:0 (2:0) | Динамо (Москва) |
31.07.1974 | 16 | Днепр | 1:0 (1:0) | Шахтёр |
31.07.1974 | 16 | Зенит | 0:0 | ЦСКА |
31.07.1974 | 16 | Кайрат | 0:0 | Арарат |
31.07.1974 | 16 | Карпаты | 0:0 | Заря |
31.07.1974 | 16 | Пахтакор | 2:1 (1:0) | Динамо (Тбилиси) |
31.07.1974 | 16 | Торпедо | 3:1 (2:0) | Спартак |
31.07.1974 | 16 | Черноморец | 5:1 (4:1) | Нистру |
06.08.1974 | 17 | Арарат | 3:1 (1:1) | Пахтакор |
06.08.1974 | 17 | Динамо (Тбилиси) | 1:1 (1:1) | Кайрат |
06.08.1974 | 17 | Нистру | 1:1 (0:0) | Зенит |
06.08.1974 | 17 | Спартак | 2:2 (1:0) | Заря |
06.08.1974 | 17 | Черноморец | 2:0 (1:0) | Карпаты |
06.08.1974 | 17 | Шахтёр | 2:2 (1:1) | Динамо (Киев) |
07.08.1974 | 17 | Торпедо | 3:0 (1:0) | Днепр |
09.08.1974 | 17 | Динамо (Москва) | 1:2 (1:1) | ЦСКА |
13.08.1974 | 18 | Спартак | 1:0 (1:0) | Арарат |
14.08.1974 | 18 | Динамо (Тбилиси) | 0:0 | Динамо (Киев) |
14.08.1974 | 18 | Днепр | 0:2 (0:1) | Заря |
14.08.1974 | 18 | Зенит | 2:2 (0:1) | Пахтакор |
14.08.1974 | 18 | Карпаты | 1:1 (1:0) | Шахтёр |
14.08.1974 | 18 | Нистру | 0:3 (0:1) | Торпедо |
16.08.1974 | 18 | ЦСКА | 1:0 (1:0) | Черноморец |
19.08.1974 | 19 | Динамо (Москва) | 4:0 (2:0) | Пахтакор |
20.08.1974 | 19 | Днепр | 1:0 (1:0) | ЦСКА |
20.08.1974 | 19 | Зенит | 3:2 (1:1) | Кайрат |
20.08.1974 | 19 | Спартак | 2:0 (1:0) | Динамо (Киев) |
21.08.1974 | 19 | Торпедо | 4:1 (3:0) | Динамо (Тбилиси) |
24.08.1974 | 18 | Динамо (Москва) | 1:2 (1:2) | Кайрат |
25.08.1974 | 19 | Заря | 0:0 | Черноморец |
25.08.1974 | 19 | Шахтёр | 2:1 (2:0) | Нистру |
29.08.1974 | 20 | Нистру | 0:1 (0:0) | Динамо (Москва) |
29.08.1974 | 21 | Зенит | 1:1 (0:1) | Шахтёр |
02.09.1974 | 20 | ЦСКА | 0:1 (0:0) | Динамо (Тбилиси) |
02.09.1974 | 20 | Черноморец | 2:0 (0:0) | Зенит |
03.09.1974 | 20 | Динамо (Киев) | 5:0 (1:0) | Заря |
03.09.1974 | 20 | Пахтакор | 5:0 (2:0) | Днепр |
03.09.1974 | 20 | Торпедо | 1:0 (1:0) | Арарат |
04.09.1974 | 20 | Спартак | 1:3 (0:2) | Шахтёр |
08.09.1974 | 21 | Динамо (Москва) | 5:0 (1:0) | Заря |
09.09.1974 | 21 | Арарат | 0:0 | Динамо (Киев) |
09.09.1974 | 21 | Черноморец | 1:0 (1:0) | Торпедо |
09.09.1974 | 21 | ЦСКА | 1:1 (0:1) | Нистру |
09.09.1974 | 21 | Кайрат | 1:0 (0:0) | Днепр |
09.09.1974 | 21 | Динамо (Тбилиси) | 0:1 (0:0) | Спартак |
13.09.1974 | 22 | ЦСКА | 0:1 (0:0) | Арарат |
14.09.1974 | 22 | Динамо (Киев) | 2:0 (1:0) | Черноморец |
14.09.1974 | 22 | Спартак | 0:0 | Динамо (Москва) |
15.09.1974 | 22 | Днепр | 0:0 | Динамо (Тбилиси) |
15.09.1974 | 22 | Карпаты | 3:0 (1:0) | Нистру |
15.09.1974 | 22 | Торпедо | 2:1 (1:0) | Зенит |
15.09.1974 | 22 | Шахтёр | 2:0 (1:0) | Пахтакор |
16.09.1974 | 22 | Заря | 1:0 (1:0) | Кайрат |
21.09.1974 | 23 | ЦСКА | 1:0 (0:0) | Торпедо |
22.09.1974 | 23 | Динамо (Киев) | 1:1 (1:1) | Карпаты |
22.09.1974 | 23 | Динамо (Москва) | 2:3 (1:0) | Арарат |
22.09.1974 | 23 | Днепр | 1:1 (0:0) | Черноморец |
22.09.1974 | 23 | Заря | 1:1 (0:1) | Пахтакор |
22.09.1974 | 23 | Зенит | 1:2 (0:0) | Динамо (Тбилиси) |
22.09.1974 | 23 | Нистру | 1:0 (1:0) | Спартак |
22.09.1974 | 23 | Шахтёр | 5:2 (1:2) | Кайрат |
26.09.1974 | 20 | Кайрат | 0:2 (0:1) | Карпаты |
03.10.1974 | 21 | Пахтакор | 1:0 (1:0) | Карпаты |
06.10.1974 | 24 | Арарат | 4:0 (2:0) | Зенит |
06.10.1974 | 24 | Динамо (Тбилиси) | 0:0 | Динамо (Москва) |
06.10.1974 | 24 | Карпаты | 4:3 (3:1) | Днепр |
06.10.1974 | 24 | Нистру | 0:0 | Заря |
06.10.1974 | 24 | Торпедо | 1:1 (1:0) | Динамо (Киев) |
06.10.1974 | 24 | Черноморец | 1:0 (0:0) | Шахтёр |
07.10.1974 | 24 | Спартак | 2:1 (1:1) | ЦСКА |
08.10.1974 | 24 | Пахтакор | 4:1 (3:0) | Кайрат |
09.10.1974 | 19 | Карпаты | 1:1 (1:0) | Арарат |
13.10.1974 | 25 | Арарат | 2:2 (0:1) | Динамо (Тбилиси) |
13.10.1974 | 25 | Динамо (Киев) | 3:1 (1:0) | Днепр |
13.10.1974 | 25 | Динамо (Москва) | 0:1 (0:0) | Торпедо |
13.10.1974 | 25 | Заря | 2:0 (2:0) | Шахтёр |
13.10.1974 | 25 | Зенит | 1:1 (0:0) | Спартак |
13.10.1974 | 25 | Кайрат | 2:0 (1:0) | Нистру |
13.10.1974 | 25 | Пахтакор | 0:1 (0:1) | Черноморец |
14.10.1974 | 25 | ЦСКА | 2:0 (1:0) | Карпаты |
18.10.1974 | 26 | Заря | 1:0 (0:0) | Арарат |
19.10.1974 | 26 | Динамо (Киев) | 2:0 (2:0) | ЦСКА |
19.10.1974 | 26 | Динамо (Москва) | 3:1 (1:1) | Зенит |
19.10.1974 | 26 | Днепр | 1:4 (0:2) | Спартак |
20.10.1974 | 26 | Кайрат | 0:0 | Черноморец |
20.10.1974 | 26 | Карпаты | 1:0 (0:0) | Торпедо |
20.10.1974 | 26 | Пахтакор | 3:0 (1:0) | Нистру |
20.10.1974 | 26 | Шахтёр | 1:1 (1:0) | Динамо (Тбилиси) |
02.11.1974 | 28 | Арарат | 1:1 (0:0) | Днепр |
02.11.1974 | 28 | Динамо (Киев) | 4:2 (3:1) | Нистру |
02.11.1974 | 28 | Динамо (Москва) | 3:0 (2:0) | Шахтёр |
02.11.1974 | 28 | Спартак | 3:0 (2:0) | Черноморец |
03.11.1974 | 28 | Динамо (Тбилиси) | 0:0 | Карпаты |
03.11.1974 | 28 | Зенит | 2:0 (1:0) | Заря |
03.11.1974 | 28 | Торпедо | 3:1 (1:1) | Кайрат |
03.11.1974 | 28 | ЦСКА | 1:1 (0:1) | Пахтакор |
06.11.1974 | 27 | Нистру | 1:2 (0:1) | Днепр |
06.11.1974 | 27 | Торпедо | 0:1 (0:1) | Пахтакор |
06.11.1974 | 27 | ЦСКА | 0:0 | Кайрат |
10.11.1974 | 29 | Пахтакор | 3:3 (1:2) | Динамо (Киев) |
10.11.1974 | 29 | Нистру | 1:3 (1:1) | Динамо (Тбилиси) |
10.11.1974 | 29 | Черноморец | 2:1 (1:1) | Арарат |
10.11.1974 | 29 | Карпаты | 3:2 (2:1) | Зенит |
10.11.1974 | 29 | Кайрат | 0:4 (0:1) | Спартак |
10.11.1974 | 29 | Днепр | 3:1 (1:1) | Динамо (Москва) |
10.11.1974 | 29 | Заря | 3:0 (1:0) | Торпедо |
10.11.1974 | 29 | Шахтёр | 0:0 | ЦСКА |
13.11.1974 | 27 | Спартак | 2:1 (1:0) | Карпаты |
14.11.1974 | 27 | Черноморец | 0:0 | Динамо (Москва) |
17.11.1974 | 30 | Кайрат | 2:1 (1:1) | Динамо (Киев) |
17.11.1974 | 30 | Карпаты | 4:1 (3:1) | Динамо (Москва) |
17.11.1974 | 30 | Пахтакор | 0:3 (0:2) | Спартак |
17.11.1974 | 30 | Днепр | 1:1 (1:0) | Зенит |
17.11.1974 | 30 | Заря | 0:0 | ЦСКА |
17.11.1974 | 30 | Шахтёр | 0:2 (0:1) | Торпедо |
17.11.1974 | 30 | Динамо (Тбилиси) | 2:0 (1:0) | Черноморец |
17.11.1974 | 30 | Арарат | 2:1 (1:0) | Нистру |
20.11.1974 | 27 | Арарат | 2:0 (1:0) | Шахтёр |
21.11.1974 | 27 | Динамо (Тбилиси) | 3:2 (0:2) | Заря |
21.11.1974 | 27 | Зенит | 2:0 (1:0) | Динамо (Киев) |
Призы
Примечания
Ссылки
Шаблон:Сезоны чемпионата СССР по футболу. Высшая лига
- ↑ Шаблон:Книга
- ↑ Ранее сыгранный со счётом 0:0 матч, 26.04.1974, «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Тбилиси) был аннулирован и переигран. Основание — игрок «Спартака» Е.Ловчев умышленно пробил пенальти мимо ворот.