Русская Википедия:Чемпионат Украины по футболу 1993/1994
Шаблон:Сезон спортивного соревнования
Третий чемпионат Украины по футболу был разыгран с 8 августа 1993 года по 19 июня 1994 года. Победителем стало киевское «Динамо».
История
В отличие от прошлого сезона, на этот раз «Динамо» не получило серьёзной конкуренции. Главный соперник киевлян прошлого сезона, днепропетровский «Днепр», сильно сдал, заняв, в итоге, только 4-е место. Его место попытался занять донецкий «Шахтёр», однако выиграв 16 из 17 домашних матчей, на выезде «горняки» постоянно имели проблемы, одержав лишь 4 победы.
За весь сезон «Динамо» проиграло лишь один матч — против «Шахтёра», в Донецке, за пять туров до конца чемпионата. «Шахтёр», который впервые занял 2-е место в чемпионате Украины, в то время имел довольно слабую поддержку — средняя посещаемость домашних матчей составила всего 3600 зрителей[1]
Участники
Шаблон:- Шаблон:ПозКарта+ Шаблон:-
Региональное распределение
Составы
Результаты
М | Команда | ДИН | ШАХ | ЧЕР | ДНЕ | КАР | КРИ | НИТ | ТАВ | ТЕМ | НИВ | ВОЛ | ВЕР | ТОР | ЗАР | КРЕ | МЕТ | БУК | МЕХ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» | Файл:Soccerball.svg | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 |
2 | «Шахтёр» | 1:0 | Файл:Soccerball.svg | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 5:2 | 1:0 | 3:1 |
3 | «Черноморец» | 1:2 | 0:1 | Файл:Soccerball.svg | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 3:0 |
4 | «Днепр» | 2:3 | 2:1 | 0:0 | Файл:Soccerball.svg | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 7:0 | 4:2 | 3:1 |
5 | «Карпаты» | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | Файл:Soccerball.svg | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 |
6 | «Кривбасс» | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | Файл:Soccerball.svg | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:1 |
7 | «Нива» Тр | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | Файл:Soccerball.svg | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 |
8 | «Таврия» | 2:4 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | Файл:Soccerball.svg | 2:1 | 2:2 | -:+[2] | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 7:1 |
9 | «Темп» | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | Файл:Soccerball.svg | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
10 | «Нива» Вц | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | Файл:Soccerball.svg | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:1 |
11 | «Волынь» | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | Файл:Soccerball.svg | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 |
12 | «Верес» | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | Файл:Soccerball.svg | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 |
13 | «Торпедо» | 0:0 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | Файл:Soccerball.svg | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 |
14 | «Заря-МАЛС» | 1:1 | 0:4 | 1:4 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | Файл:Soccerball.svg | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 |
15 | «Кремень» | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | Файл:Soccerball.svg | 2:0 | 2:0 | 1:0 |
16 | «Металлург» | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | Файл:Soccerball.svg | 1:1 | 0:1 |
17 | «Буковина» | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | Файл:Soccerball.svg | 4:0 |
18 | «Металлист» | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 3:2 | 0:3 | 1:1 | Файл:Soccerball.svg |
Итоговая таблица
Шаблон:ФутболТаблица Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О| Шаблон:ФТ-команда-2О| Шаблон:ФТ-команда-2О| Шаблон:ФТ-команда-2О| Шаблон:ФТ-команда-2О| Шаблон:ФТ-команда-2О| Шаблон:ФТ-команда-2О| Шаблон:ФТ-команда-2О| Шаблон:ФТ-команда-2О| Шаблон:ФТ-команда-2О| Шаблон:ФТ-команда-2О| Шаблон:ФТ-команда-2О| Шаблон:ФТ-команда-2О| Шаблон:ФТ-команда-2О Шаблон:ФТ-команда-2О |}
Лидеры по туру
<timeline> ImageSize = width:1105 height:80 PlotArea = left:20 right:30 bottom:40 top:0 Period = from:1 till:34.9 ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 TimeAxis = orientation:horizontal Colors =
id:Динамо value:blue id:Шахтёр value:orange
PlotData=
bar:Position width:15 color:white align:center from:1 till:3 shift:(0,19) text:"Шахтёр" color:Шахтёр from:3 till:34.9 shift:(0,19) text:"Динамо" color:Динамо
</timeline>
Итоги
По итогам сезона киевское «Динамо» получило право выступать в Лиге чемпионов УЕФА, донецкий «Шахтёр» — в Кубке УЕФА, а одесский «Черноморец» — в Кубке обладателей кубков УЕФА. Черновицкая «Буковина» и харьковский «Металлист» покинули высшую лигу. Из первой лиги в высшую вышли ивано-франковское «Прикарпатье» и николаевский «Эвис»
Лучшие бомбардиры
Место | Игрок | Клуб | Матчи | Голы (пен.) |
---|---|---|---|---|
1 | Шаблон:Flag Тимерлан Гусейнов | Черноморец | 33 | 18 (1) |
2 | Шаблон:Flag Олег Матвеев | Шахтёр | 27 | 17 (5) |
3 | Шаблон:Flag Виктор Леоненко | Динамо | 24 | 15 (4) |
4 | Шаблон:Flag Олег Мочуляк | Нива Т | 33 | 14 |
5 | Шаблон:Flag Сергей Скаченко | Темп | 28 | 13 |
6 | Шаблон:Flag Сергей Коновалов | Днепр | 34 | 13 |
7 | Шаблон:Flag Павел Шкапенко | Динамо | 31 | 12 |
8 | Шаблон:Flag Андрей Покладок | Карпаты | 31 | 12 (1) |
9 | Шаблон:Flag Борис Финкель | Буковина | 33 | 12 |
Шаблон:Flag Сергей Онопко | Шахтёр | 33 | 12 |
Арбитры
Статистика
Общая статистика
Всего игр | 306 |
Побед хозяев | 180 (59 %) |
Ничьих | 78 (25,6 %) |
Побед гостей | 47 (15,4 %) |
Всего голов | 663 |
В среднем голов за матч | 2,17 |
Голы хозяев | 453 (68,3 %) |
Голы гостей | 210 (31,7 %) |
Результативных игр (>3 голов) | 121 (39,7 %) |
Безголевых игр | 35 (11,5 %) |
Общее количество зрителей | 1 801 520 |
Среднее количество зрителей за матч | 5 887 |
Назначено пенальти | 116 |
Реализовано пенальти | 83 |
% реализации пенальти | 71,55 % |
Автоголов | 5 |
Предупреждений (в ср. за игру) | 499 (1,63) |
Удалений | 33 |
Использовано игроков | 493 |
Посещаемость
Команда | Всего | Дома | На выезде | В среднем |
---|---|---|---|---|
«Буковина» | 133 000 | 52 500 | 80 500 | 3 912 |
«Верес» | 276 100 | 193 000 | 83 100 | 8 121 |
«Волынь» | 152 200 | 54 200 | 98 000 | 4 476 |
«Динамо» | 296 600 | 70 300 | 226 300 | 8 724 |
«Днепр» | 183 050 | 74 000 | 109 050 | 5 384 |
«Заря-МАЛС» | 140 400 | 72 800 | 67 600 | 4 129 |
«Карпаты» | 221 100 | 125 000 | 96 100 | 6 503 |
«Кремень» | 206 400 | 124 000 | 82 400 | 6 071 |
«Кривбасс» | 238 000 | 150 000 | 88 000 | 7 000 |
«Металлист» | 150 500 | 55 100 | 95 400 | 4 426 |
«Металлург» | 163 000 | 68 000 | 95 000 | 4 794 |
«Нива» В | 270 800 | 181 600 | 89 200 | 7 965 |
«Нива» Т | 263 350 | 178 000 | 85 350 | 7 746 |
«Таврия» | 131 800 | 36 200 | 95 600 | 3 876 |
«Темп» | 273 200 | 184 500 | 88 700 | 8 035 |
«Торпедо» | 174 600 | 86 500 | 88 100 | 5 135 |
«Черноморец» | 146 000 | 43 500 | 102 500 | 4 294 |
«Шахтёр» | 198 300 | 60 000 | 138 300 | 5 832 |
Наиболее посещаемый матч
Наименее посещаемый матч
Примечания
Ссылки
- Высшая лига 1993/1994 на официальном сайте ФФУ
- Высшая лига 1993/1994 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
- Высшая лига 1993/1994 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
- Чемпионат 1993/1994 на сайте RSSSF
- Чемпионат 1993/1994 на wildstat.ru
- Сезон 1993/1994 на allplayers.in.ua
- Статистика высшей лиги 1993/1994 на stat-football.com
Шаблон:Чемпионаты Украины по футболу Шаблон:Украинский футбол в сезоне 1993/1994 Шаблон:Европейский футбол 1993/1994
- ↑ Средняя посещаемость домашних матчей Чемпионата Украины 1993/1994
- ↑ Результат матча (2:1) аннулирован, из-за участия в матче дисквалифицированного игрока Геннадия Дзюбенко.[1] «Таврии» засчитано техническое поражение, а «Волыни» — победа +:-.
- Русская Википедия
- Страницы с неработающими файловыми ссылками
- Сезоны чемпионата Украины по футболу
- Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994
- Футбол на Украине в сезоне 1993/1994
- Страницы, где используется шаблон "Навигационная таблица/Телепорт"
- Страницы с телепортом
- Википедия
- Статья из Википедии
- Статья из Русской Википедии