Английская Википедия:1952–53 Irish League

Материал из Онлайн справочника
Версия от 15:39, 19 декабря 2023; EducationBot (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Английская Википедия/Панель перехода}} {{Infobox football league season |competition= Irish League |season= 1952–53 |winners= Glentoran<br />10th Irish title |matches= 132 |total goals= 461 |league topscorer=Sammy Hughes (28) |biggest home win= |biggest away win= |highest attendance = |prevseason= 1951...»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Infobox football league season

Шаблон:Location map+

Шаблон:Location map+

The 1952–53 Irish League was the 52nd edition of the Irish League, the highest level of league competition in Northern Irish football. The league comprised 12 teams, and Glentoran won the championship.

League standings

{{#invoke:sports table|main|style=WDL |show_limit=5 |res_col_header=Result |winpoints=2 |use_goal_ratio=y

|status_GLT=C|col_C=green1|text_C=Champions|result1=C

|team1=GLT|name_GLT=Glentoran |team2=LIN|name_LIN=Linfield |team3=BAL|name_BAL=Ballymena United |team4=GLV|name_GLV=Glenavon |team5=DIS|name_DIS=Distillery |team6=COL|name_COL=Coleraine |team7=CRU|name_CRU=Crusaders |team8=ARD|name_ARD=Ards |team9=CLI|name_CLI=Cliftonville |team10=POR|name_POR=Portadown |team11=DER|name_DER=Derry City |team12=BAN|name_BAN=Bangor |win_GLT=14|draw_GLT=5|loss_GLT=3|gf_GLT=59|ga_GLT=25 |win_LIN=12|draw_LIN=7|loss_LIN=3|gf_LIN=47|ga_LIN=18 |win_BAL=13|draw_BAL=3|loss_BAL=6|gf_BAL=57|ga_BAL=34 |win_GLV=11|draw_GLV=3|loss_GLV=8|gf_GLV=49|ga_GLV=39 |win_DIS=9|draw_DIS=5|loss_DIS=8|gf_DIS=26|ga_DIS=27 |win_COL=8|draw_COL=6|loss_COL=8|gf_COL=40|ga_COL=43 |win_CRU=7|draw_CRU=7|loss_CRU=8|gf_CRU=39|ga_CRU=36 |win_ARD=7|draw_ARD=7|loss_ARD=8|gf_ARD=32|ga_ARD=35 |win_CLI=8|draw_CLI=3|loss_CLI=11|gf_CLI=37|ga_CLI=61 |win_POR=6|draw_POR=7|loss_POR=9|gf_POR=28|ga_POR=35 |win_DER=5|draw_DER=3|loss_DER=14|gf_DER=27|ga_DER=47 |win_BAN=3|draw_BAN=2|loss_BAN=17|gf_BAN=20|ga_BAN=61 |update=complete|source=rsssf.com }}

Results

{{#invoke:sports results|main |matches_style=FBR|solid_cell=grey |team1=ARD|team2=BAN|team3=BLM|team4=CLI|team5=COL |team6=CRU|team7=DIS|team8=DER|team9=GLV|team10=GLT |team11=LIN|team12=POR

|name_GLT=Glentoran |match_GLT_LIN=3–1 |match_GLT_BLM=4–1 |match_GLT_GLV=1–1 |match_GLT_DIS=1–3 |match_GLT_COL=2–2 |match_GLT_CRU=2–0 |match_GLT_ARD=3–0 |match_GLT_POR=4–1 |match_GLT_CLI=7–1 |match_GLT_DER=2–0 |match_GLT_BAN=6–0

|name_LIN=Linfield |match_LIN_GLT=1–1 |match_LIN_BLM=3–0 |match_LIN_GLV=2–0 |match_LIN_DIS=2–0 |match_LIN_COL=6–1 |match_LIN_CRU=0–0 |match_LIN_ARD=2–0 |match_LIN_POR=1–1 |match_LIN_CLI=3–0 |match_LIN_DER=4–0 |match_LIN_BAN=5–1

|name_BLM=Ballymena United |match_BLM_GLT=0–1 |match_BLM_LIN=2–2 |match_BLM_GLV=4–1 |match_BLM_DIS=4–0 |match_BLM_COL=1–1 |match_BLM_CRU=5–3 |match_BLM_ARD=4–0 |match_BLM_POR=4–0 |match_BLM_CLI=6–1 |match_BLM_DER=3–0 |match_BLM_BAN=3–1

|name_GLV=Glenavon |match_GLV_GLT=0–3 |match_GLV_LIN=2–2 |match_GLV_BLM=5–2 |match_GLV_DIS=0–1 |match_GLV_COL=0–2 |match_GLV_CRU=2–0 |match_GLV_ARD=4–3 |match_GLV_POR=3–2 |match_GLV_CLI=4–4 |match_GLV_DER=5–1 |match_GLV_BAN=3–0

|name_DIS=Distillery |match_DIS_GLT=1–1 |match_DIS_LIN=0–1 |match_DIS_BLM=2–4 |match_DIS_GLV=0–2 |match_DIS_COL=3–1 |match_DIS_CRU=2–0 |match_DIS_ARD=0–0 |match_DIS_POR=1–0 |match_DIS_CLI=0–0 |match_DIS_DER=2–0 |match_DIS_BAN=3–0

|name_COL=Coleraine |match_COL_GLT=2–5 |match_COL_LIN=0–2 |match_COL_BLM=2–1 |match_COL_GLV=2–1 |match_COL_DIS=1–2 |match_COL_CRU=1–1 |match_COL_ARD=2–2 |match_COL_POR=2–1 |match_COL_CLI=4–0 |match_COL_DER=0–3 |match_COL_BAN=3–1

|name_CRU=Crusaders |match_CRU_GLT=4–2 |match_CRU_LIN=1–1 |match_CRU_BLM=1–2 |match_CRU_GLV=1–2 |match_CRU_DIS=3–0 |match_CRU_COL=2–2 |match_CRU_ARD=2–1 |match_CRU_POR=2–2 |match_CRU_CLI=4–2 |match_CRU_DER=4–0 |match_CRU_BAN=5–2

|name_ARD=Ards |match_ARD_GLT=1–1 |match_ARD_LIN=1–1 |match_ARD_BLM=1–3 |match_ARD_GLV=1–0 |match_ARD_DIS=0–1 |match_ARD_COL=6–4 |match_ARD_CRU=1–1 |match_ARD_POR=0–0 |match_ARD_CLI=3–1 |match_ARD_DER=3–0 |match_ARD_BAN=2–1

|name_POR=Portadown |match_POR_GLT=2–1 |match_POR_LIN=1–0 |match_POR_BLM=1–1 |match_POR_GLV=2–4 |match_POR_DIS=1–1 |match_POR_COL=1–1 |match_POR_CRU=1–1 |match_POR_ARD=0–1 |match_POR_CLI=3–1 |match_POR_DER=2–0 |match_POR_BAN=1–0

|name_CLI=Cliftonville |match_CLI_GLT=2–4 |match_CLI_LIN=1–4 |match_CLI_BLM=1–4 |match_CLI_GLV=2–1 |match_CLI_DIS=3–2 |match_CLI_COL=3–2 |match_CLI_CRU=3–1 |match_CLI_ARD=2–1 |match_CLI_POR=1–4 |match_CLI_DER=1–0 |match_CLI_BAN=4–1

|name_DER=Derry City |match_DER_GLT=2–3 |match_DER_LIN=1–3 |match_DER_BLM=3–1 |match_DER_GLV=2–4 |match_DER_DIS=2–2 |match_DER_COL=0–2 |match_DER_CRU=3–0 |match_DER_ARD=1–3 |match_DER_POR=3–0 |match_DER_CLI=2–2 |match_DER_BAN=4–1

|name_BAN=Bangor |match_BAN_GLT=0–2 |match_BAN_LIN=2–1 |match_BAN_BLM=1–2 |match_BAN_GLV=2–5 |match_BAN_DIS=1–0 |match_BAN_COL=0–3 |match_BAN_CRU=0–3 |match_BAN_ARD=2–2 |match_BAN_POR=3–2 |match_BAN_CLI=1–2 |match_BAN_DER=0–0

|update=complete|source=Irish League Archive }}

References

Шаблон:IFA Premiership seasons Шаблон:1952–53 in European football (UEFA) Шаблон:Association football in Northern Ireland

Шаблон:Portal bar