Английская Википедия:1993–94 Biathlon World Cup
Материал из Онлайн справочника
Шаблон:Infobox Double Wintersport World Cup The 1993–94 Biathlon World Cup was a multi-race tournament over a season of biathlon, organised by the International Biathlon Union. The season started on 9 December 1993 in Bad Gastein, Austria, and ended on 20 March 1994 in Canmore, Canada. It was the 17th season of the Biathlon World Cup.
Calendar
Below is the IBU World Cup calendar for the 1993–94 season.[1]
Location | Date | Individual | Sprint | Pursuit | Шаблон:Nowrap | Relay |
---|---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Flagicon Bad Gastein | 9–12 December | ● | ● | ● | ||
Шаблон:Flagicon Pokljuka | 16–19 December | ● | ● | ● | ||
Шаблон:Flagicon Ruhpolding | 13–16 January | ● | ● | ● | ||
Шаблон:Flagicon Antholz | 20–23 January | ● | ● | ● | ||
Шаблон:Flagicon Lillehammer | 18–26 February | ● | ● | ● | ||
Шаблон:Flagicon Hinton | 10–13 March | ● | ● | ● | ||
Шаблон:Flagicon Canmore | 17–20 March | ● | ● | ● | ||
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
- Results from the Olympic Games did not count toward the World Cup.
- The relays were technically unofficial races as they did not count towards anything in the World Cup.
World Cup Podium
Men
Women
Men's team
Event | Date | Place | Discipline | Winner | Second | Third |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 December 1993 | Шаблон:Flagicon Bad Gastein | 4x7.5 km Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay |
2 | 19 December 1993 | Шаблон:Flagicon Pokljuka | 4x7.5 km Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay |
3 | 16 January 1994 | Шаблон:Flagicon Ruhpolding | 4x7.5 km Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay |
4 | 23 January 1994 | Шаблон:Flagicon Antholz | 4x7.5 km Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay |
5 | 13 March 1994 | Шаблон:Flagicon Hinton | 4x7.5 km Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay |
6 | 20 March 1994 | Шаблон:Flagicon Canmore | 4x7.5 km Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay |
Women's team
Event | Date | Place | Discipline | Winner | Second | Third |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 December 1993 | Шаблон:Flagicon Bad Gastein | 4x7.5 km Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay |
2 | 19 December 1993 | Шаблон:Flagicon Pokljuka | 4x7.5 km Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay |
3 | 16 January 1994 | Шаблон:Flagicon Ruhpolding | 4x7.5 km Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay |
4 | 23 January 1994 | Шаблон:Flagicon Antholz | 4x7.5 km Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay |
5 | 13 March 1994 | Шаблон:Flagicon Hinton | 4x7.5 km Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay |
6 | 20 March 1994 | Шаблон:Flagicon Canmore | 4x7.5 km Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay | Шаблон:Relay |
Standings: Men
Overall
Pos. | Points | |
---|---|---|
1. | Шаблон:Flagicon Patrice Bailly-Salins | 193 |
2. | Шаблон:Flagicon Sven Fischer | 191 |
3. | Шаблон:Flagicon Frank Luck | 163 |
4. | Шаблон:Flagicon Valeri Kiriyenko | 147 |
5. | Шаблон:Flagicon Wilfried Pallhuber | 142 |
- Final standings after 12 races.
Individual
Pos. | Points | |
---|---|---|
1. | Шаблон:Flagicon Patrice Bailly-Salins | 96 |
2. | Шаблон:Flagicon Sven Fischer | 93 |
3. | Шаблон:Flagicon Ricco Groß | 88 |
4. | Шаблон:Flagicon Valeri Kiriyenko | 86 |
5. | Шаблон:Flagicon Frank Luck | 85 |
- Final standings after 6 races.
Sprint
Pos. | Points | |
---|---|---|
1. | Шаблон:Flagicon Sven Fischer | 98 |
2. | Шаблон:Flagicon Patrice Bailly-Salins | 97 |
3. | Шаблон:Flagicon Viktor Maigourov | 87 |
4. | Шаблон:Flagicon Vladimir Drachev | 84 |
5. | Шаблон:Flagicon Frank Luck | 78 |
- Final standings after 6 races.
Nation
Pos. | Points | |
---|---|---|
1. | Шаблон:Flagcountry | 3737 |
2. | Шаблон:Flagcountry | 3681 |
3. | Шаблон:Flagcountry | 3643 |
4. | Шаблон:Flagcountry | 3528 |
5. | Шаблон:Flagcountry | 3513 |
- Final standings after 18 races.
Standings: Women
Overall
Pos. | Points | |
---|---|---|
1. | Шаблон:Flagicon Svetlana Paramygina | 215 |
2. | Шаблон:Flagicon Nathalie Santer | 204 |
3. | Шаблон:Flagicon Anne Briand | 173 |
4. | Шаблон:Flagicon Uschi Disl | 167 |
5. | Шаблон:Flagicon Nadezhda Talanova | 138 |
- Final standings after 12 races.
Individual
Pos. | Points | |
---|---|---|
1. | Шаблон:Flagicon Nathalie Santer | 100 |
2. | Шаблон:Flagicon Svetlana Paramygina | 99 |
3. | Шаблон:Flagicon Anne Briand | 97 |
4. | Шаблон:Flagicon Uschi Disl | 88 |
5. | Шаблон:Flagicon Simone Greiner | 80 |
- Final standings after 6 races.
Sprint
Pos. | Points | |
---|---|---|
1. | Шаблон:Flagicon Svetlana Paramygina | 116 |
2. | Шаблон:Flagicon Nathalie Santer | 104 |
3. | Шаблон:Flagicon Nadezhda Talanova | 82 |
4. | Шаблон:Flagicon Uschi Disl | 79 |
5. | Шаблон:Flagicon Anne Briand | 76 |
- Final standings after 6 races.
Nation
Pos. | Points | |
---|---|---|
1. | Шаблон:Flagcountry | 3658 |
2. | Шаблон:Flagcountry | 3460 |
3. | Шаблон:Flagcountry | 3605 |
4. | Шаблон:Flagcountry | 3579 |
5. | Шаблон:Flagcountry | 3244 |
- Final standings after 18 races.
Medal table
Achievements
- Victory in this World Cup (all-time number of victories in parentheses)
- Men
- Шаблон:Flagathlete, 3 (5) first places
- Шаблон:Flagathlete, 2 (3) first places
- Шаблон:Flagathlete, 1 (4) first place
- Шаблон:Flagathlete, 1 (3) first place
- Шаблон:Flagathlete, 1 (2) first place
- Шаблон:Flagathlete, 1 (1) first place
- Шаблон:Flagathlete, 1 (1) first place
- Шаблон:Flagathlete, 1 (1) first place
- Шаблон:Flagathlete, 1 (1) first place
- Women
- Шаблон:Flagathlete, 4 (4) first places
- Шаблон:Flagathlete, 2 (3) first places
- Шаблон:Flagathlete, 2 (2) first places
- Шаблон:Flagathlete, 1 (3) first place
- Шаблон:Flagathlete, 1 (3) first place
- Шаблон:Flagathlete, 1 (1) first place
- Шаблон:Flagathlete, 1 (1) first place
Retirements
Following notable biathletes retired during or after the 1993–94 season:
- Шаблон:Flagathlete
- Шаблон:Flagathlete
- Шаблон:Flagathlete
- Шаблон:Flagathlete
- Шаблон:Flagathlete
- Шаблон:Flagathlete
- Шаблон:Flagathlete
- Шаблон:Flagathlete
- Шаблон:Flagathlete
- Шаблон:Flagathlete
External links
References
Шаблон:Biathlon World Cup seasons Шаблон:Wintersport season 1993–94