Английская Википедия:2009 European Team Championships Super League
Шаблон:Short description Шаблон:Use dmy dates Шаблон:Infobox games The 2009 European Team Championships Super League was the Super League of the 1st edition of the European Team Championships (European Athletics Team Championships from 2013 edition), the 2009 European Team Championships, which took place on 20 and 21 June 2009 in Leiria, Portugal. A couple of rules were introduced applying specifically to this competition, some of which were discarded or altered for the subsequent editions. See the main article for more details.
Final standings
Pos | Country | Pts |
---|---|---|
1 | Шаблон:GER | 327.5 |
2 | Шаблон:RUS | 308 |
3 | Шаблон:Flag | 304 |
4 | Шаблон:FRA | 302 |
5 | Шаблон:POL | 290 |
6 | Шаблон:ITA | 279 |
7 | Шаблон:UKR | 267 |
8 | Шаблон:ESP | 258 |
9 | Шаблон:GRE | 217 |
10 | Шаблон:CZE | 214.5 |
11 | Шаблон:POR | 201 |
12 | Шаблон:SWE | 139 |
Men's results
100 metres
June 20[1]
Wind:
Heat A: -0.3 m/s, Heat B: +0.2 m/s
Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Dwain Chambers | Шаблон:GBR2 | 10.07 | 12 | |
2 | A | Francis Obikwelu | Шаблон:POR | 10.20 | SB | 11 |
3 | B | Emanuele Di Gregorio | Шаблон:ITA | 10.21 | PB | 10 |
4 | B | Martial Mbandjock | Шаблон:FRA | 10.27 | 9 | |
5 | B | Dariusz Kuć | Шаблон:POL | 10.35 | 8 | |
6 | B | Stefan Schwab | Шаблон:GER | 10.40 | 7 | |
7 | A | Ángel David Rodríguez | Шаблон:ESP | 10.44 | SB | 6 |
8 | A | Kostyantyn Vasyukov | Шаблон:UKR | 10.44 | 5 | |
9 | A | Aggelos Aggelakis | Шаблон:GRE | 10.48 | =PB | 4 |
10 | A | Stefan Tärnhuvud | Шаблон:SWE | 10.49 | 3 | |
11 | A | Jan Schiller | Шаблон:CZE | 10.49 | 2 | |
12 | B | Roman Smirnov | Шаблон:RUS | 10.60 | 1 |
200 metres
June 21[2]
Wind:
Heat A: -0.4 m/s, Heat B: -0.9 m/s
Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Dwain Chambers | Шаблон:GBR2 | 20.55 | 12 | |
2 | A | Arnaldo Abrantes | Шаблон:POR | 20.62 | SB | 11 |
3 | B | Martial Mbandjock | Шаблон:FRA | 20.67 | PB | 10 |
4 | B | Alexander Kosenkow | Шаблон:GER | 20.82 | 9 | |
5 | A | Ángel David Rodríguez | Шаблон:ESP | 20.88 | SB | 8 |
6 | A | Dmytro Ostrovskyy | Шаблон:UKR | 20.95 | 7 | |
7 | B | Roman Smirnov | Шаблон:RUS | 20.97 | 6 | |
8 | A | Simone Collio | Шаблон:ITA | 21.04 | 5 | |
9 | A | Lykourgos-Stefanos Tsakonas | Шаблон:GRE | 21.08 | PB | 4 |
10 | A | Kamil Masztak | Шаблон:POL | 21.14 | 3 | |
11 | B | Jiří Vojtík | Шаблон:CZE | 21.24 | 2 | |
12 | B | Fredrik Johansson | Шаблон:SWE | 21.49 | 1 |
400 metres
June 20[3]
Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Timothy Benjamin | Шаблон:GBR2 | 45.57 | 12 | |
2 | B | Johan Wissman | Шаблон:SWE | 45.81 | SB | 11 |
3 | B | Kamghe Gaba | Шаблон:GER | 45.88 | SB | 10 |
4 | A | Teddy Venel | Шаблон:FRA | 46.13 | SB | 9 |
5 | B | Denis Alekseyev | Шаблон:RUS | 46.14 | SB | 8 |
6 | B | Marcin Marciniszyn | Шаблон:POL | 46.22 | 7 | |
7 | A | Petros Kiriakidis | Шаблон:GRE | 46.40 | 6 | |
8 | A | Rudolf Götz | Шаблон:CZE | 46.51 | 5 | |
9 | A | João Ferreira | Шаблон:POR | 46.66 | PB | 4 |
10 | B | Myhaylo Knysh | Шаблон:UKR | 46.74 | 3 | |
11 | A | Mark Ujakpor | Шаблон:ESP | 46.79 | 2 | |
12 | A | Andrea Barberi | Шаблон:ITA | 46.88 | 1 |
800 metres
June 21[4]
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Quesada | Шаблон:ESP | 1:47.76 | 12 | |
2 | Oleksandr Osmolovych | Шаблон:UKR | 1:48.05 | 11 | |
3 | Jeff Lastennet | Шаблон:FRA | 1:48.29 | 10 | |
4 | Colin McCourt | Шаблон:GBR2 | 1:48.41 | 9 | |
5 | Konstadinos Nakopoulos | Шаблон:GRE | 1:48.60 | 8 | |
6 | Lukas Rifesser | Шаблон:ITA | 1:48.76 | 7 | |
7 | Sebastian Keiner | Шаблон:GER | 1:49.12 | 6 | |
8 | Jakub Holuša | Шаблон:CZE | 1:49.22 | 5 | |
9 | Adam Kszczot | Шаблон:POL | 1:49.41 | 4 | |
10 | Fábio Gonçalves | Шаблон:POR | 1:49.41 | PB | 3 |
11 | Stepan Poistogov | Шаблон:RUS | 1:49.56 | 2 | |
12 | Mattias Claesson | Шаблон:SWE | 1:49.57 | 1 |
1500 metres
June 20[5]
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Silva | Шаблон:POR | 3:42.07 | 12 | |
2 | Diego Ruíz | Шаблон:ESP | 3:42.54 | 11 | |
3 | Yoann Kowal | Шаблон:FRA | 3:42.73 | 10 | |
4 | Stefan Eberhardt | Шаблон:GER | 3:43.02 | 9 | |
5 | Tom Lancashire | Шаблон:GBR2 | 3:43.19 | 8 | |
6 | Marcin Lewandowski | Шаблон:POL | 3:44.39 | 7 | |
7 | Stefano La Rosa | Шаблон:ITA | 3:44.52 | 6 | |
8 | Oleksandr Borysyuk | Шаблон:UKR | 3:44.52 | 5 | |
9 | Rizak Dirshe | Шаблон:SWE | 3:44.54 | SB | 4 |
10 | Aleksandr Krivchonkov | Шаблон:RUS | 3:44.58 | =SB | 3 |
11 | Tomáš Belada | Шаблон:CZE | 3:47.41 | 2 | |
12 | Vasilios Papaioannou | Шаблон:GRE | 3:51.23 | 1 |
3000 metres
June 21[6]
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesús España | Шаблон:ESP | 8:01.73 | 12 | |
2 | Sergey Ivanov | Шаблон:RUS | 8:02.18 | 11 | |
3 | Daniele Meucci | Шаблон:ITA | 8:02.22 | 10 | |
4 | Nick McCormick | Шаблон:GBR2 | 8:03.45 | 9 | |
5 | Arne Gabius | Шаблон:GER | 8:09.00 | 8 | |
6 | Manuel Damião | Шаблон:POR | 8:12.30 | 7 | |
7 | Łukasz Parszczyński | Шаблон:POL | 8:19.75 | 6 | |
8 | Milan Kocourek | Шаблон:CZE | 9:06.80 | 5 | |
9 | Vasilios Papaioannou | Шаблон:GRE | Шаблон:Sort | 4 | |
10 | Olle Walleräng | Шаблон:SWE | Шаблон:Sort | 3 | |
11 | Mourad Amdouni | Шаблон:FRA | Шаблон:Sort | 2 | |
Шаблон:Hs | Vitaliy Shafar | Шаблон:UKR | Шаблон:Sort | R163.2[7] | 0 |
5000 metres
June 20[8]
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mo Farah | Шаблон:GBR2 | 13:43.01 | 12 | |
2 | Carles Castillejo | Шаблон:ESP | 13:49.54 | 11 | |
3 | Serhiy Lebid | Шаблон:UKR | 13:59.85 | 10 | |
4 | Yevgeniy Rybakov | Шаблон:RUS | 14:01.78 | PB | 9 |
5 | Rui Pedro Silva | Шаблон:POR | 14:08.66 | 8 | |
6 | Andrea Lalli | Шаблон:ITA | 14:27.60 | 7 | |
7 | Noureddine Smaïl | Шаблон:FRA | 14:30.52 | 6 | |
8 | Christian Glatting | Шаблон:GER | 14:32.17 | 5 | |
9 | Jakub Živec | Шаблон:CZE | 14:51.56 | 4 | |
10 | Marcin Chabowski | Шаблон:POL | Шаблон:Sort | 3 | |
11 | Oskar Käck | Шаблон:SWE | Шаблон:Sort | 2 | |
12 | Adonios Papadonis | Шаблон:GRE | Шаблон:Sort | 1 |
3000 metres steeplechase
June 21[9]
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mustafa Mohamed | Шаблон:SWE | 8:28.09 | 12 | |
2 | Vincent Zouaoui-Dandrieux | Шаблон:FRA | 8:32.05 | SB | 11 |
3 | Ildar Minshin | Шаблон:RUS | 8:34.06 | SB | 10 |
4 | Eliseo Martín | Шаблон:ESP | 8:39.31 | 9 | |
5 | Filmon Ghirmai | Шаблон:GER | 8:41.54 | 8 | |
6 | Tomasz Szymkowiak | Шаблон:POL | 8:52.71 | 7 | |
7 | Petr Mikulenka | Шаблон:CZE | 8:57.33 | 6 | |
8 | Stuart Stokes | Шаблон:GBR2 | 9:05.13 | 5 | |
9 | Vadym Slobodenyuk | Шаблон:UKR | 9:12.43 | 4 | |
10 | Matteo Villani | Шаблон:ITA | Шаблон:Sort | 3 | |
11 | Alexandros Litsis | Шаблон:GRE | Шаблон:Sort | 2 | |
12 | Alberto Paulo | Шаблон:POR | Шаблон:Sort | 1 |
110 metres hurdles
June 21[10]
Wind:
Heat A: +0.4 m/s, Heat B: +1.3 m/s
Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Andy Turner | Шаблон:GBR2 | 13.42 | 12 | |
2 | B | Jackson Quiñónez | Шаблон:ESP | 13.53 | SB | 11 |
3 | B | Matthias Bühler | Шаблон:GER | 13.57 | 10 | |
4 | B | Ladji Doucouré | Шаблон:FRA | 13.65 | 9 | |
5 | A | Yevgeniy Borisov | Шаблон:RUS | 13.71 | SB | 8 |
6 | B | Artur Noga | Шаблон:POL | 13.78 | SB | 7 |
7 | A | Robert Kronberg | Шаблон:SWE | 13.87 | SB | 6 |
8 | B | Emanuele Abate | Шаблон:ITA | 13.89 | 5 | |
9 | A | Oleksandr Vahnyakov | Шаблон:UKR | 14.03 | 4 | |
10 | A | Stanislav Sajdok | Шаблон:CZE | 14.19 | 3 | |
11 | A | Nikolaos Filandarakis | Шаблон:GRE | 14.19 | 2 | |
12 | A | Luís Sá | Шаблон:POR | 14.33 | 1 |
400 metres hurdles
June 20[11]
Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Dai Greene | Шаблон:GBR2 | 49.26 | 12 | |
2 | A | Fadil Bellaabouss | Шаблон:FRA | 49.91 | SB | 11 |
3 | B | Periklis Iakovakis | Шаблон:GRE | 50.09 | 10 | |
4 | B | Aleksandr Derevyagin | Шаблон:RUS | 50.40 | 9 | |
5 | B | Stanislav Melnykov | Шаблон:UKR | 50.62 | 8 | |
6 | B | Thomas Goller | Шаблон:GER | 50.80 | 7 | |
7 | A | Josef Prorok | Шаблон:CZE | 51.05 | 6 | |
8 | B | Marek Plawgo | Шаблон:POL | 51.06 | 5 | |
9 | A | Nicola Cascella | Шаблон:ITA | 51.16 | SB | 4 |
10 | A | Edivaldo Monteiro | Шаблон:POR | 51.22 | 3 | |
11 | A | Ignacio Sarmiento | Шаблон:ESP | 52.14 | 2 | |
12 | A | Thomas Nikitin | Шаблон:SWE | 52.76 | 1 |
4 × 100 metres relay
June 20[12]
4 × 400 metres relay
June 21[14]
High jump
June 20[15]
Rank | Name | Nationality | 2.05 | 2.15 | 2.20 | 2.24 | 2.28 | 2.31 | 2.33 | Result | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuriy Krymarenko | Шаблон:UKR | o | o | o | o | o | xo | xxx | 2.31 | SB | 12 |
2 | Jaroslav Bába | Шаблон:CZE | – | o | o | o | xo | xo | xx | 2.31 | =SB | 11 |
3 | Aleksandr Shustov | Шаблон:RUS | – | – | o | o | xxo | xo | x | 2.31 | =PB | 10 |
4 | Linus Thörnblad | Шаблон:SWE | – | – | o | o | o | xxx | 2.28 | 9 | ||
5 | Grzegorz Sposób | Шаблон:POL | o | o | xo | o | o | xxx | 2.28 | SB | 8 | |
6 | Konstadinos Baniotis | Шаблон:GRE | – | o | o | o | xo | xxx | 2.28 | PB | 7 | |
7 | Javier Bermejo | Шаблон:ESP | o | o | o | o | xxo | xxx | 2.28 | =PB | 6 | |
8 | Andrea Bettinelli | Шаблон:ITA | – | o | xo | o | xxx | 2.24 | 5 | |||
9 | Samson Oni | Шаблон:GBR2 | – | o | xo | xxo | x | 2.24 | SB | 4 | ||
10 | Fabrice Saint-Jean | Шаблон:FRA | o | o | xxx | 2.15 | 2.5 | |||||
10 | Raul Spank | Шаблон:GER | – | o | xxx | 2.15 | 2.5 | |||||
12 | Paulo Gonçalves | Шаблон:POR | o | xxx | 2.05 | 1 |
Pole vault
June 21[16]
Rank | Name | Nationality | 5.00 | 5.25 | 5.35 | 5.45 | 5.55 | 5.65 | 5.70 | 5.75 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 6.01 | 6.10 | Result | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renaud Lavillenie | Шаблон:FRA | – | – | o | – | o | – | o | – | xxo | – | o | xo | x | 6.01 | WL, NR | 12 |
2 | Malte Mohr | Шаблон:GER | – | – | o | – | xo | o | – | xo | – | xx | 5.75 | 11 | ||||
3 | Łukasz Michalski | Шаблон:POL | – | – | o | – | o | o | o | – | xxx | 5.70 | 10 | |||||
4 | Konstadinos Filippidis | Шаблон:GRE | o | o | o | o | xxo | xo | – | x | 5.65 | SB | 9 | |||||
5 | Sergey Kucheryanu | Шаблон:RUS | – | xxo | – | – | o | – | x– | x | 5.55 | 8 | ||||||
6 | Jan Kudlička | Шаблон:CZE | – | xo | – | o | xxo | – | x | 5.55 | SB | 6.5 | ||||||
6 | Steven Lewis | Шаблон:GBR2 | – | – | xo | – | xxo | x | 5.55 | SB | 6.5 | |||||||
8 | Alhaji Jeng | Шаблон:SWE | – | – | – | xo | – | 5.45 | 5 | |||||||||
9 | Giorgio Piantella | Шаблон:ITA | o | o | xo | xo | xx | 5.45 | 4 | |||||||||
10 | Edi Maia | Шаблон:POR | o | xo | o | xxx | 5.35 | PB | 3 | |||||||||
11 | Alberto Martínez | Шаблон:ESP | xxo | o | xo | x | 5.35 | SB | 2 | |||||||||
12 | Denys Yurchenko | Шаблон:UKR | – | xo | – | xxx | 5.25 | 1 |
Long jump
June 20[17]
Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | Result | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eusebio Cáceres | Шаблон:ESP | 7.87 | 8.00 | 7.77 | x | 8.00 | PB | 12 |
2 | Nelson Évora | Шаблон:POR | 7.66 | 7.86 | 7.80 | 7.94 | 7.94 | =SB | 11 |
3 | Louis Tsatoumas | Шаблон:GRE | 7.84 | 7.91 | 7.84 | x | 7.91 | 10 | |
4 | Roman Novotný | Шаблон:CZE | 7.88 | 7.68 | x | 7.51 | 7.88 | 9 | |
5 | Chris Tomlinson | Шаблон:GBR2 | 7.61 | 7.78 | 7.71 | 7.78 | 8 | ||
6 | Aleksandr Menkov | Шаблон:RUS | 7.78 | 7.53 | 7.69 | 7.78 | PB | 7 | |
7 | Salim Sdiri | Шаблон:FRA | 7.69 | 7.74 | 7.74 | 6 | |||
8 | Viktor Kuznyetsov | Шаблон:UKR | 7.35 | 7.73 | 7.73 | 5 | |||
9 | Michel Tornéus | Шаблон:SWE | x | 7.62 | 7.62 | 4 | |||
10 | Nils Winter | Шаблон:GER | 7.58 | 7.56 | 7.58 | 3 | |||
11 | Marcin Starzak | Шаблон:POL | x | 7.51 | 7.51 | 2 | |||
12 | Stefano Tremigliozzi | Шаблон:ITA | 6.99 | x | 6.99 | 1 |
Triple jump
June 21[18]
Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | Result | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelson Évora | Шаблон:POR | 17.47 | 16.95 | 17.59 | x | 17.59 | 12 | |
2 | Phillips Idowu | Шаблон:GBR2 | 17.48 | 17.50 | x | 17.36 | 17.50 | 11 | |
3 | Fabrizio Schembri | Шаблон:ITA | 16.37 | 17.64 | 16.62 | 16.34 | 16.64 | 10 | |
4 | Mykola Savolaynen | Шаблон:UKR | 16.51 | 15.98 | 16.32 | 16.18 | 16.51 | 9 | |
5 | Karl Taillepierre | Шаблон:FRA | 14.36 | 16.48 | x | 16.48 | 8 | ||
6 | Dimitrios Tsiamis | Шаблон:GRE | 16.47 | 16.38 | x | 16.47 | 7 | ||
7 | Andrés Capellán | Шаблон:ESP | 15.87 | 16.22 | 16.22 | 6 | |||
8 | Aleksey Fyodorov | Шаблон:RUS | 16.09 | 15.94 | 16.09 | 5 | |||
9 | Charles Friedek | Шаблон:GER | x | 16.09 | 16.09 | 4 | |||
10 | Paweł Kruhlik | Шаблон:POL | 15.71 | 15.99 | 15.99 | 3 | |||
11 | Tomáš Cholenský | Шаблон:CZE | 15.56 | 15.11 | 15.56 | 2 | |||
12 | Andreas Otterling | Шаблон:SWE | 15.35 | x | 15.35 | 1 |
Shot put
June 20[19]
Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | Result | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Majewski | Шаблон:POL | 20.09 | 20.67 | 20.65 | 20.81 | 20.81 | 12 | |
2 | Manuel Martínez | Шаблон:ESP | 20.39 | 20.21 | 20.20 | 19.93 | 20.39 | SB | 11 |
3 | Antonín Žalský | Шаблон:CZE | 18.67 | 19.38 | 20.11 | 20.10 | 20.11 | SB | 10 |
4 | Peter Sack | Шаблон:GER | 19.70 | x | 19.76 | x | 19.76 | 9 | |
5 | Yves Niaré | Шаблон:FRA | 19.54 | x | 19.50 | 19.54 | 8 | ||
6 | Carl Myerscough | Шаблон:GBR2 | 18.92 | 19.54 | x | 19.54 | 7 | ||
7 | Andriy Semenov | Шаблон:UKR | 19.18 | 19.37 | 19.37 | 6 | |||
8 | Anton Lyuboslavskiy | Шаблон:RUS | 19.26 | x | 19.26 | 5 | |||
9 | Marco Fortes | Шаблон:POR | 19.07 | 18.88 | 19.07 | 4 | |||
10 | Michalis Stamatogiannis | Шаблон:GRE | 17.71 | 18.62 | 18.62 | 3 | |||
11 | Paolo Dal Soglio | Шаблон:ITA | 17.73 | x | 17.73 | 2 | |||
12 | Mats Olsson | Шаблон:SWE | 17.03 | 16.58 | 17.03 | 1 |
Discus throw
June 21[20]
Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | Result | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Małachowski | Шаблон:POL | 62.76 | x | 66.24 | 62.14 | 66.24 | 12 | |
2 | Robert Harting | Шаблон:GER | 61.93 | x | 64.83 | 65.40 | 65.40 | 11 | |
3 | Mario Pestano | Шаблон:ESP | 60.04 | 61.58 | 63.74 | 64.66 | 64.66 | 10 | |
4 | Oleksiy Semenov | Шаблон:UKR | 59.79 | 59.04 | 58.78 | x | 59.79 | 9 | |
5 | Giovanni Faloci | Шаблон:ITA | 52.29 | 59.77 | 59.10 | 59.77 | 8 | ||
6 | Stefanos Konstas | Шаблон:GRE | 57.04 | 59.29 | 58.05 | 59.29 | SB | 7 | |
7 | Abdul Buhari | Шаблон:GBR2 | x | 58.79 | 58.79 | SB | 6 | ||
8 | Miroslav Pudivítr | Шаблон:CZE | x | 57.22 | 57.22 | 5 | |||
9 | Bogdan Pishchalnikov | Шаблон:RUS | 53.42 | 57.07 | 57.07 | 4 | |||
10 | Yannick Gunzle | Шаблон:FRA | x | 52.71 | 52.71 | 3 | |||
11 | Jorge Grave | Шаблон:POR | x | 49.55 | 49.55 | 2 | |||
12 | Ulf Ankarling | Шаблон:SWE | 49.26 | x | 49.26 | 1 |
Hammer throw
June 20[21]
Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | Result | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola Vizzoni | Шаблон:ITA | 76.44 | 78.15 | 73.61 | 77.79 | 78.15 | 12 | |
2 | Szymon Ziółkowski | Шаблон:POL | x | 75.13 | 74.02 | 78.01 | 78.01 | SB | 11 |
3 | Markus Esser | Шаблон:GER | 75.72 | 75.46 | x | 77.62 | 77.62 | 10 | |
4 | Artem Rubanko | Шаблон:UKR | x | 76.29 | 75.54 | x | 76.29 | 9 | |
5 | Lukáš Melich | Шаблон:CZE | x | 72.38 | 74.72 | 74.72 | 8 | ||
6 | Alexandros Papadimitriou | Шаблон:GRE | 71.58 | 72.68 | 72.46 | 72.68 | 7 | ||
7 | Javier Cienfuegos | Шаблон:ESP | x | 71.03 | 71.03 | 6 | |||
8 | Aleksey Zagornyi | Шаблон:RUS | 69.91 | 70.99 | 70.99 | 5 | |||
9 | Jérôme Bortoluzzi | Шаблон:FRA | 69.51 | 68.84 | 69.51 | 4 | |||
10 | Mattias Jons | Шаблон:SWE | 67.54 | x | 67.54 | 3 | |||
11 | Dário Manso | Шаблон:POR | 66.62 | x | 66.62 | 2 | |||
12 | Andy Frost | Шаблон:GBR2 | 62.07 | 62.59 | 62.59 | 1 |
Javelin throw
June 21[22]
Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | Result | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Frank | Шаблон:GER | 77.58 | x | 76.30 | 78.63 | 78.63 | 12 | |
2 | Ilya Korotkov | Шаблон:RUS | 74.83 | 76.86 | 77.56 | 73.18 | 77.56 | 11 | |
3 | Igor Janik | Шаблон:POL | x | 76.48 | 74.53 | 74.61 | 76.48 | 10 | |
4 | Roman Avramenko | Шаблон:UKR | x | 74.81 | 75.25 | x | 75.25 | 9 | |
5 | Spyridon Lebesis | Шаблон:GRE | 74.21 | x | 72.44 | 74.21 | 8 | ||
6 | Petr Frydrych | Шаблон:CZE | 74.11 | x | 72.48 | 74.11 | 7 | ||
7 | Rafael Baraza | Шаблон:ESP | 72.03 | 73.08 | 73.08 | 6 | |||
8 | Mervyn Luckwell | Шаблон:GBR2 | 71.91 | 72.40 | 72.40 | 5 | |||
9 | Berenguer Demerval | Шаблон:FRA | 68.61 | 71.16 | 71.16 | 4 | |||
10 | Elias Leal | Шаблон:POR | 68.62 | x | 68.62 | 3 | |||
11 | Jonas Lohse | Шаблон:SWE | 63.77 | 68.28 | 68.28 | 2 | |||
12 | Roberto Bertolini | Шаблон:ITA | 66.70 | 67.37 | 67.37 | 1 |
Women's results
100 metres
June 20[23]
Wind:
Heat A: +1.1 m/s, Heat B: +0.6 m/s
Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Emily Freeman | Шаблон:GBR2 | 11.42 | 12 | |
2 | B | Nataliya Pohrebnyak | Шаблон:UKR | 11.49 | 11 | |
3 | A | Carima Louami | Шаблон:FRA | 11.50 | SB | 10 |
4 | A | Maria Aurora Salvagno | Шаблон:ITA | 11.51 | PB | 9 |
5 | B | Marika Popowicz | Шаблон:POL | 11.51 | 8 | |
6 | B | Marion Wagner | Шаблон:GER | 11.51 | 7 | |
7 | B | Yevgeniya Polyakova | Шаблон:RUS | 11.55 | 6 | |
8 | A | Sónia Tavares | Шаблон:POR | 11.57 | 5 | |
9 | B | Georgia Kokloni | Шаблон:GRE | 11.58 | 4 | |
10 | A | Lena Berntsson | Шаблон:SWE | 11.73 | 3 | |
11 | A | Kateřina Čechová | Шаблон:CZE | 11.81 | 2 | |
12 | A | Amparo María Cotán | Шаблон:ESP | 11.97 | 1 |
200 metres
June 21[24]
Wind:
Heat A: -0.4 m/s, Heat B: 0.0 m/s
Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Yuliya Gushchina | Шаблон:RUS | 23.01 | 12 | |
2 | B | Marta Jeschke | Шаблон:POL | 23.34 | 11 | |
3 | B | Christine Ohuruogu | Шаблон:GBR2 | 23.40 | 10 | |
4 | A | Muriel Hurtis-Houairi | Шаблон:FRA | 23.53 | 9 | |
5 | B | Vincenza Calì | Шаблон:ITA | 23.62 | 8 | |
6 | B | Cathleen Tschirch | Шаблон:GER | 23.71 | 7 | |
7 | A | Sónia Tavares | Шаблон:POR | 23.71 | SB | 6 |
8 | A | Estela García | Шаблон:ESP | 23.99 | 5 | |
9 | A | Maria Karastamati | Шаблон:GRE | 24.09 | 4 | |
10 | A | Lena Berntsson | Шаблон:SWE | 24.35 | 3 | |
11 | A | Kateřina Čechová | Шаблон:CZE | 24.41 | 2 | |
Шаблон:Hs | B | Yelyzaveta Bryzhina | Шаблон:UKR | Шаблон:Sort | 0 |
400 metres
June 20[25]
Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Libania Grenot | Шаблон:ITA | 51.16 | SB | 12 |
2 | A | Lyudmila Litvinova | Шаблон:RUS | 51.23 | 11 | |
3 | B | Nataliya Pyhyda | Шаблон:UKR | 51.86 | 10 | |
4 | B | Lee McConnell | Шаблон:GBR2 | 51.92 | 9 | |
5 | B | Sorina Nwachukwu | Шаблон:GER | 51.99 | PB | 8 |
6 | B | Symphora Béhi | Шаблон:FRA | 52.88 | 7 | |
7 | A | Jolanta Wójcik | Шаблон:POL | 53.82 | 6 | |
8 | A | Aauri Bokesa | Шаблон:ESP | 53.94 | PB | 5 |
9 | B | Agni Derveni | Шаблон:GRE | 54.39 | 4 | |
10 | A | Jitka Bartoničková | Шаблон:CZE | 54.49 | 3 | |
11 | A | Maria Carmo Tavares | Шаблон:POR | 55.09 | 2 | |
12 | A | Moa Hjelmer | Шаблон:SWE | 56.93 | 1 |
800 metres
June 20[26]
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuliya Krevsun | Шаблон:UKR | 1:58.62 | WL | 12 |
2 | Yekaterina Kostetskaya | Шаблон:RUS | 1:59.43 | SB | 11 |
3 | Élodie Guégan | Шаблон:FRA | 1:59.79 | SB | 10 |
4 | Hannah England | Шаблон:GBR2 | 1:59.79 | PB | 9 |
5 | Lenka Masná | Шаблон:CZE | 2:00.10 | PB | 8 |
6 | Jana Hartmann | Шаблон:GER | 2:00.71 | PB | 7 |
7 | Elisa Cusma Piccione | Шаблон:ITA | 2:00.93 | 6 | |
8 | Eleni Filandra | Шаблон:GRE | 2:01.17 | PB | 5 |
9 | Irene Alfonso | Шаблон:ESP | 2:01.63 | 4 | |
10 | Sandra Teixeira | Шаблон:POR | 2:02.00 | SB | 3 |
11 | Renata Pliś | Шаблон:POL | 2:02.44 | PB | 2 |
12 | Sofia Öberg | Шаблон:SWE | 2:04.36 | PB | 1 |
1500 metres
June 21[27]
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|
Anna Alminova | Шаблон:RUS | DQ (doping) | 0 | ||
1 | Nuria Fernández | Шаблон:ESP | 4:08.00 | 12 | |
2 | Elisa Cusma Piccione | Шаблон:ITA | 4:08.72 | PB | 11 |
3 | Hannah England | Шаблон:GBR2 | 4:09.25 | 10 | |
4 | Anna Mishchenko | Шаблон:UKR | 4:10.34 | SB | 9 |
5 | Lidia Chojecka | Шаблон:POL | 4:11.71 | 8 | |
6 | Sara Moreira | Шаблон:POR | 4:12.94 | PB | 7 |
7 | Laurane Picoche | Шаблон:FRA | 4:15.13 | 6 | |
8 | Maria Kladou | Шаблон:GRE | 4:18.29 | PB | 5 |
9 | Ulrika Johansson | Шаблон:SWE | 4:18.77 | 4 | |
10 | Denise Krebs | Шаблон:GER | 4:21.65 | 3 | |
11 | Tereza Čapková | Шаблон:CZE | 4:22.33 | 2 |
3000 metres
June 20[28]
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gulnara Galkina-Samitova | Шаблон:RUS | Шаблон:Sort | 12 | |
2 | Sylwia Ejdys | Шаблон:POL | Шаблон:Sort | PB | 11 |
