Английская Википедия:2015 World Weightlifting Championships – Men's 77 kg
Материал из Онлайн справочника
Шаблон:2015WeightliftingWorldChampionships Шаблон:Main
The men's 77 kilograms event at the 2015 World Weightlifting Championships was held on 23 and 24 November 2015 in Houston, United States.[1]
Schedule
Date | Time | Event |
---|---|---|
23 November 2015 | 08:30 | Group D |
19:25 | Group C | |
21:30 | Group B | |
24 November 2015 | 17:25 | Group A |
Medalists
Snatch | Шаблон:Flagathlete | 175 kg | Шаблон:Flagathlete | 167 kg | Шаблон:Flagathlete | 165 kg |
Clean & Jerk | Шаблон:Flagathlete | 207 kg | Шаблон:Flagathlete | 201 kg | Шаблон:Flagathlete | 196 kg |
Total | Шаблон:Flagathlete | 372 kg | Шаблон:Flagathlete | 363 kg | Шаблон:Flagathlete | 363 kg |
Records
Шаблон:World Record Weightlifting
Results
Rank | Athlete | Group | Body weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
Шаблон:Gold1 | Шаблон:Flagathlete | A | 75.88 | 155 | 160 | 165 | Шаблон:Bronze3 | 195 | 207 | Шаблон:Gold1 | 372 | |
Шаблон:Silver2 | Шаблон:Flagathlete | A | 76.37 | 157 | 162 | 6 | 193 | 197 | 201 | Шаблон:Silver2 | 363 | |
Шаблон:Bronze3 | Шаблон:Flagathlete | A | 76.94 | 164 | 167 | Шаблон:Silver2 | 191 | 196 | Шаблон:Bronze3 | 363 | ||
4 | Шаблон:Flagathlete | A | 76.77 | 155 | 160 | 163 | 5 | 190 | 195 | 4 | 358 | |
5 | Шаблон:Flagathlete | A | 76.56 | 160 | 165 | 4 | 190 | 6 | 355 | |||
6 | Шаблон:Flagathlete | B | 76.58 | 150 | 155 | 158 | 7 | 185 | 190 | 7 | 348 | |
7 | Шаблон:Flagathlete | B | 76.58 | 147 | 152 | 16 | 190 | 194 | 5 | 346 | ||
8 | Шаблон:Flagathlete | A | 76.85 | 155 | 12 | 190 | 8 | 345 | ||||
9 | Шаблон:Flagathlete | B | 76.81 | 150 | 155 | 11 | 184 | 189 | 10 | 344 | ||
10 | Шаблон:Flagathlete | B | 76.47 | 151 | 154 | 13 | 186 | 188 | 12 | 342 | ||
11 | Шаблон:Flagathlete | B | 76.77 | 147 | 150 | 20 | 180 | 186 | 189 | 9 | 339 | |
12 | Шаблон:Flagathlete | B | 75.42 | 151 | 18 | 178 | 183 | 186 | 13 | 337 | ||
13 | Шаблон:Flagathlete | A | 76.36 | 153 | 14 | 184 | 17 | 337 | ||||
14 | Шаблон:Flagathlete | B | 76.94 | 148 | 25 | 184 | 189 | 11 | 337 | |||
15 | Шаблон:Flagathlete | C | 76.52 | 147 | 151 | 155 | 10 | 181 | 24 | 336 | ||
16 | Шаблон:Flagathlete | A | 76.69 | 153 | 15 | 183 | 19 | 336 | ||||
17 | Шаблон:Flagathlete | C | 76.08 | 142 | 146 | 150 | 19 | 180 | 185 | 14 | 335 | |
18 | Шаблон:Flagathlete | B | 76.89 | 145 | 149 | 23 | 184 | 18 | 333 | |||
19 | Шаблон:Flagathlete | C | 76.80 | 142 | 146 | 149 | 22 | 178 | 183 | 21 | 332 | |
20 | Шаблон:Flagathlete | C | 74.85 | 146 | 151 | 17 | 180 | 25 | 331 | |||
21 | Шаблон:Flagathlete | C | 76.97 | 144 | 147 | 149 | 24 | 173 | 178 | 182 | 23 | 331 |
22 | Шаблон:Flagathlete | C | 76.56 | 140 | 145 | 29 | 185 | 15 | 330 | |||
23 | Шаблон:Flagathlete | C | 76.70 | 143 | 146 | 28 | 178 | 183 | 20 | 329 | ||
24 | Шаблон:Flagathlete | C | 76.85 | 146 | 150 | 21 | 178 | 27 | 328 | |||
25 | Шаблон:Flagathlete | C | 77.00 | 142 | 147 | 26 | 175 | 180 | 26 | 327 | ||
26 | Шаблон:Flagathlete | C | 76.09 | 137 | 140 | 32 | 180 | 184 | 16 | 324 | ||
27 | Шаблон:Flagathlete | C | 76.16 | 142 | 30 | 178 | 182 | 22 | 324 | |||
28 | Шаблон:Flagathlete | D | 72.72 | 136 | 142 | 146 | 27 | 175 | 29 | 321 | ||
29 | Шаблон:Flagathlete | D | 76.64 | 136 | 140 | 33 | 170 | 176 | 28 | 316 | ||
30 | Шаблон:Flagathlete | D | 76.32 | 130 | 135 | 138 | 35 | 165 | 172 | 31 | 310 | |
31 | Шаблон:Flagathlete | D | 76.64 | 132 | 135 | 39 | 170 | 173 | 175 | 30 | 310 | |
32 | Шаблон:Flagathlete | D | 76.13 | 135 | 38 | 165 | 171 | 32 | 306 | |||
33 | Шаблон:Flagathlete | D | 74.79 | 131 | 136 | 36 | 160 | 167 | 33 | 303 | ||
34 | Шаблон:Flagathlete | D | 76.02 | 130 | 135 | 37 | 160 | 166 | 34 | 301 | ||
35 | Шаблон:Flagathlete | D | 74.52 | 129 | 41 | 155 | 159 | 163 | 35 | 292 | ||
36 | Шаблон:Flagathlete | D | 73.18 | 125 | 130 | 40 | 160 | 36 | 290 | |||
37 | Шаблон:Flagathlete | D | 75.85 | 115 | 120 | 42 | 147 | 153 | 37 | 273 | ||
38 | Шаблон:Flagathlete | D | 77.00 | 115 | 43 | 147 | 39 | 262 | ||||
— | Шаблон:Flagathlete | A | 76.66 | 170 | 175 | Шаблон:Gold1 | — | — | ||||
— | Шаблон:Flagathlete | B | 76.64 | 153 | 158 | 8 | — | — | ||||
— | Шаблон:Flagathlete | A | 76.76 | 153 | 158 | 9 | — | — | ||||
— | Шаблон:Flagathlete | C | 76.93 | 142 | — | — | 31 | — | — | — | — | — |
— | Шаблон:Flagathlete | D | 76.96 | 140 | 34 | — | — | |||||
— | Шаблон:Flagathlete | D | 76.70 | — | 146 | 148 | 150 | 38 | — | |||
— | Шаблон:Flagathlete | A | 76.70 | — | — | — | — | — | — | |||
— | Шаблон:Flagathlete | A | 76.90 | — | — | — | — | — | — | |||
— | Шаблон:Flagathlete | B | 76.68 | — | — | — | — | — | — | |||
— | Шаблон:Flagathlete | D | 76.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DQ | Шаблон:Flagathlete | A | 76.76 | 162 | 166 | 171 | — | 193 | 201 | — | — | |
DQ | Шаблон:Flagathlete | B | 76.51 | 150 | 154 | — | 190 | 197 | 203 | — | — | |
DQ | Шаблон:Flagathlete | B | 75.80 | 150 | 155 | — | 185 | — | — |
References