Английская Википедия:2015 World Weightlifting Championships – Women's 69 kg

Материал из Онлайн справочника
Версия от 15:16, 23 декабря 2023; EducationBot (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Английская Википедия/Панель перехода}} {{short description|None}} {{2015WeightliftingWorldChampionships}} {{Main|2015 World Weightlifting Championships}} The women's 69 kilograms event at the 2015 World Weightlifting Championships was held on 24–26 November 2015 in Houston, United States.<ref>{{cite web|url=http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Start_Book_HOUSTON.pdf|title=Start Book 2015 W...»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Short description

Шаблон:2015WeightliftingWorldChampionships Шаблон:Main

The women's 69 kilograms event at the 2015 World Weightlifting Championships was held on 24–26 November 2015 in Houston, United States.[1]

Schedule

Date Time Event
24 November 2015 21:25 Group D
25 November 2015 09:00 Group C
19:25 Group B
26 November 2015 15:25 Group A

Medalists

Snatch Шаблон:Flagathlete 120 kg Шаблон:Flagathlete 116 kg Шаблон:Flagathlete 116 kg
Clean & Jerk Шаблон:Flagathlete 143 kg Шаблон:Flagathlete 140 kg Шаблон:Flagathlete 137 kg
Total Шаблон:Flagathlete 263 kg Шаблон:Flagathlete 256 kg Шаблон:Flagathlete 253 kg

Records

Шаблон:World Record Weightlifting

Results

Rank Athlete Group Body weight Snatch (kg) Clean & Jerk (kg) Total
1 2 3 Rank 1 2 3 Rank
Шаблон:Gold1 Шаблон:Flagathlete A 69.00 117 120 123 Шаблон:Gold1 143 148 148 Шаблон:Gold1 263
Шаблон:Silver2 Шаблон:Flagathlete A 68.98 112 116 120 Шаблон:Bronze3 140 140 147 Шаблон:Silver2 256
Шаблон:Bronze3 Шаблон:Flagathlete A 68.60 112 116 118 Шаблон:Silver2 135 137 139 Шаблон:Bronze3 253
4 Шаблон:Flagathlete A 68.08 105 110 112 5 135 138 138 5 245
5 Шаблон:Flagathlete A 68.79 105 110 115 6 126 131 134 6 244
6 Шаблон:Flagathlete A 67.95 110 116 116 4 133 137 139 8 243
7 Шаблон:Flagathlete A 67.93 103 108 111 7 128 133 138 7 241
8 Шаблон:Flagathlete A 66.23 100 105 107 14 130 135 140 4 235
9 Шаблон:Flagathlete B 68.64 96 99 102 12 126 131 135 9 233
10 Шаблон:Flagathlete C 68.72 98 102 103 9 125 130 132 10 233
11 Шаблон:Flagathlete B 68.73 100 100 105 17 120 127 130 11 230
12 Шаблон:Flagathlete B 68.75 100 100 105 8 125 129 129 16 230
13 Шаблон:Flagathlete B 68.81 101 101 103 11 123 126 131 14 229
14 Шаблон:Flagathlete B 67.33 97 100 102 15 120 123 126 12 226
15 Шаблон:Flagathlete C 68.97 95 100 102 13 115 120 124 18 226
16 Шаблон:Flagathlete B 67.52 98 101 101 21 124 124 126 13 224
17 Шаблон:Flagathlete B 67.64 96 96 99 18 120 125 127 15 224
18 Шаблон:Flagathlete B 68.26 97 100 102 16 118 122 122 20 222
19 Шаблон:Flagathlete C 68.41 97 97 99 19 123 123 127 19 222
20 Шаблон:Flagathlete C 68.97 93 97 100 23 121 124 126 17 221
21 Шаблон:Flagathlete B 68.99 94 98 99 20 118 122 122 21 221
22 Шаблон:Flagathlete C 68.91 95 99 99 27 117 123 123 23 212
23 Шаблон:Flagathlete C 68.76 92 94 94 28 113 115 117 22 211
24 Шаблон:Flagathlete D 67.85 93 95 97 25 111 114 116 26 209
25 Шаблон:Flagathlete C 67.89 93 93 95 26 109 112 115 29 207
26 Шаблон:Flagathlete D 68.14 89 92 94 30 110 113 115 24 207
27 Шаблон:Flagathlete C 67.61 93 96 96 24 109 113 113 31 205
28 Шаблон:Flagathlete D 68.25 89 91 93 29 110 112 115 30 205
29 Шаблон:Flagathlete C 65.62 90 93 94 32 114 118 119 25 204
30 Шаблон:Flagathlete C 65.17 86 89 91 34 113 113 117 27 202
31 Шаблон:Flagathlete C 68.47 87 89 91 36 110 113 115 28 202
32 Шаблон:Flagathlete D 66.41 85 85 89 35 103 107 111 33 196
33 Шаблон:Flagathlete D 68.05 78 84 88 37 100 105 108 32 196
34 Шаблон:Flagathlete D 68.72 87 87 90 33 106 110 110 35 196
35 Шаблон:Flagathlete D 68.88 85 88 91 31 105 110 110 37 196
36 Шаблон:Flagathlete D 67.82 85 85 87 38 106 108 109 34 191
37 Шаблон:Flagathlete D 68.68 78 84 87 39 90 94 98 39 178
38 Шаблон:Flagathlete D 68.33 74 77 79 40 95 99 101 38 176
Шаблон:Flagathlete B 68.76 101 101 103 10 122 122 122
Шаблон:Flagathlete B 68.90 98 101 101 22 124 124 124
Шаблон:Flagathlete D 67.43 86 87 89 105 111 111 36
DQ Шаблон:Flagathlete A 68.34 110 115 115 136 136 136
DQ Шаблон:Flagathlete A 68.48 111 111 116 135 138 138

References

Шаблон:Reflist