Английская Википедия:2023 Porsche Carrera Cup Scandinavia
The 2023 Porsche Carrera Cup Scandinavia was the 20th Porsche Carrera Cup Scandinavia season. It began on 12 May at Anderstorp Raceway and will end on 23 September at Mantorp Park. For the first time, Porsche Carrera Cup Scandinavia went to the Circuit de la Sarthe, Le Mans along with the Porsche Carrera Cup France.[1] The championship is made up of the Porsche 911 GT3 Cup (Type 992) with Porsche Carrera Cup Scandinavia featuring the Pro-Am Cup for the first time, replacing the previous Masters' Cup and Porsche Approved Cup.[2]
Entry list
Results
Round | Circuit | Date | Pole Position | Fastest Lap | Winning Driver | Winning Team | Pro-Am Winner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R1 | Шаблон:Flagicon Anderstorp Raceway | 12–13 May | Шаблон:Flagicon Hampus Ericsson | Шаблон:Flagicon Hampus Ericsson | Шаблон:Flagicon Hampus Ericsson | Шаблон:Flagicon M3G Motorsport | Шаблон:Flagicon Mikael Karlsson |
R2 | Шаблон:Flagicon Lukas Sundahl | Шаблон:Flagicon Lukas Sundahl | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | Шаблон:Flagicon Mtech Competition | Шаблон:Flagicon Christoffer Bergström | |||
2 | R | Шаблон:Flagicon Circuit de la Sarthe | 10 June | Шаблон:Flagicon Dylan PereiraШаблон:Efn | Шаблон:Flagicon Dylan PereiraШаблон:Efn | Шаблон:Flagicon Dylan Pereira | Шаблон:Flagicon Mtech Competition | Шаблон:Flagicon Mikael Karlsson |
3 | R1 | Шаблон:Flagicon Drivecenter Arena | 30 June | Шаблон:Flagicon Lukas Sundahl | Шаблон:Flagicon Lukas Sundahl | Шаблон:Flagicon Hampus Ericsson | Шаблон:Flagicon M3G Motorsport | Шаблон:Flagicon Mikael Karlsson |
R2 | Шаблон:Flagicon Ola NilssonШаблон:Efn | Шаблон:Flagicon Lukas Sundahl | Шаблон:Flagicon Lukas Sundahl | Шаблон:Flagicon Micke Kågered Racing | Шаблон:Flagicon Oscar Löfqvist | |||
4 | R1 | 1 July | Шаблон:Flagicon Lukas Sundahl | Шаблон:Flagicon Hampus Ericsson | Шаблон:Flagicon Lukas Sundahl | Шаблон:Flagicon Micke Kågered Racing | Шаблон:Flagicon Mikael Karlsson | |
R2 | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | Шаблон:Flagicon Hampus Ericsson | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | Шаблон:Flagicon Mtech Competition | Шаблон:Flagicon Oscar Löfqvist | |||
5 | R1 | Шаблон:Flagicon Karlskoga Motorstadion | 18–19 August | Шаблон:Flagicon Hampus Ericsson | Шаблон:Flagicon Hampus Ericsson | Шаблон:Flagicon Hampus Ericsson | Шаблон:Flagicon M3G Motorsport | Шаблон:Flagicon Oscar Löfqvist |
R2 | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | Шаблон:Flagicon Hampus Ericsson | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | Шаблон:Flagicon Mtech Competition | Шаблон:Flagicon Kjelle Lejonkrans | |||
6 | R1 | Шаблон:Flagicon Rudskogen | 8–9 September | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | Шаблон:Flagicon Dennis Hauger | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | Шаблон:Flagicon Mtech Competition | Шаблон:Flagicon Christoffer Bergström |
R2 | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | Шаблон:Flagicon Mtech Competition | Шаблон:Flagicon Roar Lindland | |||
R3 | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | Шаблон:Flagicon Hampus Ericsson | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | Шаблон:Flagicon Mtech Competition | Шаблон:Flagicon Roar Lindland | |||
7 | R1 | Шаблон:Flagicon Mantorp Park | 22–23 September | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | Шаблон:Flagicon Hampus Ericsson | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | Шаблон:Flagicon Mtech Competition | Шаблон:Flagicon Kjelle Lejonkrans |
R2 | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | Шаблон:Flagicon Hampus Ericsson | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | Шаблон:Flagicon Mtech Competition | Шаблон:Flagicon Mikael Karlsson |
Championship standings
Race format
Race 1 is a 20-minute + 1 lap race being set by the results of Q1. Race 2 is a 30-minute + 1 lap race with 11th and below being set by Q1 results and the top 10 being set by a top-ten shootout in Q2.[10] If there are three races, Q1 sets the grid for Race 1 and Race 2 with Q2 setting the grid for Race 3.
Scoring system
Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | Pole | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Drivers' Championship
Those highlighted in blue are Pro-Am entries.
Шаблон:Tooltip | Driver | AND Шаблон:Flagicon |
LMS Шаблон:Flagicon |
SKE1 Шаблон:Flagicon |
SKE2 Шаблон:Flagicon |
KAR Шаблон:Flagicon |
RUD Шаблон:Flagicon |
MAN Шаблон:Flagicon |
Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | |||
1 | Шаблон:Flagicon Ola Nilsson | 4 | 1 | 4 | Ret | DNS | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 263 |
2 | Шаблон:Flagicon Lukas Sundahl | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 260 |
3 | Шаблон:Flagicon Hampus Ericsson | 1 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 257 |
4 | Шаблон:Flagicon Emil Persson | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ret | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 168 |
5 | Шаблон:Flagicon Marcus Annervi | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | Ret | Ret | 4 | 5 | 6 | 4 | Ret | 4 | 5 | 151 |
6 | Шаблон:Flagicon Daniel Roos | 9 | Ret | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 94 | ||||
7 | Шаблон:Flagicon Gustav Bergström | 10 | 6 | Ret | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 | 7 | 10 | 10 | 8 | Ret | 8 | 89 |
8 | Шаблон:Flagicon Robin Knutsson | 7 | 12 | 2 | 5 | Ret | 4 | 14 | 7 | 6 | 85 | |||||
9 | Шаблон:Flagicon Mikael Karlsson | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 8 | 9 | 16 | 9 | 16 | 13 | 10 | 13 | 10 | 77 |
10 | Шаблон:Flagicon Kjelle Lejonkrans | 13 | Ret | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 75 |
11 | Шаблон:Flagicon Christoffer Bergström | 12 | 8 | 12 | 12 | 14 | Ret | 13 | 10 | 16 | 8 | 9 | 9 | 10 | 14 | 62 |
12 | Шаблон:Flagicon Dennis HaugerШаблон:Efn | Ret | 2 | 2 | 3 | 58 | ||||||||||
13 | Шаблон:Flagicon Linus Lundqvist | 3 | 4 | 6 | 3 | 58 | ||||||||||
14 | Шаблон:Flagicon Oscar Löfqvist | Ret | 13 | 9 | 13 | 6 | Ret | 8 | 8 | 10 | 11 | 17 | 12 | Ret | 13 | 58 |
15 | Шаблон:Flagicon Albin Wärnelöv | 14 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | 50 |
16 | Шаблон:Flagicon Hannes Morin | 6 | 7 | 5 | 5 | 43 | ||||||||||
17 | Шаблон:Flagicon Thomas Karlsson | 15 | 9 | Ret | 15 | 12 | Ret | Ret | 12 | 14 | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 28 |
18 | Шаблон:Flagicon Roar Lindland | 9 | 8 | 6 | 25 | |||||||||||
19 | Шаблон:Flagicon Jan Magnussen | 5 | 5 | 24 | ||||||||||||
20 | Шаблон:Flagicon Edvin Hellsten | 5 | 6 | 22 | ||||||||||||
21 | Шаблон:Flagicon Hampus Hedin | 11 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 22 | |||
22 | Шаблон:Flagicon Marcus Ericsson | 9 | 9 | 14 | ||||||||||||
23 | Шаблон:Flagicon Carl Phillip Bernadotte | 13 | 12 | 14 | 15 | 10 | ||||||||||
24 | Шаблон:Flagicon Mikaela Åhlin-Kottulinsky | 15 | 18 | 17 | 12 | 12 | 9 | |||||||||
25 | Шаблон:Flagicon Aksel Lund Svindal | Ret | 14 | 13 | 17 | 15 | 15 | 19 | 8 | |||||||
26 | Шаблон:Flagicon Oscar Palm | 15 | 11 | 6 | ||||||||||||
27 | Шаблон:Flagicon Alexander Hagen Berg | Ret | 16 | 13 | 3 | |||||||||||
Guest drivers ineligible for points | ||||||||||||||||
- | Шаблон:Flagicon Dylan Pereira | 1 | - | |||||||||||||
Шаблон:Tooltip | Driver | R1 | R2 | R | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | Points |
AND Шаблон:Flagicon |
LMS Шаблон:Flagicon |
SKE1 Шаблон:Flagicon |
SKE2 Шаблон:Flagicon |
KAR Шаблон:Flagicon |
RUD Шаблон:Flagicon |
MAN Шаблон:Flagicon |
Pro-Am Cup
Шаблон:Tooltip | Driver | AND Шаблон:Flagicon |
LMS Шаблон:Flagicon |
SKE1 Шаблон:Flagicon |
SKE2 Шаблон:Flagicon |
KAR Шаблон:Flagicon |
RUD Шаблон:Flagicon |
MAN Шаблон:Flagicon |
Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | |||
1 | Шаблон:Flagicon Mikael Karlsson | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 8 | 9 | 16 | 9 | 16 | 13 | 10 | 13 | 10 | 268 |
2 | Шаблон:Flagicon Kjelle Lejonkrans | 13 | Ret | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 240 |
3 | Шаблон:Flagicon Christoffer Bergström | 12 | 8 | 12 | 12 | 14 | Ret | 13 | 10 | 16 | 8 | 9 | 9 | 10 | 14 | 213 |
4 | Шаблон:Flagicon Oscar Löfqvist | Ret | 13 | 9 | 13 | 6 | Ret | 8 | 8 | 10 | 11 | 17 | 12 | Ret | 13 | 196 |
5 | Шаблон:Flagicon Albin Wärnelöv | 14 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | 186 |
6 | Шаблон:Flagicon Thomas Karlsson | 15 | 9 | Ret | 15 | 12 | Ret | Ret | 12 | 14 | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 127 |
7 | Шаблон:Flagicon Hampus Hedin | 11 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 118 | |||
8 | Шаблон:Flagicon Roar Lindland | 9 | 8 | 6 | 72 | |||||||||||
9 | Шаблон:Flagicon Aksel Lund Svindal | Ret | 14 | 13 | 17 | 15 | 15 | 19 | 54 | |||||||
10 | Шаблон:Flagicon Carl Phillip Bernadotte | 13 | 12 | 14 | 15 | 50 | ||||||||||
11 | Шаблон:Flagicon Alexander Hagen Berg | Ret | 16 | 13 | 21 | |||||||||||
Шаблон:Tooltip | Driver | R1 | R2 | R | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | Points |
AND Шаблон:Flagicon |
LMS Шаблон:Flagicon |
SKE1 Шаблон:Flagicon |
SKE2 Шаблон:Flagicon |
KAR Шаблон:Flagicon |
RUD Шаблон:Flagicon |
MAN Шаблон:Flagicon |
Teams' Championship
Шаблон:Tooltip | Team | Points |
---|---|---|
1 | Шаблон:Flagicon Micke Kågered Racing | 523 |
2 | Шаблон:Flagicon M3G Motorsport | 426 |
3 | Шаблон:Flagicon Race Team Gelleråsen By AFR | 388 |
4 | Шаблон:Flagicon Mtech Competition | 379 |
5 | Шаблон:Flagicon Porsche Experience Racing | 310 |
6 | Шаблон:Flagicon WCR-Pampas | 296 |
7 | Шаблон:Flagicon Fragus Motorsport | 223 |
8 | Шаблон:Flagicon Kjellin Motorsport | 189 |
9 | Шаблон:Flagicon Steber Motorsport | 43 |
10 | Шаблон:Flagicon Ohana Racing | 18 |
11 | Шаблон:Flagicon JC Raceteknik | 9 |
Notes
References
External links
Шаблон:Porsche Carrera Cup seasons
Партнерские ресурсы | |
---|---|
Криптовалюты | |
Магазины |
|
Хостинг | |
Разное |
|