Русская Википедия:«Канзас-Сити Роялс» в сезоне 2006

Материал из Онлайн справочника
Версия от 13:09, 18 июля 2023; EducationBot (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Русская Википедия/Панель перехода}} '''Канзас-Сити Роялс''' в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 62 матча в 162 проведённых играх. В...»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Канзас-Сити Роялс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 62 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе

В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Центр АЛ В П П% ОН ОП
Миннесота Твинс 96 66 59.26 801 683
Детройт Тайгерс 95 67 58.64 822 675
Чикаго Уайт Сокс 90 72 55.56 868 794
Кливленд Индианс 78 84 48.15 870 782
Канзас-Сити Роялс 62 100 38.27 757 971

Матчи

Апрель

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
1 3 апреля Канзас-Сити Роялс Детройт Тайгерс 1:3 41054 0-1
2 5 апреля Канзас-Сити Роялс Детройт Тайгерс 3:14 11265 0-2
3 7 апреля Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 11:7 23204 1-2
4 8 апреля Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 4:3 18031 2-2
5 9 апреля Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 1:3 15094 2-3
6 11 апреля Нью-Йорк Янкиз Канзас-Сити Роялс 9:7 54698 2-4
7 12 апреля Нью-Йорк Янкиз Канзас-Сити Роялс 12:5 41448 2-5
8 13 апреля Нью-Йорк Янкиз Канзас-Сити Роялс 9:3 54381 2-6
9 14 апреля Тампа Бэй Девил Рейс Канзас-Сити Роялс 7:2 12092 2-7
10 15 апреля Тампа Бэй Девил Рейс Канзас-Сити Роялс 6:3 20002 2-8
11 16 апреля Тампа Бэй Девил Рейс Канзас-Сити Роялс 9:5 11853 2-9
12 17 апреля Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 9:0 27889 2-10
13 18 апреля Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 4:1 21901 2-11
14 19 апреля Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 4:0 26327 2-12
15 21 апреля Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 5:6 16791 2-13
16 22 апреля Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 11:5 19645 3-13
17 23 апреля Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 5:1 12194 4-13
18 25 апреля Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 1:2 12911 4-14
19 26 апреля Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 3:1 9188 5-14
20 27 апреля Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 3:7 11391 5-15
21 28 апреля Канзас-Сити Роялс Окленд Атлетикс 3:5 12203 5-16
22 30 апреля Канзас-Сити Роялс Окленд Атлетикс 6:13 15224 5-17

Май

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
23 1 мая Детройт Тайгерс Канзас-Сити Роялс 3:2 9597 5-18
24 2 мая Детройт Тайгерс Канзас-Сити Роялс 4:1 12415 5-19
25 3 мая Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 6:1 15996 5-20
26 4 мая Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 0:1 11803 6-20
27 5 мая Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 4:5 33628 7-20
28 6 мая Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 9:2 38593 7-21
29 7 мая Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 3:2 38870 7-22
30 8 мая Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 4:3 9029 8-22
31 9 мая Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 10:7 14784 9-22
32 10 мая Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 10:8 24471 10-22
33 12 мая Балтимор Ориолс Канзас-Сити Роялс 6:5 30848 10-23
34 13 мая Балтимор Ориолс Канзас-Сити Роялс 11:1 33188 10-24
35 14 мая Балтимор Ориолс Канзас-Сити Роялс 8:7 25530 10-25
36 16 мая Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 6:4 15399 10-26
37 17 мая Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 5:0 15064 10-27
38 18 мая Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 6:5 24184 10-28
39 19 мая Канзас-Сити Роялс Сент-Луис Кардиналс 6:9 33045 10-29
40 20 мая Канзас-Сити Роялс Сент-Луис Кардиналс 2:4 40516 10-30
41 21 мая Канзас-Сити Роялс Сент-Луис Кардиналс 3:10 30266 10-31
42 22 мая Канзас-Сити Роялс Детройт Тайгерс 0:8 9746 10-32
43 23 мая Канзас-Сити Роялс Детройт Тайгерс 5:8 15556 10-33
44 24 мая Канзас-Сити Роялс Детройт Тайгерс 3:6 10745 10-34
45 25 мая Канзас-Сити Роялс Детройт Тайгерс 8:13 11488 10-35
46 26 мая Нью-Йорк Янкиз Канзас-Сити Роялс 6:7 48035 11-35
47 27 мая Нью-Йорк Янкиз Канзас-Сити Роялс 15:4 54216 11-36
48 28 мая Нью-Йорк Янкиз Канзас-Сити Роялс 6:5 54372 11-37
49 29 мая Окленд Атлетикс Канзас-Сити Роялс 4:6 28040 12-37
50 30 мая Окленд Атлетикс Канзас-Сити Роялс 7:8 12516 13-37
51 31 мая Окленд Атлетикс Канзас-Сити Роялс 7:0 25181 13-38

Июнь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
52 2 июня Сиэтл Маринерс Канзас-Сити Роялс 4:0 28382 13-39
53 3 июня Сиэтл Маринерс Канзас-Сити Роялс 12:1 29659 13-40
54 4 июня Сиэтл Маринерс Канзас-Сити Роялс 4:9 28886 14-40
55 5 июня Сиэтл Маринерс Канзас-Сити Роялс 4:1 18409 14-41
56 6 июня Канзас-Сити Роялс Техас Рэйнджерс 2:6 11715 14-42
57 7 июня Канзас-Сити Роялс Техас Рэйнджерс 2:4 11246 14-43
58 8 июня Канзас-Сити Роялс Техас Рэйнджерс 16:12 11815 15-43
59 9 июня Канзас-Сити Роялс Тампа Бэй Девил Рейс 4:2 26508 16-43
60 10 июня Канзас-Сити Роялс Тампа Бэй Девил Рейс 5:9 12929 16-44
61 11 июня Канзас-Сити Роялс Тампа Бэй Девил Рейс 2:8 17792 16-45
62 12 июня Лос-Анджелес Энджелс Канзас-Сити Роялс 4:3 36146 16-46
63 13 июня Лос-Анджелес Энджелс Канзас-Сити Роялс 4:1 38820 16-47
64 14 июня Лос-Анджелес Энджелс Канзас-Сити Роялс 3:4 38910 17-47
65 15 июня Лос-Анджелес Энджелс Канзас-Сити Роялс 3:2 41649 17-48
66 16 июня Хьюстон Астрос Канзас-Сити Роялс 2:7 36328 18-48
67 17 июня Хьюстон Астрос Канзас-Сити Роялс 7:2 39048 18-49
68 18 июня Хьюстон Астрос Канзас-Сити Роялс 4:7 39867 19-49
69 20 июня Канзас-Сити Роялс Питтсбург Пайрэтс 10:6 15906 20-49
70 21 июня Канзас-Сити Роялс Питтсбург Пайрэтс 6:4 15501 21-49
71 22 июня Канзас-Сити Роялс Питтсбург Пайрэтс 15:7 13153 22-49
72 23 июня Канзас-Сити Роялс Милуоки Брюэрс 2:7 18112 22-50
73 24 июня Канзас-Сити Роялс Милуоки Брюэрс 6:5 20464 23-50
74 25 июня Канзас-Сити Роялс Милуоки Брюэрс 6:0 14726 24-50
75 27 июня Цинциннати Редс Канзас-Сити Роялс 8:9 21420 25-50
76 28 июня Цинциннати Редс Канзас-Сити Роялс 7:2 34648 25-51
77 29 июня Цинциннати Редс Канзас-Сити Роялс 6:5 22093 25-52
78 30 июня Сент-Луис Кардиналс Канзас-Сити Роялс 5:7 45884 26-52

Июль

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
79 1 июля Сент-Луис Кардиналс Канзас-Сити Роялс 7:8 45035 27-52
80 2 июля Сент-Луис Кардиналс Канзас-Сити Роялс 9:7 45400 27-53
81 3 июля Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 5:6 28401 27-54
82 4 июля Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 7:2 23996 28-54
83 5 июля Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 6:3 12085 29-54
84 6 июля Канзас-Сити Роялс Торонто Блю Джейс 6:2 10858 30-54
85 7 июля Канзас-Сити Роялс Торонто Блю Джейс 13:3 17162 31-54
86 8 июля Канзас-Сити Роялс Торонто Блю Джейс 5:7 22635 31-55
87 9 июля Канзас-Сити Роялс Торонто Блю Джейс 3:11 17748 31-56
88 13 июля Детройт Тайгерс Канзас-Сити Роялс 6:4 31967 31-57
89 14 июля Детройт Тайгерс Канзас-Сити Роялс 10:9 38442 31-58
90 15 июля Детройт Тайгерс Канзас-Сити Роялс 6:0 40210 31-59
91 16 июля Детройт Тайгерс Канзас-Сити Роялс 6:9 37893 32-59
92 17 июля Бостон Ред Сокс Канзас-Сити Роялс 5:4 36436 32-60
93 18 июля Бостон Ред Сокс Канзас-Сити Роялс 1:0 36224 32-61
94 19 июля Бостон Ред Сокс Канзас-Сити Роялс 1:0 36098 32-62
95 20 июля Канзас-Сити Роялс Лос-Анджелес Энджелс 9:4 12178 33-62
96 21 июля Канзас-Сити Роялс Лос-Анджелес Энджелс 8:3 20988 34-62
97 22 июля Канзас-Сити Роялс Лос-Анджелес Энджелс 3:4 26873 34-63
98 23 июля Канзас-Сити Роялс Лос-Анджелес Энджелс 1:3 17496 34-64
99 25 июля Канзас-Сити Роялс Балтимор Ориолс 7:5 18591 35-64
100 26 июля Канзас-Сити Роялс Балтимор Ориолс 3:4 11006 35-65
101 27 июля Канзас-Сити Роялс Балтимор Ориолс 4:6 11418 35-66
102 28 июля Техас Рэйнджерс Канзас-Сити Роялс 3:11 30202 36-66
103 29 июля Техас Рэйнджерс Канзас-Сити Роялс 3:5 42017 37-66
104 30 июля Техас Рэйнджерс Канзас-Сити Роялс 15:2 29726 37-67
105 31 июля Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 4:8 12903 37-68

Август

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
106 1 августа Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 5:7 11609 37-69
107 2 августа Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 7:3 10901 38-69
108 3 августа Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 2:8 12022 38-70
109 4 августа Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 5:8 19394 38-71
110 5 августа Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 3:14 25131 38-72
111 6 августа Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 5:11 14064 38-73
112 8 августа Канзас-Сити Роялс Бостон Ред Сокс 6:4 26687 39-73
113 9 августа Канзас-Сити Роялс Бостон Ред Сокс 5:4 21928 40-73
114 10 августа Канзас-Сити Роялс Бостон Ред Сокс 5:4 21214 41-73
115 11 августа Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 4:3 30929 41-74
116 12 августа Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 5:4 17079 41-75
117 12 августа Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 6:5 28842 41-76
118 13 августа Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 13:0 25251 41-77
119 14 августа Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 12:2 39398 41-78
120 15 августа Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 2:4 35690 42-78
121 16 августа Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 4:10 36998 43-78
122 17 августа Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 5:4 37839 43-79
123 18 августа Канзас-Сити Роялс Окленд Атлетикс 7:1 0 44-79
124 18 августа Канзас-Сити Роялс Окленд Атлетикс 5:3 23952 45-79
125 19 августа Канзас-Сити Роялс Окленд Атлетикс 2:7 30810 45-80
126 20 августа Канзас-Сити Роялс Окленд Атлетикс 4:6 16592 45-81
127 22 августа Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 5:2 13270 46-81
128 23 августа Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 13:15 12671 46-82
129 24 августа Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 4:8 13098 46-83
130 25 августа Торонто Блю Джейс Канзас-Сити Роялс 6:3 26343 46-84
131 26 августа Торонто Блю Джейс Канзас-Сити Роялс 0:2 38070 47-84
132 27 августа Торонто Блю Джейс Канзас-Сити Роялс 10:6 36417 47-85
133 29 августа Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 0:2 24904 48-85
134 30 августа Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 3:4 28668 49-85
135 31 августа Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 3:1 21287 49-86

Сентябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
136 1 сентября Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 7:5 15501 50-86
137 2 сентября Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 3:5 18028 50-87
138 3 сентября Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 7:3 20407 51-87
139 4 сентября Канзас-Сити Роялс Нью-Йорк Янкиз 5:12 27123 51-88
140 5 сентября Канзас-Сити Роялс Нью-Йорк Янкиз 5:0 25104 52-88
141 6 сентября Канзас-Сити Роялс Нью-Йорк Янкиз 3:8 16421 52-89
142 8 сентября Бостон Ред Сокс Канзас-Сити Роялс 9:10 36531 53-89
143 9 сентября Бостон Ред Сокс Канзас-Сити Роялс 4:10 36402 54-89
144 10 сентября Бостон Ред Сокс Канзас-Сити Роялс 9:3 35703 54-90
145 12 сентября Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 3:5 18883 55-90
146 13 сентября Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 2:6 20089 56-90
147 14 сентября Канзас-Сити Роялс Сиэтл Маринерс 10:8 8839 57-90
148 15 сентября Канзас-Сити Роялс Сиэтл Маринерс 8:11 16412 57-91
149 16 сентября Канзас-Сити Роялс Сиэтл Маринерс 7:4 12116 58-91
150 17 сентября Канзас-Сити Роялс Сиэтл Маринерс 5:10 9817 58-92
151 19 сентября Канзас-Сити Роялс Лос-Анджелес Энджелс 2:5 9048 58-93
152 20 сентября Канзас-Сити Роялс Лос-Анджелес Энджелс 0:3 8947 58-94
153 22 сентября Канзас-Сити Роялс Детройт Тайгерс 3:7 13151 58-95
154 23 сентября Канзас-Сити Роялс Детройт Тайгерс 4:15 15459 58-96
155 24 сентября Канзас-Сити Роялс Детройт Тайгерс 4:11 10922 58-97
156 25 сентября Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 8:1 18108 58-98
157 26 сентября Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 3:2 24819 58-99
158 27 сентября Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 4:6 28540 59-99
159 28 сентября Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 2:1 26654 59-100
160 29 сентября Детройт Тайгерс Канзас-Сити Роялс 7:9 37243 60-100
161 30 сентября Детройт Тайгерс Канзас-Сити Роялс 6:9 40071 61-100

Октябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
162 1 октября Детройт Тайгерс Канзас-Сити Роялс 8:10 40155 62-100

Ссылки


Шаблон:Канзас-Сити Роялс Шаблон:МЛБ в сезоне 2006