Русская Википедия:«Кливленд Индианс» в сезоне 2006
Материал из Онлайн справочника
Кливленд Индианс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 78 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезон
Положение в дивизионе
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Центр АЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Миннесота Твинс | 96 | 66 | 59.26 | 801 | 683 |
Детройт Тайгерс | 95 | 67 | 58.64 | 822 | 675 |
Чикаго Уайт Сокс | 90 | 72 | 55.56 | 868 | 794 |
Кливленд Индианс | 78 | 84 | 48.15 | 870 | 782 |
Канзас-Сити Роялс | 62 | 100 | 38.27 | 757 | 971 |
Матчи
Апрель
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 апреля | Чикаго Уайт Сокс | Кливленд Индианс | 10:4 | 38802 | 0-1 |
2 | 4 апреля | Чикаго Уайт Сокс | Кливленд Индианс | 2:8 | 37591 | 1-1 |
3 | 5 апреля | Чикаго Уайт Сокс | Кливленд Индианс | 3:4 | 33586 | 2-1 |
4 | 7 апреля | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 11:6 | 42445 | 3-1 |
5 | 8 апреля | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 3:0 | 25107 | 4-1 |
6 | 9 апреля | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 3:2 | 23311 | 5-1 |
7 | 11 апреля | Кливленд Индианс | Сиэтл Маринерс | 9:5 | 17559 | 6-1 |
8 | 12 апреля | Кливленд Индианс | Сиэтл Маринерс | 9:11 | 14773 | 6-2 |
9 | 13 апреля | Кливленд Индианс | Сиэтл Маринерс | 5:9 | 24638 | 6-3 |
10 | 14 апреля | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 5:1 | 27358 | 6-4 |
11 | 15 апреля | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 2:7 | 30107 | 7-4 |
12 | 16 апреля | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 1:0 | 14303 | 7-5 |
13 | 17 апреля | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 2:10 | 19126 | 8-5 |
14 | 18 апреля | Балтимор Ориолс | Кливленд Индианс | 1:15 | 17354 | 9-5 |
15 | 19 апреля | Балтимор Ориолс | Кливленд Индианс | 18:9 | 19510 | 9-6 |
16 | 20 апреля | Балтимор Ориолс | Кливленд Индианс | 9:4 | 22031 | 9-7 |
17 | 21 апреля | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 5:6 | 16791 | 10-7 |
18 | 22 апреля | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 11:5 | 19645 | 10-8 |
19 | 23 апреля | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 5:1 | 12194 | 10-9 |
20 | 25 апреля | Кливленд Индианс | Бостон Ред Сокс | 6:8 | 18438 | 10-10 |
21 | 26 апреля | Кливленд Индианс | Бостон Ред Сокс | 7:1 | 21575 | 11-10 |
22 | 27 апреля | Кливленд Индианс | Бостон Ред Сокс | 15:3 | 26952 | 12-10 |
23 | 28 апреля | Кливленд Индианс | Техас Рэйнджерс | 7:6 | 22106 | 13-10 |
24 | 29 апреля | Кливленд Индианс | Техас Рэйнджерс | 5:7 | 37496 | 13-11 |
25 | 30 апреля | Кливленд Индианс | Техас Рэйнджерс | 4:8 | 22989 | 13-12 |
Май
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 мая | Кливленд Индианс | Чикаго Уайт Сокс | 6:8 | 17845 | 13-13 |
27 | 2 мая | Кливленд Индианс | Чикаго Уайт Сокс | 7:1 | 22630 | 14-13 |
28 | 3 мая | Окленд Атлетикс | Кливленд Индианс | 3:14 | 18248 | 15-13 |
29 | 4 мая | Окленд Атлетикс | Кливленд Индианс | 12:4 | 14695 | 15-14 |
30 | 5 мая | Сиэтл Маринерс | Кливленд Индианс | 4:9 | 32998 | 16-14 |
31 | 6 мая | Сиэтл Маринерс | Кливленд Индианс | 4:1 | 28672 | 16-15 |
32 | 7 мая | Сиэтл Маринерс | Кливленд Индианс | 0:2 | 35562 | 17-15 |
33 | 8 мая | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 4:3 | 9029 | 17-16 |
34 | 9 мая | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 10:7 | 14784 | 17-17 |
35 | 10 мая | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 10:8 | 24471 | 17-18 |
36 | 12 мая | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 4:5 | 23588 | 17-19 |
37 | 13 мая | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 0:3 | 24051 | 17-20 |
38 | 14 мая | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 2:3 | 21875 | 17-21 |
39 | 16 мая | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 6:4 | 15399 | 18-21 |
40 | 17 мая | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 5:0 | 15064 | 19-21 |
41 | 18 мая | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 6:5 | 24184 | 20-21 |
42 | 19 мая | Кливленд Индианс | Питтсбург Пайрэтс | 4:1 | 32499 | 21-21 |
43 | 20 мая | Кливленд Индианс | Питтсбург Пайрэтс | 6:9 | 30799 | 21-22 |
44 | 21 мая | Кливленд Индианс | Питтсбург Пайрэтс | 3:2 | 31589 | 22-22 |
45 | 23 мая | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 6:5 | 19334 | 22-23 |
46 | 24 мая | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 0:11 | 22789 | 23-23 |
47 | 26 мая | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 8:3 | 31241 | 23-24 |
48 | 27 мая | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 3:1 | 37102 | 23-25 |
49 | 28 мая | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 0:9 | 37908 | 24-25 |
50 | 29 мая | Кливленд Индианс | Чикаго Уайт Сокс | 0:11 | 31803 | 24-26 |
51 | 30 мая | Кливленд Индианс | Чикаго Уайт Сокс | 4:3 | 20944 | 25-26 |
52 | 31 мая | Кливленд Индианс | Чикаго Уайт Сокс | 5:0 | 21671 | 26-26 |
Июнь
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 июня | Кливленд Индианс | Чикаго Уайт Сокс | 12:8 | 20846 | 27-26 |
54 | 2 июня | Кливленд Индианс | Лос-Анджелес Энджелс | 3:10 | 22957 | 27-27 |
55 | 3 июня | Кливленд Индианс | Лос-Анджелес Энджелс | 14:2 | 23769 | 28-27 |
56 | 4 июня | Кливленд Индианс | Лос-Анджелес Энджелс | 2:14 | 19148 | 28-28 |
57 | 6 июня | Кливленд Индианс | Окленд Атлетикс | 6:7 | 17340 | 28-29 |
58 | 7 июня | Кливленд Индианс | Окленд Атлетикс | 11:2 | 20311 | 29-29 |
59 | 8 июня | Кливленд Индианс | Окленд Атлетикс | 1:4 | 21099 | 29-30 |
60 | 9 июня | Чикаго Уайт Сокс | Кливленд Индианс | 5:4 | 33909 | 29-31 |
61 | 10 июня | Чикаго Уайт Сокс | Кливленд Индианс | 4:3 | 36265 | 29-32 |
62 | 11 июня | Чикаго Уайт Сокс | Кливленд Индианс | 8:10 | 34410 | 30-32 |
63 | 13 июня | Нью-Йорк Янкиз | Кливленд Индианс | 1:0 | 50365 | 30-33 |
64 | 14 июня | Нью-Йорк Янкиз | Кливленд Индианс | 6:1 | 53448 | 30-34 |
65 | 15 июня | Нью-Йорк Янкиз | Кливленд Индианс | 4:8 | 54648 | 31-34 |
66 | 16 июня | Милуоки Брюэрс | Кливленд Индианс | 6:4 | 33178 | 31-35 |
67 | 17 июня | Милуоки Брюэрс | Кливленд Индианс | 3:2 | 42069 | 31-36 |
68 | 18 июня | Милуоки Брюэрс | Кливленд Индианс | 6:3 | 43391 | 31-37 |
69 | 19 июня | Кливленд Индианс | Чикаго Кабс | 8:12 | 26769 | 31-38 |
70 | 20 июня | Кливленд Индианс | Чикаго Кабс | 4:2 | 25049 | 32-38 |
71 | 21 июня | Кливленд Индианс | Чикаго Кабс | 2:9 | 27182 | 32-39 |
72 | 23 июня | Кливленд Индианс | Цинциннати Редс | 0:3 | 32927 | 32-40 |
73 | 24 июня | Кливленд Индианс | Цинциннати Редс | 4:0 | 33072 | 33-40 |
74 | 25 июня | Кливленд Индианс | Цинциннати Редс | 2:4 | 33139 | 33-41 |
75 | 26 июня | Сент-Луис Кардиналс | Кливленд Индианс | 3:10 | 44659 | 34-41 |
76 | 27 июня | Сент-Луис Кардиналс | Кливленд Индианс | 1:3 | 44446 | 35-41 |
77 | 28 июня | Сент-Луис Кардиналс | Кливленд Индианс | 5:4 | 44628 | 35-42 |
78 | 30 июня | Цинциннати Редс | Кливленд Индианс | 9:8 | 34930 | 35-43 |
Июль
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 июля | Цинциннати Редс | Кливленд Индианс | 7:12 | 40692 | 36-43 |
80 | 2 июля | Цинциннати Редс | Кливленд Индианс | 3:6 | 36849 | 37-43 |
81 | 3 июля | Кливленд Индианс | Нью-Йорк Янкиз | 5:2 | 42706 | 38-43 |
82 | 4 июля | Кливленд Индианс | Нью-Йорк Янкиз | 19:1 | 29638 | 39-43 |
83 | 5 июля | Кливленд Индианс | Нью-Йорк Янкиз | 3:11 | 31265 | 39-44 |
84 | 6 июля | Кливленд Индианс | Нью-Йорк Янкиз | 4:10 | 34982 | 39-45 |
85 | 7 июля | Кливленд Индианс | Балтимор Ориолс | 9:0 | 27110 | 40-45 |
86 | 8 июля | Кливленд Индианс | Балтимор Ориолс | 4:7 | 28902 | 40-46 |
87 | 9 июля | Кливленд Индианс | Балтимор Ориолс | 4:5 | 26452 | 40-47 |
88 | 13 июля | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 4:6 | 21085 | 41-47 |
89 | 14 июля | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 3:2 | 21279 | 41-48 |
90 | 15 июля | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 6:2 | 33904 | 41-49 |
91 | 16 июля | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 5:2 | 31838 | 41-50 |
92 | 17 июля | Лос-Анджелес Энджелс | Кливленд Индианс | 10:5 | 43921 | 41-51 |
93 | 18 июля | Лос-Анджелес Энджелс | Кливленд Индианс | 7:5 | 44020 | 41-52 |
94 | 19 июля | Лос-Анджелес Энджелс | Кливленд Индианс | 4:6 | 43744 | 42-52 |
95 | 21 июля | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 6:14 | 29695 | 42-53 |
96 | 22 июля | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 11:0 | 26895 | 43-53 |
97 | 23 июля | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 1:3 | 25889 | 43-54 |
98 | 24 июля | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 7:9 | 19045 | 43-55 |
99 | 25 июля | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 12:7 | 28085 | 44-55 |
100 | 26 июля | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 1:4 | 31220 | 44-56 |
101 | 28 июля | Кливленд Индианс | Сиэтл Маринерс | 1:0 | 25045 | 45-56 |
102 | 29 июля | Кливленд Индианс | Сиэтл Маринерс | 1:3 | 27876 | 45-57 |
103 | 30 июля | Кливленд Индианс | Сиэтл Маринерс | 3:7 | 23146 | 45-58 |
104 | 31 июля | Бостон Ред Сокс | Кливленд Индианс | 9:8 | 36387 | 45-59 |
Август
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1 августа | Бостон Ред Сокс | Кливленд Индианс | 3:6 | 36328 | 46-59 |
106 | 2 августа | Бостон Ред Сокс | Кливленд Индианс | 6:5 | 36022 | 46-60 |
107 | 3 августа | Бостон Ред Сокс | Кливленд Индианс | 6:7 | 36557 | 47-60 |
108 | 4 августа | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 7:6 | 41502 | 47-61 |
109 | 5 августа | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 4:3 | 43015 | 47-62 |
110 | 6 августа | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 1:0 | 39178 | 47-63 |
111 | 8 августа | Кливленд Индианс | Лос-Анджелес Энджелс | 4:5 | 23293 | 47-64 |
112 | 9 августа | Кливленд Индианс | Лос-Анджелес Энджелс | 4:0 | 18804 | 48-64 |
113 | 10 августа | Кливленд Индианс | Лос-Анджелес Энджелс | 14:2 | 24362 | 49-64 |
114 | 11 августа | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 4:3 | 30929 | 50-64 |
115 | 12 августа | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 5:4 | 17079 | 51-64 |
116 | 12 августа | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 6:5 | 28842 | 52-64 |
117 | 13 августа | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 13:0 | 25251 | 53-64 |
118 | 15 августа | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 4:1 | 34854 | 53-65 |
119 | 16 августа | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 7:2 | 42328 | 53-66 |
120 | 17 августа | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 2:3 | 27664 | 54-66 |
121 | 18 августа | Тампа Бэй Девил Рейс | Кливленд Индианс | 6:5 | 15405 | 54-67 |
122 | 19 августа | Тампа Бэй Девил Рейс | Кливленд Индианс | 3:5 | 17865 | 55-67 |
123 | 20 августа | Тампа Бэй Девил Рейс | Кливленд Индианс | 4:9 | 19938 | 56-67 |
124 | 22 августа | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 5:2 | 13270 | 56-68 |
125 | 23 августа | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 13:15 | 12671 | 57-68 |
126 | 24 августа | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 4:8 | 13098 | 58-68 |
127 | 25 августа | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 4:2 | 33416 | 59-68 |
128 | 26 августа | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 8:5 | 29138 | 60-68 |
129 | 27 августа | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 1:7 | 28342 | 60-69 |
130 | 28 августа | Кливленд Индианс | Торонто Блю Джейс | 6:4 | 19623 | 61-69 |
131 | 29 августа | Кливленд Индианс | Торонто Блю Джейс | 5:2 | 21563 | 62-69 |
132 | 30 августа | Кливленд Индианс | Торонто Блю Джейс | 3:2 | 22065 | 63-69 |
Сентябрь
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | 1 сентября | Техас Рэйнджерс | Кливленд Индианс | 2:7 | 23776 | 64-69 |
134 | 2 сентября | Техас Рэйнджерс | Кливленд Индианс | 5:6 | 40222 | 65-69 |
135 | 3 сентября | Техас Рэйнджерс | Кливленд Индианс | 5:2 | 19667 | 65-70 |
136 | 4 сентября | Торонто Блю Джейс | Кливленд Индианс | 4:3 | 27864 | 65-71 |
137 | 5 сентября | Торонто Блю Джейс | Кливленд Индианс | 2:7 | 18517 | 66-71 |
138 | 6 сентября | Торонто Блю Джейс | Кливленд Индианс | 3:2 | 20406 | 66-72 |
139 | 7 сентября | Чикаго Уайт Сокс | Кливленд Индианс | 1:9 | 34671 | 67-72 |
140 | 8 сентября | Чикаго Уайт Сокс | Кливленд Индианс | 7:6 | 37188 | 67-73 |
141 | 9 сентября | Чикаго Уайт Сокс | Кливленд Индианс | 10:8 | 38422 | 67-74 |
142 | 10 сентября | Чикаго Уайт Сокс | Кливленд Индианс | 2:5 | 37723 | 68-74 |
143 | 12 сентября | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 3:5 | 18883 | 68-75 |
144 | 13 сентября | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 2:6 | 20089 | 68-76 |
145 | 14 сентября | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 4:9 | 21424 | 68-77 |
146 | 15 сентября | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 5:4 | 32473 | 69-77 |
147 | 16 сентября | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 1:4 | 26757 | 69-78 |
148 | 17 сентября | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 1:6 | 20324 | 69-79 |
149 | 18 сентября | Окленд Атлетикс | Кливленд Индианс | 2:7 | 17352 | 70-79 |
150 | 19 сентября | Окленд Атлетикс | Кливленд Индианс | 7:3 | 15866 | 70-80 |
151 | 20 сентября | Окленд Атлетикс | Кливленд Индианс | 4:3 | 25131 | 70-81 |
152 | 21 сентября | Окленд Атлетикс | Кливленд Индианс | 7:4 | 20452 | 70-82 |
153 | 22 сентября | Техас Рэйнджерс | Кливленд Индианс | 12:4 | 26284 | 70-83 |
154 | 23 сентября | Техас Рэйнджерс | Кливленд Индианс | 3:6 | 38351 | 71-83 |
155 | 24 сентября | Техас Рэйнджерс | Кливленд Индианс | 6:11 | 36617 | 72-83 |
156 | 25 сентября | Кливленд Индианс | Чикаго Уайт Сокс | 14:1 | 15913 | 73-83 |
157 | 26 сентября | Кливленд Индианс | Чикаго Уайт Сокс | 6:0 | 16080 | 74-83 |
158 | 27 сентября | Кливленд Индианс | Чикаго Уайт Сокс | 1:2 | 16404 | 74-84 |
159 | 28 сентября | Кливленд Индианс | Тампа Бэй Девил Рейс | 5:4 | 14503 | 75-84 |
160 | 29 сентября | Кливленд Индианс | Тампа Бэй Девил Рейс | 2:1 | 19983 | 76-84 |
161 | 30 сентября | Кливленд Индианс | Тампа Бэй Девил Рейс | 6:1 | 17562 | 77-84 |
Октябрь
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | 1 октября | Кливленд Индианс | Тампа Бэй Девил Рейс | 6:3 | 22079 | 78-84 |
Ссылки
Шаблон:Кливленд Индианс
Шаблон:МЛБ в сезоне 2006