Русская Википедия:«Филадельфия Филлис» в сезоне 2006

Материал из Онлайн справочника
Версия от 13:18, 18 июля 2023; EducationBot (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Русская Википедия/Панель перехода}} '''Филадельфия Филлис''' в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 85 матчей в 162 проведённых игра...»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Филадельфия Филлис в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 85 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе

В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Восток НЛ В П П% ОН ОП
Нью-Йорк Метц 97 65 59.88 834 731
Филадельфия Филлис 85 77 52.47 865 812
Атланта Брэйвз 79 83 48.77 849 805
Флорида Марлинс 78 84 48.15 758 772
Вашингтон Нэшионалс 71 91 43.83 746 872

Матчи

Апрель

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
1 3 апреля Филадельфия Филлис Сент-Луис Кардиналс 5:13 44614 0-1
2 5 апреля Филадельфия Филлис Сент-Луис Кардиналс 3:4 20557 0-2
3 6 апреля Филадельфия Филлис Сент-Луис Кардиналс 2:4 20413 0-3
4 7 апреля Филадельфия Филлис Лос-Анджелес Доджерс 3:5 25518 0-4
5 9 апреля Филадельфия Филлис Лос-Анджелес Доджерс 6:3 0 1-4
6 9 апреля Филадельфия Филлис Лос-Анджелес Доджерс 2:6 38056 1-5
7 10 апреля Атланта Брэйвз Филадельфия Филлис 5:3 47332 1-6
8 12 апреля Атланта Брэйвз Филадельфия Филлис 5:7 37107 2-6
9 13 апреля Атланта Брэйвз Филадельфия Филлис 6:7 22911 3-6
10 14 апреля Колорадо Рокиз Филадельфия Филлис 8:10 25390 4-6
11 15 апреля Колорадо Рокиз Филадельфия Филлис 10:6 23206 4-7
12 16 апреля Колорадо Рокиз Филадельфия Филлис 0:1 25144 5-7
13 18 апреля Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 3:10 20072 5-8
14 19 апреля Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 7:6 27913 6-8
15 20 апреля Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 4:10 28177 6-9
16 21 апреля Филадельфия Филлис Флорида Марлинс 3:4 20227 6-10
17 23 апреля Филадельфия Филлис Флорида Марлинс 4:2 40383 7-10
18 24 апреля Филадельфия Филлис Колорадо Рокиз 6:5 20244 8-10
19 25 апреля Филадельфия Филлис Колорадо Рокиз 6:7 19512 8-11
20 26 апреля Филадельфия Филлис Колорадо Рокиз 9:5 19182 9-11
21 27 апреля Филадельфия Филлис Колорадо Рокиз 3:6 21506 9-12
22 28 апреля Питтсбург Пайрэтс Филадельфия Филлис 3:1 30568 9-13
23 29 апреля Питтсбург Пайрэтс Филадельфия Филлис 3:2 33944 9-14
24 30 апреля Питтсбург Пайрэтс Филадельфия Филлис 1:5 22320 10-14

Май

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
25 1 мая Флорида Марлинс Филадельфия Филлис 5:8 6017 11-14
26 2 мая Флорида Марлинс Филадельфия Филлис 5:7 6652 12-14
27 3 мая Филадельфия Филлис Атланта Брэйвз 5:4 26443 13-14
28 4 мая Филадельфия Филлис Атланта Брэйвз 6:3 24842 14-14
29 5 мая Филадельфия Филлис Сан-Франциско Джайентс 8:3 37269 15-14
30 6 мая Филадельфия Филлис Сан-Франциско Джайентс 4:1 44042 16-14
31 7 мая Филадельфия Филлис Сан-Франциско Джайентс 9:5 39315 17-14
32 9 мая Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метц 5:4 33787 18-14
33 10 мая Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метц 4:13 30269 18-15
34 11 мая Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метц 2:0 28224 19-15
35 12 мая Цинциннати Редс Филадельфия Филлис 4:8 21709 20-15
36 13 мая Цинциннати Редс Филадельфия Филлис 0:2 32620 21-15
37 14 мая Цинциннати Редс Филадельфия Филлис 1:2 19673 22-15
38 16 мая Милуоки Брюэрс Филадельфия Филлис 3:2 14592 22-16
39 17 мая Милуоки Брюэрс Филадельфия Филлис 8:7 20874 22-17
40 18 мая Милуоки Брюэрс Филадельфия Филлис 5:4 27419 22-18
41 19 мая Филадельфия Филлис Бостон Ред Сокс 3:5 44296 22-19
42 20 мая Филадельфия Филлис Бостон Ред Сокс 4:8 44809 22-20
43 21 мая Филадельфия Филлис Бостон Ред Сокс 10:5 44738 23-20
44 23 мая Нью-Йорк Метц Филадельфия Филлис 9:8 28958 23-21
45 24 мая Нью-Йорк Метц Филадельфия Филлис 5:4 32094 23-22
46 25 мая Нью-Йорк Метц Филадельфия Филлис 3:5 51365 24-22
47 26 мая Филадельфия Филлис Милуоки Брюэрс 5:6 43852 24-23
48 27 мая Филадельфия Филлис Милуоки Брюэрс 6:9 32089 24-24
49 28 мая Филадельфия Филлис Милуоки Брюэрс 6:2 35674 25-24
50 29 мая Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 11:2 33682 26-24
51 30 мая Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 4:2 23805 27-24
52 31 мая Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 2:3 30386 27-25

Июнь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
53 1 июня Лос-Анджелес Доджерс Филадельфия Филлис 7:2 38643 27-26
54 2 июня Лос-Анджелес Доджерс Филадельфия Филлис 6:8 55142 28-26
55 3 июня Лос-Анджелес Доджерс Филадельфия Филлис 8:2 46561 28-27
56 4 июня Лос-Анджелес Доджерс Филадельфия Филлис 4:6 48270 29-27
57 5 июня Аризона Даймондбэкс Филадельфия Филлис 3:4 20644 30-27
58 6 июня Аризона Даймондбэкс Филадельфия Филлис 1:10 22661 31-27
59 7 июня Аризона Даймондбэкс Филадельфия Филлис 3:7 21031 32-27
60 8 июня Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 5:2 24669 32-28
61 9 июня Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 9:8 24751 32-29
62 10 июня Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 2:6 32089 33-29
63 11 июня Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 6:0 30583 33-30
64 13 июня Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метц 7:9 37964 33-31
65 14 июня Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метц 3:9 38811 33-32
66 15 июня Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метц 4:5 45102 33-33
67 16 июня Филадельфия Филлис Тампа Бэй Девил Рейс 4:10 31042 33-34
68 17 июня Филадельфия Филлис Тампа Бэй Девил Рейс 2:7 35939 33-35
69 18 июня Филадельфия Филлис Тампа Бэй Девил Рейс 8:5 42658 34-35
70 19 июня Филадельфия Филлис Нью-Йорк Янкиз 4:2 44747 35-35
71 20 июня Филадельфия Филлис Нью-Йорк Янкиз 7:9 44775 35-36
72 21 июня Филадельфия Филлис Нью-Йорк Янкиз 0:5 45111 35-37
73 23 июня Бостон Ред Сокс Филадельфия Филлис 10:2 35948 35-38
74 24 июня Бостон Ред Сокс Филадельфия Филлис 5:3 35564 35-39
75 26 июня Бостон Ред Сокс Филадельфия Филлис 8:7 36459 35-40
76 28 июня Балтимор Ориолс Филадельфия Филлис 7:4 20633 35-41
77 28 июня Балтимор Ориолс Филадельфия Филлис 12:5 26228 35-42
78 29 июня Балтимор Ориолс Филадельфия Филлис 0:4 31038 36-42
79 30 июня Торонто Блю Джейс Филадельфия Филлис 8:1 17311 36-43

Июль

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
80 1 июля Торонто Блю Джейс Филадельфия Филлис 5:2 24248 36-44
81 2 июля Торонто Блю Джейс Филадельфия Филлис 6:11 26177 37-44
82 4 июля Филадельфия Филлис Сан-Диего Падрес 6:5 29192 38-44
83 5 июля Филадельфия Филлис Сан-Диего Падрес 3:6 40230 38-45
84 6 июля Филадельфия Филлис Сан-Диего Падрес 3:5 30261 38-46
85 7 июля Филадельфия Филлис Питтсбург Пайрэтс 2:3 45025 38-47
86 8 июля Филадельфия Филлис Питтсбург Пайрэтс 6:2 37462 39-47
87 9 июля Филадельфия Филлис Питтсбург Пайрэтс 8:3 32527 40-47
88 14 июля Сан-Франциско Джайентс Филадельфия Филлис 5:3 38009 40-48
89 15 июля Сан-Франциско Джайентс Филадельфия Филлис 6:14 41401 41-48
90 16 июля Сан-Франциско Джайентс Филадельфия Филлис 2:6 38241 42-48
91 17 июля Сан-Диего Падрес Филадельфия Филлис 8:6 25936 42-49
92 18 июля Сан-Диего Падрес Филадельфия Филлис 10:6 33327 42-50
93 19 июля Сан-Диего Падрес Филадельфия Филлис 4:5 32101 43-50
94 21 июля Филадельфия Филлис Атланта Брэйвз 6:5 32833 44-50
95 23 июля Филадельфия Филлис Атланта Брэйвз 1:5 31664 44-51
96 24 июля Филадельфия Филлис Атланта Брэйвз 8:10 28864 44-52
97 25 июля Филадельфия Филлис Аризона Даймондбэкс 5:6 24499 44-53
98 26 июля Филадельфия Филлис Аризона Даймондбэкс 6:4 45459 45-53
99 27 июля Филадельфия Филлис Аризона Даймондбэкс 5:2 31752 46-53
100 28 июля Филадельфия Филлис Флорида Марлинс 1:4 25105 46-54
101 29 июля Филадельфия Филлис Флорида Марлинс 12:3 31072 47-54
102 30 июля Филадельфия Филлис Флорида Марлинс 11:5 31375 48-54
103 30 июля Филадельфия Филлис Флорида Марлинс 9:2 23604 49-54
104 31 июля Филадельфия Филлис Флорида Марлинс 2:15 20956 49-55

Август

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
105 1 августа Сент-Луис Кардиналс Филадельфия Филлис 3:5 42773 50-55
106 2 августа Сент-Луис Кардиналс Филадельфия Филлис 8:16 42598 51-55
107 3 августа Сент-Луис Кардиналс Филадельфия Филлис 1:8 42461 52-55
108 4 августа Нью-Йорк Метц Филадельфия Филлис 3:5 43209 53-55
109 5 августа Нью-Йорк Метц Филадельфия Филлис 4:3 44829 53-56
110 6 августа Нью-Йорк Метц Филадельфия Филлис 8:1 39144 53-57
111 7 августа Атланта Брэйвз Филадельфия Филлис 6:9 26177 54-57
112 8 августа Атланта Брэйвз Филадельфия Филлис 3:1 30714 54-58
113 9 августа Атланта Брэйвз Филадельфия Филлис 3:9 27222 55-58
114 11 августа Филадельфия Филлис Цинциннати Редс 6:5 41461 56-58
115 12 августа Филадельфия Филлис Цинциннати Редс 7:9 39553 56-59
116 13 августа Филадельфия Филлис Цинциннати Редс 5:7 37677 56-60
117 14 августа Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метц 13:0 36888 57-60
118 15 августа Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метц 11:4 40283 58-60
119 16 августа Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метц 3:0 42156 59-60
120 17 августа Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метц 2:7 45775 59-61
121 18 августа Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 4:6 30123 59-62
122 19 августа Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 11:2 34881 60-62
123 20 августа Филадельфия Филлис Вашингтон Нэшионалс 12:10 36023 61-62
124 21 августа Чикаго Кабс Филадельфия Филлис 5:6 38950 62-62
125 22 августа Чикаго Кабс Филадельфия Филлис 3:6 38770 63-62
126 23 августа Чикаго Кабс Филадельфия Филлис 1:2 39470 64-62
127 24 августа Чикаго Кабс Филадельфия Филлис 11:2 39464 64-63
128 25 августа Нью-Йорк Метц Филадельфия Филлис 3:4 41707 65-63
129 26 августа Нью-Йорк Метц Филадельфия Филлис 11:5 47019 65-64
130 28 августа Нью-Йорк Метц Филадельфия Филлис 8:3 8766 65-65
131 29 августа Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 6:10 25735 66-65
132 30 августа Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 1:5 24438 67-65
133 31 августа Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 6:5 22221 67-66

Сентябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
134 2 сентября Филадельфия Филлис Атланта Брэйвз 3:4 31717 67-67
135 2 сентября Филадельфия Филлис Атланта Брэйвз 16:4 28600 68-67
136 3 сентября Филадельфия Филлис Атланта Брэйвз 8:7 0 69-67
137 3 сентября Филадельфия Филлис Атланта Брэйвз 1:3 37044 69-68
138 4 сентября Филадельфия Филлис Хьюстон Астрос 3:2 44674 70-68
139 6 сентября Филадельфия Филлис Хьюстон Астрос 3:5 33521 70-69
140 7 сентября Флорида Марлинс Филадельфия Филлис 8:14 12712 71-69
141 8 сентября Флорида Марлинс Филадельфия Филлис 2:3 21432 72-69
142 9 сентября Флорида Марлинс Филадельфия Филлис 4:3 27444 72-70
143 10 сентября Флорида Марлинс Филадельфия Филлис 3:0 20308 72-71
144 13 сентября Атланта Брэйвз Филадельфия Филлис 5:6 0 73-71
145 13 сентября Атланта Брэйвз Филадельфия Филлис 2:7 22233 74-71
146 14 сентября Атланта Брэйвз Филадельфия Филлис 4:1 19352 74-72
147 15 сентября Хьюстон Астрос Филадельфия Филлис 3:4 41432 75-72
148 16 сентября Хьюстон Астрос Филадельфия Филлис 2:7 41002 76-72
149 17 сентября Хьюстон Астрос Филадельфия Филлис 4:6 41170 77-72
150 18 сентября Филадельфия Филлис Чикаго Кабс 6:11 31101 77-73
151 19 сентября Филадельфия Филлис Чикаго Кабс 4:1 31892 78-73
152 20 сентября Филадельфия Филлис Чикаго Кабс 6:2 35269 79-73
153 22 сентября Филадельфия Филлис Флорида Марлинс 5:2 44737 80-73
154 23 сентября Филадельфия Филлис Флорида Марлинс 8:6 37055 81-73
155 24 сентября Филадельфия Филлис Флорида Марлинс 10:7 44772 82-73
156 25 сентября Филадельфия Филлис Хьюстон Астрос 4:5 44688 82-74
157 26 сентября Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 4:3 18960 82-75
158 27 сентября Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 7:8 21809 83-75
159 28 сентября Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис 3:1 18324 83-76
160 29 сентября Флорида Марлинс Филадельфия Филлис 2:14 23417 84-76
161 30 сентября Флорида Марлинс Филадельфия Филлис 3:4 20992 85-76

Октябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
162 1 октября Флорида Марлинс Филадельфия Филлис 3:2 36768 85-77

Ссылки


Шаблон:Филадельфия Филлис Шаблон:МЛБ в сезоне 2006