Английская Википедия:1868 United States presidential election in Minnesota

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Short description Шаблон:Use mdy dates Шаблон:Main Шаблон:Infobox election Шаблон:ElectionsMN The 1868 United States presidential election in Minnesota took place on November 3, 1868, as part of the 1868 United States presidential election. State voters chose four representatives, or electors, to the Electoral College, who voted for president and vice president.[1]

Minnesota was won by Ulysses S. Grant, formerly the 6th Commanding General of the United States Army (R-Illinois), running with Speaker of the House Schuyler Colfax, with 60.88% of the popular vote, against the 18th governor of New York, Horatio Seymour (DNew York), running with former Senator Francis Preston Blair, Jr., with 39.12% of the vote.[1]

Results

Шаблон:Election box runningmate begin

 Шаблон:Election box US candidate with party link

Шаблон:Election box US candidate with party link Шаблон:Election runningmate box total Шаблон:Election box end

Results by county

County Ulysses Grant
Republican
Horatio Seymour
Democratic
Margin Total votes cast
# % # % # %
Шаблон:Party shading/Republican| Anoka Шаблон:Party shading/Republican| 424 Шаблон:Party shading/Republican| 58.73% Шаблон:Party shading/Democratic| 298 Шаблон:Party shading/Democratic| 41.27% Шаблон:Party shading/Republican| 126 Шаблон:Party shading/Republican| 17.45% Шаблон:Party shading/Republican| 722
Шаблон:Party shading/Republican| Benton Шаблон:Party shading/Republican| 153 Шаблон:Party shading/Republican| 51.00% Шаблон:Party shading/Democratic| 147 Шаблон:Party shading/Democratic| 49.00% Шаблон:Party shading/Republican| 6 Шаблон:Party shading/Republican| 2.00% Шаблон:Party shading/Republican| 300
Шаблон:Party shading/Republican| Blue Earth Шаблон:Party shading/Republican| 1,748 Шаблон:Party shading/Republican| 63.06% Шаблон:Party shading/Democratic| 1,024 Шаблон:Party shading/Democratic| 36.94% Шаблон:Party shading/Republican| 724 Шаблон:Party shading/Republican| 26.12% Шаблон:Party shading/Republican| 2,772
Шаблон:Party shading/Republican| Brown Шаблон:Party shading/Republican| 654 Шаблон:Party shading/Republican| 81.14% Шаблон:Party shading/Democratic| 152 Шаблон:Party shading/Democratic| 18.86% Шаблон:Party shading/Republican| 502 Шаблон:Party shading/Republican| 62.28% Шаблон:Party shading/Republican| 806
Шаблон:Party shading/Republican| Carlton Шаблон:Party shading/Republican| 26 Шаблон:Party shading/Republican| 100.00% Шаблон:Party shading/Democratic| 0 Шаблон:Party shading/Democratic| 0.00% Шаблон:Party shading/Republican| 26 Шаблон:Party shading/Republican| 100.00% Шаблон:Party shading/Republican| 26
Шаблон:Party shading/Democratic| Carver Шаблон:Party shading/Republican| 799 Шаблон:Party shading/Republican| 44.91% Шаблон:Party shading/Democratic| 980 Шаблон:Party shading/Democratic| 55.09% Шаблон:Party shading/Democratic| 181 Шаблон:Party shading/Democratic| -10.17% Шаблон:Party shading/Democratic| 1,779
Шаблон:Party shading/Republican| Chisago Шаблон:Party shading/Republican| 538 Шаблон:Party shading/Republican| 82.14% Шаблон:Party shading/Democratic| 117 Шаблон:Party shading/Democratic| 17.86% Шаблон:Party shading/Republican| 421 Шаблон:Party shading/Republican| 64.27% Шаблон:Party shading/Republican| 655
Шаблон:Party shading/Democratic| Dakota Шаблон:Party shading/Republican| 1,612 Шаблон:Party shading/Republican| 47.34% Шаблон:Party shading/Democratic| 1,793 Шаблон:Party shading/Democratic| 52.66% Шаблон:Party shading/Democratic| 181 Шаблон:Party shading/Democratic| -5.32% Шаблон:Party shading/Democratic| 3,405
Шаблон:Party shading/Republican| Dodge Шаблон:Party shading/Republican| 1,025 Шаблон:Party shading/Republican| 72.90% Шаблон:Party shading/Democratic| 381 Шаблон:Party shading/Democratic| 27.10% Шаблон:Party shading/Republican| 644 Шаблон:Party shading/Republican| 45.80% Шаблон:Party shading/Republican| 1,406
Шаблон:Party shading/Republican| Douglas Шаблон:Party shading/Republican| 562 Шаблон:Party shading/Republican| 84.13% Шаблон:Party shading/Democratic| 106 Шаблон:Party shading/Democratic| 15.87% Шаблон:Party shading/Republican| 456 Шаблон:Party shading/Republican| 68.26% Шаблон:Party shading/Republican| 668
Шаблон:Party shading/Republican| Faribault Шаблон:Party shading/Republican| 1,421 Шаблон:Party shading/Republican| 79.21% Шаблон:Party shading/Democratic| 373 Шаблон:Party shading/Democratic| 20.79% Шаблон:Party shading/Republican| 1,048 Шаблон:Party shading/Republican| 58.42% Шаблон:Party shading/Republican| 1,794
Шаблон:Party shading/Republican| Fillmore Шаблон:Party shading/Republican| 2,748 Шаблон:Party shading/Republican| 67.68% Шаблон:Party shading/Democratic| 1,312 Шаблон:Party shading/Democratic| 32.32% Шаблон:Party shading/Republican| 1,436 Шаблон:Party shading/Republican| 35.37% Шаблон:Party shading/Republican| 4,060
Шаблон:Party shading/Republican| Freeborn Шаблон:Party shading/Republican| 1,211 Шаблон:Party shading/Republican| 78.28% Шаблон:Party shading/Democratic| 336 Шаблон:Party shading/Democratic| 21.72% Шаблон:Party shading/Republican| 875 Шаблон:Party shading/Republican| 56.56% Шаблон:Party shading/Republican| 1,547
Шаблон:Party shading/Republican| Goodhue Шаблон:Party shading/Republican| 2,885 Шаблон:Party shading/Republican| 75.64% Шаблон:Party shading/Democratic| 929 Шаблон:Party shading/Democratic| 24.36% Шаблон:Party shading/Republican| 1,956 Шаблон:Party shading/Republican| 51.28% Шаблон:Party shading/Republican| 3,814
Шаблон:Party shading/Republican| Grant Шаблон:Party shading/Republican| 47 Шаблон:Party shading/Republican| 95.92% Шаблон:Party shading/Democratic| 2 Шаблон:Party shading/Democratic| 4.08% Шаблон:Party shading/Republican| 45 Шаблон:Party shading/Republican| 91.84% Шаблон:Party shading/Republican| 49
Шаблон:Party shading/Republican| Hennepin Шаблон:Party shading/Republican| 3,128 Шаблон:Party shading/Republican| 61.19% Шаблон:Party shading/Democratic| 1,984 Шаблон:Party shading/Democratic| 38.81% Шаблон:Party shading/Republican| 1,144 Шаблон:Party shading/Republican| 22.38% Шаблон:Party shading/Republican| 5,112
Шаблон:Party shading/Republican| Houston Шаблон:Party shading/Republican| 1,435 Шаблон:Party shading/Republican| 61.48% Шаблон:Party shading/Democratic| 899 Шаблон:Party shading/Democratic| 38.52% Шаблон:Party shading/Republican| 536 Шаблон:Party shading/Republican| 22.96% Шаблон:Party shading/Republican| 2,334
Шаблон:Party shading/Republican| Isanti Шаблон:Party shading/Republican| 263 Шаблон:Party shading/Republican| 90.07% Шаблон:Party shading/Democratic| 29 Шаблон:Party shading/Democratic| 9.93% Шаблон:Party shading/Republican| 234 Шаблон:Party shading/Republican| 80.14% Шаблон:Party shading/Republican| 292
Шаблон:Party shading/Republican| Jackson Шаблон:Party shading/Republican| 201 Шаблон:Party shading/Republican| 92.63% Шаблон:Party shading/Democratic| 16 Шаблон:Party shading/Democratic| 7.37% Шаблон:Party shading/Republican| 185 Шаблон:Party shading/Republican| 85.25% Шаблон:Party shading/Republican| 217
Шаблон:Party shading/Republican| Kanabec Шаблон:Party shading/Republican| 8 Шаблон:Party shading/Republican| 88.89% Шаблон:Party shading/Democratic| 1 Шаблон:Party shading/Democratic| 11.11% Шаблон:Party shading/Republican| 7 Шаблон:Party shading/Republican| 77.78% Шаблон:Party shading/Republican| 9
Шаблон:Party shading/Republican| Kandiyohi Шаблон:Party shading/Republican| 541 Шаблон:Party shading/Republican| 86.28% Шаблон:Party shading/Democratic| 86 Шаблон:Party shading/Democratic| 13.72% Шаблон:Party shading/Republican| 455 Шаблон:Party shading/Republican| 72.57% Шаблон:Party shading/Republican| 627
Шаблон:Party shading/Republican| Lake Шаблон:Party shading/Republican| 14 Шаблон:Party shading/Republican| 100.00% Шаблон:Party shading/Democratic| 0 Шаблон:Party shading/Democratic| 0.00% Шаблон:Party shading/Republican| 14 Шаблон:Party shading/Republican| 100.00% Шаблон:Party shading/Republican| 14
Шаблон:Party shading/Democratic| Le Sueur Шаблон:Party shading/Republican| 876 Шаблон:Party shading/Republican| 44.44% Шаблон:Party shading/Democratic| 1,095 Шаблон:Party shading/Democratic| 55.56% Шаблон:Party shading/Democratic| 219 Шаблон:Party shading/Democratic| -11.11% Шаблон:Party shading/Democratic| 1,971
Шаблон:Party shading/Republican| McLeod Шаблон:Party shading/Republican| 605 Шаблон:Party shading/Republican| 61.36% Шаблон:Party shading/Democratic| 381 Шаблон:Party shading/Democratic| 38.64% Шаблон:Party shading/Republican| 224 Шаблон:Party shading/Republican| 22.72% Шаблон:Party shading/Republican| 986
Шаблон:Party shading/Republican| Martin Шаблон:Party shading/Republican| 520 Шаблон:Party shading/Republican| 83.74% Шаблон:Party shading/Democratic| 101 Шаблон:Party shading/Democratic| 16.26% Шаблон:Party shading/Republican| 419 Шаблон:Party shading/Republican| 67.47% Шаблон:Party shading/Republican| 621
Шаблон:Party shading/Republican| Meeker Шаблон:Party shading/Republican| 600 Шаблон:Party shading/Republican| 67.80% Шаблон:Party shading/Democratic| 285 Шаблон:Party shading/Democratic| 32.20% Шаблон:Party shading/Republican| 315 Шаблон:Party shading/Republican| 35.59% Шаблон:Party shading/Republican| 885
Шаблон:Party shading/Republican| Mille Lacs Шаблон:Party shading/Republican| 118 Шаблон:Party shading/Republican| 74.21% Шаблон:Party shading/Democratic| 41 Шаблон:Party shading/Democratic| 25.79% Шаблон:Party shading/Republican| 77 Шаблон:Party shading/Republican| 48.43% Шаблон:Party shading/Republican| 159
Шаблон:Party shading/Democratic| Morrison Шаблон:Party shading/Republican| 68 Шаблон:Party shading/Republican| 32.85% Шаблон:Party shading/Democratic| 139 Шаблон:Party shading/Democratic| 67.15% Шаблон:Party shading/Democratic| 71 Шаблон:Party shading/Democratic| -34.30% Шаблон:Party shading/Democratic| 207
Шаблон:Party shading/Republican| Mower Шаблон:Party shading/Republican| 1,239 Шаблон:Party shading/Republican| 72.54% Шаблон:Party shading/Democratic| 469 Шаблон:Party shading/Democratic| 27.46% Шаблон:Party shading/Republican| 770 Шаблон:Party shading/Republican| 45.08% Шаблон:Party shading/Republican| 1,708
Шаблон:Party shading/Republican| Nicollet Шаблон:Party shading/Republican| 780 Шаблон:Party shading/Republican| 61.66% Шаблон:Party shading/Democratic| 485 Шаблон:Party shading/Democratic| 38.34% Шаблон:Party shading/Republican| 295 Шаблон:Party shading/Republican| 23.32% Шаблон:Party shading/Republican| 1,265
Шаблон:Party shading/Republican| Olmsted Шаблон:Party shading/Republican| 2,368 Шаблон:Party shading/Republican| 64.42% Шаблон:Party shading/Democratic| 1,308 Шаблон:Party shading/Democratic| 35.58% Шаблон:Party shading/Republican| 1,060 Шаблон:Party shading/Republican| 28.84% Шаблон:Party shading/Republican| 3,676
Шаблон:Party shading/Republican| Otter Tail Шаблон:Party shading/Republican| 105 Шаблон:Party shading/Republican| 82.68% Шаблон:Party shading/Democratic| 22 Шаблон:Party shading/Democratic| 17.32% Шаблон:Party shading/Republican| 83 Шаблон:Party shading/Republican| 65.35% Шаблон:Party shading/Republican| 127
Шаблон:Party shading/Republican| Pine Шаблон:Party shading/Republican| 35 Шаблон:Party shading/Republican| 87.50% Шаблон:Party shading/Democratic| 5 Шаблон:Party shading/Democratic| 12.50% Шаблон:Party shading/Republican| 30 Шаблон:Party shading/Republican| 75.00% Шаблон:Party shading/Republican| 40
Шаблон:Party shading/Republican| Pope Шаблон:Party shading/Republican| 311 Шаблон:Party shading/Republican| 83.38% Шаблон:Party shading/Democratic| 62 Шаблон:Party shading/Democratic| 16.62% Шаблон:Party shading/Republican| 249 Шаблон:Party shading/Republican| 66.76% Шаблон:Party shading/Republican| 373
Шаблон:Party shading/Democratic| Ramsey Шаблон:Party shading/Republican| 1,669 Шаблон:Party shading/Republican| 46.39% Шаблон:Party shading/Democratic| 1,929 Шаблон:Party shading/Democratic| 53.61% Шаблон:Party shading/Democratic| 260 Шаблон:Party shading/Democratic| -7.23% Шаблон:Party shading/Democratic| 3,598
Шаблон:Party shading/Republican| Redwood Шаблон:Party shading/Republican| 158 Шаблон:Party shading/Republican| 94.61% Шаблон:Party shading/Democratic| 9 Шаблон:Party shading/Democratic| 5.39% Шаблон:Party shading/Republican| 149 Шаблон:Party shading/Republican| 89.22% Шаблон:Party shading/Republican| 167
Шаблон:Party shading/Republican| Renville Шаблон:Party shading/Republican| 312 Шаблон:Party shading/Republican| 81.68% Шаблон:Party shading/Democratic| 70 Шаблон:Party shading/Democratic| 18.32% Шаблон:Party shading/Republican| 242 Шаблон:Party shading/Republican| 63.35% Шаблон:Party shading/Republican| 382
Шаблон:Party shading/Republican| Rice Шаблон:Party shading/Republican| 1,785 Шаблон:Party shading/Republican| 58.51% Шаблон:Party shading/Democratic| 1,266 Шаблон:Party shading/Democratic| 41.49% Шаблон:Party shading/Republican| 519 Шаблон:Party shading/Republican| 17.01% Шаблон:Party shading/Republican| 3,051
Шаблон:Party shading/Republican| St Louis Шаблон:Party shading/Republican| 66 Шаблон:Party shading/Republican| 76.74% Шаблон:Party shading/Democratic| 20 Шаблон:Party shading/Democratic| 23.26% Шаблон:Party shading/Republican| 46 Шаблон:Party shading/Republican| 53.49% Шаблон:Party shading/Republican| 86
Шаблон:Party shading/Democratic| Scott Шаблон:Party shading/Republican| 478 Шаблон:Party shading/Republican| 24.75% Шаблон:Party shading/Democratic| 1,453 Шаблон:Party shading/Democratic| 75.25% Шаблон:Party shading/Democratic| 975 Шаблон:Party shading/Democratic| -50.49% Шаблон:Party shading/Democratic| 1,931
Шаблон:Party shading/Republican| Sherburne Шаблон:Party shading/Republican| 205 Шаблон:Party shading/Republican| 58.07% Шаблон:Party shading/Democratic| 148 Шаблон:Party shading/Democratic| 41.93% Шаблон:Party shading/Republican| 57 Шаблон:Party shading/Republican| 16.15% Шаблон:Party shading/Republican| 353
Шаблон:Party shading/Democratic| Sibley Шаблон:Party shading/Republican| 380 Шаблон:Party shading/Republican| 34.99% Шаблон:Party shading/Democratic| 706 Шаблон:Party shading/Democratic| 65.01% Шаблон:Party shading/Democratic| 326 Шаблон:Party shading/Democratic| -30.02% Шаблон:Party shading/Democratic| 1,086
Шаблон:Party shading/Democratic| Stearns Шаблон:Party shading/Republican| 1,029 Шаблон:Party shading/Republican| 40.31% Шаблон:Party shading/Democratic| 1,524 Шаблон:Party shading/Democratic| 59.69% Шаблон:Party shading/Democratic| 495 Шаблон:Party shading/Democratic| -19.39% Шаблон:Party shading/Democratic| 2,553
Шаблон:Party shading/Republican| Steele Шаблон:Party shading/Republican| 1,137 Шаблон:Party shading/Republican| 69.33% Шаблон:Party shading/Democratic| 503 Шаблон:Party shading/Democratic| 30.67% Шаблон:Party shading/Republican| 634 Шаблон:Party shading/Republican| 38.66% Шаблон:Party shading/Republican| 1,640
Шаблон:Party shading/Republican| Todd Шаблон:Party shading/Republican| 161 Шаблон:Party shading/Republican| 82.14% Шаблон:Party shading/Democratic| 35 Шаблон:Party shading/Democratic| 17.86% Шаблон:Party shading/Republican| 126 Шаблон:Party shading/Republican| 64.29% Шаблон:Party shading/Republican| 196
Шаблон:Party shading/Republican| Wabasha Шаблон:Party shading/Republican| 1,831 Шаблон:Party shading/Republican| 61.59% Шаблон:Party shading/Democratic| 1,142 Шаблон:Party shading/Democratic| 38.41% Шаблон:Party shading/Republican| 689 Шаблон:Party shading/Republican| 23.18% Шаблон:Party shading/Republican| 2,973
Шаблон:Party shading/Republican| Waseca Шаблон:Party shading/Republican| 817 Шаблон:Party shading/Republican| 61.20% Шаблон:Party shading/Democratic| 518 Шаблон:Party shading/Democratic| 38.80% Шаблон:Party shading/Republican| 299 Шаблон:Party shading/Republican| 22.40% Шаблон:Party shading/Republican| 1,335
Шаблон:Party shading/Republican| Washington Шаблон:Party shading/Republican| 1,061 Шаблон:Party shading/Republican| 60.01% Шаблон:Party shading/Democratic| 707 Шаблон:Party shading/Democratic| 39.99% Шаблон:Party shading/Republican| 354 Шаблон:Party shading/Republican| 20.02% Шаблон:Party shading/Republican| 1,768
Шаблон:Party shading/Republican| Watonwan Шаблон:Party shading/Republican| 199 Шаблон:Party shading/Republican| 77.73% Шаблон:Party shading/Democratic| 57 Шаблон:Party shading/Democratic| 22.27% Шаблон:Party shading/Republican| 142 Шаблон:Party shading/Republican| 55.47% Шаблон:Party shading/Republican| 256
Шаблон:Party shading/Republican| Winona Шаблон:Party shading/Republican| 2,378 Шаблон:Party shading/Republican| 54.01% Шаблон:Party shading/Democratic| 2,025 Шаблон:Party shading/Democratic| 45.99% Шаблон:Party shading/Republican| 353 Шаблон:Party shading/Republican| 8.02% Шаблон:Party shading/Republican| 4,403
Шаблон:Party shading/Republican| Wright Шаблон:Party shading/Republican| 985 Шаблон:Party shading/Republican| 61.26% Шаблон:Party shading/Democratic| 623 Шаблон:Party shading/Democratic| 38.74% Шаблон:Party shading/Republican| 362 Шаблон:Party shading/Republican| 22.51% Шаблон:Party shading/Republican| 1,608
Totals 43,719 60.88% 28,096Шаблон:Efn 39.12% 15,623 21.75% 71,815

See also

Notes

Шаблон:Notelist

References

Шаблон:Reflist

Шаблон:Minnesota elections Шаблон:United States elections Шаблон:State Results of the 1868 U.S. presidential election


Шаблон:Minnesota-election-stub