Русская Википедия:Матчи сборной Украины по футболу (2000—2009)
Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
В этой статье представлен список матчей сборной Украины по футболу в период с 2000 по 2009 годы.
2000 год
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
Шаблон:Отчёт о матче Шаблон:Серия пенальти
2006 год
Шаблон:Main Шаблон:Отчёт о матче
Шаблон:Отчёт о матче Шаблон:Серия пенальти
2007 год
2008 год
2009 год
Баланс матчей
Для подсчёта очков использована система, при которой за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1, за поражение — 0
Матчи по годам
Год | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 | 60.00 |
2001 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 13 | +1 | 13 | 50.00 |
2002 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | −2 | 9 | 45.00 |
2003 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | −3 | 8 | 40.00 |
2004 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 10 | 50.00 |
2005 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 | 15 | 75.00 |
2006 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 11 | +15 | 19 | 67.86 |
2007 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | +2 | 11 | 50.00 |
2008 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | 77.78 |
2009 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 11 | +10 | 15 | 62.50 |
Всего | 104 | 44 | 32 | 28 | 134 | 99 | +35 | 120 | 57.69 |
Матчи по турнирам
Турнир | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Первый матч | Последний матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 5 | 50.00 | 14 июня 2006 | 30 июня 2006 |
Отбор к чемпионату мира | 36 | 17 | 14 | 5 | 54 | 27 | +27 | 48 | 66.67 | ||
Чемпионат Европы | − | − | − | − | − | − | − | − | − | — | |
Отбор к чемпионату Европы | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 26 | +3 | 20 | 50.00 | ||
Товарищеские матчи и турниры | 43 | 18 | 11 | 14 | 46 | 39 | +7 | 47 | 54.65 | ||
Всего | 104 | 44 | 32 | 28 | 134 | 99 | +35 | 120 | 57.69 | 26 апреля 2000 | 18 ноября 2009 |
Матчи по месту проведения
Место проведения | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Первый матч | Последний матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домашнее поле | 44 | 24 | 13 | 7 | 68 | 32 | +36 | 61 | 69.32 | 2 сентября 2000 | |
Нейтральное поле | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 14 | 58.33 | 26 февраля 2001 | |
Гостевое поле | 48 | 14 | 17 | 17 | 52 | 55 | −3 | 45 | 46.88 | 26 апреля 2000 | |
Всего | 104 | 44 | 32 | 28 | 134 | 99 | +35 | 120 | 57.69 | 26 апреля 2000 | 18 ноября 2009 |
Домашние матчи по городам и стадионам
Город | Стадион | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Первый матч | Последний матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Днепропетровск | «Днепр-Арена» | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 100.00 | 19 ноября 2008 | |
Днепропетровск | «Метеор» | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50.00 | 8 октября 2005 | 8 октября 2005 |
Донецк | «Донбасс Арена» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 0.00 | 18 ноября 2009 | |
Донецк | «Шахтёр» | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | 25.00 | 20 августа 2003 | 6 сентября 2003 |
Киев | «Динамо» | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | 19 | 79.17 | ||
Киев | «Олимпийский» | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 16 | +13 | 23 | 60.53 | ||
Львов | «Украина» | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 | 100.00 | 5 сентября 2001 | |
Одесса | «Черноморец» | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 100.00 | ||
Харьков | «Металлист» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 50.00 | 11 октября 2008 | |
Всего | 44 | 24 | 13 | 7 | 68 | 32 | +36 | 61 | 69.32 | 26 апреля 2000 | 18 ноября 2009 |
Матчи по соперникам
- В общей сложности сборная Украины проводила матчи с командами 43 государств.
Соперник | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Первый матч | Последний матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Футбол | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | 75.00 | 28 февраля 2006 | 15 августа 2006 |
Шаблон:Футбол | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 75.00 | ||
Шаблон:Футбол | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 2 | 25.00 | 31 мая 2000 | |
Шаблон:Футбол | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 4 | 100.00 | 14 октября 2009 | |
Шаблон:Футбол | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 | 7 | 87.50 | 7 июня 2003 | |
Шаблон:Футбол | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | 60.00 | ||
Шаблон:Футбол | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 100.00 | ||
Шаблон:Футбол | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 1 | 25.00 | ||
Шаблон:Футбол | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | 50.00 | 12 октября 2002 | 18 ноября 2009 |
Шаблон:Футбол | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 9 | 75.00 | ||
Шаблон:Футбол | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50.00 | 30 апреля 2003 | 30 марта 2005 |
Шаблон:Футбол | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | ||
Шаблон:Футбол | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 0.00 | 21 августа 2002 | 21 августа 2002 |
Шаблон:Футбол | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 1 | 16.67 | 29 марта 2003 | |
Шаблон:Футбол | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | −6 | 1 | 12.50 | ||
Шаблон:Футбол | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | 100.00 | 8 сентября 2004 | |
Шаблон:Футбол | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 1 | 25.00 | 28 февраля 2001 | |
Шаблон:Футбол | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 2 | 100.00 | 28 мая 2006 | 28 мая 2006 |
Шаблон:Футбол | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 100.00 | 15 августа 2001 | |
Шаблон:Футбол | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 75.00 | 18 февраля 2004 | 5 июня 2006 |
Шаблон:Футбол | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | 50.00 | ||
Шаблон:Футбол | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 2 | 100.00 | 8 июня 2006 | |
Шаблон:Футбол | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | 25.00 | 11 октября 2003 | |
Шаблон:Футбол | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | 0.00 | 24 мая 2008 | |
Шаблон:Футбол | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | 83.33 | 11 октября 2000 | |
Шаблон:Футбол | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | 50.00 | ||
Шаблон:Футбол | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 | 0.00 | 26 февраля 2001 | |
Шаблон:Футбол | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 2 | 100.00 | 19 июня 2006 | |
Шаблон:Футбол | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | ||
Шаблон:Футбол | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | 100.00 | 28 марта 2008 | |
Шаблон:Футбол | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | 66.67 | 20 ноября 2002 | |
Шаблон:Футбол | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 100.00 | 23 июня 2006 | 23 июня 2006 |
Шаблон:Футбол | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | 37.50 | ||
Шаблон:Футбол | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | 100.00 | 22 августа 2007 | |
Шаблон:Футбол | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 28 марта 2001 | |
Шаблон:Футбол | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 4 | 100.00 | 24 марта 2007 | 17 октября 2007 |
Шаблон:Футбол | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 | 16.67 | ||
Шаблон:Футбол | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | ||
Шаблон:Футбол | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 26 июня 2006 | |
Шаблон:Футбол | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 100.00 | 1 июня 2008 | |
Шаблон:Футбол | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 50.00 | 11 октября 2006 | 13 октября 2007 |
Шаблон:Футбол[1] | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | 100.00 | 17 мая 2002 | 17 августа 2005 |
Шаблон:Футбол | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 21 марта 2002 | |
Всего | 104 | 44 | 32 | 28 | 134 | 99 | +35 | 120 | 57.69 | 26 апреля 2000 | 18 ноября 2009 |
Со сборной Украины в матчах против соперника: Шаблон:LegendШаблон:LegendШаблон:LegendШаблон:LegendШаблон:Legend
По конфедерациям
Конфедерация | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Шаблон:Comment | Первый матч | Последний матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC (Азия) | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | 6 | 60.00 | ||
CONCACAF (Америка Северная и Центральная) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 2 | 100.00 | ||
CONMEBOL (Америка Южная) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | — | |
CAF (Африка) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | 83.33 | 18 февраля 2004 | |
UEFA (Европа) | 36 | 95 | 38 | 31 | 26 | 118 | 95 | +23 | 107 | 56.32 | ||
OFC (Океания) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | — | |
Всего | 43 | 104 | 44 | 32 | 28 | 134 | 99 | +35 | 120 | 57.69 | 26 апреля 2000 | 18 ноября 2009 |
Примечания
- *Для подсчёта очков использована система, при которой за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1, за поражение — 0
См. также
- Матчи сборной Украины по футболу
- Матчи сборной Украины по футболу (1992—1999)
- Матчи сборной Украины по футболу (2010—2019)
- Матчи сборной Украины по футболу (2020—2029)
Ссылки
- Матчи национальной сборной Украины по футболуШаблон:Ref-uk на сайте ФФУ.
- Матчи национальной сборной Украины по футболуШаблон:Ref-en на сайте ФИФА.
Шаблон:Сборная Украины по футболу
- ↑ До 1992 года игроки выступали за сборную Югославии. В 1994-2002 гг. команда выступала как сборная Союзной Республики Югославия, с 2003 года — сборная Сербии и Черногории. С 2006 года не существует, вместо неё возникли сборная Сербии и сборная Черногории.