Русская Википедия:Таллин 1973 (шахматный турнир)
Таллин 1973 — третий из серии международных турниров, проходивших в советское время в столице Эстонской ССР. Отличительной особенностью этих турниров было то, что наряду с ведущими советскими гроссмейстерами и иностранными гостями в соревновании участвовали эстонские мастера.
Турнир проходил с 20 февраля по 17 марта.
Как и в турнире 1971 г., в данном соревновании участвовали 16 шахматистов (8 советских и 8 иностранцев). Среди участников турнира было 6 гроссмейстеров (в том числе 2 экс-чемпиона мира). Уверенную победу в соревновании одержал М. Н. Таль. Для Таля это была четвертая турнирная победа подряд (до этого — Сухуми 1972, 40-й чемпионат СССР и Вейк-ан-Зее 1973).
Главный арбитр — Лембит Вахесаар (СССР).
Турнирная таблица
Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таль, Михаил | Шаблон:Флагификация | Шаблон:♔ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
2 | Полугаевский, Лев | Шаблон:Флагификация | ½ | Шаблон:♔ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 10½ | 2 | |
3 | Балашов, Юрий | Шаблон:Флагификация | ½ | 0 | Шаблон:♔ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 9 | 3—6 | |
4 | Бронштейн, Давид | Шаблон:Флагификация | ½ | 0 | ½ | Шаблон:♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 3—6 | |
5 | Керес, Пауль | Шаблон:Флагификация | 0 | 0 | 0 | ½ | Шаблон:♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3—6 | |
6 | Спасский, Борис | Шаблон:Флагификация | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | Шаблон:♔ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 | 3—6 | |
7 | Андерссон, Ульф | Шаблон:Флагификация | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | Шаблон:♔ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 7—8 | |
8 | Ней, Иво | Шаблон:Флагификация | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | Шаблон:♔ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7—8 | |
9 | Тимман, Ян | Шаблон:Флагификация | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | Шаблон:♔ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 7½ | 9 | |
10 | Пршибыл, Йозеф | Шаблон:Флагификация | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | Шаблон:♔ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 10—12 | |
11 | Пфлегер, Хельмут | Шаблон:Флагификация | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | Шаблон:♔ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6½ | 10—12 | |
12 | Рытов, Борис | Шаблон:Флагификация | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | Шаблон:♔ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 10—12 | |
13 | Попов, Любен | Шаблон:Флагификация | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | Шаблон:♔ | 1 | 1 | ½ | 6 | 13 | |
14 | Кярнер, Хиллар | Шаблон:Флагификация | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | Шаблон:♔ | 0 | 1 | 5½ | 14 | |
15 | Сейди, Энтони | Шаблон:Флагификация | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | Шаблон:♔ | 1 | 4 | 15 | |
16 | Вестеринен, Хейкки | Шаблон:Флагификация | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | Шаблон:♔ | 3 | 16 |
Турнирный сборник
- Таллин 1973. Турнирный сборник. — Таллин: Ээсти раамат, 1974. — 144 с. (на русском языке).
См. также
Примечания
Ссылки
- Партии турнира в базе Chessgames
- Партии турнира на сайте 365Chess
Шаблон:Таллин (шахматный турнир)