Английская Википедия:1938–39 Divizia A
Шаблон:Short description Шаблон:Infobox football league season
The 1938–39 Divizia A was the twenty-seventh season of Divizia A, the top-level football league of Romania.
Teams
League table
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL |source=LT |team1=VEN |team2=RIP |team3=VAG |team4=RES |team5=RAP |team6=VCL |team7=PHO |team8=PET |team9=SSB |team10=CNZ |team11=FCP |team12=GLA
|result1=EC |result10=REL |result11=REL |result12=REL
|update=complete |winpoints=2 |win_VEN=14 |draw_VEN=7 |loss_VEN=1 |gf_VEN=51 |ga_VEN=20 |win_RIP=11 |draw_RIP=4 |loss_RIP=7 |gf_RIP=53 |ga_RIP=39 |win_VAG=10 |draw_VAG=5 |loss_VAG=7 |gf_VAG=40 |ga_VAG=35 |win_RES=9 |draw_RES=5 |loss_RES=8 |gf_RES=30 |ga_RES=33 |win_RAP=8 |draw_RAP=5 |loss_RAP=9 |gf_RAP=40 |ga_RAP=33 |win_VCL=9 |draw_VCL=3 |loss_VCL=10 |gf_VCL=38 |ga_VCL=38 |win_PHO=8 |draw_PHO=5 |loss_PHO=9 |gf_PHO=25 |ga_PHO=35 |win_PET=8 |draw_PET=4 |loss_PET=10 |gf_PET=37 |ga_PET=37 |win_SSB=7 |draw_SSB=5 |loss_SSB=10 |gf_SSB=31 |ga_SSB=36 |win_CNZ=6 |draw_CNZ=7 |loss_CNZ=9 |gf_CNZ=48 |ga_CNZ=56 |win_FCP=7 |draw_FCP=3 |loss_FCP=12 |gf_FCP=23 |ga_FCP=38 |win_GLA=5 |draw_GLA=7 |loss_GLA=10 |gf_GLA=27 |ga_GLA=43
|name_VEN = Venus București |name_RIP = Ripensia Timișoara |name_VAG = AMEF Arad |name_RES = UD Reșița |name_RAP = Rapid București |name_VCL = Victoria Cluj |name_PHO = Carpaţi Baia Mare |name_PET = Juventus București |name_SSB = Sportul Studenţesc București |name_CNZ = Chinezul Timișoara |name_FCP = Tricolor Ploiești |name_GLA = Gloria Arad
|status_VEN=C |status_CNZ=R |status_FCP=R |status_GLA=R
|show_limit=5 |class_rules=1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored
|res_col_header=QR |col_EC = green1 |text_EC = Champions of Romania |col_REL = red1 |text_REL = Relegation to Divizia B }}
Results
{{#invoke:sports results|main |matches_style=FBR |team1=AME|team2=CAR|team3=CHI|team4=GLA|team5=JUV |team6=RAP|team7=RIP|team8=SPO|team9=TRI|team10=UDR |team11=VEN|team12=VCL
|name_VEN=Venus București |match_VEN_RIP=1–1 |match_VEN_AME=2–0 |match_VEN_UDR=2–0 |match_VEN_RAP=0–0 |match_VEN_VCL=3–1 |match_VEN_CAR=1–0 |match_VEN_JUV=1–1 |match_VEN_SPO=2–2 |match_VEN_CHI=3–2 |match_VEN_TRI=2–0 |match_VEN_GLA=6–0
|name_RIP=Ripensia Timișoara |match_RIP_VEN=1–1 |match_RIP_AME=2–0 |match_RIP_UDR=1–3 |match_RIP_RAP=2–1 |match_RIP_VCL=4–1 |match_RIP_CAR=4–1 |match_RIP_JUV=0–1 |match_RIP_SPO=7–0 |match_RIP_CHI=1–1 |match_RIP_TRI=5–0 |match_RIP_GLA=3–2
|name_AME=AMEF Arad |match_AME_VEN=2–5 |match_AME_RIP=1–3 |match_AME_UDR=4–0 |match_AME_RAP=4–1 |match_AME_VCL=0–0 |match_AME_CAR=3–0 |match_AME_JUV=3–1 |match_AME_SPO=1–0 |match_AME_CHI=5–3 |match_AME_TRI=2–1 |match_AME_GLA=1–1
|name_UDR=UD Reșița |match_UDR_VEN=0–4 |match_UDR_RIP=2–2 |match_UDR_AME=1–3 |match_UDR_RAP=0–1 |match_UDR_VCL=2–1 |match_UDR_CAR=2–0 |match_UDR_JUV=2–1 |match_UDR_SPO=2–0 |match_UDR_CHI=2–0 |match_UDR_TRI=3–0 |match_UDR_GLA=1–1
|name_RAP=Rapid București |match_RAP_VEN=4–1 |match_RAP_RIP=1–2 |match_RAP_AME=1–1 |match_RAP_UDR=3–4 |match_RAP_VCL=2–1 |match_RAP_CAR=4–1 |match_RAP_JUV=0–1 |match_RAP_SPO=1–2 |match_RAP_CHI=5–0 |match_RAP_TRI=0–2 |match_RAP_GLA=1–3
|name_VCL=Victoria Cluj |match_VCL_VEN=1–6 |match_VCL_RIP=3–4 |match_VCL_AME=2–0 |match_VCL_UDR=1–0 |match_VCL_RAP=3–1 |match_VCL_CAR=5–0 |match_VCL_JUV=1–3 |match_VCL_SPO=3–1 |match_VCL_CHI=2–2 |match_VCL_TRI=1–0 |match_VCL_GLA=1–2
|name_CAR=Carpaţi Baia Mare |match_CAR_VEN=0–2 |match_CAR_RIP=3–0 |match_CAR_AME=0–0 |match_CAR_UDR=4–1 |match_CAR_RAP=2–2 |match_CAR_VCL=1–0 |match_CAR_JUV=2–1 |match_CAR_SPO=1–1 |match_CAR_CHI=0–1 |match_CAR_TRI=1–0 |match_CAR_GLA=1–1
|name_JUV=Juventus București |match_JUV_VEN=1–3 |match_JUV_RIP=7–2 |match_JUV_AME=0–1 |match_JUV_UDR=2–2 |match_JUV_RAP=0–4 |match_JUV_VCL=2–2 |match_JUV_CAR=1–2 |match_JUV_SPO=2–1 |match_JUV_CHI=5–3 |match_JUV_TRI=2–0 |match_JUV_GLA=4–0
|name_SPO=Sportul Studenţesc București |match_SPO_VEN=0–1 |match_SPO_RIP=3–0 |match_SPO_AME=7–1 |match_SPO_UDR=0–0 |match_SPO_RAP=1–1 |match_SPO_VCL=2–4 |match_SPO_CAR=1–2 |match_SPO_JUV=1–0 |match_SPO_CHI=4–1 |match_SPO_TRI=0–0 |match_SPO_GLA=2–1
|name_CHI=Chinezul Timișoara |match_CHI_VEN=2–2 |match_CHI_RIP=3–7 |match_CHI_AME=3–2 |match_CHI_UDR=0–0 |match_CHI_RAP=3–3 |match_CHI_VCL=0–2 |match_CHI_CAR=1–4 |match_CHI_JUV=5–1 |match_CHI_SPO=2–1 |match_CHI_TRI=6–2 |match_CHI_GLA=2–2
|name_TRI=Tricolor Ploiești |match_TRI_VEN=2–2 |match_TRI_RIP=2–1 |match_TRI_AME=0–4 |match_TRI_UDR=2–1 |match_TRI_RAP=0–2 |match_TRI_VCL=2–1 |match_TRI_CAR=4–0 |match_TRI_JUV=1–0 |match_TRI_SPO=0–1 |match_TRI_CHI=2–2 |match_TRI_GLA=3–1
|name_GLA=Gloria Arad |match_GLA_VEN=0–1 |match_GLA_RIP=2–1 |match_GLA_AME=2–2 |match_GLA_UDR=1–2 |match_GLA_RAP=0–2 |match_GLA_VCL=1–2 |match_GLA_CAR=0–0 |match_GLA_JUV=1–1 |match_GLA_SPO=4–1 |match_GLA_CHI=1–6 |match_GLA_TRI=1–0
|update=complete |source=LT }}
Top goalscorers
| Rank[1] | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Adalbert Marksteiner | Ripensia Timişoara | 21 |
| 2 | Iuliu Baratky | Rapid București | 15 |
| István Klimek | Chinezul Timișoara | ||
| 4 | Dănilă Bătrân | AMEF Arad | 14 |
| 5 | Gyula Prassler | Juventus București | 13 |
Champion squad
| Venus București[2] |
|---|
|
Goalkeepers: Mircea David (12 / 0); Nicolae Iordăchescu (10 / 0). Manager: Béla Jánosy Шаблон:Flagicon.[3] |
See also
References
External links
Шаблон:Liga I seasons Шаблон:1938–39 in European football (UEFA)