Английская Википедия:1958–59 Maltese Premier League

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Short description Шаблон:Infobox football league season The 1958–59 Maltese First Division was the 44th season of top-tier football in Malta. It was contested by 8 teams, and Valletta F.C. won the championship.

League standings

{{#invoke:sports table|main|style=WDL |res_col_header=Q |sortable_table=y |winpoints=2

|team1=VAL|name_VAL=Valletta F.C. |team2=SLI|name_SLI=Sliema Wanderers F.C. |team3=HAM|name_HAM=Hamrun Spartans F.C. |team4=FLO|name_FLO=Floriana F.C. |team5=HIB|name_HIB=Hibernians F.C. |team6=BIR|name_BIR=Birkirkara F.C. |team7=MAR|name_MAR=Marsa F.C. |team8=RAB|name_RAB=Rabat |win_VAL=10|draw_VAL=3|loss_VAL=1|gf_VAL=39|ga_VAL=11 |win_SLI=9|draw_SLI=0|loss_SLI=5|gf_SLI=31|ga_SLI=21 |win_HAM=7|draw_HAM=1|loss_HAM=6|gf_HAM=30|ga_HAM=26 |win_FLO=5|draw_FLO=2|loss_FLO=7|gf_FLO=21|ga_FLO=26 |win_HIB=5|draw_HIB=2|loss_HIB=7|gf_HIB=15|ga_HIB=22 |win_BIR=5|draw_BIR=2|loss_BIR=7|gf_BIR=22|ga_BIR=30 |win_MAR=4|draw_MAR=4|loss_MAR=6|gf_MAR=17|ga_MAR=25 |win_RAB=3|draw_RAB=2|loss_RAB=9|gf_RAB=19|ga_RAB=33 |update=complete|source=rsssf.com

|status_VAL=C |result1=C |col_C=green1 |text_C=Champions |status_RAB=R |col_R=red1|text_R=Relegation |result8=R }}

Results

{{#invoke:sports results|main |matches_style=FBR |team1=BKR|team2=FRN|team3=HIB|team4=ĦMR|team5=MRS |team6=RBT|team7=SLM|team8=VLT

|name_VLT=Valletta |match_VLT_SLM=3–0 |match_VLT_ĦMR=0–2 |match_VLT_FRN=1–1 |match_VLT_HIB=1–0 |match_VLT_BKR=2–0 |match_VLT_MRS=1–1 |match_VLT_RBT=0–0

|name_SLM=Sliema Wanderers |match_SLM_VLT=1–5 |match_SLM_ĦMR=2–0 |match_SLM_FRN=2–3 |match_SLM_HIB=1–0 |match_SLM_BKR=3–1 |match_SLM_MRS=4–1 |match_SLM_RBT=4–1

|name_ĦMR=Ħamrun Spartans |match_ĦMR_VLT=2–9 |match_ĦMR_SLM=1–2 |match_ĦMR_FRN=3–2 |match_ĦMR_HIB=6–0 |match_ĦMR_BKR=1–1 |match_ĦMR_MRS=2–1 |match_ĦMR_RBT=1–3

|name_FRN=Floriana |match_FRN_VLT=2–3 |match_FRN_SLM=0–3 |match_FRN_ĦMR=0–2 |match_FRN_HIB=2–1 |match_FRN_BKR=3–1 |match_FRN_MRS=1–2 |match_FRN_RBT=2–1

|name_HIB=Hibernians |match_HIB_VLT=0–2 |match_HIB_SLM=1–5 |match_HIB_ĦMR=2–1 |match_HIB_FRN=2–0 |match_HIB_BKR=0–2 |match_HIB_MRS=2–0 |match_HIB_RBT=3–0

|name_BKR=Birkirkara |match_BKR_VLT=0–5 |match_BKR_SLM=2–1 |match_BKR_ĦMR=1–5 |match_BKR_FRN=2–0 |match_BKR_HIB=1–3 |match_BKR_MRS=1–1 |match_BKR_RBT=2–1

|name_MRS=Marsa |match_MRS_VLT=1–3 |match_MRS_SLM=2–0 |match_MRS_ĦMR=2–1 |match_MRS_FRN=1–1 |match_MRS_HIB=0–0 |match_MRS_BKR=1–6 |match_MRS_RBT=4–1

|name_RBT=Rabat |match_RBT_VLT=1–4 |match_RBT_SLM=1–3 |match_RBT_ĦMR=1–3 |match_RBT_FRN=2–4 |match_RBT_HIB=1–1 |match_RBT_BKR=4–2 |match_RBT_MRS=2–0

|update=complete|source= }}

References

Шаблон:Maltese Premier League seasons Шаблон:1958–59 in European football (UEFA)