Английская Википедия:1987–88 Liga Leumit

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Infobox football league season

The 1987–88 Liga Leumit season saw the league experiment with a split-league system. After the first two rounds (26 matches), the league split, with the top eight clubs forming a Championship group and the bottom six forming a Relegation group. Within the groups, the clubs played each other once more.

Hapoel Tel Aviv won the title whilst Hapoel Lod and Maccabi Petah Tikva were relegated to Liga Artzit. Zahi Armeli of Maccabi Haifa was the league's top scorer with 25 goals.

The following season the league continued to use the split league system, but had six clubs in the Championship group and eight in the Relegation group.

Regular season

Table

{{#invoke:sports table|main|style=WDL |res_col_header=Q

|team1=HTA|name_HTA=Hapoel Tel Aviv |team2=MNE|name_MNE=Maccabi Netanya |team3=STA|name_STA=Shimshon Tel Aviv |team4=HKS|name_HKS=Hapoel Kfar Saba |team5=HPT|name_HPT=Hapoel Petah Tikva |team6=BRS|name_BRS=Hapoel Be'er Sheva |team7=BTA|name_BTA=Beitar Tel Aviv |team8=HTH|name_HTH=Tzafririm Holon |team9=MHA|name_MHA=Maccabi Haifa |team10=BnY|name_BnY=Bnei Yehuda |team11=BEI|name_BEI=Beitar Jerusalem |team12=MTA|name_MTA=Maccabi Tel Aviv |team13=HLD|name_HLD=Hapoel Lod |team14=MPT|name_MPT=Maccabi Petah Tikva |win_HTA=14|draw_HTA=7|loss_HTA=5|gf_HTA=30|ga_HTA=18 |win_MNE=13|draw_MNE=8|loss_MNE=5|gf_MNE=42|ga_MNE=28 |win_STA=10|draw_STA=11|loss_STA=5|gf_STA=31|ga_STA=21 |win_HKS=10|draw_HKS=10|loss_HKS=6|gf_HKS=29|ga_HKS=25 |win_HPT=10|draw_HPT=8|loss_HPT=8|gf_HPT=37|ga_HPT=33 |win_BRS=9|draw_BRS=11|loss_BRS=6|gf_BRS=21|ga_BRS=17 |win_BTA=8|draw_BTA=12|loss_BTA=6|gf_BTA=31|ga_BTA=23 |win_HTH=7|draw_HTH=12|loss_HTH=7|gf_HTH=25|ga_HTH=23 |win_MHA=8|draw_MHA=8|loss_MHA=10|gf_MHA=32|ga_MHA=29 |win_BnY=7|draw_BnY=11|loss_BnY=8|gf_BnY=21|ga_BnY=18 |win_BEI=8|draw_BEI=8|loss_BEI=10|gf_BEI=32|ga_BEI=36 |win_MTA=6|draw_MTA=11|loss_MTA=9|gf_MTA=33|ga_MTA=29 |win_HLD=3|draw_HLD=9|loss_HLD=14|gf_HLD=16|ga_HLD=56 |win_MPT=2|draw_MPT=8|loss_MPT=16|gf_MPT=15|ga_MPT=39

|col_CHR=green1|text_CHR=Qualification for the championship round |result1=CHR|result2=CHR|result3=CHR|result4=CHR|result5=CHR|result6=CHR|result7=CHR|result8=CHR |col_RER=red1|text_RER=Qualification for the relegation round |result9=RER|result10=RER|result11=RER|result12=RER|result13=RER|result14=RER |update=complete|source=EU-Football.info }}

Results

{{#invoke:sports results|main |matches_style=FBR |team1=BEI|team2=BTA|team3=BnY|team4=HBS|team5=HKS |team6=HLD|team7=HPT|team8=HTA|team9=MHA|team10=MNE |team11=MPT|team12=MTA|team13=STA|team14=TZH

|name_HTA=Hapoel Tel Aviv |match_HTA_MNE=1–1 |match_HTA_STA=0–1 |match_HTA_HKS=2–0 |match_HTA_HPT=3–1 |match_HTA_HBS=0–0 |match_HTA_BTA=1–0 |match_HTA_TZH=2–1 |match_HTA_MHA=1–5 |match_HTA_BnY=0–0 |match_HTA_BEI=2–1 |match_HTA_MTA=1–1 |match_HTA_HLD=2–0 |match_HTA_MPT=1–0

|name_MNE=Maccabi Netanya |match_MNE_HTA=1–0 |match_MNE_STA=1–3 |match_MNE_HKS=0–0 |match_MNE_HPT=4–2 |match_MNE_HBS=3–1 |match_MNE_BTA=1–0 |match_MNE_TZH=1–1 |match_MNE_MHA=3–0 |match_MNE_BnY=1–0 |match_MNE_BEI=1–3 |match_MNE_MTA=1–0 |match_MNE_HLD=4–1 |match_MNE_MPT=1–0

|name_STA=Shimshon Tel Aviv |match_STA_HTA=0–0 |match_STA_MNE=1–2 |match_STA_HKS=0–0 |match_STA_HPT=1–1 |match_STA_HBS=3–1 |match_STA_BTA=1–1 |match_STA_TZH=0–0 |match_STA_MHA=1–0 |match_STA_BnY=0–1 |match_STA_BEI=1–0 |match_STA_MTA=2–0 |match_STA_HLD=4–0 |match_STA_MPT=1–1

|name_HKS=Hapoel Kfar Saba |match_HKS_HTA=1–0 |match_HKS_MNE=5–1 |match_HKS_STA=0–0 |match_HKS_HPT=1–0 |match_HKS_HBS=0–0 |match_HKS_BTA=1–1 |match_HKS_TZH=2–2 |match_HKS_MHA=1–0 |match_HKS_BnY=1–3 |match_HKS_BEI=1–0 |match_HKS_MTA=1–1 |match_HKS_HLD=3–0 |match_HKS_MPT=1–0

|name_HPT=Hapoel Petah Tikva |match_HPT_HTA=0–1 |match_HPT_MNE=0–1 |match_HPT_STA=5–2 |match_HPT_HKS=1–2 |match_HPT_HBS=1–0 |match_HPT_BTA=2–1 |match_HPT_TZH=2–0 |match_HPT_MHA=1–1 |match_HPT_BnY=2–0 |match_HPT_BEI=2–1 |match_HPT_MTA=2–1 |match_HPT_HLD=4–0 |match_HPT_MPT=2–1

|name_HBS=Hapoel Be'er Sheva |match_HBS_HTA=1–0 |match_HBS_MNE=0–0 |match_HBS_STA=0–0 |match_HBS_HKS=2–0 |match_HBS_HPT=1–1 |match_HBS_BTA=1–1 |match_HBS_TZH=2–0 |match_HBS_MHA=0–1 |match_HBS_BnY=0–0 |match_HBS_BEI=0–0 |match_HBS_MTA=0–0 |match_HBS_HLD=2–1 |match_HBS_MPT=3–1

|name_BTA=Beitar Tel Aviv |match_BTA_HTA=0–2 |match_BTA_MNE=0–0 |match_BTA_STA=0–1 |match_BTA_HKS=0–2 |match_BTA_HPT=1–1 |match_BTA_HBS=2–1 |match_BTA_TZH=1–1 |match_BTA_MHA=1–0 |match_BTA_BnY=1–0 |match_BTA_BEI=2–1 |match_BTA_MTA=1–1 |match_BTA_HLD=1–1 |match_BTA_MPT=2–0

|name_TZH=Tzafririm Holon |match_TZH_HTA=1–2 |match_TZH_MNE=2–2 |match_TZH_STA=2–1 |match_TZH_HKS=1–1 |match_TZH_HPT=2–0 |match_TZH_HBS=0–0 |match_TZH_BTA=2–2 |match_TZH_MHA=1–0 |match_TZH_BnY=0–1 |match_TZH_BEI=0–1 |match_TZH_MTA=0–0 |match_TZH_HLD=4–0 |match_TZH_MPT=0–1

|name_MHA=Maccabi Haifa |match_MHA_HTA=1–2 |match_MHA_MNE=2–1 |match_MHA_STA=1–1 |match_MHA_HKS=2–2 |match_MHA_HPT=1–2 |match_MHA_HBS=0–1 |match_MHA_BTA=0–2 |match_MHA_TZH=1–1 |match_MHA_BnY=0–0 |match_MHA_BEI=1–1 |match_MHA_MTA=1–0 |match_MHA_HLD=3–0 |match_MHA_MPT=2–0

|name_BnY=Bnei Yehuda |match_BnY_HTA=0–2 |match_BnY_MNE=0–0 |match_BnY_STA=1–2 |match_BnY_HKS=3–0 |match_BnY_HPT=2–2 |match_BnY_HBS=0–1 |match_BnY_BTA=0–0 |match_BnY_TZH=0–0 |match_BnY_MHA=3–2 |match_BnY_BEI=0–1 |match_BnY_MTA=0–0 |match_BnY_HLD=2–0 |match_BnY_MPT=1–1

|name_BEI=Beitar Jerusalem |match_BEI_HTA=1–1 |match_BEI_MNE=2–1 |match_BEI_STA=1–1 |match_BEI_HKS=2–1 |match_BEI_HPT=0–0 |match_BEI_HBS=2–1 |match_BEI_BTA=0–4 |match_BEI_TZH=0–1 |match_BEI_MHA=2–3 |match_BEI_BnY=1–1 |match_BEI_MTA=3–3 |match_BEI_HLD=4–3 |match_BEI_MPT=1–2

|name_MTA=Maccabi Tel Aviv |match_MTA_HTA=1–2 |match_MTA_MNE=2–2 |match_MTA_STA=2–1 |match_MTA_HKS=3–0 |match_MTA_HPT=4–1 |match_MTA_HBS=1–2 |match_MTA_BTA=2–2 |match_MTA_TZH=0–1 |match_MTA_MHA=1–1 |match_MTA_BnY=1–0 |match_MTA_BEI=1–2 |match_MTA_HLD=5–1 |match_MTA_MPT=3–1

|name_HLD=Hapoel Lod |match_HLD_HTA=0–0 |match_HLD_MNE=1–6 |match_HLD_STA=1–1 |match_HLD_HKS=1–1 |match_HLD_HPT=1–1 |match_HLD_HBS=0–0 |match_HLD_BTA=0–4 |match_HLD_TZH=1–1 |match_HLD_MHA=0–3 |match_HLD_BnY=0–0 |match_HLD_BEI=1–0 |match_HLD_MTA=1–0 |match_HLD_MPT=1–0

|name_MPT=Maccabi Petah Tikva |match_MPT_HTA=0–2 |match_MPT_MNE=1–3 |match_MPT_STA=0–2 |match_MPT_HKS=0–2 |match_MPT_HPT=1–1 |match_MPT_HBS=0–1 |match_MPT_BTA=1–1 |match_MPT_TZH=0–1 |match_MPT_MHA=1–1 |match_MPT_BnY=0–3 |match_MPT_BEI=2–2 |match_MPT_MTA=0–0 |match_MPT_HLD=1–1

|update=complete|source= }}

Playoffs

Top playoff

Table

{{#invoke:sports table|main|style=WDL |res_col_header=Q

|team1=HTA|name_HTA=Hapoel Tel Aviv |team2=MNE|name_MNE=Maccabi Netanya |team3=BRS|name_BRS=Hapoel Be'er Sheva |team4=STA|name_STA=Shimshon Tel Aviv |team5=HPT|name_HPT=Hapoel Petah Tikva |team6=HKS|name_HKS=Hapoel Kfar Saba |team7=BTA|name_BTA=Beitar Tel Aviv |team8=HTH|name_HTH=Tzafririm Holon |win_HTA=19|draw_HTA=9|loss_HTA=5|gf_HTA=43|ga_HTA=23|status_HTA=C |win_MNE=16|draw_MNE=12|loss_MNE=5|gf_MNE=56|ga_MNE=35 |win_BRS=13|draw_BRS=13|loss_BRS=7|gf_BRS=33|ga_BRS=22 |win_STA=13|draw_STA=11|loss_STA=9|gf_STA=35|ga_STA=33 |win_HPT=12|draw_HPT=10|loss_HPT=11|gf_HPT=47|ga_HPT=41 |win_HKS=11|draw_HKS=12|loss_HKS=10|gf_HKS=33|ga_HKS=31 |win_BTA=9|draw_BTA=13|loss_BTA=11|gf_BTA=38|ga_BTA=40 |win_HTH=9|draw_HTH=13|loss_HTH=11|gf_HTH=32|ga_HTH=34

|col_IC=#ddddff|text_IC=Qualification for the Intertoto Cup |result4=IC |update=complete|source=EU-Football.info }}

Results

{{#invoke:sports results|main |matches_style=FBR |team1=BTA|team2=HBS|team3=HKS|team4=HPT|team5=HTA |team6=MNE|team7=STA|team8=TZH

|name_HTA=Hapoel Tel Aviv |match_HTA_MNE=1–1 |match_HTA_HBS=2–1 |match_HTA_STA=null |match_HTA_HPT=null |match_HTA_HKS=1–0 |match_HTA_BTA=null |match_HTA_TZH=4–2

|name_MNE=Maccabi Netanya |match_MNE_HTA=null |match_MNE_HBS=null |match_MNE_STA=3–0 |match_MNE_HPT=2–1 |match_MNE_HKS=null |match_MNE_BTA=2–2 |match_MNE_TZH=4–1

|name_HBS=Hapoel Be'er Sheva |match_HBS_HTA=null |match_HBS_MNE=1–1 |match_HBS_STA=null |match_HBS_HPT=null |match_HBS_HKS=0–0 |match_HBS_BTA=2–1 |match_HBS_TZH=null

|name_STA=Shimshon Tel Aviv |match_STA_HTA=0–2 |match_STA_MNE=null |match_STA_HBS=0–4 |match_STA_HPT=null |match_STA_HKS=1–0 |match_STA_BTA=null |match_STA_TZH=1–0

|name_HPT=Hapoel Petah Tikva |match_HPT_HTA=1–1 |match_HPT_MNE=null |match_HPT_HBS=1–2 |match_HPT_STA=2–0 |match_HPT_HKS=null |match_HPT_BTA=null |match_HPT_TZH=null

|name_HKS=Hapoel Kfar Saba |match_HKS_HTA=null |match_HKS_MNE=1–1 |match_HKS_HBS=null |match_HKS_STA=null |match_HKS_HPT=2–0 |match_HKS_BTA=1–2 |match_HKS_TZH=0–1

|name_BTA=Beitar Tel Aviv |match_BTA_HTA=0–2 |match_BTA_MNE=null |match_BTA_HBS=null |match_BTA_STA=1–2 |match_BTA_HPT=1–5 |match_BTA_HKS=null |match_BTA_TZH=null

|name_TZH=Tzafririm Holon |match_TZH_HTA=null |match_TZH_MNE=null |match_TZH_HBS=0–2 |match_TZH_STA=null |match_TZH_HPT=0–0 |match_TZH_HKS=null |match_TZH_BTA=3–0

|update=complete|source= }}

Bottom playoff

Table

{{#invoke:sports table|main|style=WDL |res_col_header=QR

|highest_pos = 9

|team9=MHA|name_MHA=Maccabi Haifa |team10=BnY|name_BnY=Bnei Yehuda |team11=BEI|name_BEI=Beitar Jerusalem |team12=MTA|name_MTA=Maccabi Tel Aviv |team13=HLD|name_HLD=Hapoel Lod |team14=MPT|name_MPT=Maccabi Petah Tikva |win_MHA=13|draw_MHA=8|loss_MHA=10|gf_MHA=56|ga_MHA=33 |win_BnY=11|draw_BnY=11|loss_BnY=9|gf_BnY=28|ga_BnY=23 |win_BEI=10|draw_BEI=9|loss_BEI=12|gf_BEI=38|ga_BEI=42 |win_MTA=8|draw_MTA=12|loss_MTA=11|gf_MTA=43|ga_MTA=43 |win_HLD=3|draw_HLD=9|loss_HLD=19|gf_HLD=17|ga_HLD=69|status_HLD=R |win_MPT=3|draw_MPT=8|loss_MPT=20|gf_MPT=19|ga_MPT=49|status_MPT=R

|col_IC=#ddddff|text_IC=Qualification for the Intertoto Cup |result11=IC |col_R=red1|text_R=Relegated to Liga Artzit |result13=R|result14=R |update=complete|source=EU-Football.info }}

Results

{{#invoke:sports results|main |matches_style=FBR |team1=BEI|team2=BnY|team3=HLD|team4=MHA|team5=MPT |team6=MTA

|name_MHA=Maccabi Haifa |match_MHA_BnY=4–1 |match_MHA_BEI=null |match_MHA_MTA=1–0 |match_MHA_HLD=null |match_MHA_MPT=2–1

|name_BnY=Bnei Yehuda |match_BnY_MHA=null |match_BnY_BEI=1–0 |match_BnY_MTA=null |match_BnY_HLD=2–0 |match_BnY_MPT=1–0

|name_BEI=Beitar Jerusalem |match_BEI_MHA=2–4 |match_BEI_BnY=null |match_BEI_MTA=1–1 |match_BEI_HLD=null |match_BEI_MPT=2–0

|name_MTA=Maccabi Tel Aviv |match_MTA_MHA=null |match_MTA_BnY=1–2 |match_MTA_BEI=null |match_MTA_HLD=3–1 |match_MTA_MPT=null

|name_HLD=Hapoel Lod |match_HLD_MHA=0–4 |match_HLD_BnY=null |match_HLD_BEI=0–1 |match_HLD_MTA=null |match_HLD_MPT=null

|name_MPT=Maccabi Petah Tikva |match_MPT_MHA=null |match_MPT_BnY=null |match_MPT_BEI=null |match_MPT_MTA=0–5 |match_MPT_HLD=3–0

|update=complete|source= }}

References

Шаблон:Israeli top flight seasons Шаблон:1987–88 in Israeli football Шаблон:1987–88 in European football (UEFA)