Английская Википедия:1989 World Junior Speed Skating Championships

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Infobox Skating event The 1989 World Junior Speed Skating Championships was held on March 3–5, 1989, at the Ice Stadium in Kyiv (Ukrainian SSR). The format of the competition was allround and medals were awarded for overall classification.

Calendar

Date Events
Friday, March 3 500 meter men
500 meter women
3000 meter men
Saturday, March 4 1000 meter women
1500 meter men
1500 meter women
Sunday, March 5 3000 meter women
5000 meter men

Participating nations

Шаблон:Columns-list

Medal summary

Medal table

Шаблон:Medals table

Medalists

Men[1]
Шаблон:DetailsLink
Andrey Anufriyenko
Шаблон:URS
167,202 Rintje Ritsma
Шаблон:NED
169,252 Naoki Kotake
Шаблон:JPN
169,371
Women[2]
Шаблон:DetailsLink
Ulrike Adeberg
Шаблон:GDR
178,356 Anke Baier
Шаблон:GDR
178,763 Sandra Zwolle
Шаблон:NED
179,038

Classifications

Men

Rank Name Nation 500m 1000m 1500m 5000m Points
Шаблон:Gold01 Andrey Anufriyenko Шаблон:URS 1 3 2 6 167,202
Шаблон:Silver02 Rintje Ritsma Шаблон:NED 29 2 8 2 169,252
Шаблон:Bronze03 Naoki Kotake Шаблон:JPN 13 8 4 4 169,371
4 Cor-Jan Smulders Шаблон:NED 17 7 3 3 169,553
5 Uwe Tonat Шаблон:GDR 22 4 5 5 169,803
6 Marnix ten Kortenaar Шаблон:NED 15 5 12 10 170,982
7 Ådne Søndrål Шаблон:NOR 8 13 6 9 171,167
8 Oh Yeong-Seok Шаблон:KOR 20 9 7 11 171,691
9 Uwe Höhnisch Шаблон:GDR 38 5 15 7 172,205
10 Nate Mills Шаблон:USA 5 11 17 14 172,456
11 Junji Tsuchiya Шаблон:JPN 11 14 26 12 173,703
12 Cam Mackay Шаблон:CAN 22 15 24 13 174,195
13 Michael Spielmann Шаблон:GDR 46f 1 1 1 175,514
14 Artur Drwiega Шаблон:POL 44 10 31 8 175,594
15 Rickard Garbell Шаблон:SWE 33 16 35 15 176,109
DQ4 Lee In-Hun Шаблон:KOR 14 12 13 DQ 172,159
NQ17 Paweł Abratkiewicz Шаблон:POL 3 21 11 125,661
NQ18 Kevin Scott Шаблон:CAN 6 20 14 125,942
NQ19 Sean Ireland Шаблон:CAN 2 27 9 126,161
NQ20 Harri Ilkka Шаблон:FIN 4 29 21 127,544
NQ21 Jegal Sung-yeol Шаблон:KOR 7 23 30 127,566
NQ22 Magnus Enfeldt Шаблон:SWE 9 28 18 127,599
NQ23 Aleksandr Zhelznov Шаблон:URS 18 17 23 127,646
NQ24 Tibor Maté Шаблон:ROU 11 32 16 127,858
NQ25 Bjørn Egil Lundgrenn Шаблон:NOR 20 22 20 127,970
NQ26 Choi In-Chol Шаблон:PRK 24 18 27 127,996
NQ27 Christian Schwaiger Шаблон:FRG 36 19 25 128,598
NQ28 Henning Nilsen Шаблон:NOR 25 25 29 128,814
NQ29 Craig McNicoll Шаблон:GBR2 19 30 28 129,113
NQ30 Herbert Haan Шаблон:AUT 35 33 22 129,699
NQ31 Jevgeni Metel Шаблон:SUI 10 45 19 129,825
NQ32 Giorgio Baroni Шаблон:ITA 41 24 37 130,421
NQ33 Alessandro De Taddei Шаблон:ITA 16 37 42 130,569
NQ34 Robert Winkler Шаблон:FRG 27 40 33 130,583
NQ35 István Dolp Шаблон:HUN 27 38 40 130,967
NQ36 Roland Brunner Шаблон:AUT 31 41 36 131,186
NQ37 Stéphane Gaumont Шаблон:FRA 40 36 34 131,239
NQ38 Jonas Tronêt Шаблон:SWE 39 34 39 131,256
NQ39 Paweł Jaroszek Шаблон:POL 37 46f 10 131,434
NQ40 Mark Molenda Шаблон:USA 30 42 43 131,547
NQ41 Franco Giovannini Шаблон:ITA 42 39 38 131,953
NQ42 Roland Niedermayer Шаблон:AUT 43 31 44 132,366
NQ43 Thierry Misslin Шаблон:FRA 31 43 45 132,416
NQ44 Ryan Vanderboom Шаблон:USA 34 44 46 133,026
NQ45 Martin Feigenwinter Шаблон:SUI 45 26 32 133,148
NQ46 Chang Jong-Nam Шаблон:PRK 26 47 47 134,053
NQ47 Norihiko Araki Шаблон:JPN 47f 35 41 160,023

Women

Rank Name Nation 500m 1000m 1500m 3000m Points
Шаблон:Gold01 Ulrike Adeberg Шаблон:GDR 8 1 1 6 178,356
Шаблон:Silver02 Anke Baier Шаблон:GDR 1 2 4 7 178,763
Шаблон:Bronze03 Sandra Zwolle Шаблон:NED 6 3 3 5 179,038
4 Claudia Pechstein Шаблон:GDR 3 10 2 3 179,086
5 Svetlana Bazhanova Шаблон:URS 12 8 7 1 180,304
6 Natalia Kozlova Шаблон:URS 4 5 6 9 180,458
7 Emese Antal Шаблон:ROU 10 6 10 10 181,503
8 Tara Laszlo Шаблон:USA 7 7 11 11 181,556
9 Yelena Mamayeva Шаблон:URS 18 15 8 4 182,451
10 Hiromi Yamamoto Шаблон:JPN 15 22 12 2 182,698
11 Shiho Kusunose Шаблон:JPN 5 4 5 16 182,821
12 Marion van Zuilen Шаблон:NED 16 12 14 13 184,307
13 Keiko Horiuchi Шаблон:JPN 25 18 13 8 184,811
14 Heidi Skjeggestad Шаблон:NOR 20 11 15 14 185,326
15 Stefanie Teeuwen Шаблон:FRG 20 14 16 15 186,241
16 Sandra Voetelink Шаблон:NED 35f 9 9 12 196,461
NQ17 Kim Chun-Wol Шаблон:PRK 2 20 23 135,948
NQ18 Sylvie Cantin Шаблон:CAN 17 13 18 136,263
NQ19 Kristen Talbot Шаблон:USA 11 16 24 136,696
NQ20 Chong Chang-Suk Шаблон:PRK 13 19 27 137,316
NQ21 Anette Tønsberg Шаблон:NOR 23 25 17 137,391
NQ22 Aneta Rekas Шаблон:POL 24 17 20 137,478
NQ23 Yun Son-Yu Шаблон:PRK 9 22 31 137,493
NQ24 Catriona Le May Шаблон:CAN 14 21 30 137,813
NQ25 Choi Hye-Sook Шаблон:KOR 30 24 19 138,361
NQ26 Outi Ylä-Sulkava Шаблон:FIN 26 26 25 138,866
NQ27 Hege Langli Шаблон:NOR 28 32 21 139,468
NQ28 Ewa Borkowska Шаблон:POL 18 27 32 139,493
NQ29 Manuela Strauß Шаблон:FRG 33 29 22 139,860
NQ30 Kim Yoon-Kyung Шаблон:KOR 32 31 26 140,451
NQ31 Elke Felicetti Шаблон:ITA 34 28 29 140,738
NQ32 Elisabetta Pizio Шаблон:ITA 27 34 28 140,991
NQ33 Mariola Patynowska Шаблон:POL 29 33 33 141,931
NQ34 Amy Peterson Шаблон:USA 22 30 35 142,201
NQ35 Katia Colturi Шаблон:ITA 30 35 34 143,888

References

Шаблон:Reflist