Английская Википедия:1993–94 Mexican Segunda División season

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Infobox football league season

The 1993–94 Segunda División was the 45th season of the Mexican Segunda División. The season started on 16 July 1993 and concluded on 16 April 1994. It was won by Tampico Madero.[1]

After completing this cycle, the Primera División 'A' was created with the aim of increasing interest in the lower divisions of Mexican football. As a result, the 1993–94 season represented the last season in which the Segunda División was the second hierarchical level of Mexican football, as of 1994–95 it became the third category in the Mexican league system.[2]

Changes

Teams

Шаблон:Location map+

Club City Stadium
Atlético Cuernavaca Cuernavaca Estadio Centenario
Atlético San Francisco San Francisco del Rincón Estadio San Francisco
Ayense Ayotlán Estadio Chino Rivas
Celaya Celaya Estadio Miguel Alemán Valdés
Cobras Ciudad Juárez Estadio Olímpico Benito Juárez
Colimense Colima City Estadio Colima
Inter de Tijuana Tijuana Estadio Cerro Colorado
Irapuato Irapuato Estadio Sergio León Chávez
Marte Xochitepec Estadio Mariano Matamoros
Oaxaca Oaxaca City Estadio Benito Juárez
Pachuca Pachuca Estadio Hidalgo
San Luis San Luis Potosí City Estadio Plan de San Luis
Tabasco Villahermosa Estadio Olímpico de Villahermosa
Tampico Madero Tampico and Ciudad Madero Estadio Tamaulipas
Tecomán Tecomán Estadio IAETAC
Tepatitlán Tepatitlán Estadio Gregorio "Tepa" Gómez
Tepic Tepic Estadio Nicolás Álvarez Ortega
UAQ Querétaro City Estadio Corregidora
Yucatán Mérida Estadio Carlos Iturralde
Zacatepec Zacatepec Estadio Agustín "Coruco" Díaz

Group stage

Group 1

{{#invoke:sports table|main|style=WDL |res_col_header=QR |sortable_table=y |winpoints=2

|team1=ASF|name_ASF=Atlético San Francisco |team2=PAC|name_PAC=Pachuca |team3=MAR|name_MAR=Marte |team4=OAX|name_OAX=Oaxaca |team5=TEP|name_TEP=Tepic |win_ASF=17|draw_ASF=12|loss_ASF=9|gf_ASF=51|ga_ASF=36|adjust_points_ASF=10|status_ASF=Q |win_PAC=14|draw_PAC=15|loss_PAC=9|gf_PAC=61|ga_PAC=48|adjust_points_PAC=13|status_PAC=Q |win_MAR=17|draw_MAR=9|loss_MAR=12|gf_MAR=46|ga_MAR=40|adjust_points_MAR=12 |win_OAX=9|draw_OAX=16|loss_OAX=13|gf_OAX=43|ga_OAX=61|adjust_points_OAX=5 |win_TEP=7|draw_TEP=10|loss_TEP=21|gf_TEP=43|ga_TEP=72|adjust_points_TEP=5

|col_P=green1|text_P=Qualified to Playoffs |result1=P |result2=P |update=complete|source=RSSSF }}

Group 2

{{#invoke:sports table|main|style=WDL |res_col_header=QR |sortable_table=y |winpoints=2

|team1=TAM|name_TAM=Tampico Madero |team2=SNL|name_SNL=San Luis |team3=TEC|name_TEC=Tecomán |team4=CEL|name_CEL=Celaya |team5=AYE|name_AYE=Ayense |win_TAM=22|draw_TAM=10|loss_TAM=6|gf_TAM=78|ga_TAM=43|adjust_points_TAM=17|status_TAM=Q |win_SNL=11|draw_SNL=12|loss_SNL=15|gf_SNL=50|ga_SNL=48|adjust_points_SNL=8|status_SNL=Q |win_TEC=10|draw_TEC=13|loss_TEC=15|gf_TEC=47|ga_TEC=55|adjust_points_TEC=8 |win_CEL=9|draw_CEL=12|loss_CEL=17|gf_CEL=43|ga_CEL=62|adjust_points_CEL=7 |win_AYE=10|draw_AYE=8|loss_AYE=20|gf_AYE=33|ga_AYE=64|adjust_points_AYE=4

|col_P=green1|text_P=Qualified to Playoffs |result1=P |result2=P |update=complete|source=RSSSF }}

Group 3

{{#invoke:sports table|main|style=WDL |res_col_header=QR |sortable_table=y |winpoints=2

|team1=ZAC|name_ZAC=Zacatepec |team2=TEA|name_TEA=Tepatitlán |team3=UAQ|name_UAQ=UAQ |team4=INT|name_INT=Inter de Tijuana |team5=ATC|name_ATC=Atlético Cuernavaca |win_ZAC=14|draw_ZAC=14|loss_ZAC=10|gf_ZAC=55|ga_ZAC=38|adjust_points_ZAC=12|status_ZAC=Q |win_TEA=15|draw_TEA=11|loss_TEA=12|gf_TEA=50|ga_TEA=49|adjust_points_TEA=10|status_TEA=Q |win_UAQ=11|draw_UAQ=16|loss_UAQ=11|gf_UAQ=50|ga_UAQ=51|adjust_points_UAQ=9 |win_INT=10|draw_INT=18|loss_INT=10|gf_INT=44|ga_INT=46|adjust_points_INT=6 |win_ATC=12|draw_ATC=10|loss_ATC=16|gf_ATC=33|ga_ATC=44|adjust_points_ATC=10

|col_P=green1|text_P=Qualified to Playoffs |result1=P |result2=P |update=complete|source=RSSSF }}

Group 4

{{#invoke:sports table|main|style=WDL |res_col_header=QR |sortable_table=y |winpoints=2

|team1=YUC|name_YUC=Yucatán |team2=IRA|name_IRA=Irapuato |team3=COB|name_COB=Cobras |team4=TAB|name_TAB=Tabasco |team5=COL|name_COL=Colimense |win_YUC=21|draw_YUC=9|loss_YUC=8|gf_YUC=59|ga_YUC=25|adjust_points_YUC=17|status_YUC=Q |win_IRA=15|draw_IRA=13|loss_IRA=10|gf_IRA=56|ga_IRA=32|adjust_points_IRA=13|status_IRA=Q |win_COB=17|draw_COB=9|loss_COB=12|gf_COB=58|ga_COB=44|adjust_points_COB=10 |win_TAB=11|draw_TAB=13|loss_TAB=14|gf_TAB=38|ga_TAB=48|adjust_points_TAB=8 |win_COL=8|draw_COL=10|loss_COL=20|gf_COL=45|ga_COL=77|adjust_points_COL=3

|col_P=green1|text_P=Qualified to Playoffs |result1=P |result2=P |update=complete|source=RSSSF }}

Results

{{#invoke:Sports results|main |update=complete |start_date=16 July 1993 |source=RSSSF |matches_style=FBR |team1=ATC |team2=ASF |team3=AYE |team4=CEL |team5=COB |team6=COL |team7=INT |team8=IRA |team9=MAR |team10=OAX |team11=PAC |team12=SNL |team13=TAB |team14=TAM |team15=TEC |team16=TEA |team17=TEP |team18=UAQ |team19=YUC |team20=ZAC

|name_ATC=Atlético Cuernavaca |name_ASF=Atlético San Francisco |name_AYE=Ayense |name_CEL=Celaya |name_COB=Cobras |name_COL=Colimense |name_INT=Inter Tijuana |name_IRA=Irapuato |name_MAR=Marte |name_OAX=Oaxaca |name_PAC=Pachuca |name_SNL=San Luis |name_TAB=Tabasco |name_TAM=Tampico Madero |name_TEC=Tecomán |name_TEA=Tepatitlán |name_TEP=Tepic |name_UAQ=UAQ |name_YUC=Yucatán |name_ZAC=Zacatepec

|match_ATC_ASF=0-4 |match_ATC_AYE=5-1 |match_ATC_CEL=2-0 |match_ATC_COB=1-2 |match_ATC_COL=1-1 |match_ATC_INT=0-0 |match_ATC_IRA=0-0 |match_ATC_MAR=0-0 |match_ATC_OAX=0-3 |match_ATC_PAC=0-0 |match_ATC_SNL=2-1 |match_ATC_TAB=0-0 |match_ATC_TAM=0-2 |match_ATC_TEC=4-1 |match_ATC_TEA=2-1 |match_ATC_TEP=0-0 |match_ATC_UAQ=0-1 |match_ATC_YUC=0-0 |match_ATC_ZAC=0-0

|match_ASF_ATC=1-0 |match_ASF_AYE=2-1 |match_ASF_CEL=2-1 |match_ASF_COB=1-0 |match_ASF_COL=3-0 |match_ASF_INT=1-2 |match_ASF_IRA=1-1 |match_ASF_MAR=2-2 |match_ASF_OAX=1-1 |match_ASF_PAC=1-0 |match_ASF_SNL=2-0 |match_ASF_TAB=3-1 |match_ASF_TAM=0-2 |match_ASF_TEC=2-0 |match_ASF_TEA=0-0 |match_ASF_TEP=2-1 |match_ASF_UAQ=2-1 |match_ASF_YUC=2-0 |match_ASF_ZAC=1-1

|match_AYE_ATC=0-1 |match_AYE_ASF=1-1 |match_AYE_CEL=1-3 |match_AYE_COB=1-0 |match_AYE_COL=1-0 |match_AYE_INT=1-0 |match_AYE_IRA=0-0 |match_AYE_MAR=0-1 |match_AYE_OAX=4-1 |match_AYE_PAC=2-1 |match_AYE_SNL=0-0 |match_AYE_TAB=3-4 |match_AYE_TAM=3-1 |match_AYE_TEC=1-1 |match_AYE_TEA=2-0 |match_AYE_TEP=1-0 |match_AYE_UAQ=1-2 |match_AYE_YUC=1-0 |match_AYE_ZAC=1-1

|match_CEL_ATC=0-2 |match_CEL_ASF=1-2 |match_CEL_AYE=3-0 |match_CEL_COB=1-4 |match_CEL_COL=2-0 |match_CEL_INT=1-1 |match_CEL_IRA=0-0 |match_CEL_MAR=2-0 |match_CEL_OAX=0-1 |match_CEL_PAC=0-0 |match_CEL_SNL=3-2 |match_CEL_TAB=1-0 |match_CEL_TAM=2-5 |match_CEL_TEC=3-1 |match_CEL_TEA=1-1 |match_CEL_TEP=4-2 |match_CEL_UAQ=0-0 |match_CEL_YUC=0-0 |match_CEL_ZAC=1-1

|match_COB_ATC=2-0 |match_COB_ASF=2-1 |match_COB_AYE=3-1 |match_COB_CEL=3-1 |match_COB_COL=4-0 |match_COB_INT=0-1 |match_COB_IRA=0-1 |match_COB_MAR=0-0 |match_COB_OAX=1-1 |match_COB_PAC=1-1 |match_COB_SNL=1-0 |match_COB_TAB=2-0 |match_COB_TAM=0-1 |match_COB_TEC=2-1 |match_COB_TEA=2-0 |match_COB_TEP=3-2 |match_COB_UAQ=1-0 |match_COB_YUC=2-1 |match_COB_ZAC=1-0

|match_COL_ATC=3-2 |match_COL_ASF=1-0 |match_COL_AYE=0-0 |match_COL_CEL=2-2 |match_COL_COB=3-3 |match_COL_INT=1-2 |match_COL_IRA=1-0 |match_COL_MAR=0-3 |match_COL_OAX=1-2 |match_COL_PAC=2-2 |match_COL_SNL=1-1 |match_COL_TAB=1-0 |match_COL_TAM=1-1 |match_COL_TEC=1-2 |match_COL_TEA=3-1 |match_COL_TEP=5-3 |match_COL_UAQ=1-3 |match_COL_YUC=1-3 |match_COL_ZAC=1-0

|match_INT_ATC=1-3 |match_INT_ASF=1-1 |match_INT_AYE=1-0 |match_INT_CEL=2-2 |match_INT_COB=2-1 |match_INT_COL=2-2 |match_INT_IRA=3-0 |match_INT_MAR=2-2 |match_INT_OAX=1-1 |match_INT_PAC=2-0 |match_INT_SNL=0-1 |match_INT_TAB=2-2 |match_INT_TAM=0-1 |match_INT_TEC=4-0 |match_INT_TEA=1-1 |match_INT_TEP=2-1 |match_INT_UAQ=1-1 |match_INT_YUC=1-0 |match_INT_ZAC=0-1

|match_IRA_ATC=5-1 |match_IRA_ASF=2-0 |match_IRA_AYE=2-0 |match_IRA_CEL=1-0 |match_IRA_COB=0-1 |match_IRA_COL=2-0 |match_IRA_INT=0-0 |match_IRA_MAR=2-1 |match_IRA_OAX=4-0 |match_IRA_PAC=4-1 |match_IRA_SNL=2-0 |match_IRA_TAB=4-0 |match_IRA_TAM=7-1 |match_IRA_TEC=2-2 |match_IRA_TEA=2-0 |match_IRA_TEP=3-0 |match_IRA_UAQ=1-1 |match_IRA_YUC=1-1 |match_IRA_ZAC=3-1

|match_MAR_ATC=0-1 |match_MAR_ASF=2-0 |match_MAR_AYE=4-0 |match_MAR_CEL=0-0 |match_MAR_COB=1-0 |match_MAR_COL=2-2 |match_MAR_INT=1-1 |match_MAR_IRA=2-1 |match_MAR_OAX=3-0 |match_MAR_PAC=1-3 |match_MAR_SNL=1-0 |match_MAR_TAB=2-0 |match_MAR_TAM=1-1 |match_MAR_TEC=1-0 |match_MAR_TEA=0-2 |match_MAR_TEP=2-1 |match_MAR_UAQ=3-1 |match_MAR_YUC=0-2 |match_MAR_ZAC=1-1

|match_OAX_ATC=0-1 |match_OAX_ASF=1-1 |match_OAX_AYE=0-0 |match_OAX_CEL=0-0 |match_OAX_COB=3-2 |match_OAX_COL=2-1 |match_OAX_INT=2-2 |match_OAX_IRA=0-0 |match_OAX_MAR=1-0 |match_OAX_PAC=2-2 |match_OAX_SNL=2-2 |match_OAX_TAB=1-1 |match_OAX_TAM=1-2 |match_OAX_TEC=0-0 |match_OAX_TEA=1-0 |match_OAX_TEP=1-1 |match_OAX_UAQ=4-0 |match_OAX_YUC=1-3 |match_OAX_ZAC=2-2

|match_PAC_ATC=2-0 |match_PAC_ASF=1-1 |match_PAC_AYE=2-0 |match_PAC_CEL=3-2 |match_PAC_COB=2-4 |match_PAC_COL=4-1 |match_PAC_INT=4-0 |match_PAC_IRA=2-2 |match_PAC_MAR=3-0 |match_PAC_OAX=3-1 |match_PAC_SNL=1-1 |match_PAC_TAB=5-2 |match_PAC_TAM=0-1 |match_PAC_TEC=1-1 |match_PAC_TEA=1-2 |match_PAC_TEP=2-0 |match_PAC_UAQ=3-1 |match_PAC_YUC=1-1 |match_PAC_ZAC=1-1

|match_SNL_ATC=2-0 |match_SNL_ASF=1-3 |match_SNL_AYE=3-1 |match_SNL_CEL=0-1 |match_SNL_COB=3-3 |match_SNL_COL=3-1 |match_SNL_INT=0-0 |match_SNL_IRA=0-0 |match_SNL_MAR=1-2 |match_SNL_OAX=2-0 |match_SNL_PAC=0-0 |match_SNL_TAB=1-0 |match_SNL_TAM=1-1 |match_SNL_TEC=1-0 |match_SNL_TEA=1-2 |match_SNL_TEP=4-0 |match_SNL_UAQ=1-1 |match_SNL_YUC=3-0 |match_SNL_ZAC=2-1

|match_TAB_ATC=1-2 |match_TAB_ASF=0-1 |match_TAB_AYE=2-0 |match_TAB_CEL=3-1 |match_TAB_COB=0-0 |match_TAB_COL=1-0 |match_TAB_INT=0-0 |match_TAB_IRA=1-1 |match_TAB_MAR=3-1 |match_TAB_OAX=3-2 |match_TAB_PAC=0-0 |match_TAB_SNL=0-3 |match_TAB_TAM=1-1 |match_TAB_TEC=1-1 |match_TAB_TEA=3-0 |match_TAB_TEP=2-1 |match_TAB_UAQ=2-0 |match_TAB_YUC=0-0 |match_TAB_ZAC=1-1

|match_TAM_ATC=2-0 |match_TAM_ASF=0-2 |match_TAM_AYE=4-1 |match_TAM_CEL=4-0 |match_TAM_COB=2-1 |match_TAM_COL=7-0 |match_TAM_INT=2-1 |match_TAM_IRA=1-0 |match_TAM_MAR=4-0 |match_TAM_OAX=5-0 |match_TAM_PAC=2-2 |match_TAM_SNL=4-3 |match_TAM_TAB=0-2 |match_TAM_TEC=2-0 |match_TAM_TEA=3-1 |match_TAM_TEP=2-1 |match_TAM_UAQ=2-2 |match_TAM_YUC=1-1 |match_TAM_ZAC=5-1

|match_TEC_ATC=2-1 |match_TEC_ASF=1-1 |match_TEC_AYE=0-1 |match_TEC_CEL=6-2 |match_TEC_COB=2-2 |match_TEC_COL=2-0 |match_TEC_INT=0-0 |match_TEC_IRA=2-1 |match_TEC_MAR=0-3 |match_TEC_OAX=3-1 |match_TEC_PAC=1-1 |match_TEC_SNL=3-1 |match_TEC_TAB=5-0 |match_TEC_TAM=0-2 |match_TEC_TEA=0-1 |match_TEC_TEP=4-2 |match_TEC_UAQ=1-1 |match_TEC_YUC=0-0 |match_TEC_ZAC=1-1

|match_TEA_ATC=2-0 |match_TEA_ASF=3-2 |match_TEA_AYE=5-0 |match_TEA_CEL=2-0 |match_TEA_COB=2-0 |match_TEA_COL=3-2 |match_TEA_INT=1-1 |match_TEA_IRA=2-0 |match_TEA_MAR=1-0 |match_TEA_OAX=2-1 |match_TEA_PAC=1-2 |match_TEA_SNL=3-2 |match_TEA_TAB=2-0 |match_TEA_TAM=1-1 |match_TEA_TEC=1-1 |match_TEA_TEP=1-1 |match_TEA_UAQ=1-1 |match_TEA_YUC=1-1 |match_TEA_ZAC=0-0

|match_TEP_ATC=2-0 |match_TEP_ASF=0-0 |match_TEP_AYE=2-0 |match_TEP_CEL=3-1 |match_TEP_COB=2-2 |match_TEP_COL=2-0 |match_TEP_INT=2-2 |match_TEP_IRA=1-0 |match_TEP_MAR=1-2 |match_TEP_OAX=1-1 |match_TEP_PAC=2-3 |match_TEP_SNL=1-1 |match_TEP_TAB=0-2 |match_TEP_TAM=2-3 |match_TEP_TEC=1-0 |match_TEP_TEA=2-0 |match_TEP_UAQ=0-0 |match_TEP_YUC=0-2 |match_TEP_ZAC=0-1

|match_UAQ_ATC=0-0 |match_UAQ_ASF=2-1 |match_UAQ_AYE=2-0 |match_UAQ_CEL=1-1 |match_UAQ_COB=4-2 |match_UAQ_COL=2-2 |match_UAQ_INT=4-2 |match_UAQ_IRA=1-1 |match_UAQ_MAR=0-1 |match_UAQ_OAX=1-2 |match_UAQ_PAC=3-1 |match_UAQ_SNL=2-2 |match_UAQ_TAB=0-0 |match_UAQ_TAM=3-0 |match_UAQ_TEC=1-2 |match_UAQ_TEA=3-3 |match_UAQ_TEP=2-2 |match_UAQ_YUC=1-0 |match_UAQ_ZAC=2-0

|match_YUC_ATC=2-0 |match_YUC_ASF=2-0 |match_YUC_AYE=5-1 |match_YUC_CEL=2-0 |match_YUC_COB=1-1 |match_YUC_COL=1-2 |match_YUC_INT=3-0 |match_YUC_IRA=2-0 |match_YUC_MAR=2-0 |match_YUC_OAX=4-1 |match_YUC_PAC=0-1 |match_YUC_SNL=2-1 |match_YUC_TAB=1-0 |match_YUC_TAM=1-0 |match_YUC_TEC=3-1 |match_YUC_TEA=3-1 |match_YUC_TEP=6-0 |match_YUC_UAQ=2-0 |match_YUC_ZAC=1-0

|match_ZAC_ATC=0-2 |match_ZAC_ASF=1-1 |match_ZAC_AYE=2-2 |match_ZAC_CEL=3-1 |match_ZAC_COB=1-0 |match_ZAC_COL=3-2 |match_ZAC_INT=3-1 |match_ZAC_IRA=3-1 |match_ZAC_MAR=0-1 |match_ZAC_OAX=3-0 |match_ZAC_PAC=3-0 |match_ZAC_SNL=2-0 |match_ZAC_TAB=0-0 |match_ZAC_TAM=1-1 |match_ZAC_TEC=3-0 |match_ZAC_TEA=4-0 |match_ZAC_TEP=6-1 |match_ZAC_UAQ=3-0 |match_ZAC_YUC=0-1 }}

Championship play-offs

Play-offs

Шаблон:8TeamBracket-2Leg

Final

Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible

Primera División 'A' creation

In 1994, with the aim to create a premier league, the Mexican Football Federation upgraded the Segunda División (Second Division) to "Primera División 'A'" (First Division A) to bring closer the level of play in the two tiers, Primera and Primera A. The project was under the direction of José Antonio García Rodríguez, then president of the top-tier Primera Division. He envisioned the new division to be joined by the teams of the Segunda División with the best sports level and the highest quality facilities to better integrate in an eventual promotion to the Primera Division.

12 Segunda División teams were promoted to Primera A. The placement of the clubs was done as follows:

Primera División 'A' (new second level)[7] Segunda División (new third level)[7] Other[7]

References

Шаблон:Reflist

Шаблон:Liga Premier de México seasons