Английская Википедия:1997 Belarusian Premier League

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Short description Шаблон:Infobox football league season The 1997 Belarusian Premier League was the seventh season of top-tier football in Belarus. It started on April 11 and ended on November 11, 1997. MPKC Mozyr were the defending champions.

Team changes from 1996 season

Obuvshchik Lida and Vedrich Rechytsa, placed 15th and 16th respectively, relegated to the First League. They were replaced by two newcomers: 1996 First League winners Transmash Mogilev and runners-up Kommunalnik Slonim. Ataka-Aura Minsk shortened their name to Ataka Minsk

Overview

Dinamo Minsk won their 6th champions title and qualified for the next season's Champions League. The championship runners-up Belshina Bobruisk qualified for UEFA Cup. Bronze medalists and 1997–98 Cup winners Lokomotiv-96 Vitebsk qualified for the Cup Winners' Cup. Originally Torpedo-Kadino Mogilev and Shakhtyor Soligorsk, placed 15th and 16th respectively, were supposed to be relegated to the First League. However, after Ataka Minsk withdrew from Premier League due to bad financial state and two Mogilev teams Dnepr and Transmash merged to form FC Dnepr-Transmash Mogilev, both Shakhtyor and Torpedo-Kadino were allowed to stay in the Premier League.

Teams and venues

Шаблон:Location map+

Team Location Venue Capacity Position in 1996
MPKC Mozyr Mozyr Yunost Stadium (Mozyr) 6,500 1
Dinamo Minsk Minsk Traktor StadiumШаблон:Cref2 25,000 2
Belshina Bobruisk Bobruisk Spartak Stadium (Bobruisk) 2,500 3
Dinamo-93 Minsk Minsk Traktor StadiumШаблон:Cref2 25,000 4
Lokomotiv-96 Vitebsk Vitebsk Dinamo Stadium (Vitebsk) 5,500 5
Ataka Minsk Minsk Traktor StadiumШаблон:Cref2 25,000 6
Naftan-Devon Novopolotsk Novopolotsk Atlant Stadium 6,500 7
Molodechno Molodechno City Stadium (Molodechno) 5,500 8
Dnepr Mogilev Mogilev Spartak Stadium (Mogilev)Шаблон:Cref2 11,200 9
Dinamo Brest Brest Dinamo Stadium (Brest) 2,400 10
Shakhtyor Soligorsk Soligorsk Stroitel StadiumШаблон:Cref2 5,000 11
Torpedo Minsk Minsk Torpedo Stadium (Minsk)Шаблон:Cref2 5,000 12
Neman Grodno Grodno Neman Stadium 15,000 13
Torpedo-Kadino Mogilev Mogilev Torpedo Stadium (Mogilev) 3,500 14
Transmash Mogilev Mogilev Spartak Stadium (Mogilev)Шаблон:Cref2 11,200 First league, 1
Kommunalnik Slonim Slonim Yunost Stadium (Slonim) 1,200 First league, 2

Шаблон:Cnote2 Begin Шаблон:Cnote2 Шаблон:Cnote2 Шаблон:Cnote2 Шаблон:Cnote2 Шаблон:Cnote2 Шаблон:Cnote2 Шаблон:Cnote2 Шаблон:Cnote2 End

Table

{{#invoke:sports table|main|style=WDL |res_col_header=QR

|team1=DMI|name_DMI=Dinamo Minsk |team2=BSH|name_BSH=Belshina Bobruisk |team3=VIT|name_VIT=Lokomotiv-96 Vitebsk |team4=DNE|name_DNE=Dnepr Mogilev |team5=D93|name_D93=Dinamo-93 Minsk |team6=SLA|name_SLA=MPKC Mozyr |team7=DBR|name_DBR=Dinamo Brest |team8=TSM|name_TSM=Torpedo Minsk |team9=NAF|name_NAF=Naftan-Devon Novopolotsk |team10=NEM|name_NEM=Neman Grodno |team11=KOM|name_KOM=Kommunalnik Slonim |team12=AMI|name_AMI=Ataka Minsk |team13=MOL|name_MOL=Molodechno |team14=TRA|name_TRA=Transmash Mogilev |team15=TKM|name_TKM=Torpedo-Kadino Mogilev |team16=SHA|name_SHA=Shakhtyor Soligorsk |win_DMI=21|draw_DMI=7|loss_DMI=2|gf_DMI=74|ga_DMI=24|status_DMI=C |win_BSH=21|draw_BSH=3|loss_BSH=6|gf_BSH=67|ga_BSH=30 |win_VIT=18|draw_VIT=5|loss_VIT=7|gf_VIT=46|ga_VIT=30 |win_DNE=15|draw_DNE=7|loss_DNE=8|gf_DNE=48|ga_DNE=32 |win_D93=14|draw_D93=7|loss_D93=9|gf_D93=53|ga_D93=30 |win_SLA=12|draw_SLA=7|loss_SLA=11|gf_SLA=39|ga_SLA=30 |win_DBR=12|draw_DBR=6|loss_DBR=12|gf_DBR=44|ga_DBR=52 |win_TSM=12|draw_TSM=6|loss_TSM=12|gf_TSM=45|ga_TSM=43 |win_NAF=10|draw_NAF=9|loss_NAF=11|gf_NAF=40|ga_NAF=33 |win_NEM=10|draw_NEM=8|loss_NEM=12|gf_NEM=32|ga_NEM=41 |win_KOM=9|draw_KOM=3|loss_KOM=18|gf_KOM=32|ga_KOM=61 |win_AMI=8|draw_AMI=6|loss_AMI=16|gf_AMI=29|ga_AMI=44|status_AMI=R |win_MOL=7|draw_MOL=9|loss_MOL=14|gf_MOL=28|ga_MOL=44 |win_TRA=8|draw_TRA=4|loss_TRA=18|gf_TRA=30|ga_TRA=52|status_TRA=R |win_TKM=7|draw_TKM=7|loss_TKM=16|gf_TKM=29|ga_TKM=59 |win_SHA=6|draw_SHA=6|loss_SHA=18|gf_SHA=22|ga_SHA=53 |col_CL1=green1|text_CL1=Qualification for Champions League first qualifying round |result1=CL1 |col_UC1=blue1|text_UC1=Qualification for UEFA Cup first qualifying round |result2=UC1 |col_WCQR=yellow1|text_WCQR=Qualification for Cup Winners' Cup qualifying round |result3=WCQR |col_IC1=#CCCCFF|text_IC1=Qualification for Intertoto Cup first round |result4=IC1 |col_DIS=red1|text_DIS=Dissolved |result12=DIS |col_MER=red1|text_MER=Merged with Dnepr Mogilev |result14=MER |update=complete |source=rsssf.com

|class_rules=1st points; 2nd matches won; 3rd head-to-head }}

Results

{{#invoke:sports results|main |matches_style=FBR|solid_cell=grey |team1=ATA|team2=BSH|team3=DBR|team4=DMI|team5=D93 |team6=DNE|team7=KOM|team8=LVI|team9=MOL|team10=MPK |team11=NAF|team12=NEM|team13=SHA|team14=TMI|team15=TMO |team16=TRA

|name_DMI=Dinamo Minsk |match_DMI_BSH=0–0 |match_DMI_LVI=6–1 |match_DMI_DNE=3–1 |match_DMI_D93=3–1 |match_DMI_MPK=2–0 |match_DMI_DBR=3–0 |match_DMI_TMI=2–1 |match_DMI_NAF=1–1 |match_DMI_NEM=2–1 |match_DMI_KOM=4–0 |match_DMI_ATA=3–1 |match_DMI_MOL=1–1 |match_DMI_TRA=3–1 |match_DMI_TMO=7–0 |match_DMI_SHA=3–0

|name_BSH=Belshina Bobruisk |match_BSH_DMI=1–2 |match_BSH_LVI=1–2 |match_BSH_DNE=3–1 |match_BSH_D93=2–1 |match_BSH_MPK=1–0 |match_BSH_DBR=3–1 |match_BSH_TMI=2–1 |match_BSH_NAF=4–1 |match_BSH_NEM=3–2 |match_BSH_KOM=4–1 |match_BSH_ATA=3–0 |match_BSH_MOL=3–1 |match_BSH_TRA=1–0 |match_BSH_TMO=5–1 |match_BSH_SHA=1–1

|name_LVI=Lokomotiv-96 Vitebsk |match_LVI_DMI=1–2 |match_LVI_BSH=0–4 |match_LVI_DNE=1–0 |match_LVI_D93=0–0 |match_LVI_MPK=1–1 |match_LVI_DBR=4–0 |match_LVI_TMI=2–1 |match_LVI_NAF=0–2 |match_LVI_NEM=4–0 |match_LVI_KOM=0–0 |match_LVI_ATA=1–0 |match_LVI_MOL=1–0 |match_LVI_TRA=3–0 |match_LVI_TMO=5–1 |match_LVI_SHA=3–0

|name_DNE=Dnepr Mogilev |match_DNE_DMI=1–3 |match_DNE_BSH=3–0 |match_DNE_LVI=0–0 |match_DNE_D93=2–1 |match_DNE_MPK=1–2 |match_DNE_DBR=2–0 |match_DNE_TMI=1–1 |match_DNE_NAF=2–1 |match_DNE_NEM=1–1 |match_DNE_KOM=1–0 |match_DNE_ATA=2–0 |match_DNE_MOL=3–1 |match_DNE_TRA=2–0 |match_DNE_TMO=3–0 |match_DNE_SHA=0–0

|name_D93=Dinamo-93 Minsk |match_D93_DMI=0–0 |match_D93_BSH=0–2 |match_D93_LVI=1–2 |match_D93_DNE=3–0 |match_D93_MPK=0–1 |match_D93_DBR=1–1 |match_D93_TMI=2–1 |match_D93_NAF=0–0 |match_D93_NEM=0–0 |match_D93_KOM=5–2 |match_D93_ATA=1–2 |match_D93_MOL=4–1 |match_D93_TRA=6–3 |match_D93_TMO=0–0 |match_D93_SHA=4–0

|name_MPK=MPKC Mozyr |match_MPK_DMI=0–0 |match_MPK_BSH=0–2 |match_MPK_LVI=0–1 |match_MPK_DNE=0–1 |match_MPK_D93=1–5 |match_MPK_DBR=1–1 |match_MPK_TMI=6–1 |match_MPK_NAF=0–1 |match_MPK_NEM=4–0 |match_MPK_KOM=3–0 |match_MPK_ATA=4–0 |match_MPK_MOL=1–1 |match_MPK_TRA=2–0 |match_MPK_TMO=2–0 |match_MPK_SHA=1–0

|name_DBR=Dinamo Brest |match_DBR_DMI=2–1 |match_DBR_BSH=2–1 |match_DBR_LVI=3–1 |match_DBR_DNE=0–1 |match_DBR_D93=0–2 |match_DBR_MPK=2–1 |match_DBR_TMI=1–1 |match_DBR_NAF=2–0 |match_DBR_NEM=2–0 |match_DBR_KOM=5–3 |match_DBR_ATA=2–2 |match_DBR_MOL=1–2 |match_DBR_TRA=2–2 |match_DBR_TMO=1–1 |match_DBR_SHA=3–2

|name_TMI=Torpedo Minsk |match_TMI_DMI=1–3 |match_TMI_BSH=1–0 |match_TMI_LVI=0–1 |match_TMI_DNE=4–3 |match_TMI_D93=0–3 |match_TMI_MPK=5–0 |match_TMI_DBR=1–3 |match_TMI_NAF=2–2 |match_TMI_NEM=0–2 |match_TMI_KOM=5–2 |match_TMI_ATA=3–0 |match_TMI_MOL=0–0 |match_TMI_TRA=2–0 |match_TMI_TMO=3–1 |match_TMI_SHA=1–2

|name_NAF=Naftan-Devon Novopolotsk |match_NAF_DMI=2–3 |match_NAF_BSH=1–2 |match_NAF_LVI=0–1 |match_NAF_DNE=3–0 |match_NAF_D93=1–0 |match_NAF_MPK=0–1 |match_NAF_DBR=2–1 |match_NAF_TMI=0–1 |match_NAF_NEM=1–1 |match_NAF_KOM=1–0 |match_NAF_ATA=6–0 |match_NAF_MOL=1–1 |match_NAF_TRA=2–2 |match_NAF_TMO=5–1 |match_NAF_SHA=2–3

|name_NEM=Neman Grodno |match_NEM_DMI=2–1 |match_NEM_BSH=0–2 |match_NEM_LVI=1–2 |match_NEM_DNE=1–1 |match_NEM_D93=1–3 |match_NEM_MPK=1–1 |match_NEM_DBR=4–1 |match_NEM_TMI=2–0 |match_NEM_NAF=1–0 |match_NEM_KOM=1–0 |match_NEM_ATA=0–0 |match_NEM_MOL=1–0 |match_NEM_TRA=1–3 |match_NEM_TMO=0–1 |match_NEM_SHA=2–0

|name_KOM=Kommunalnik Slonim |match_KOM_DMI=2–4 |match_KOM_BSH=1–0 |match_KOM_LVI=0–5 |match_KOM_DNE=1–7 |match_KOM_D93=2–0 |match_KOM_MPK=1–0 |match_KOM_DBR=3–1 |match_KOM_TMI=1–2 |match_KOM_NAF=0–1 |match_KOM_NEM=1–1 |match_KOM_ATA=2–1 |match_KOM_MOL=2–0 |match_KOM_TRA=3–1 |match_KOM_TMO=1–1 |match_KOM_SHA=3–1

|name_ATA=Ataka Minsk |match_ATA_DMI=0–2 |match_ATA_BSH=0–3 |match_ATA_LVI=4–0 |match_ATA_DNE=0–1 |match_ATA_D93=0–1 |match_ATA_MPK=0–0 |match_ATA_DBR=0–2 |match_ATA_TMI=1–2 |match_ATA_NAF=1–1 |match_ATA_NEM=2–0 |match_ATA_KOM=2–0 |match_ATA_MOL=3–1 |match_ATA_TRA=1–0 |match_ATA_TMO=0–0 |match_ATA_SHA=0–0

|name_MOL=Molodechno |match_MOL_DMI=1–1 |match_MOL_BSH=1–1 |match_MOL_LVI=3–1 |match_MOL_DNE=1–4 |match_MOL_D93=1–1 |match_MOL_MPK=0–2 |match_MOL_DBR=1–3 |match_MOL_TMI=0–0 |match_MOL_NAF=3–2 |match_MOL_NEM=1–1 |match_MOL_KOM=0–1 |match_MOL_ATA=0–1 |match_MOL_TRA=2–0 |match_MOL_TMO=1–0 |match_MOL_SHA=3–2

|name_TRA=Transmash Mogilev |match_TRA_DMI=1–1 |match_TRA_BSH=2–5 |match_TRA_LVI=0–2 |match_TRA_DNE=0–2 |match_TRA_D93=0–1 |match_TRA_MPK=0–0 |match_TRA_DBR=4–1 |match_TRA_TMI=0–2 |match_TRA_NAF=0–1 |match_TRA_NEM=0–3 |match_TRA_KOM=2–0 |match_TRA_ATA=2–1 |match_TRA_MOL=1–0 |match_TRA_TMO=3–2 |match_TRA_SHA=2–0

|name_TMO=Torpedo-Kadino Mogilev |match_TMO_DMI=1–4 |match_TMO_BSH=3–4 |match_TMO_LVI=0–0 |match_TMO_DNE=0–0 |match_TMO_D93=2–3 |match_TMO_MPK=3–1 |match_TMO_DBR=0–1 |match_TMO_TMI=0–2 |match_TMO_NAF=0–0 |match_TMO_NEM=4–0 |match_TMO_KOM=2–0 |match_TMO_ATA=1–7 |match_TMO_MOL=2–0 |match_TMO_TRA=0–1 |match_TMO_SHA=1–0

|name_SHA=Shakhtyor Soligorsk |match_SHA_DMI=0–4 |match_SHA_BSH=1–4 |match_SHA_LVI=0–1 |match_SHA_DNE=2–2 |match_SHA_D93=0–4 |match_SHA_MPK=0–4 |match_SHA_DBR=3–0 |match_SHA_TMI=1–1 |match_SHA_NAF=0–0 |match_SHA_NEM=1–2 |match_SHA_KOM=1–0 |match_SHA_ATA=1–0 |match_SHA_MOL=0–1 |match_SHA_TRA=1–0 |match_SHA_TMO=0–1

|update=complete |source=rsssf.com }}

Belarusian clubs in European Cups

Round Team #1 Agg. Team #1 1st leg 2nd leg
1997 UEFA Intertoto Cup
Group stage Dinamo-93 Minsk Шаблон:Flagicon 1–0 Шаблон:Flagicon Heerenveen 1–0
Polonia Warsaw Шаблон:Flagicon 1–4 Шаблон:Flagicon Dinamo-93 Minsk 1–4
Dinamo-93 Minsk Шаблон:Flagicon 0–1 Шаблон:Flagicon Duisburg 0–1
Aalborg Шаблон:Flagicon 2–1 Шаблон:Flagicon Dinamo-93 Minsk 2–1
1997–98 UEFA Cup
First qualifying round Dinamo Minsk Шаблон:Flagicon (a) 2–2 Шаблон:Flagicon Kolkheti-1913 Poti 1–0 1–2
Second qualifying round Dinamo Minsk Шаблон:Flagicon 0–3 Шаблон:Flagicon Lillestrøm 0–2 0–1
First round MPKC Mozyr Шаблон:Flagicon 1–2 Шаблон:Flagicon Dinamo Tbilisi 1–1 0–1
1997–98 UEFA Cup Winners' Cup
Qualifying round Sadam Tallinn Шаблон:Flagicon 2–5 Шаблон:Flagicon Belshina Bobruisk 1–1 1–4
First round Belshina Bobruisk Шаблон:Flagicon 1–5 Шаблон:Flagicon Lokomotiv Moscow 1–2 0–3
1997–98 UEFA Champions League
First qualifying round Constructorul Chişinău Шаблон:Flagicon 3–4 Шаблон:Flagicon MPKC Mozyr 1–1 2–3
Second qualifying round Olympiacos Шаблон:Flagicon 7–2 Шаблон:Flagicon MPKC Mozyr 5–0 2–2

Top scorers

Rank Name Team Goals
1 Шаблон:Flagicon Andrey Khlebosolov Belshina Bobruisk 19
2 Шаблон:Flagicon Uladzimir Makowski Dinamo Minsk 16
3 Шаблон:Flagicon Dzmitry Balashow Belshina Bobruisk 15
Шаблон:Flagicon Vladimir Solodukhin Dnepr Mogilev 15
Шаблон:Flagicon Andrey Turchinovich Dinamo-93 Minsk 15
6 Шаблон:Flagicon Dmitry Podrez Dinamo Minsk 13
Шаблон:Flagicon Maksim Razumaw Lokomotiv-96 Vitebsk 13
8 Шаблон:Flagicon Raman Vasilyuk Dinamo Brest 12
Шаблон:Flagicon Vladimir Putrash Belshina Bobruisk 12
Шаблон:Flagicon Valery Strypeykis Naftan-Devon Novopolotsk 12

See also

External links

Шаблон:Belarusian Premier League Шаблон:1997 in Belarusian football Шаблон:1996–97 in European Football (UEFA) Шаблон:1997–98 in European Football (UEFA)