Английская Википедия:2002–03 Tottenham Hotspur F.C. season
Шаблон:Short description Шаблон:Use dmy dates Шаблон:Use British English Шаблон:Infobox football club season The 2002–03 season was Tottenham Hotspur's 11th season in the Premier League and 25th successive season in the top division of the English football league system.
Season summary
The 2002–03 campaign, manager Glenn Hoddle's second full season in charge of the team, was considered a major disappointment as the club finished in 10th place in the league table and exited both domestic cup competitions in the early rounds. Striker Robbie Keane, signed from Leeds United for £7,000,000 before the start of the season, was the team's top scorer in the Premier League with 13 goals, while club legend Teddy Sheringham, his final season with the club, scored a credible 13 goals in all competitions.
Squad
- Squad at end of season[1]
Шаблон:Fs start Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs mid Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs end
Transfers
Loans in
Date from | Position | Nationality | Name | From | Date until | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 January 2003 | MF | Шаблон:Flagicon | Kazuyuki Toda | Шаблон:Flagicon Shimizu S-Pulse | End of next season | [2] |
Transfers in
Date from | Position | Nationality | Name | From | Fee | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 July 2002 | MF | Шаблон:Flagicon | Jamie Redknapp | Шаблон:Flagicon Liverpool | Free | [3] |
1 July 2002 | MF | Шаблон:Flagicon | Milenko Ačimovič | Шаблон:Flagicon Red Star Belgrade | Free | |
6 July 2002 | MF | Шаблон:Flagicon | Jonathan Blondel | Шаблон:Flagicon Mouscron | £2,500,000 | [4] |
13 July 2002 | MF | Шаблон:Flagicon | Rohan Ricketts | Шаблон:Flagicon Arsenal | Free | [5] |
31 August 2002 | FW | Шаблон:Flagicon | Robbie Keane | Шаблон:Flagicon Leeds United | £7,000,000 | [6] |
Transfers out
Date from | Position | Nationality | Name | From | Fee | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
28 August 2002 | FW | Шаблон:Flagicon | Chris Armstrong | Шаблон:Flagicon Bolton Wanderers | Free | [7] |
30 August 2002 | MF | Шаблон:Flagicon | Oyvind Leonhardsen | Шаблон:Flagicon Aston Villa | Free | [8] |
20 September 2002 | MF | Шаблон:Flagicon | John Piercy | Шаблон:Flagicon Brighton & Hove Albion | Free | [9] |
10 January 2003 | MF | Шаблон:Flagicon | Stephen Clemence | Шаблон:Flagicon Birmingham City | £900,000 | [10] |
21 January 2003 | FW | Шаблон:Flagicon | Les Ferdinand | Шаблон:Flagicon West Ham United | Undisclosed | [11] |
11 February 2003 | MF | Шаблон:Flagicon | Tim Sherwood | Шаблон:Flagicon Portsmouth | Free | [12] |
1 July 2003 | FW | Шаблон:Flagicon | Yannick Kamanan | Шаблон:Flagicon Strasbourg | Free |
Expenditure
Summer: Шаблон:Decrease £9,500,000
Winter: Шаблон:Steady £0
Total: Шаблон:Decrease £9,500,000
Income
Summer: Шаблон:Steady £0
Winter: Шаблон:Increase £900,000
Total: Шаблон:Increase £900,000
Net totals
Summer: Шаблон:Decrease £9,500,000
Winter: Шаблон:Increase £900,000
Total: Шаблон:Decrease £8,600,000
Trialists
- Шаблон:Flagicon Qu Bo – unsuccessful[13]
Competitions
Overview
Premier League
League Table
Matches
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
League Cup
Шаблон:Football box collapsible
Шаблон:Football box collapsible
FA Cup
Шаблон:Main Шаблон:Football box collapsible
Statistics
Appearances
No. | Pos. | Name | Premier League | FA Cup | EFL Cup | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||||
Goalkeepers | |||||||||||||
13 | GK | Шаблон:Flagicon Kasey Keller | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | |||
Defenders | |||||||||||||
2 | DF | Шаблон:Flagicon Stephen Carr | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | |||
3 | DF | Шаблон:Flagicon Mauricio Taricco | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | |||
5 | DF | Шаблон:Flagicon Goran Bunjevčević | 31+4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33+4 | 0 | |||
6 | DF | Шаблон:Flagicon Chris Perry | 15+3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17+3 | 1 | |||
12 | DF | Шаблон:Flagicon Gary Doherty | 7+8 | 1 | 0+1 | 0 | 0+2 | 0 | 7+11 | 1 | |||
18 | DF | Шаблон:Flagicon Ben Thatcher | 8+4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10+4 | 0 | |||
26 | DF | Шаблон:Flagicon Ledley King | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||
30 | DF | Шаблон:Flagicon Anthony Gardner | 11+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12+1 | 1 | |||
36 | DF | Шаблон:Flagicon Dean Richards | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | |||
Midfielders | |||||||||||||
4 | MF | Шаблон:Flagicon Steffen Freund | 13+4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15+4 | 0 | |||
7 | MF | Шаблон:Flagicon Darren Anderton | 18+2 | 0 | 0+1 | 0 | 0+1 | 0 | 18+4 | 0 | |||
14 | MF | Шаблон:Flagicon Gus Poyet | 22+6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24+6 | 6 | |||
15 | MF | Шаблон:Flagicon Jamie Redknapp | 14+3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14+3 | 3 | |||
20 | MF | Шаблон:Flagicon Jonathan Blondel | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | |||
21 | MF | Шаблон:Flagicon Milenko Ačimovič | 4+13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5+13 | 0 | |||
23 | MF | Шаблон:Flagicon Christian Ziege | 10+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10+2 | 2 | |||
28 | MF | Шаблон:Flagicon Matthew Etherington | 15+8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17+8 | 1 | |||
29 | MF | Шаблон:Flagicon Simon Davies | 33+3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36+3 | 5 | |||
44 | MF | Шаблон:Flagicon Kazuyuki Toda | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+2 | 0 | |||
Forwards | |||||||||||||
10 | FW | Шаблон:Flagicon Teddy Sheringham | 34+2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36+2 | 13 | |||
16 | FW | Шаблон:Flagicon Steffen Iversen | 8+11 | 1 | 0+1 | 0 | 1+1 | 0 | 9+13 | 1 | |||
22 | FW | Шаблон:Flagicon Robbie Keane | 29 | 13 | 1 | 0 | 1+1 | 0 | 31+1 | 13 | |||
25 | FW | Шаблон:Flagicon Jamie Slabber | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | |||
Players transferred out during the season | |||||||||||||
9 | MF | Шаблон:Flagicon Les Ferdinand | 4+7 | 2 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 5+8 | 2 | |||
25 | MF | Шаблон:Flagicon Stephen Clemence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Goal scorers
The list is sorted by shirt number when total goals are equal.
Шаблон:Abbr | Шаблон:Abbr | Шаблон:Abbr | Player | Premier League | FA Cup | EFL Cup | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 10 | Шаблон:Flagicon Teddy Sheringham | 12 | 0 | 1 | 13 |
FW | 22 | Шаблон:Flagicon Robbie Keane | 13 | 0 | 0 | 13 | |
3 | MF | 14 | Шаблон:Flagicon Gus Poyet | 5 | 0 | 1 | 6 |
4 | MF | 29 | Шаблон:Flagicon Simon Davies | 5 | 0 | 0 | 5 |
5 | MF | 15 | Шаблон:Flagicon Jamie Redknapp | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | FW | 9 | Шаблон:Flagicon Les Ferdinand | 2 | 0 | 0 | 2 |
MF | 23 | Шаблон:Flagicon Christian Ziege | 2 | 0 | 0 | 2 | |
DF | 36 | Шаблон:Flagicon Dean Richards | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | DF | 3 | Шаблон:Flagicon Mauricio Taricco | 1 | 0 | 0 | 1 |
DF | 6 | Шаблон:Flagicon Chris Perry | 1 | 0 | 0 | 1 | |
DF | 12 | Шаблон:Flagicon Gary Doherty | 1 | 0 | 0 | 1 | |
FW | 16 | Шаблон:Flagicon Steffen Iversen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
MF | 28 | Шаблон:Flagicon Matthew Etherington | 1 | 0 | 0 | 1 | |
DF | 30 | Шаблон:Flagicon Anthony Gardner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 0 | 2 | 52 |
Clean sheets
Шаблон:Abbr | Шаблон:Abbr | Player | Premier League | FA Cup | EFL Cup | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Шаблон:Flagicon Kasey Keller | 5 | 0 | 1 | 6 |
Total | 5 | 0 | 1 | 6 |
References
Шаблон:Tottenham Hotspur F.C. seasons Шаблон:2002–03 in English football