Английская Википедия:2007 Individual Speedway European Championship

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Short description Шаблон:Refimprove Шаблон:Motorsport season

The 2007 Individual Speedway European Championship was a speedway competition consisting of three qualifying rounds, three semi-final rounds, and a final round. The final, held on 29 September in Wiener Neustadt, was won by Jurica Pavlic of Croatia.[1]

Final standing

  1. Gold Шаблон:Flagicon Jurica Pavlic (Croatia)
  2. Silver Шаблон:Flagicon Sebastian Ułamek (Poland)
  3. Bronze Шаблон:Flagicon Patrick Hougaard (Denmark)

Calendar

Шаблон:Speedway race format - i16 h20

Day Venue Winner
Domestic Qualifications
19 April Шаблон:Flagicon Tarnów Шаблон:Flagicon Maciej Kuciapa result
Qualifying Rounds
1 May Шаблон:Flagicon Stralsund Шаблон:Flagicon Karol Ząbik result
20 May Шаблон:Flagicon Lviv Шаблон:Flagicon Zbigniew Suchecki result
31 May Шаблон:Flagicon Tolyatti Шаблон:Flagicon Denis Gizatullin result
Semi-Finals
17 June Шаблон:Flagicon Blijham Шаблон:Flagicon Zbigniew Suchecki result
5 August Шаблон:Flagicon Esbjerg Шаблон:Flagicon Henrik Møller result
18 August Шаблон:Flagicon Goričan Шаблон:Flagicon Sebastian Ułamek result
Final
29 September Шаблон:Flagicon Wiener Neustadt Шаблон:Flagicon Jurica Pavlič result

Domestic qualifications

Poland

  • Domestic Qualification for Individual Speedway European Championship - Final
  • April 19, 2007
  • Шаблон:Flagicon Tarnów
  • Referee: Piotr Lis (Lublin)
  • Attendance: 500
  • Best Time: 69.10 - Karol Ząbik in 2nd heat
  • Changes:
    • (4) Łukasz Jankowski (injury) → Rafał Okoniewski
    • (12) Sebastian Ułamek (injury) → Daniel Jeleniewski
    • (14) Łukasz Linette (unknown reason) → Sebastian Trumiński
Pos. Rider Points Heats
1 (2) Maciej Kuciapa 14 (3,3,3,2,3)
2 (12) Daniel Jeleniewski 13 (3,3,1,3,3)
3 (5) Karol Ząbik 13 (3,3,2,3,2)
4 (7) Mariusz Staszewski 11 (2,2,3,2,2)
5 (11) Sławomir Drabik 10 (1,e,3,3,3)
6 (10) Zbigniew Suchecki 10 (2,2,1,2,3)
7 (15) Jacek Rempała 9 (3,3,0,3,0)
8 (8) Krystian Klecha 7+3 (1,2,2,f,2)
9 (13) Andrzej Huszcza 7+2 (2,1,2,1,1)
10 (9) Grzegorz Walasek 7+N (e,2,3,2,e)
11 (3) Paweł Miesiąc 6 (2,1,f/x,1,2)
12 (14) Sebastian Trumiński 5 (1,1,1,1,1)
13 (16) Tomasz Rempała 4 (0,1,2,e,1)
14 (1) Ronnie Jamroży 3 (1,0,1,0,1)
15 (6) Robert Kościecha 1 (0,d,0,1,e)
16 (17) Kamil Zieliński 0 (e,0,0)
17 (4) Rafał Okoniewski 0 (t,e,e,t,-)
(18) Robert Wardzała - -

Gates in 21st: A - Huszcza, B - Klecha, C - Walasek
(17) Zieliński - heats: 1, 16 and 20

Heat Times:

1-7: 69.56 - 69.10 - 70.02 - 71.32 - 69.14 - 71.05 - 71.37
8-14: 73.81 - 71.40 - 71.09 - 71.13 - 71.46 - 71.35 - 71.16
15-21: 70.86 - 71.46 - 71.40 - 72.20 - 72.47 - 70.82 - 72.64

Qualifying rounds

Stralsund

Pos. Rider Points Heats
1 Шаблон:Flagicon (15) Karol Ząbik 13+3 (3,3,3,1,3)
2 Шаблон:Flagicon (12) Lukáš Dryml 13+2 (3,2,2,3,3)
3 Шаблон:Flagicon (10) Matej Ferjan[2] 13+1 (2,3,3,3,2)
4 Шаблон:Flagicon (1) Christian Hefenbrock 11 (3,3,3,1,1)
5 Шаблон:Flagicon (4) Sławomir Drabik 11 (1,3,2,2,3)
6 Шаблон:Flagicon (7) Mathias Schultz 11 (3,2,1,2,3)
7 Шаблон:Flagicon (9) Tobias Kroner 9 (0,2,2,3,2)
8 Шаблон:Flagicon (3) Zdeněk Simota 8 (2,0,3,2,1)
9 Шаблон:Flagicon (8) Fritz Wallner 7 (2,1,1,3,0)
10 Шаблон:Flagicon (6) Mariusz Staszewski 7 (1,2,2,0,2)
11 Шаблон:Flagicon (14) Jernej Kolenko 5 (2,1,x,0,2)
12 Шаблон:Flagicon (16) Mattia Carpanese 4 (1,0,1,1,1)
13 Шаблон:Flagicon (11) Izak Šantej 4 (1,1,0,1,1)
14 Шаблон:Flagicon (2) René Schäfer 2 (0,0,0,2,0)
15 Шаблон:Flagicon (5) Leonīds Paura 2 (0,1,1,0,0)
16 Шаблон:Flagicon (13) Henk Bos 0 (0,0,0,0,0)

Lviv

Pos. Rider Points Heats
1 Шаблон:Flagicon (2) Zbigniew Suchecki 15 (3,3,3,3,3)
2 Шаблон:Flagicon (10) Renat Gafurov 14 (3,2,3,3,3)
3 Шаблон:Flagicon (14) Sebastian Ułamek 13 (3,1,3,3,3)
4 Шаблон:Flagicon (6) Sergey Darkin 11 (2,e,3,3,3)
5 Шаблон:Flagicon (7) Jozsef Tabaka 9 (3,3,1,0,2)
6 Шаблон:Flagicon (1) Andriy Karpov 9 (2,3,x,2,2)
7 Шаблон:Flagicon (12) Aleš Dryml, Jr. 9 (2,3,2,1,1)
8 Шаблон:Flagicon (4) Guglielmo Franchetti 9 (1,2,2,2,2)
9 Шаблон:Flagicon (9) Ronny Weis 7 (1,2,2,1,1)
10 Шаблон:Flagicon (13) Yaroslav Polyuhovich 6+3 (1,1,f,2,2)
11 Шаблон:Flagicon (15) Tomáš Suchánek 6+2 (2,2,1,0,1)
12 Шаблон:Flagicon (11) Alexandru Toma 3+3 (1,1,0,1,0)
13 Шаблон:Flagicon (3) Marko Vlah 3+N (e,1,1,1,0)
14 Шаблон:Flagicon (5) Andriy Kobrin 2 (0,0,0,2,e)
15 Шаблон:Flagicon (17) Volodymyr Marchuk 2 (0,2,0,e)
16 Шаблон:Flagicon (8) Fenica Popa 1 (t/-,0,f,0,1)
17 Шаблон:Flagicon (16) Ratislaw Bandzi 0 (x,e,-,-,-)

(17) Marczuk - heats: 3, 9, 15 and 18

Tolyatti

Pos. Rider Points Heats
1 Шаблон:Flagicon (5) Denis Gizatullin 15 (3,3,3,3,3)
2 Шаблон:Flagicon (13) Denis Saifutdinov 12 (3,2,2,3,2)
3 Шаблон:Flagicon (10) Daniel Jeleniewski 11 (3,3,3,2,u/w)
4 Шаблон:Flagicon (1) Marat Gatiatov 11 (2,1,3,3,2)
5 Шаблон:Flagicon (8) Roman Ivanov 10 (2,d,3,2,3)
6 Шаблон:Flagicon (3) Vladimir Dubinin 10 (3,1,2,1,3)
7 Шаблон:Flagicon (15) Luboš Tomíček, Jr. 8 (2,2,2,1,1)
8 Шаблон:Flagicon (11) Ruslan Gatiatov 7 (2,3,1,0,1)
9 Шаблон:Flagicon (2) Georgij Iszutin 7 (1,1,1,1,3)
10 Шаблон:Flagicon (14) Ilia Bondarenko 7 (1,2,0,2,2)
11 Шаблон:Flagicon (9) Vasilij Szibankov 6 (0,u/w,1,3,2)
12 Шаблон:Flagicon (12) Jewgienij Gomozov 5 (1,3,0,1,0)
13 Шаблон:Flagicon (6) Josef Franc 5 (0,d,2,2,1)
14 Шаблон:Flagicon (4) Lenar Nigmatzanov 3 (0,2,1,0,-)
15 Шаблон:Flagicon (7) Jewgienij Sidorin 2 (1,0,0,0,1)
16 Шаблон:Flagicon (16) Henrich Schatzer 1 (0,1,0,0,0)
17 Шаблон:Flagicon (17) Oleg Biezczastnov 0 (u/w)

(17) Biezczastnov - heat: 20

Semi-finals

Blijham

Pos. Rider Points Heats
1 Шаблон:Flagicon (11) Zbigniew Suchecki 12+3 (3,3,3,1,2)
2 Шаблон:Flagicon (5) Tomáš Suchánek 12+2 (3,3,3,2,1)
3 Шаблон:Flagicon (14) Sławomir Drabik 12+1 (2,3,1,3,3)
4 Шаблон:Flagicon (16) Denis Gizatullin 10+3 (3,w,2,3,2)
5 Шаблон:Flagicon (9) Matej Ferjan 10+2 (d,2,2,3,3)
6 Шаблон:Flagicon (13) Mariusz Staszewski 10+1 (1,1,3,2,3)
7 Шаблон:Flagicon (8) Daniel Jeleniewski 9 (1,2,w,3,3)
8 Шаблон:Flagicon (1) Roman Ivanov 8 (3,0,1,2,2)
9 Шаблон:Flagicon (10) Tobias Kroner 8 (2,2,2,1,1)
10 Шаблон:Flagicon (15) Denis Saifutdinov 6 (0,2,2,2,d)
11 Шаблон:Flagicon (3) Renat Gafurov 5 (2,d,3,u,-)
12 Шаблон:Flagicon (4) Jannick de Jong 5 (0,3,1,1,0)
13 Шаблон:Flagicon (7) Jernej Kolenko 4 (2,1,d,1,0)
14 Шаблон:Flagicon (2) Guglielmo Franchetti 4 (1,1,1,0,1)
15 Шаблон:Flagicon (12) Fritz Wallner 1 (1,d,d,d,-)

Esbjerg

Pos. Rider Points Heats
1 Шаблон:Flagicon (5) Henrik Møller 14 (2,3,3,3,3)
2 Шаблон:Flagicon (15) Sebastian Aldén 12+3 (2,3,1,3,3)
3 Шаблон:Flagicon (7) Nicolai Klindt 12+2 (3,0,3,3,3)
4 Шаблон:Flagicon (11) Kenneth Hansen 12+1 (3,2,3,2,2)
5 Шаблон:Flagicon (16) Henning Bager 12+0 (3,3,2,2,2)
6 Шаблон:Flagicon (3) Mads Korneliussen 11 (3,1,3,1,3)
7 Шаблон:Flagicon (2) Patrick Hougaard 10 (2,3,2,3,d)
8 Шаблон:Flagicon (4) Erik Andersson 8 (1,2,2,2,1)
9 Шаблон:Flagicon (9) Leon Madsen 7 (1,2,2,1,1)
10 Шаблон:Flagicon (14) Viktor Bergström 5 (d,2,1,2,0)
11 Шаблон:Flagicon (13) Jari Makinen 5 (1,0,1,1,2)
12 Шаблон:Flagicon (6) Carl Johan Raugstad 4 (1,1,1,0,1)
13 Шаблон:Flagicon (10) Tobias Johansson 3 (2,0,0,0,1)
14 Шаблон:Flagicon (8) Daniel Davidsson 2 (0,0,0,0,2)
15 Шаблон:Flagicon (12) Rune Sola 2 (0,1,0,1,0)
16 Шаблон:Flagicon (1) Tero Aarnio 1 (d,1,d,0,0)
- Шаблон:Flagicon (17) Johannes Kikkekborg - -

Goričan

Pos. Rider Points Heats
1 Шаблон:Flagicon (14) Sebastian Ułamek 14 (3,2,3,3,3)
2 Шаблон:Flagicon (2) Jurica Pavlič 13 (2,3,3,2,3)
3 Шаблон:Flagicon (13) Lukáš Dryml 12 (t,3,3,3,3)
4 Шаблон:Flagicon (15) Christian Hefenbrock 11 (0,3,2,3,3)
5 Шаблон:Flagicon (8) Aleš Dryml, Jr. 10 (3,3,2,0,2)
6 Шаблон:Flagicon (3) Luboš Tomíček, Jr. 9 (3,1,0,3,2)
7 Шаблон:Flagicon (16) Jozsef Tabaka 9 (2,2,3,1,1)
8 Шаблон:Flagicon (7) Zdeněk Simota 9 (1,2,2,2,2)
9 Шаблон:Flagicon (9) Władimir Dubinin 7 (2,2,1,2,0)
10 Шаблон:Flagicon (5) Mathias Schultz 7 (2,1,1,2,1)
11 Шаблон:Flagicon (11) Ilia Bondarenko 6 (1,0,2,1,2)
12 Шаблон:Flagicon (10) Marat Gatiatow 5 (3,1,w,0,1)
13 Шаблон:Flagicon (4) Marko Vlah 3 (0,1,1,1,0)
14 Шаблон:Flagicon (12) Heinrich Schatzer 2 (0,0,0,1,1)
15 Шаблон:Flagicon (1) Rusłan Gatiatow 2 (1,0,1,0,0)
16 Шаблон:Flagicon (17) Nikola Pigac 1 (1)
17 Шаблон:Flagicon (6) Ronny Weis 0 (0,0,0,0,0)

(17) Pigac - heat: 4

Final

  • September 29, 2007
  • Шаблон:Flagicon Wiener Neustadt
  • Manuel Hauzinger was nominated as Austrian rider.
  • Changes (in order):
    • (5) Sławomir Drabik (Poland) → Mariusz Staszewski (Poland)
    • (1) Henning Bager (Denmark) → Patrick Hougaard (Denmark)

Шаблон:Speedway event 20heats

Heat after heats:
  1. Ułamek, Hougaard, Hauzinger, Klindt
  2. A. Dryml, Hefenbrock, Staszewski, Suchánek
  3. Suchecki, Ferjan, Aldén, Moller
  4. Pavlič, Hansen, L. Dryml, Gizatullin
  5. Gizatullin, Ferjan, Hougaard, Staszewski
  6. Ułamek, Suchecki, Hefenbrock, Hansen (e)
  7. Pavlič, Aldén, Klindt, A. Dryml (e)
  8. L. Dryml, Hauzinger, Jeleniewski, Suchánek (Moller – t)
  9. Hougaard, Hefenbrock, Aldén, L. Dryml (e)
  10. Ułamek, Pavlič, Staszewski, Moller
  11. Ferjan, Hansen, Klindt, Suchánek
  12. Gizatullin, Suchecki, Hauzinger, A. Dryml
  13. Hougaard, A. Dryml, Hansen, Moller
  14. Ułamek, Gizatullin, Aldén, Suchánek
  15. L. Dryml, Suchecki, Staszewski, Klindt
  16. Pavlič, Hefenbrock, Hauzinger, Ferjan (e)
  17. Pavlič, Hougaard, Suchecki, Suchánek
  18. Ferjan, L. Dryml, Ułamek, A. Dryml
  19. Klindt, Hefenbrock, Gizatullin, Moller
  20. Staszewski, Hauzinger, Aldén, Hansen
Pos. Rider Points Heats
1 Шаблон:Flagicon (15) Jurica Pavlič 14 (3,3,2,3,3)
2 Шаблон:Flagicon (2) Sebastian Ułamek 13 (3,3,3,3,1)
3 Шаблон:Flagicon (1) Patrick Hougaard 11 (2,1,3,3,2)
4 Шаблон:Flagicon (9) Matej Ferjan 10 (2,2,3,e,3)
5 Шаблон:Flagicon (10) Zbigniew Suchecki 10 (3,2,2,2,1)
6 Шаблон:Flagicon (13) Denis Gizatullin 9 (0,3,3,2,1)
7 Шаблон:Flagicon (16) Lukáš Dryml 9 (1,3,e,3,2)
8 Шаблон:Flagicon (6) Christian Hefenbrock 9 (2,1,2,2,2)
9 Шаблон:Flagicon (4) Manuel Hauzinger 7 (1,2,1,1,2)
10 Шаблон:Flagicon (5) Mariusz Staszewski 6 (1,0,1,1,3)
11 Шаблон:Flagicon (11) Sebastian Aldén 6 (1,2,1,1,1)
12 Шаблон:Flagicon (7) Aleš Dryml, Jr. 5 (3,e,0,2,0)
13 Шаблон:Flagicon (3) Nikolai Klindt 5 (0,1,1,0,3)
14 Шаблон:Flagicon (14) Kenneth Hansen 5 (2,e,2,1,0)
15 Шаблон:Flagicon (17) Daniel Jeleniewski 4 (1)
16 Шаблон:Flagicon (8) Tomáš Suchánek 0 (0,0,0,0,0)
17 Шаблон:Flagicon (12) Henrik Møller 0 (0,t/-,0,0,0)
Шаблон:Flagicon (18) Eric Andersson

References

  1. Шаблон:Cite web
  2. Ferjan (Slovenian rider) was started with Hungarian licence.

Шаблон:Individual Speedway European Championship seasons