Английская Википедия:2011–12 Kaposvári Rákóczi FC season
Шаблон:Use dmy dates Шаблон:Infobox football club season
The 2011–12 season will be Kaposvári Rákóczi FC's 13th competitive season, 8th consecutive season in the OTP Bank Liga and 88th year in existence as a football club.
First team squad
Шаблон:Football squad start Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad mid Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad player Шаблон:Football squad end
Transfers
Summer
Шаблон:Col-begin Шаблон:Col-2 In: Шаблон:Fs start Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player[1] Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player[2] Шаблон:Fs player Шаблон:Fs end Шаблон:Col-2 Out: Шаблон:Fs start Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player[3] Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs end Шаблон:Col-end [4]
Winter
Шаблон:Col-begin Шаблон:Col-2 In: Шаблон:Fs start Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs end Шаблон:Col-2 Out: Шаблон:Fs start Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs player Шаблон:Fs end Шаблон:Col-end
Statistics
Appearances and goals
- Last updated on 27 May 2012.
Шаблон:Efs start Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player |- |colspan="14"|Youth players Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player |- |colspan="14"|Players currently out on loan Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player |- |colspan="14"|Players no longer at the club Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player Шаблон:Efs player |}
Top scorers
Includes all competitive matches. The list is sorted by shirt number when total goals are equal.
- Last updated on 27 May 2012
Position | Nation | Number | Name | OTP Bank Liga | Hungarian Cup | League Cup | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шаблон:Flag icon | 3 | Milan Perić | 11 | 2 | 0 | 13 |
2 | Шаблон:Flag icon | 9 | Miroslav Grumić | 7 | 1 | 2 | 10 |
3 | Шаблон:Flag icon | 11 | Bara Bebeto | 5 | 0 | 0 | 5 |
4 | Шаблон:Flag icon | 27 | Jammeh Haruna | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | Шаблон:Flag icon | 18 | Benjamin Balázs | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | Шаблон:Flag icon | 29 | Károly Graszl | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | Шаблон:Flag icon | 22 | Bojan Pavlović | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Шаблон:Flag icon | 20 | Zoltán Farkas | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Шаблон:Flag icon Шаблон:Flag icon | 13 | Dražen Okuka | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Шаблон:Flag icon | 5 | István Bank | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Шаблон:Flag icon | 8 | Nikola Šafarić | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Шаблон:Flag icon | 4 | Lukács Bőle | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Шаблон:Flag icon | 19 | György Katona | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Шаблон:Flag icon | 31 | József Zsók | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Шаблон:Flag icon | 7 | Boris Gujić | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Шаблон:Flag icon | 15 | Olivér Kovács | 0 | 0 | 1 | 1 |
/ | / | / | Own Goals | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTALS | 35 | 6 | 10 | 50 |
Disciplinary record
Includes all competitive matches. Players with 1 card or more included only.
- Last updated on 27 May 2012
Position | Nation | Number | Name | OTP Bank Liga | Hungarian Cup | League Cup | Total (Hu Total) | ||||
Шаблон:Yel | Шаблон:Sent off | Шаблон:Yel | Шаблон:Sent off | Шаблон:Yel | Шаблон:Sent off | Шаблон:Yel | Шаблон:Sent off | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | Шаблон:Flag icon | 3 | Milan Perić | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 1 (1) |
MF | Шаблон:Flag icon | 4 | Lukács Bőle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 (0) |
DF | Шаблон:Flag icon | 5 | István Bank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) |
MF | Шаблон:Flag icon | 6 | Norbert Kardos | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 (0) | 0 (0) |
MF | Шаблон:Flag icon | 7 | Boris Gujić | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 (0) |
MF | Шаблон:Flag icon | 8 | Nikola Šafarić | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 (0) |
MF | Шаблон:Flag icon | 9 | Miroslav Grumić | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 (6) | 0 (0) |
MF | Шаблон:Flag icon | 10 | Kornél Kulcsár | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 (0) |
FW | Шаблон:Flag icon | 11 | Bara Bebeto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 (0) |
MF | Шаблон:Flag icon | 11 | Daniane Jawad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) |
DF | Шаблон:Flag icon Шаблон:Flag icon | 13 | Dražen Okuka | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 (7) | 1 (1) |
MF | Шаблон:Flag icon | 14 | Aaron Dankwah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 (0) |
FW | Шаблон:Flag icon | 14 | Serghei Alexeev | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 (0) |
MF | Шаблон:Flag icon | 15 | Olivér Kovács | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) |
FW | Шаблон:Flag icon | 16 | Moustapha Diallo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 (4) | 1 (0) |
MF | Шаблон:Flag icon | 17 | Tomáš Sedlák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) |
DF | Шаблон:Flag icon | 17 | Petar Mudreša | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 (0) |
MF | Шаблон:Flag icon | 18 | Benjamin Balázs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 (8) | 0 (0) |
MF | Шаблон:Flag icon | 19 | György Katona | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 (0) |
GK | Шаблон:Flag icon | 21 | Ľuboš Hajdúch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 (0) |
MF | Шаблон:Flag icon | 22 | Bojan Pavlović | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 (0) |
MF | Шаблон:Flag icon | 25 | Péter Farkas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 (1) | 0 (0) |
FW | Шаблон:Flag icon | 27 | Jammeh Haruna | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 (4) | 1 (0) |
DF | Шаблон:Flag icon | 28 | Gábor Jánvári | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 (7) | 1 (1) |
DF | Шаблон:Flag icon | 29 | Károly Graszl | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 (2) | 2 (1) |
DF | Шаблон:Flag icon | 31 | József Zsók | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 (3) | 1 (1) |
MF | Шаблон:Flag icon | 33 | Pedro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 (0) |
TOTALS | 69 | 5 | 9 | 3 | 13 | 1 | 91 (69) | 9 (5) |
Overall
Шаблон:Fb cs footerNemzeti Bajnokság I
Matches
Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible Шаблон:Football box collapsible
Classification
Results summary
Шаблон:Fb rs Шаблон:Fb rs footer
Results by round
{{#invoke:sports rbr table|table|legendpos=b|header=Round