Английская Википедия:2014–15 K.A.A. Gent season
Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Шаблон:Use dmy dates Шаблон:Infobox football club season The 2014–15 season was K.A.A. Gent's 112th season in existence and 26th consecutive season in the top flight of Belgian football, the Belgian Pro League. The club also competed in the Belgian Cup
Match details
League positions are sourced by Statto,[1] while the remaining information is referenced individually.
Belgian Pro League
Regular season
Date | League position |
Opponents | Venue | Result | Score F–A |
Scorers | Attendance | Шаблон:Abbr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Dts | 5th | Cercle Brugge | A | D | 0–0 | 7,465 | [2] | |
Шаблон:Dts | 5th | Mechelen | H | W | 3–1 | Depoitre 49', 85', Raman 61', | 16,979 | [3] |
Шаблон:Dts | 2nd | Standard Liège | A | W | 1–0 | Depoitre 16' | 23,749 | [4] |
Шаблон:Dts | 2nd | Zulte-Waregem | H | W | 3–1 | Habibou 69', Milićević 72', 84' pen. | 17,966 | [5] |
Шаблон:Dts | 2nd | Genk | A | L | 2–3 | Dejaegere 31', Milićević 34' | 16,580 | [6] |
Шаблон:Dts | 2nd | Kortrijk | H | L | 0–1 | 16,842 | [7] | |
Шаблон:Dts | 2nd | Mouscron-Péruwelz | H | W | 1–0 | Saief 82' | 16,855 | [8] |
Шаблон:Dts | 2nd | Oostende | A | W | 3–1 | Pollet 14', Depoitre 84', 90' | 5,733 | [9] |
Шаблон:Dts | 2nd | Lokeren | H | D | 1–1 | Depoitre 90' | 18,902 | [10] |
Шаблон:Dts | 2nd | Westerlo | A | D | 0–0 | 8,000 | [11] | |
Шаблон:Dts | 2nd | Charleroi | H | D | 2–2 | Foket 44', Raman 80' | 16,606 | [12] |
Шаблон:Dts | 3rd | Club Brugge | A | D | 2–2 | Milićević 13', Rafinha 63' | 26,500 | [13] |
Шаблон:Dts | 2nd | Waasland-Beveren | H | W | 4–1 | Milićević 16' pen., Depoitre 59', Raman 67', 84' | 17,585 | [14] |
Шаблон:Dts | 2nd | Lierse | A | W | 1–0 | Van der Bruggen 74' | 6,550 | [15] |
Шаблон:Dts | 4th | Anderlecht | H | L | 0–2 | 19,999 | [16] | |
Шаблон:Dts | 3rd | Cercle Brugge | H | W | 4–0 | Dejaegere 14', Raman 60', Depoitre 71', Pollet 82' | 18,346 | [17] |
Шаблон:Dts | 3rd | Zulte-Waregem | A | L | 1–2 | Gershon 17' | 11,213 | [18] |
Шаблон:Dts | 4th | Genk | H | D | 0–0 | 17,407 | [19] | |
Шаблон:Dts | 3rd | Mechelen | A | D | 0–0 | 9,070 | [20] | |
Шаблон:Dts | 6th | Standard Liege | H | L | 1–2 | Dejaegere 16' | 19,458 | [21] |
Шаблон:Dts | 5th | Kortrijk | A | W | 3–2 | Nielsen 13', Raman 61', Depoitre 82' | 9,374 | [22] |
Шаблон:Dts | 4th | Mouscron-Péruwelz | A | W | 3–1 | Neto 15', Depoitre 29', Dejaegere 56' | 3,000 | [23] |
Шаблон:Dts | 3rd | Oostende | H | W | 3–1 | Neto 11', 82' Saief 25' | 17,290 | [24] |
Шаблон:Dts | 4th | Lokeren | A | D | 3–3 | Simon 6', 16', 72' | 8,900 | [25] |
Шаблон:Dts | 2nd | Westerlo | H | W | 4–0 | Depoitre 38', 90', Simon 61', Milićević 77' | 18,248 | [26] |
Шаблон:Dts | 3rd | Charleroi | A | D | 0–0 | 8,364 | [27] | |
Шаблон:Dts | 3rd | Club Brugge | H | W | 2–1 | Simon 23', Simons 72' o.g. | 19,999 | [28] |
Шаблон:Dts | 3rd | Waasland-Beveren | A | W | 1–0 | Simon 66' | 6,308 | [29] |
Шаблон:Dts | 3rd | Lierse | H | W | 2–1 | Neto 32' pen., Pedersen 90' | 19,470 | [30] |
Шаблон:Dts | 2nd | Anderlecht | A | W | 2–1 | Foket 49, Raman 61' | 21,000 | [31] |
Championship play-offs
Date | League position |
Opponents | Venue | Result | Score F–A |
Scorers | Attendance | Шаблон:Abbr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Dts | 1st | Kortrijk | H | W | 2–0 | Milićević 33', Simon 73' | 18,412 | [32] |
Шаблон:Dts | 2nd | Charleroi | A | L | 1–2 | Poletanović 83' | 10,106 | [33] |
Шаблон:Dts | 1st | Standard Liege | A | W | 3–1 | Pedersen 23', 52', Tabekou 90' | 24,050 | [34] |
Шаблон:Dts | 2nd | Club Brugge | H | D | 2–2 | Milićević 13', 43' | 19,999 | [35] |
Шаблон:Dts | 2nd | Anderlecht | H | W | 2–1 | Depoitre 50', Neto 90' | 19,999 | [36] |
Шаблон:Dts | 1st | Kortrijk | A | W | 1–0 | Chanot 65' o.g. | 9,078 | [37] |
Шаблон:Dts | 1st | Charleroi | H | D | 1–1 | Neto 26' | 19,822 | [38] |
Шаблон:Dts | 1st | Club Brugge | A | W | 3–2 | Nielsen 5', Dejaegere 52', Raman 87' | 27,000 | [39] |
Шаблон:Dts | 1st | Standard Liege | H | W | 2–0 | Kums 18', Neto 50' pen. | 19,999 | [40] |
Шаблон:Dts | 1st | Anderlecht | A | L | 1–2 | Pedersen 3' | 21,000 | [41] |
Belgian Cup
Round | Date | Opponents | Venue | Result | Score F–A |
Scorers | Attendance | Шаблон:Abbr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sixth round | Шаблон:Dts | UR Namur | A | W | 3–1 | Lepoint 33', 35', 90' | 2,000 | [42] |
Seventh round | Шаблон:Dts | Lommel United | A | W | 1–0 | Lepoint 62' | 2,500 | [43] |
Quarter-final first leg | Шаблон:Dts | Lokeren | A | W | 4–1 | Depoitre 4', Milićević 50', Saief 69', Raman 87' | 5,422 | [44] |
Quarter-final second leg | Шаблон:Dts | Lokeren | H | W | 1–0 | Dejaegere 62' | 6,975 | [45] |
Semi-final first leg | Шаблон:Dts | Anderlecht | H | L | 0–2 | 14,473 | [46] | |
Semi-final second leg | Шаблон:Dts | Anderlecht | A | L | 0–3 | 9,113 | [47] |
Transfers
Transfers in
Date | Position | Name | From | Fee | Шаблон:Abbr |
---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Dts | FW | Шаблон:Sortname | Anderlecht | €1,500,000 | [48] |
Шаблон:Dts | FW | Шаблон:Sortname | Oostende | Free | [49] |
Шаблон:Dts | GK | Шаблон:Sortname | sc Heerenveen | Free | [50] |
Loans in
Date | Position | Name | To | Date until | Шаблон:Abbr |
---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Dts | DF | Шаблон:Sortname | NEC Nijmegen | Шаблон:Dts | [51] |
Шаблон:Dts | DF | Шаблон:Sortname | Fluminese | Шаблон:Dts | [52] |
Transfers out
Date | Position | Name | To | Fee | Шаблон:Abbr |
---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Dts | FW | Шаблон:Sortname | Rennes | Undisclosed | [53] |
Шаблон:Dts | MF | Шаблон:Sortname | Charlton Athletic | Undisclosed | [54] |
Loans out
Date | Position | Name | To | Date until | Шаблон:Abbr |
---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Dts | FW | Шаблон:Sortname | SM Caen | Шаблон:Dts | [55] |
Шаблон:Dts | DF | Шаблон:Sortname | Chievo | Шаблон:Dts | [56] |
Шаблон:Dts | DF | Шаблон:Sortname | Waasland-Beveren | Шаблон:Dts | [57] |
Шаблон:Dts | MF | Шаблон:Sortname | Waasland-Beveren | Шаблон:Dts | [57] |
Шаблон:Dts | MF | Шаблон:Sortname | Roeselare | Шаблон:Dts | [58] |
Шаблон:Dts | MF | Шаблон:Sortname | Roeselare | Шаблон:Dts | [58] |
References
Шаблон:K.A.A. Gent Шаблон:2014–15 in Belgian football
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 57,0 57,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 58,0 58,1 Шаблон:Cite news