Английская Википедия:2014 UCI Women's Road World Rankings
Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
The 2014 UCI Women's Road Rankings is an overview of the UCI Women's Road Rankings, based upon the results in all UCI-sanctioned races of the 2014 women's road cycling season.
Summary
Top-ranked individual | Second-ranked individual | Third-ranked individual | Top-ranked team | Top-ranked nation |
---|---|---|---|---|
Шаблон:Flagathlete Шаблон:Ct |
Шаблон:Flagathlete Шаблон:Ct |
Шаблон:Flagathlete Шаблон:Ct |
Шаблон:Ct | Шаблон:Flagu |
Final ranking.[1]
Individual World Ranking (top 100)
Final ranking 2014[1]
UCI Teams Ranking
Final ranking of the 2014 UCI women's teams.[2]
Nations Ranking
Final ranking 2014[3]
Nation | Code | Points | |
---|---|---|---|
1 | Шаблон:Flagu | NED | 4073 |
2 | Шаблон:Flagu | ITA | 2410 |
3 | Шаблон:Flagu | USA | 2132.25 |
4 | Шаблон:Flagu | GER | 1679.25 |
5 | Шаблон:Flagu | GBR | 1436.25 |
6 | Шаблон:Flag | SWE | 1408.5 |
7 | Шаблон:Flagu | FRA | 1386 |
8 | Шаблон:Flagu | BEL | 991 |
9 | Шаблон:Flagu | AUS | 899.75 |
10 | Шаблон:Flagu | RUS | 765 |
11 | Шаблон:Flag | BLR | 652 |
12 | Шаблон:Flagu | CAN | 588 |
13 | Шаблон:Flag | POL | 583 |
14 | Шаблон:Flag | BRA | 474 |
15 | Шаблон:Flag | UKR | 447 |
16 | Шаблон:Flagu | NZL | 394.5 |
17 | Шаблон:Flag | RSA | 314.25 |
18 | Шаблон:Flag | NOR | 256.25 |
19 | Шаблон:Flagu | SUI | 245.5 |
20 | Шаблон:Flag | LUX | 201.25 |
21 | Шаблон:Flag | VEN | 199 |
22 | Шаблон:Flag | COL | 196 |
23 | Шаблон:Flag | FIN | 189 |
24 | Шаблон:Flag | CUB | 163 |
25 | Шаблон:Flag | AUT | 162 |
26 | Шаблон:Flag | HKG | 138 |
27 | Шаблон:Flag | TPE | 115 |
28 | Шаблон:Flag | THA | 105 |
29 | Шаблон:Flag | CZE | 83 |
30 | Шаблон:Flag | LTU | 81 |
31 | Шаблон:Flag | KOR | 78 |
32 | Шаблон:Flag | DEN | 77.25 |
33 | Шаблон:Flag | ERI | 69.68 |
34 | Шаблон:Flag | NAM | 63 |
35 | Шаблон:Flagu | JPN | 56 |
36 | Шаблон:Flag | MEX | 53 |
37 | Шаблон:Flag | SLO | 52 |
38 | Шаблон:Flagu | ESP | 46 |
39 | Шаблон:Flag | CRC | 43 |
40 | Шаблон:Flag | ARG | 39 |
41 | Шаблон:Flag | CRO | 38 |
42 | Шаблон:Flag | GRE | 32 |
43 | Шаблон:Flag | HUN | 32 |
44 | Шаблон:Flag | BIZ | 31 |
45 | Шаблон:Flag | GUA | 31 |
46 | Шаблон:Flag | TUR | 31 |
47 | Шаблон:Flag | RWA | 31 |
48 | Шаблон:Flag | TUN | 31 |
49 | Шаблон:Flag | ISR | 31 |
50 | Шаблон:Flag | POR | 30 |
51 | Шаблон:Flag | PAN | 30 |
52 | Шаблон:Flag | IRI | 30 |
53 | Шаблон:Flag | EST | 30 |
54 | Шаблон:Flag | BER | 28 |
55 | Шаблон:Flag | ROU | 28 |
56 | Шаблон:Flag | ESA | 27 |
57 | Шаблон:Flag | SYR | 26 |
58 | Шаблон:Flag | PUR | 25 |
59 | Шаблон:Flag | ALG | 22 |
60 | Шаблон:Flag | UZB | 22 |
61 | Шаблон:Flag | LAT | 22 |
62 | Шаблон:Flag | MAR | 21 |
63 | Шаблон:Flag | BIH | 21 |
64 | Шаблон:Flag | VIE | 19 |
65 | Шаблон:Flagu | CHN | 18 |
66 | Шаблон:Flag | INA | 15 |
67 | Шаблон:Flag | MGL | 15 |
68 | Шаблон:Flag | PAR | 12 |
69 | Шаблон:Flag | ETH | 10.68 |
70 | Шаблон:Flag | SRB | 9 |
71 | Шаблон:Flag | IRL | 6 |
72 | Шаблон:Flag | CHI | 6 |
73 | Шаблон:Flag | NGR | 5.01 |
74 | Шаблон:Flag | ECU | 5 |
75 | Шаблон:Flag | KAZ | 4 |
References
Шаблон:Portal Шаблон:Reflist Шаблон:S-start Шаблон:Succession box Шаблон:S-end
Шаблон:UCI Women's Road Rankings Шаблон:2014 in road cycling