Английская Википедия:2015 World Weightlifting Championships – Women's 75 kg

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Short description

Шаблон:2015WeightliftingWorldChampionships Шаблон:Main

The women's 75 kilograms event at the 2015 World Weightlifting Championships was held on 27 November 2015 in Houston, United States.[1]

Schedule

Date Time Event
27 November 2015 08:00 Group C
10:00 Group B
14:55 Group A

Medalists

Snatch Шаблон:Flagathlete 127 kg Шаблон:Flagathlete 125 kg Шаблон:Flagathlete 121 kg
Clean & Jerk Шаблон:Flagathlete 155 kg Шаблон:Flagathlete 155 kg Шаблон:Flagathlete 155 kg
Total Шаблон:Flagathlete 282 kg Шаблон:Flagathlete 280 kg Шаблон:Flagathlete 276 kg

Records

Шаблон:World Record Weightlifting

Results

Rank Athlete Group Body weight Snatch (kg) Clean & Jerk (kg) Total
1 2 3 Rank 1 2 3 Rank
Шаблон:Gold1 Шаблон:Flagathlete A 74.78 127 130 130 Шаблон:Gold1 155 158 158 Шаблон:Silver2 282
Шаблон:Silver2 Шаблон:Flagathlete A 73.66 120 125 128 Шаблон:Silver2 150 155 157 Шаблон:Gold1 280
Шаблон:Bronze3 Шаблон:Flagathlete A 74.85 121 126 126 Шаблон:Bronze3 147 155 155 Шаблон:Bronze3 276
4 Шаблон:Flagathlete A 74.23 115 121 121 4 141 146 151 4 261
5 Шаблон:Flagathlete A 74.23 105 110 115 5 135 140 142 5 257
6 Шаблон:Flagathlete A 74.86 105 109 111 7 131 135 137 7 246
7 Шаблон:Flagathlete A 74.65 100 103 106 9 133 138 140 6 244
8 Шаблон:Flagathlete A 74.76 105 108 109 6 135 135 138 8 244
9 Шаблон:Flagathlete A 74.87 102 107 107 8 130 135 138 9 242
10 Шаблон:Flagathlete A 74.87 102 105 105 10 123 130 133 11 235
11 Шаблон:Flagathlete B 74.78 98 102 105 16 126 131 136 10 233
12 Шаблон:Flagathlete B 74.54 98 98 100 17 124 127 127 12 227
13 Шаблон:Flagathlete B 73.82 98 103 105 13 120 123 123 13 226
14 Шаблон:Flagathlete B 75.00 105 110 110 11 121 128 128 17 226
15 Шаблон:Flagathlete B 75.00 96 100 103 15 123 123 130 16 226
16 Шаблон:Flagathlete B 74.52 100 104 104 12 120 125 125 19 224
17 Шаблон:Flagathlete B 74.68 100 100 104 19 123 123 123 15 223
18 Шаблон:Flagathlete B 75.00 100 103 107 14 120 120 124 20 223
19 Шаблон:Flagathlete B 74.67 98 100 100 18 118 123 123 23 218
20 Шаблон:Flagathlete C 74.21 91 95 97 21 115 118 120 18 217
21 Шаблон:Flagathlete C 73.89 90 94 94 27 120 123 125 14 213
22 Шаблон:Flagathlete C 73.18 88 91 94 23 110 114 118 21 212
23 Шаблон:Flagathlete B 74.20 92 96 97 25 118 118 121 22 210
24 Шаблон:Flagathlete C 70.53 90 93 95 22 111 114 117 25 209
25 Шаблон:Flagathlete C 70.42 90 90 94 26 112 112 114 24 204
26 Шаблон:Flagathlete C 72.80 84 89 91 29 107 112 114 26 203
27 Шаблон:Flagathlete C 74.00 90 90 92 24 110 112 112 27 202
28 Шаблон:Flagathlete C 74.89 85 90 90 28 105 110 112 29 195
29 Шаблон:Flagathlete C 70.89 80 85 85 31 100 105 110 28 185
30 Шаблон:Flagathlete C 74.04 81 84 86 30 95 95 102 30 179
Шаблон:Flagathlete C 74.00 96 99 101 20 115 115 115
Шаблон:Flagathlete A 74.70
DQ Шаблон:Flagathlete A 74.38 120 124 124 150 156 156

References

Шаблон:Reflist