Английская Википедия:2019 FIA Motorsport Games Formula 4 Cup

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Race details
Файл:Autodromo Vallelunga.svg
Date 2-3 November
Official name FIA Motorsport Games Formula 4 Cup
Location Campagnano di Roma, Italy
Course Permanent circuit
Шаблон:Convert
Distance Qualifying
20 minutes
Qualifying Race
Pole
Driver Шаблон:Flagicon Pavel Bulantsev Team Russia
Time 1:49.256
Fastest lap
Driver Шаблон:Flagicon Andrea Rosso Team Italy
Time 1:36.471
Podium
First Шаблон:Flagicon Ido Cohen Team Israel
Second Шаблон:Flagicon Andrea Rosso Team Italy
Third Шаблон:Flagicon Niklas Krütten Team Germany
Main race
Pole
Driver Шаблон:Flagicon Ido Cohen Team Israel
Fastest lap
Driver Шаблон:Flagicon Niklas Krütten Team Germany
Time 1:44.490
Medalists
Шаблон:Gold1 Шаблон:Flagicon Andrea Rosso Team Italy
Шаблон:Silver2 Шаблон:Flagicon Niklas Krütten Team Germany
Шаблон:Bronze3 Шаблон:Flagicon William Alatalo Team Finland

The FIA Motorsport Games Formula 4 Cup was the first FIA Motorsport Games Formula 4 Cup, held at ACI Vallelunga Circuit, Italy on 1 November to 3 November 2019. The race was contested with identical Formula 4 cars. The event was part of the 2019 FIA Motorsport Games.[1]

The event featured two 45-minute practice sessions on 1 November, with a 20-minute Qualifying session on 2 November for the Qualifying race, while the Main race was held on 3 November.

Entry list

All drivers utilized KCMG KC MG-01 cars, which were operated by Hitech GP. It was the first Formula 4 car to feature Halo safety device.[2]

Team Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Drivers
Шаблон:Flagicon Team Australia CAMS 3 Luis Leeds[3][4]
Шаблон:Flagicon Team Belgium RACB 4 Nicolas Baert[3][4]
Шаблон:Flagicon Team Brazil CBA 5 Joao Rosate[4]
Шаблон:Flagicon Team Czech Republic ACCR 6 Vaclav Safar[4]
Шаблон:Flagicon Team Germany DMSB 7 Niklas Krütten[5]
Шаблон:Flagicon Team Denmark DASU 8 Malthe Jakobsen[6]
Шаблон:Flagicon Team Spain RFEDA 9 Belén García[3]
Шаблон:Flagicon Team Finland AKK-Motorsport 10 William Alatalo[4]
Шаблон:Flagicon Team France FFSA 11 Reshad de Gerus[4]
Шаблон:Flagicon Team Hong Kong HKAA 12 Hugo Hung[4]
Шаблон:Flagicon Team Hungary MNASZ 13 László Tóth[4]
Шаблон:Flagicon Team Ireland Motorsport Ireland 14 Lucca Allen[7]
Шаблон:Flagicon Team Israel MEMSI 15 Ido Cohen[8]
Шаблон:Flagicon Team Italy ACI 16 Andrea Rosso[7]
Шаблон:Flagicon Team Japan JAF 17 Kazuto Kotaka[4]
Шаблон:Flagicon Team Kuwait KIAC 18 Mohammed Al Nusif[4]
Шаблон:Flagicon Team Malaysia MAM 19 Jasper Thong[4]
Шаблон:Flagicon Team New Zealand Motorsport New Zealand 20 Flynn Mullany[9]
Шаблон:Flagicon Team Portugal FPAK 21 Mariano Pires[4]
Шаблон:Flagicon Team Russia RAF 22 Pavel Bulantsev[10]

Results

Qualifying

Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Driver Team Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip
1 22 Pavel Bulantsev Шаблон:Flagicon Team Russia 1:49.256 1
2 15 Ido Cohen Шаблон:Flagicon Team Israel 1:49.752 +0.496 2
3 16 Andrea Rosso Шаблон:Flagicon Team Italy 1:49.916 +0.660 3
4 7 Niklas Krütten Шаблон:Flagicon Team Germany 1:50.055 +0.799 4
5 3 Luis Leeds Шаблон:Flagicon Team Australia 1:50.138 +0.882 5
6 5 João Rosate Шаблон:Flagicon Team Brazil 1:50.712 +1.456 6
7 17 Kazuto Kotaka Шаблон:Flagicon Team Japan 1:50.799 +1.543 7
8 8 Malthe Jakobsen Шаблон:Flagicon Team Denmark 1:50.877 +1.621 8
9 11 Reshad de Gerus Шаблон:Flagicon Team France 1:51.269 +2.013 9
10 10 William Alatalo Шаблон:Flagicon Team Finland 1:51.513 +2.257 10
11 4 Nicolas Baert Шаблон:Flagicon Team Belgium 1:51.598 +2.342 11
12 9 Belén García Шаблон:Flagicon Team Spain 1:52.129 +2.873 12
13 13 László Tóth Шаблон:Flagicon Team Hungary 1:52.889 +3.633 13
14 6 Vaclav Safar Шаблон:Flagicon Team Czech Republic 1:53.541 +4.285 14
15 14 Lucca Allen Шаблон:Flagicon Team Ireland 1:53.640 +4.384 15
16 19 Jasper Thong Шаблон:Flagicon Team Malaysia 1:55.487 +6.231 16
17 21 Mariano Pires Шаблон:Flagicon Team Portugal 1:56.117 +6.861 17
18 18 Mohammed Al Nusif Шаблон:Flagicon Team Kuwait 1:56.507 +7.251 18
Шаблон:Center
NC 20 Flynn Mullany Шаблон:Flagicon Team New Zealand 1:58.524 +9.268 19
DNQ 12 Hugo Hung Шаблон:Flagicon Team Hong Kong no time no time 20
Шаблон:Center

Qualifying Race

Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Driver Team Шаблон:Abbr Time/Retired Шаблон:Abbr
1 15 Ido Cohen Шаблон:Flagicon Team Israel 12 21:16.418 2
2 16 Andrea Rosso Шаблон:Flagicon Team Italy 12 +0.818 3
3 7 Niklas Krütten Шаблон:Flagicon Team Germany 12 +1.125 4
4 13 László Tóth Шаблон:Flagicon Team Hungary 12 +1.495 13
5 10 William Alatalo Шаблон:Flagicon Team Finland 12 +3.247 10
6 8 Malthe Jakobsen Шаблон:Flagicon Team Denmark 12 +3.570 8
7 4 Nicolas Baert Шаблон:Flagicon Team Belgium 12 +4.623 11
8 3 Luis Leeds Шаблон:Flagicon Team Australia 12 +4.988 5
9 22 Pavel Bulantsev Шаблон:Flagicon Team Russia 12 +7.408 1
10 11 Reshad de Gerus Шаблон:Flagicon Team France 12 +7.936 9
11 14 Lucca Allen Шаблон:Flagicon Team Ireland 12 +8.186 15
12 9 Belén García Шаблон:Flagicon Team Spain 12 +8.538 12
13 21 Mariano Pires Шаблон:Flagicon Team Portugal 12 +10.820 17
14 6 Vaclav Safar Шаблон:Flagicon Team Czech Republic 12 +12.948 14
15 19 Jasper Thong Шаблон:Flagicon Team Malaysia 12 +22.611 16
16 20 Flynn Mullany Шаблон:Flagicon Team New Zealand 12 +36.330 19
17 5 João Rosate Шаблон:Flagicon Team Brazil 11 +1 lap 6
NC 18 Mohammed Al Nusif Шаблон:Flagicon Team Kuwait 9 +4 laps 18
Ret 17 Kazuto Kotaka Шаблон:Flagicon Team Japan 1 Retired 7
Fastest lap: Andrea Rosso, 1:36.471, on lap 12
Шаблон:Center

Main Race

Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Driver Team Шаблон:Abbr Time/Retired Шаблон:Abbr
Шаблон:Gold1 16 Andrea Rosso Шаблон:Flagicon Team Italy 14 27:30.528 2
Шаблон:Silver2 7 Niklas Krütten Шаблон:Flagicon Team Germany 14 +0.723 3
Шаблон:Bronze3 10 William Alatalo Шаблон:Flagicon Team Finland 14 +4.923 5
4 3 Luis Leeds Шаблон:Flagicon Team Australia 14 +5.990 8
5 11 Reshad de Gerus Шаблон:Flagicon Team France 14 +6.773 10
6 9 Belén García Шаблон:Flagicon Team Spain 14 +7.061 12
7 13 László Tóth Шаблон:Flagicon Team Hungary 14 +7.748 4
8 14 Lucca Allen Шаблон:Flagicon Team Ireland 14 +9.702 11
9 5 João Rosate Шаблон:Flagicon Team Brazil 14 +11.741 17
10 18 Mohammed Al Nusif Шаблон:Flagicon Team Kuwait 14 +12.413 18
11 6 Vaclav Safar Шаблон:Flagicon Team Czech Republic 14 +13.282 14
12 21 Mariano Pires Шаблон:Flagicon Team Portugal 14 +14.104 13
13 15 Ido Cohen Шаблон:Flagicon Team Israel 14 +14.515 1
14 22 Pavel Bulantsev Шаблон:Flagicon Team Russia 14 +14.882 9
15 20 Flynn Mullany Шаблон:Flagicon Team New Zealand 14 +15.282 16
16 17 Kazuto Kotaka Шаблон:Flagicon Team Japan 13 +1 lap 19
17 8 Malthe Jakobsen Шаблон:Flagicon Team Denmark 13 +1 lap 6
18 19 Jasper Thong Шаблон:Flagicon Team Malaysia 13 +1 lap 15
Ret 4 Nicolas Baert Шаблон:Flagicon Team Belgium 9 Retired 7
Fastest lap: Niklas Krütten, 1:44.490, on lap 14
Шаблон:Center

References

Шаблон:Reflist

External links

Шаблон:2019 FIA Motorsport Games Cups