Английская Википедия:2019 ICF Canoe Sprint World Championships – Women's KL3
Шаблон:Use dmy dates Шаблон:Infobox sports competition event Шаблон:2019 ICF Canoe Sprint World Championships
The women's KL3 competition at the 2019 ICF Canoe Sprint World Championships in Szeged took place at the Olympic Centre of Szeged.[1]
Schedule
The schedule was as follows:[2]
Date | Time | Round |
---|---|---|
Wednesday 21 August 2019 | 16:10 | Heats |
Thursday 22 August 2019 | 11:10 | Semifinals |
Friday 23 August 2019 | 11:00 | Final B |
11:15 | Final A |
All times are Central European Summer Time (UTC+2)
Results
Heats
Heat winners advanced directly to the A final.
The next six fastest boats in each heat advanced to the semifinals.[3][4][5]
Heat 1
Rank | Name | Country | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Hope Gordon | Шаблон:GBR2 | 49.33 | Шаблон:Abbr |
2 | Cai Yuqingyan | Шаблон:CHN | 51.05 | Шаблон:Abbr |
3 | Erica Scarff | Шаблон:CAN | 51.36 | Шаблон:Abbr |
4 | Helene Ripa | Шаблон:SWE | 51.62 | Шаблон:Abbr |
5 | Felicia Laberer | Шаблон:GER | 52.52 | Шаблон:Abbr |
6 | Kelly Allen | Шаблон:USA | 54.62 | Шаблон:Abbr |
7 | Silvia Elvira | Шаблон:ESP | 55.67 | Шаблон:Abbr |
8 | Ehinmore Ayomide | Шаблон:NGR | 55.71 | |
9 | Annamária Fehér | Шаблон:HUN | 59.50 |
Heat 2
Rank | Name | Country | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Shakhnoza Mirzaeva | Шаблон:UZB | 47.35 | Шаблон:Abbr |
2 | Amanda Reynolds | Шаблон:AUS | 49.03 | Шаблон:Abbr |
3 | Katarzyna Sobczak | Шаблон:POL | 50.06 | Шаблон:Abbr |
4 | Larisa Volik | Шаблон:RUS | 51.53 | Шаблон:Abbr |
5 | Amanda Embriaco | Шаблон:ITA | 51.89 | Шаблон:Abbr |
6 | Precious Bosede Omoboni | Шаблон:NGR | 52.81 | Шаблон:Abbr |
7 | Manon Doyelle | Шаблон:FRA | 53.67 | Шаблон:Abbr |
8 | Maryia Mironava | Шаблон:BLR | 58.47 |
Heat 3
Rank | Name | Country | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Laura Sugar | Шаблон:GBR2 | 46.86 | Шаблон:Abbr |
2 | Shahla Behrouzirad | Шаблон:IRI | 47.82 | Шаблон:Abbr |
3 | Nélia Barbosa | Шаблон:FRA | 48.19 | Шаблон:Abbr |
4 | Mari Christina Santilli | Шаблон:BRA | 50.84 | Шаблон:Abbr |
5 | Zhanyl Baltabayeva | Шаблон:KAZ | 54.18 | Шаблон:Abbr |
6 | Mariel Andrea Graziani | Шаблон:ARG | 54.74 | Шаблон:Abbr |
7 | Yoshimi Kaji | Шаблон:JPN | 54.81 | Шаблон:Abbr |
8 | Nikoletta Molnár | Шаблон:HUN | 56.65 |
Semifinals
Qualification was as follows:
The fastest three boats in each semi advanced to the A final.
The next four fastest boats in each semi, plus the fastest remaining boat advanced to the B final.[6][7]
Semifinal 1
Rank | Name | Country | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Shahla Behrouzirad | Шаблон:IRI | 48.10 | Шаблон:Abbr |
2 | Katarzyna Sobczak | Шаблон:POL | 49.89 | Шаблон:Abbr |
3 | Mari Christina Santilli | Шаблон:BRA | 51.25 | Шаблон:Abbr |
4 | Erica Scarff | Шаблон:CAN | 51.34 | Шаблон:Abbr |
5 | Larisa Volik | Шаблон:RUS | 51.71 | Шаблон:Abbr |
6 | Felicia Laberer | Шаблон:GER | 52.26 | Шаблон:Abbr |
7 | Precious Bosede Omoboni | Шаблон:NGR | 52.48 | Шаблон:Abbr |
8 | Yoshimi Kaji | Шаблон:JPN | 54.79 | Шаблон:Abbr |
9 | Kelly Allen | Шаблон:USA | 55.43 |
Semifinal 2
Rank | Name | Country | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Nélia Barbosa | Шаблон:FRA | 48.84 | Шаблон:Abbr |
2 | Amanda Reynolds | Шаблон:AUS | 49.14 | Шаблон:Abbr |
3 | Cai Yuqingyan | Шаблон:CHN | 51.11 | Шаблон:Abbr |
4 | Helene Ripa | Шаблон:SWE | 51.49 | Шаблон:Abbr |
5 | Amanda Embriaco | Шаблон:ITA | 51.63 | Шаблон:Abbr |
6 | Manon Doyelle | Шаблон:FRA | 53.28 | Шаблон:Abbr |
7 | Mariel Andrea Graziani | Шаблон:ARG | 54.86 | Шаблон:Abbr |
8 | Silvia Elvira | Шаблон:ESP | 55.47 | |
9 | Zhanyl Baltabayeva | Шаблон:KAZ | 55.78 |
Finals
Final B
Competitors in this final raced for positions 10 to 18.[8]
Rank | Name | Country | Time |
---|---|---|---|
1 | Helene Ripa | Шаблон:SWE | 51.03 |
2 | Amanda Embriaco | Шаблон:ITA | 51.35 |
3 | Erica Scarff | Шаблон:CAN | 51.36 |
4 | Larisa Volik | Шаблон:RUS | 51.68 |
5 | Precious Bosede Omoboni | Шаблон:NGR | 52.01 |
6 | Felicia Laberer | Шаблон:GER | 52.64 |
7 | Manon Doyelle | Шаблон:FRA | 52.86 |
8 | Yoshimi Kaji | Шаблон:JPN | 54.56 |
9 | Mariel Andrea Graziani | Шаблон:ARG | 54.93 |
Final A
Competitors raced for positions 1 to 9, with medals going to the top three.[9]
Rank | Name | Country | Time |
---|---|---|---|
Шаблон:Gold1 | Shakhnoza Mirzaeva | Шаблон:UZB | 47.29 |
Шаблон:Silver2 | Laura Sugar | Шаблон:GBR2 | 47.32 |
Шаблон:Bronze3 | Shahla Behrouzirad | Шаблон:IRI | 48.96 |
4 | Nélia Barbosa | Шаблон:FRA | 49.14 |
5 | Hope Gordon | Шаблон:GBR2 | 49.85 |
6 | Katarzyna Sobczak | Шаблон:POL | 50.31 |
7 | Amanda Reynolds | Шаблон:AUS | 50.46 |
8 | Mari Christina Santilli | Шаблон:BRA | 51.48 |
9 | Cai Yuqingyan | Шаблон:CHN | 51.78 |
References
Шаблон:Footer World Champions Paracanoe KL3 Women