Английская Википедия:2021 Rhythmic Gymnastics World Championships

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Short description Шаблон:Infobox sport event The 2021 Rhythmic Gymnastics World Championships were held from 27 to 31 October 2021 in Kitakyushu, Japan.[1][2]

Dina Averina broke the record for the most medals won at the Rhythmic Gymnastics World Championships with 22 total medals and also became the first gymnast to win four World all-around titles.[3][4] Alina Harnasko won the gold medal in the ribbon, becoming the first non-Russian individual World Champion since 2013 and the first Belarusian individual World Champion since 1996.[5] The Russian group won their fifth consecutive World all-around title.[6]

Participating countries

Participants Nations
Group + 3 individuals Шаблон:AZE Шаблон:ITA Шаблон:JPN Шаблон:ESP Шаблон:UKR Шаблон:USA
Group + 2 individuals Шаблон:BLR Шаблон:BRA Шаблон:CHN Шаблон:HUN Шаблон:KAZ RGFШаблон:Efn
Group + 1 individual Шаблон:EST Шаблон:FIN Шаблон:FRA Шаблон:GER Шаблон:GBR2 Шаблон:IND
3 individuals Шаблон:MEX
2 individuals Шаблон:BUL Шаблон:GEO Шаблон:ROU Шаблон:KOR Шаблон:UZB
1 individual Шаблон:ANG Шаблон:ARM Шаблон:AUS Шаблон:AUT Шаблон:BOL Шаблон:CAN Шаблон:CHI Шаблон:COL Шаблон:CRO Шаблон:CYP Шаблон:CZE Шаблон:GHA
Шаблон:GRE Шаблон:GUA Шаблон:KGZ Шаблон:LAT Шаблон:LTU Шаблон:NOR Шаблон:POL Шаблон:POR Шаблон:RSA Шаблон:SLO Шаблон:SMR Шаблон:TUR

Schedule

  • Wednesday, October 27
    • 10:00 - 17:40 Individual Qualification - Hoop and Ball
    • 19:15 - 19:50 Individual Hoop Final
    • 20:00 - 20:40 Individual Ball Final
  • Thursday, October 28
    • 10:00 - 17:45 Individual Qualification - Clubs and Ribbon
    • 19:15 - 19:50 Individual Clubs Final
    • 20:00 - 20:40 Individual Ribbon Final
  • Friday, October 29
    • 16:50 - 20:00 Group All Around
  • Saturday, October 30
    • 14:30 - 16:40 Individual All Around (group B)
    • 17:00 - 19:10 Individual All Around (group A)
  • Sunday, October 31
    • 17:30 - 18:15 Group 5 Balls Final
    • 18:20 - 19:10 Group 3 Hoops and 2 Pairs of Clubs Final
    • 20:20 - 20:40 Closing Ceremony

Medal summary

Team Competition
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
RGF
Individuals
Arina Averina
Dina Averina
Group
Anastasia Bliznyuk
Polina Orlova
Angelina Shkatova
Alisa Tishchenko
Maria Tolkacheva
Шаблон:ITA
Individuals
Alexandra Agiurgiuculese
Milena Baldassarri
Sofia Raffaeli
Group
Martina Centofanti
Agnese Duranti
Alessia Maurelli
Daniela Mogurean
Martina Santandrea
Шаблон:BLR
Individuals
Alina Harnasko
Anastasiia Salos
Group
Hanna Haidukevich
Anastasiya Malakanava
Anastasiya Rybakova
Arina Tsitsilina
Karyna Yarmolenka
Individual Finals
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Dina Averina Шаблон:Flagicon Alina Harnasko Arina Averina
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Dina Averina Шаблон:Flagicon Alina Harnasko Шаблон:Flagicon Sofia Raffaeli

Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink

Dina Averina Arina Averina Шаблон:Flagicon Alina Harnasko
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Dina Averina Arina Averina Шаблон:Flagicon Anastasiia Salos
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Шаблон:Flagicon Alina Harnasko Dina Averina Arina Averina
Groups Finals
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
RGF
Anastasia Bliznyuk
Polina Orlova
Angelina Shkatova
Alisa Tishchenko
Maria Tolkacheva
Шаблон:ITA
Martina Centofanti
Agnese Duranti
Alessia Maurelli
Daniela Mogurean
Martina Santandrea
Шаблон:BLR
Hanna Haidukevich
Anastasiya Malakanava
Anastasiya Rybakova
Arina Tsitsilina
Karyna Yarmolenka
Шаблон:Nowrap

Шаблон:DetailsLink

RGF
Anastasia Bliznyuk
Polina Orlova
Angelina Shkatova
Alisa Tishchenko
Maria Tolkacheva
Шаблон:ITA
Martina Centofanti
Agnese Duranti
Alessia Maurelli
Daniela Mogurean
Martina Santandrea
Шаблон:JPN
Rina Imaoka
Rinako Inaki
Rie Matsubara
Sayuri Sugimoto
Ayuka Suzuki
Шаблон:Nowrap

Шаблон:DetailsLink

Шаблон:ITA
Martina Centofanti
Agnese Duranti
Alessia Maurelli
Daniela Mogurean
Martina Santandrea
RGF
Anastasia Bliznyuk
Polina Orlova
Angelina Shkatova
Alisa Tishchenko
Maria Tolkacheva
Шаблон:JPN
Rina Imaoka
Rinako Inaki
Rie Matsubara
Sayuri Sugimoto
Ayuka Suzuki

Individual

Individual Qualification

  • The top 8 scores in individual apparatus qualify to the apparatus finals and the top 18 in overall qualification scores advance to the all-around final.
  • Only the 3 best results are counted in the total score
  • Only the 2 highest ranking players from each country can qualify to each one of the finals.
Rank Gymnast Nation Файл:Rhythmic gymnastics hoop.svg Файл:Rhythmic gymnastics ball.svg Файл:Rhythmic gymnastics clubs.svg Файл:Rhythmic gymnastics ribbon.svg Total
1 Dina Averina RGF 27.850 (1) 28.875 (1) 28.450 (1) 23.800 (1) 85.175 (Q)
2 Arina Averina RGF 27.150 (3) 28.550 (2) 27.950 (2) 23.600 (2) 83.650 (Q)
3 Alina Harnasko Шаблон:BLR 27.250 (2) 27.225 (3) 27.200 (3) 23.500 (3) 81.675 (Q)
4 Boryana Kaleyn Шаблон:BUL 25.200 (4) 26.550 (4) 27.150 (4) 23.100 (4) 78.900 (Q)
5 Milena Baldassarri Шаблон:ITA 25.100 (5) 25.850 (6) 25.800 (7) 76.750 (Q)
6 Viktoriia Onopriienko Шаблон:UKR 24.050 (8) 26.200 (5) 26.150 (6) 20.700 (12) 76.400 (Q)
7 Khrystyna Pohranychna Шаблон:UKR 24.450 (7) 25.100 (9) 25.550 (8) 21.750 (6) 75.100 (Q)
8 Sumire Kita Шаблон:JPN 23.950 (9) 25.650 (7) 24.400 (10) 21.475 (9) 74.000 (Q)
9 Tatyana Volozhanina Шаблон:BUL 23.550 (13) 25.450 (8) 23.700 (11) 21.650 (7) 72.700 (Q)
10 Anastasiia Salos Шаблон:BLR 14.000 (62) 23.750 (14) 26.550 (5) 21.000 (11) 71.300 (Q)
11 Jelizaveta Polstjanaja Шаблон:LAT 23.950 (10) 22.800 (18) 23.450 (12) 16.500 (40) 70.200 (Q)
12 Sofia Raffaeli Шаблон:ITA 24.650 (6) 25.100 (9) 20.400 (16) 70.150 (Q)
13 Barbara Domingos Шаблон:BRA 23.550 (12) 23.750 (13) 22.500 (17) 20.500 (14) 69.800 (Q)
14 Fanni Pigniczki Шаблон:HUN 23.600 (11) 24.450 (11) 21.500 (28) 21.050 (10) 69.550 (Q)
15 Andreea Verdes Шаблон:ROU 22.900 (15) 22.400 (24) 23.450 (13) 19.450 (24) 68.750 (Q)
16 Margarita Kolosov Шаблон:GER 22.025 (19) 23.875 (12) 22.550 (15) 20.200 (18) 68.450 (Q)
17 Ekaterina Vedeneeva Шаблон:SLO 22.750 (16) 22.850 (17) 22.800 (14) 22.150 (5) 68.400 (Q)
18 Chisaki Oiwa Шаблон:JPN 20.750 (28) 24.450 (10) 22.150 (20) 67.350 (Q)
19 Zhao Yue Шаблон:CHN 23.100 (14) 22.450 (23) 21.800 (25) 19.550 (22) 67.350
20 Maelle Millet Шаблон:FRA 22.700 (17) 22.050 (29) 22.550 (16) 20.050 (20) 67.300
21 Elzhana Taniyeva Шаблон:KAZ 21.650 (21) 23.450 (15) 21.450 (29) 18.300 (31) 66.550
22 Annaliese Dragan Шаблон:ROU 22.350 (18) 21.750 (31) 22.450 (18) 18.600 (28) 66.550
23 Arzu Jalilova Шаблон:AZE 21.350 (23) 22.600 (21) 21.700 (27) 65.650
24 Zohra Aghamirova Шаблон:AZE 21.400 (22) 21.150 (35) 22.050 (21) 19.950 (21) 60.050
25 Polina Berezina Шаблон:ESP 20.450 (31) 21.400 (32) 21.900 (24) 19.450 (23) 63.750
26 Malgorzata Roszatycka Шаблон:POL 21.200 (24) 20.850 (36) 21.350 (30) 16.550 (39) 63.400
27 Kamelya Tuncel Шаблон:TUR 20.900 (25) 20.500 (38) 21.900 (23) 20.200 (19) 63.300
28 Wang Zilu Шаблон:CHN 19.700 (35) 21.150 (34) 22.400 (19) 18.250 (32) 63.250
29 Takhmina Ikromova Шаблон:UZB 20.750 (27) 20.650 (37) 21.800 (26) 20.250 (17) 63.200
30 Evita Griskenas Шаблон:USA 19.950 (33) 22.500 (22) 19.950 (36) 20.550 (13) 63.000
31 Dilnaz Bailenova Шаблон:KAZ 18.950 (45) 22.700 (19) 20.950 (31) 19.000 (27) 62.650
32 Viktoria Bogdanova Шаблон:EST 15.650 (59) 22.350 (25) 20.850 (32) 18.550 (30) 61.750
33 Maria Dervisi Шаблон:GRE 20.000 (32) 22.650 (20) 18.450 (46) 19.100 (26) 61.750
34 Ketevan Arbolishvili Шаблон:GEO 19.850 (34) 22.050 (28) 19.750 (39) 19.100 (25) 61.650
35 Ana Luisa Passos Шаблон:BRA 20.900 (26) 22.150 (27) 17.850 (51) 17.200 (38) 60.900
36 Alexandra Kiroi-Bogatyreva Шаблон:AUS 20.750 (29) 20.000 (42) 19.050 (42) 17.550 (33) 59.800
37 Josephine Juul Møller Шаблон:NOR 18.925 (46) 20.450 (39) 20.250 (33) 17.375 (37) 59.625
38 Teresa Gorospe Шаблон:ESP 18.400 (49) 18.650 (50) 22.000 (22) 17.450 (36) 59.050
39 Fausta Sostakaite Шаблон:LTU 19.050 (43) 19.500 (46) 20.200 (34) 16.025 (46) 58.750
40 Rita Araujo Шаблон:POR 19.575 (37) 19.750 (44) 19.000 (43) 16.200 (44) 58.325
41 Elisabeth Jamil Шаблон:FIN 19.000 (44) 19.200 (47) 20.000 (35) 15.850 (48) 58.200
42 Katherine Uchida Шаблон:CAN 20.550 (30) 19.750 (43) 16.750 (58) 17.450 (34) 57.750
43 Kim Joowon Шаблон:KOR 19.250 (41) 20.100 (41) 17.900 (49) 16.150 (45) 57.250
44 Marfa Ekimova Шаблон:GBR2 19.350 (39) 17.800 (53) 19.875 (38) 11.600 (59) 57.025
45 Lina Dussan Шаблон:COL 18.800 (47) 19.150 (48) 18.950 (44) 16.400 (42) 56.900
46 Silva Sargsyan Шаблон:ARM 19.300 (40) 16.650 (5) 19.900 (37) 17.450 (35) 56.650
47 Seo Goeun Шаблон:KOR 16.800 (56) 21.250 (33) 18.200 (47) 15.300 (50) 56.250
48 Aisha Izabekova Шаблон:KGZ 18.650 (48) 18.450 (51) 18.800 (45) 14.200 (54) 55.900
49 Karla Diaz Шаблон:MEX 19.600 (36) 17.650 (54) 17.850 (50) 15.000 (53) 55.100
50 Gaia Garoffolo Шаблон:CZE 18.200 (50) 20.150 (40) 16.400 (59) 15.850 (47) 54.750
51 Javiera Rubilar Шаблон:CHI 16.500 (57) 19.650 (45) 17.450 (52) 15.150 (51) 53.600
52 Ana Bejiashvili Шаблон:GEO 17.225 (53) 17.850 (52) 17.300 (54) 16.300 (43) 52.375
53 Valentina Domenig-Ozimic Шаблон:AUT 18.100 (51) 16.150 (59) 17.900 (48) 10.500 (61) 52.150
54 Anna Sokolova Шаблон:CYP 16.000 (58) 18.950 (49) 17.050 (55) 15.350 (49) 52.000
55 Antonella Genuzio Шаблон:BOL 17.200 (54) 17.000 (55) 17.400 (53) 5.100 (63) 51.600
56 Lana Sambol Шаблон:CRO 19.200 (42) 15.350 (61) 17.000 (56) 11.750 (58) 51.550
57 Lucia Castiglioni Шаблон:SMR 17.250 (52) 16.550 (58) 16.900 (57) 15.050 (52) 50.700
58 Shannon Gardiner Шаблон:RSA 16.850 (55) 16.800 (56) 16.100 (60) 14.000 (55) 49.750
59 Leslie Porras Osorio Шаблон:GUA 15.400 (60) 15.450 (60) 13.900 (61) 10.950 (60) 44.750
60 Luana Gomes Шаблон:ANG 14.575 (61) 14.800 (62) 13.900 (62) 13.325 (57) 43.275
61 Bavleen Kaur Шаблон:IND 10.750 (63) 11.000 (63) 13.750 (63) 9.800 (62) 35.500
Alexandra Agiurgiuculese Шаблон:ITA 23.150 (16) 21.525 (8)
Erica Foster Шаблон:USA 22.200 (26) 19.200 (41)
Marina Malpica Шаблон:MEX 22.050 (30) 19.300 (40)
Lili Mizuno Шаблон:USA 21.750 (20) 18.600 (29)
Kaho Minagawa Шаблон:JPN 20.400 (15)
Ledia Juárez Шаблон:MEX 19.550 (38) 13.850 (56)
Narmin Bayramova Шаблон:AZE 16.475 (41)

[7][8]

All-around

Rank Gymnast Nation Файл:Rhythmic gymnastics hoop.svg Файл:Rhythmic gymnastics ball.svg Файл:Rhythmic gymnastics clubs.svg Файл:Rhythmic gymnastics ribbon.svg Total
Шаблон:Gold1 Dina Averina RGF 28.000 28.250 28.700 23.450 108.400
Шаблон:Silver2 Alina Harnasko Шаблон:BLR 27.150 27.900 27.400 22.850 105.300
Шаблон:Bronze3 Arina Averina RGF 24.150 28.050 27.450 23.550 103.200
4 Boryana Kaleyn Шаблон:BUL 26.400 27.700 25.850 22.500 102.450
5 Viktoriia Onopriienko Шаблон:UKR 25.250 25.200 26.400 22.800 99.650
6 Sofia Raffaeli Шаблон:ITA 25.550 25.950 25.900 22.125 99.525
7 Tatyana Volozhanina Шаблон:BUL 24.700 24.600 25.200 22.100 96.600
8 Sumire Kita Шаблон:JPN 25.100 25.450 24.300 21.600 96.450
9 Milena Baldassarri Шаблон:ITA 24.450 25.800 26.050 19.800 96.100
10 Anastasiia Salos Шаблон:BLR 20.250 26.400 26.500 22.300 95.450
11 Khrystyna Pohranychna Шаблон:UKR 23.350 24.225 25.100 22.350 95.025
12 Ekaterina Vedeneeva Шаблон:SLO 23.150 24.000 23.900 22.450 93.500
13 Chisaki Oiwa Шаблон:JPN 23.950 24.300 23.350 21.800 93.400
14 Fanni Pigniczki Шаблон:HUN 23.400 24.200 21.900 20.950 90.450
15 Jelizaveta Polstjanaja Шаблон:LAT 23.950 23.350 21.950 19.200 88.450
16 Margarita Kolosov Шаблон:GER 21.800 23.000 22.800 20.450 88.050
17 Barbara Domingos Шаблон:BRA 22.750 23.000 22.700 19.300 87.750
18 Andreea Verdes Шаблон:ROU 21.500 20.950 22.450 20.250 85.150

[9]

Hoop

Rank Gymnast Nation Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Total
Шаблон:Gold1 Dina Averina RGF 18.800 9.000 -0.05

27.750

Шаблон:Silver2 Alina Harnasko Шаблон:BLR 17.200 8.750

25.950

Шаблон:Bronze3 Sofia Raffaeli Шаблон:ITA 17.500 8.350

25.850

4 Boryana Kaleyn Шаблон:BUL 17.200 8.500

25.700

5 Milena Baldassarri Шаблон:ITA 17.000 8.450

25.450

6 Arina Averina RGF 16.800 8.150

24.950

7 Khrystyna Pohranychna Шаблон:UKR 16.600 8.200

24.800

8 Viktoriia Onopriienko Шаблон:UKR 16.000 8.350

24.350

[10]

Ball

Rank Gymnast Nation Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Total
Шаблон:Gold1 Dina Averina RGF 20.100 9.025

29.125

Шаблон:Silver2 Arina Averina RGF 18.700 8.975

27.675

Шаблон:Bronze3 Alina Harnasko Шаблон:BLR 18.300 9.000

27.300

4 Boryana Kaleyn Шаблон:BUL 18.100 8.300 -0.05

26.350

5 Sumire Kita Шаблон:JPN 17.800 8.250

26.050

6 Milena Baldassarri Шаблон:ITA 17.700 8.150

25.850

7 Tatyana Volozhanina Шаблон:BUL 17.400 8.100 -0.15

25.350

8 Viktoriia Onopriienko Шаблон:UKR 14.400 5.600 -0.90

19.100

[11]

Clubs

Rank Gymnast Nation Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Total
Шаблон:Gold1 Dina Averina RGF 18.200 8.900

27.100

Шаблон:Silver2 Arina Averina RGF 18.100 8.650

26.750

Шаблон:Bronze3 Anastasiia Salos Шаблон:BLR 17.800 8.600

26.400

4 Boryana Kaleyn Шаблон:BUL 18.300 7.900

26.200

5 Alina Harnasko Шаблон:BLR 17.600 8.500

26.100

6 Milena Baldassarri Шаблон:ITA 17.300 8.700

26.000

7 Viktoriia Onopriienko Шаблон:UKR 17.500 8.050

25.550

8 Khrystyna Pohranychna Шаблон:UKR 17.300 7.575 -0.30

24.575

[12]

Ribbon

Rank Gymnast Nation Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Total
Шаблон:Gold1 Alina Harnasko Шаблон:BLR 15.000 8.950

23.950

Шаблон:Silver2 Dina Averina RGF 14.700 9.200

23.900

Шаблон:Bronze3 Arina Averina RGF 14.400 9.050

23.450

4 Khrystyna Pohranychna Шаблон:UKR 13.600 8.350

21.950

5 Tatyana Volozhanina Шаблон:BUL 13.800 8.100

21.900

6 Alexandra Agiurgiuculese Шаблон:ITA 14.000 7.500

21.500

7 Ekaterina Vedeneeva Шаблон:SLO 13.300 8.150

21.450

8 Boryana Kaleyn Шаблон:BUL 13.600 7.400

21.000

[13]

Group

Squads

Team Шаблон:Flag (AZE) Шаблон:Flag (BLR) Шаблон:Flag (BRA) Шаблон:Flag (CHN) Шаблон:Flag (ESP) Шаблон:Flag (EST)
Members Gullu Aghalarzade
Laman Alimuradova
Zeynab Hummatova
Yelyzaveta Luzan
Darya Sorokina
Hanna Haidukevich
Anastasiya Malakanava
Anastasiya Rybakova
Arina Tsitsilina
Karyna Yarmolenka
Maria Arakaki
Vitoria GuerraШаблон:Efn
Deborah MedradoШаблон:Efn
Nicole Pircio
Beatriz Silva
Barbara Urquiza
Guo Qiqi
Hao Ting
Huang Zhangjiayang
Liu Xin
Xu Yanshu
Ines Bergua
Ana Gayán
Valeria Márquez
Mireia Martínez
Uma MendezШаблон:Efn
Patricia PérezШаблон:Efn
Laurabell Kabrits
Evelin Naptal
Arina Okamanchuk
Carmely Reiska
Alina Vesselova
Team Шаблон:Flag (FIN) Шаблон:Flag (FRA) Шаблон:Flag (GBR) Шаблон:Flag (GER) Шаблон:Flag (HUN) Шаблон:Flag (IND)
Members Assi JohanssonШаблон:Efn
Elisa Liinavuori
Milja Naerevaara
Emma Rantala
Viliina SipilaeШаблон:Efn
Amanda Virkkunen
Emma Delaine
Manelle Inaho
Celia Joseph-Noel
Ashley JulienШаблон:Efn
Eloise MarchonШаблон:Efn
Lozea Vilarino
Emily Austin
Alida BogdanovaШаблон:Efn
Rosina Cheale
Atanaska Kirilova
Isabella Mason-Iran
Phillipa MusevaШаблон:Efn
Viktoria Burjak
Nathalia Koehn
Daniella Kromm
Alina Oganesyan
Noemi Peschel
Julia FarkasШаблон:Efn
Anita FeketeШаблон:Efn
Nadin Fodor
Mandula Virag Meszaros
Reka Somhegyi
Monika Urban-Szabo
Vaibhavi Bapat
Nirja ChavanШаблон:Efn
Aditee Dandekar
Angelica FernandesШаблон:Efn
Disha Nidre
Janhavi Vartak
Team Шаблон:Flag (ITA) Шаблон:Flag (JPN) Шаблон:Flag (KAZ) RGF Шаблон:Flag (UKR) Шаблон:Flag (USA)
Members Martina Centofanti
Agnese Duranti
Alessia Maurelli
Daniela Mogurean
Martina Santandrea
Rina Imaoka
Rinako Inaki
Rie Matsubara
Sayuri Sugimoto
Ayuka Suzuki
Milana BudnikШаблон:Efn
Alina Chernyshova
Sagina Muratkyzy
Aislu Murzagaliyeva
Aidana ShayakhmetovaШаблон:Efn
Dayana Shayakhmetova
Anastasia Bliznyuk
Polina Orlova
Angelina Shkatova
Alisa Tishchenko
Maria Tolkacheva
Diana Baieva
Diana Dovganiuk
Daryna Duda
Alina Melnyk
Mariia Vysochanska
Camilla Feeley
Isabella IvanovaШаблон:Efn
Nicole KhomaШаблон:Efn
Gergana Petkova
Karolina Saverino
Emily Wilson

[14]

All-Around

The top 8 scores in the apparatus qualifies to the group apparatus finals.

Place Nation 5 Файл:Rhythmic gymnastics ball.svg 3 Файл:Rhythmic gymnastics hoop.svg + 2 Файл:Rhythmic gymnastics clubs.svg Total
Шаблон:Gold1 RGF 46.250 (1) 42.100 (1) 88.350
Шаблон:Silver2 Шаблон:Flag 44.350 (4) 41.650 (2) 86.000
Шаблон:Bronze3 Шаблон:Flag 44.900 (3) 40.500 (3) 85.400
4 Шаблон:Flag 45.000 (2) 39.900 (5) 84.900
5 Шаблон:Flag 42.250 (5) 39.950 (4) 82.200
6 Шаблон:Flag 39.600 (6) 38.000 (8) 77.600
7 Шаблон:Flag 38.050 (9) 37.700 (9) 75.750
8 Шаблон:Flag 37.350 (11) 38.350 (7) 75.700
9 Шаблон:Flag 39.450 (7) 36.000 (11) 75.450
10 Шаблон:Flag 37.500 (10) 36.600 (10) 74.100
11 Шаблон:Flag 38.600 (8) 35.400 (12) 74.000
12 Шаблон:Flag 34.800 (12) 39.150 (6) 73.950
13 Шаблон:Flag 34.450 (13) 34.550 (13) 69.000
14 Шаблон:Flag 33.150 (14) 33.250 (15) 66.400
15 Шаблон:Flag 29.800 (15) 34.150 (14) 63.950
16 Шаблон:Flag 28.500 (16) 29.950 (16) 58.450
17 Шаблон:Flag 27.200 (17) 27.100 (17) 54.300
18 Шаблон:Flag 16.650 (18) 13.450 (18) 30.100

[15]

5 Balls

Rank Nation Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Total
Шаблон:Gold1 RGF 8.600 37.400 46.000
Шаблон:Silver2 Шаблон:Flag 8.700 36.900 45.600
Шаблон:Bronze3 Шаблон:Flag 8.200 36.300 44.500
4 Шаблон:Flag 7.600 36.500 44.100
5 Шаблон:Flag 8.650 33.800 42.450
6 Шаблон:Flag 7.050 31.100 38.050
7 Шаблон:Flag 7.450 30.200 37.650
8 Шаблон:Flag 6.800 29.100 35.900

[16]

3 Hoops + 4 Clubs

Rank Nation Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Total
Шаблон:Gold1 Шаблон:Flag 8.575 33.700 42.275
Шаблон:Silver2 RGF 7.750 33.200 40.950
Шаблон:Bronze3 Шаблон:Flag 7.200 33.700 40.900
4 Шаблон:Flag 8.550 32.300 40.850
5 Шаблон:Flag 7.000 31.900 -0.05 38.850
6 Шаблон:Flag 7.050 31.700 38.750
7 Шаблон:Flag 7.450 31.100 38.550
8 Шаблон:Flag 6.950 30.200 37.150

[16]

Team

Combined Team Ranking

Place Nation Файл:Rhythmic gymnastics hoop.svg Файл:Rhythmic gymnastics ball.svg Файл:Rhythmic gymnastics clubs.svg Файл:Rhythmic gymnastics ribbon.svg 5 Файл:Rhythmic gymnastics ball.svg 3 Файл:Rhythmic gymnastics hoop.svg + 2 Файл:Rhythmic gymnastics clubs.svg Total
Шаблон:Gold1 RGF 55.000 57.425 56.400 47.400 46.250 42.100 304.575
Шаблон:Silver2 Шаблон:Flag 49.750 49.000 50.900 41.925 44.350 41.650 277.575
Шаблон:Bronze3 Шаблон:Flag 41.250 50.975 53.750 44.500 44.900 40.500 275.875
4 Шаблон:Flag 48.500 51.300 51.700 42.450 37.350 38.350 269.650
5 Шаблон:Flag 44.700 50.100 46.550 41.875 45.000 39.900 268.125
6 Шаблон:Flag 42.800 43.600 44.200 37.800 42.250 39.950 250.600
7 Шаблон:Flag 42.750 43.750 43.750 36.425 39.600 38.000 244.275
8 Шаблон:Flag 44.450 45.900 40.350 37.700 39.450 36.000 243.850
9 Шаблон:Flag 41.700 44.700 39.150 39.150 37.500 36.600 238.800
10 Шаблон:Flag 38.850 40.050 43.900 36.900 34.800 39.150 233.650
11 Шаблон:Flag 40.600 46.150 42.400 37.300 28.500 29.950 224.900

[17]

Medal table

Шаблон:Medals table

Notes

Шаблон:Noteslist

References

Шаблон:Reflist

Шаблон:World Gymnastics Championships Шаблон:World championships in 2021 Шаблон:2021 in rhythmic gymnastics