Английская Википедия:2022 Hypo-Meeting

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Infobox sports competition event

The 47th edition of the annual Hypo-Meeting took place on May 28 and May 29, 2022, in Götzis, Vorarlberg (Austria). The track and field competition, featuring a men's decathlon and a women's heptathlon event was part of the 2022 World Athletics Combined Events Tour.[1]

Men's decathlon

Records

World Record Шаблон:Flagathlete 9126 16 September 2018 Шаблон:Flagicon Talence, France
Event Record Шаблон:Flagathlete 9026 27 May 2001 Шаблон:Flagicon Götzis, Austria

Results

Шаблон:Legend [2]

Rank Athlete Decathlon Points
100 LJ SP HJ 400 110H DT PV JT 1500
1 Шаблон:Flagathlete 10.14 7.93 14.92 2.03 47.92 13.48 48.24 4.90 58.62 4:38.65 8797 Шаблон:AthAbbr
2 Шаблон:Flagathlete 10.72 7.42 16.28 2.00 48.85 14.66 54.85 4.70 63.93 4:55.00 8447 Шаблон:AthAbbr
3 Шаблон:Flagathlete 10.46 8.45 Шаблон:AthAbbr 14.42 2.03 48.44 13.75 36.98 5.10 55.98 5:08.51 8377 Шаблон:AthAbbr
4 Шаблон:Flagathlete 11.18 7.28 14.59 1.91 48.62 14.59 45.09 4.80 69.29 4:16.31 8303 Шаблон:AthAbbr
5 Шаблон:Flagathlete 10.91 7.56 14.16 2.03 48.28 14.56 43.83 5.00 59.86 4:39.41 8272 Шаблон:AthAbbr
6 Шаблон:Flagathlete 10.62 7.15 13.90 1.97 47.28 14.45 42.73 4.90 56.60 4:21.28 8246 Шаблон:AthAbbr
7 Шаблон:Flagathlete 11.21 7.17 14.33 2.06 51.72 14.95 47.81 5.30 58.32 4:43.89 8067 Шаблон:AthAbbr
8 Шаблон:Flagathlete 11.00 7.41 14.38 2.09 49.65 14.35 41.22 4.40 58.37 4:38.62 7996 Шаблон:AthAbbr
9 Шаблон:Flagathlete 10.54 7.70 14.30 1.88 48.50 13.86 39.67 4.80 45.80 4:45.96 7949 Шаблон:AthAbbr
10 Шаблон:Flagathlete 11.06 7.58 13.65 1.91 47.42 14.98 41.03 4.40 53.82 4:29.28 7832
11 Шаблон:Flagathlete 10.79 7.14 13.45 1.97 49.18 15.08 42.31 4.60 56.87 4:36.09 7817 Шаблон:AthAbbr
12 Шаблон:Flagathlete 10.90 7.19 13.73 1.88 48.07 14.72 41.07 4.30 55.10 4:22.85 7784 Шаблон:AthAbbr
13 Шаблон:Flagathlete 11.04 7.10 13.33 2.03 50.13 14.14 40.32 4.50 50.05 4:38.62 7683
14 Шаблон:Flagathlete 11.43 6.90 14.07 1.82 52.66 15.36 41.05 4.70 55.04 4:31.14 7343 Шаблон:AthAbbr
15 Шаблон:Flagathlete 10.83 7.25 14.97 2.00 49.76 14.47 43.89 NM 58.93 4:33.22 7295 Шаблон:AthAbbr
16 Шаблон:Flagathlete 10.97 6.58 14.67 1.94 50.65 14.53 38.65 4.00 49.86 4:45.61 7279 Шаблон:AthAbbr
Шаблон:Sort Шаблон:Flagathlete 11.06 7.05 14.89 1.82 50.20 14.30 44.32 NM 59.82 DNS Шаблон:Sort
Шаблон:Sort Шаблон:Flagathlete 10.68 7.85 13.32 1.85 Шаблон:Sort Шаблон:Sort Шаблон:Sort Шаблон:Sort
Шаблон:Sort Шаблон:Flagathlete 11.01 7.34 14.59 1.91 Шаблон:Sort Шаблон:Sort Шаблон:Sort Шаблон:Sort
Шаблон:Sort Шаблон:Flagathlete 11.36 7.11 14.11 2.03 Шаблон:Sort Шаблон:Sort Шаблон:Sort Шаблон:Sort
Шаблон:Sort Шаблон:Flagathlete 10.79 7.01 11.64 1.76 Шаблон:Sort Шаблон:Sort Шаблон:Sort Шаблон:Sort
Шаблон:Sort Шаблон:Flagathlete 11.37 6.94 14.94 DNS Шаблон:Sort Шаблон:Sort Шаблон:Sort Шаблон:Sort
Шаблон:Sort Шаблон:Flagathlete 10.35 7.49 DNS Шаблон:Sort Шаблон:Sort Шаблон:Sort Шаблон:Sort
DNS Шаблон:Flagathlete DNS

Women's heptathlon

Records

World Record Шаблон:Flagathlete 7291 September 24, 1988 Шаблон:Flagicon Seoul, South Korea
Event Record Шаблон:Flagathlete 7013 May 28, 2017 Шаблон:Flagicon Götzis, Austria

Results

Шаблон:Legend [3]

Rank Athlete Heptathlon Points
100H HJ SP 200m LJ JT 800m
1 Шаблон:Flagathlete 13.28 1.74 14.88 23.76 6.47 59.81 2:21.56 6693 Шаблон:AthAbbr, Шаблон:AthAbbr
2 Шаблон:Flagathlete 13.61 1.92 13.79 23.86 6.28 38.66 2:13.80 6429 Шаблон:AthAbbr
3 Шаблон:Flagathlete 13.95 1.80 14.96 24.62 6.31 44.44 2:15.83 6323 Шаблон:AthAbbr
4 Шаблон:Flagathlete 13.48 1.74 13.78 23.89 6.41 45.74 2:20.35 6301
5 Шаблон:Flagathlete 13.83 1.77 13.33 24.75 6.01 52.53 2:14.50 6265 Шаблон:AthAbbr
6 Шаблон:Flagathlete 13.41 1.77 13.36 24.47 6.25 39.07 2:08.07 6260 Шаблон:AthAbbr
7 Шаблон:Flagathlete 13.80 1.77 12.87 23.51 6.37 40.78 2:19.34 6174 Шаблон:AthAbbr
8 Шаблон:Flagathlete 13.52 1.74 15.27 24.26 6.11 45.24 2:26.51 6173 Шаблон:AthAbbr
9 Шаблон:Flagathlete 13.56 1.80 12.53 23.67 6.20 46.32 2:26.88 6161
10 Шаблон:Flagathlete 13.67 1.74 14.58 25.14 6.15 46.70 2:24.08 6097 Шаблон:AthAbbr
11 Шаблон:Flagathlete 13.64 1.74 13.27 23.91 6.18 40.50 2:18.71 6090 Шаблон:AthAbbr
12 Шаблон:Flagathlete 14.36 1.77 13.84 25.08 5.99 45.22 2:15.24 6034 Шаблон:AthAbbr
13 Шаблон:Flagathlete 14.22 1.71 13.70 25.00 5.75 53.93 2:18.33 6031 Шаблон:AthAbbr
14 Шаблон:Flagathlete 13.31 1.68 13.41 24.73 5.92 42.47 2:14.46 6015 Шаблон:AthAbbr
15 Шаблон:Flagathlete 14.42 1.77 13.37 25.18 5.82 47.10 2:14.35 5984 Шаблон:AthAbbr
16 Шаблон:Flagathlete 14.20 1.65 13.41 25.25 6.02 49.31 2:23.21 5847 Шаблон:AthAbbr
17 Шаблон:Flagathlete 14.05 1.74 14.58 25.49 5.59 45.13 2:22.01 5837 Шаблон:AthAbbr
18 Шаблон:Flagathlete 14.01 1.86 10.68 24.63 6.18 38.68 2:24.50 5836 Шаблон:AthAbbr
19 Шаблон:Flagathlete 14.25 1.65 12.32 24.35 6.06 36.20 2:14.45 5731 Шаблон:AthAbbr
20 Шаблон:Flagathlete 14.62 1.74 13.29 25.66 5.55 44.34 2:24.18 5603 Шаблон:AthAbbr
Шаблон:Sort Шаблон:Flagathlete 13.37 1.77 13.25 24.34 5.95 40.15 Шаблон:Sort DNF
Шаблон:Sort Шаблон:Flagathlete 13.13 1.80 13.20 23.77 6.47 NM Шаблон:Sort DNF
Шаблон:Sort Шаблон:Flagathlete 13.94 1.68 13.63 25.13 DNS Шаблон:Sort DNF

References

Шаблон:Reflist

External links

Шаблон:Hypo-Meeting


Шаблон:Athletics-stub