Английская Википедия:2022 Judo Grand Slam Budapest
Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Шаблон:Short description Шаблон:Infobox judo competition event The 2022 Judo Grand Slam Budapest was held at the László Papp Budapest Sports Arena in Budapest, Hungary, from 8 to 10 July 2022 as part of the IJF World Tour and during the 2024 Summer Olympics qualification period.[1][2][3]
Event videos
The event were aired on the IJF YouTube channel.
| Weight classes | Preliminaries | Final Block | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Men: -60, -66 Women: -48, -52, -57 |
Commentated | Commentated | ||
| Tatami 1 | Tatami 2 | Tatami 3 | |||
| Day 2 | Men: -73, -81 Women: -63, -70 |
Commentated | Commentated | ||
| Tatami 1 | Tatami 2 | Tatami 3 | |||
| Day 3 | Men: -90, -100, +100 Women: -78, +78 |
Commentated | Commentated | ||
| Tatami 1 | Tatami 2 | Tatami 3 | |||
Medal summary
Men's events
| Extra-lightweight (−60 kg) | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete |
|---|---|---|---|
| Шаблон:Flagathlete | |||
| Half-lightweight (−66 kg) | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete |
| Шаблон:Flagathlete | |||
| Lightweight (−73 kg) | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete |
| Шаблон:Flagathlete | |||
| Half-middleweight (−81 kg) | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete |
| Шаблон:Flagathlete | |||
| Middleweight (−90 kg) | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete |
| Шаблон:Flagathlete | |||
| Half-heavyweight (−100 kg) | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete |
| Шаблон:Flagathlete | |||
| Heavyweight (+100 kg) | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete |
| Шаблон:Flagathlete |
Women's events
| Extra-lightweight (−48 kg) | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete |
|---|---|---|---|
| Шаблон:Flagathlete | |||
| Half-lightweight (−52 kg) | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete |
| Шаблон:Flagathlete | |||
| Lightweight (−57 kg) | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete |
| Шаблон:Flagathlete | |||
| Half-middleweight (−63 kg) | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete |
| Шаблон:Flagathlete | |||
| Middleweight (−70 kg) | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete |
| Шаблон:Flagathlete | |||
| Half-heavyweight (−78 kg) | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete |
| Шаблон:Flagathlete | |||
| Heavyweight (+78 kg) | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete | Шаблон:Flagathlete |
| Шаблон:Flagathlete |
Source Results [2]
Medal table
Prize money
The sums written are per medalist, bringing the total prizes awarded to 154,000€.[4] (retrieved from: [1])
| Medal | Total | Judoka | Coach |
|---|---|---|---|
| Шаблон:Gold medal | 5,000€ | 4,000€ | 1,000€ |
| Шаблон:Silver medal | 3,000€ | 2,400€ | 600€ |
| Шаблон:Bronze medal | 1,500€ | 1,200€ | 300€ |
References
External links
Шаблон:2022 in IJF World Tour Шаблон:IJF World Tour Hungary Шаблон:Authority control
- ↑ 1,0 1,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 2,0 2,1 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокprizeне указан текст
Категории:
- Английская Википедия
- 2022 IJF World Tour
- 2022 Judo Grand Slam
- Sports competitions in Budapest
- Judo competitions in Hungary
- 2022 in Hungarian sport
- 2020s in Budapest
- July 2022 sports events in Hungary
- Страницы, где используется шаблон "Навигационная таблица/Телепорт"
- Страницы с телепортом
- Википедия
- Статья из Википедии
- Статья из Английской Википедии
- Страницы с ошибками в примечаниях