Английская Википедия:2022 World Artistic Gymnastics Championships

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Short description Шаблон:Infobox sport event

The 2022 World Artistic Gymnastics Championships were held in Liverpool, United Kingdom at the Liverpool Arena, from 29 October to 6 November 2022.[1] The United Kingdom previously hosted this event in 1993 (Birmingham), 2009 (London) and 2015 (Glasgow).

The championships is a qualification event for the 2024 Olympic Games in Paris. The top three teams in both the men's and women's team finals obtained five quota places for Paris as a team.[2]

Competition schedule

Date Session Time Subdivisions
Saturday, 29 October Women's Qualification 8:00 PM WAG: Subdivision 1
Шаблон:Small
9:30 PM WAG: Subdivision 2
Шаблон:Small
Sunday, 30 October 9:30 AM WAG: Subdivision 3
Шаблон:Small
11:00 AM WAG: Subdivision 4
Шаблон:Small
12:45 PM WAG: Subdivision 5
Шаблон:Small
2:15 PM WAG: Subdivision 6
Шаблон:Small
5:00 PM WAG: Subdivision 7
Шаблон:Small
6:30 PM WAG: Subdivision 8
Шаблон:Small
8:15 PM WAG: Subdivision 9
Шаблон:Small
9:45 PM WAG: Subdivision 10
Шаблон:Small
Monday, 31 October Men's Qualification 9:30 AM MAG: Subdivision 1
Шаблон:Small
11:30 AM MAG: Subdivision 2
Шаблон:Small
1:50 PM MAG: Subdivision 3
Шаблон:Small
3:50 PM MAG: Subdivision 4
Шаблон:Small
7:00 PM MAG: Subdivision 5
Шаблон:Small
9:00 PM MAG: Subdivision 6
Шаблон:Small
Tuesday, 1 November Women's Team Final 6:30 PM Top 8 from qualification
Wednesday, 2 November Men's Team Final 5:40 PM
Thursday, 3 November Women's Individual All-Around Final 6:45 PM Top 24 from qualification
Friday, 4 November Men's Individual All-Around Final 6:00 PM
Saturday, 5 November Apparatus Finals 1:30 PM MAG: Floor, Pommel horse, Rings
WAG: Vault, Uneven bars
Sunday, 6 November 1:30 PM MAG: Vault, Parallel bars, Horizontal bar
WAG: Balance beam, Floor
Listed in local time (UTC±00:00). Шаблон:Efn

Шаблон:Notelist [3]

Medal summary

Medalists

Names italicised denote the team alternate.

Event Gold Silver Bronze
Men
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Шаблон:CHN
Шаблон:Small
Шаблон:JPN
Шаблон:Small
Шаблон:GBR2
Шаблон:Small
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Шаблон:Flagicon Daiki Hashimoto Шаблон:Flagicon Zhang Boheng Шаблон:Flagicon Wataru Tanigawa
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Шаблон:Flagicon Giarnni Regini-Moran Шаблон:Flagicon Daiki Hashimoto Шаблон:Flagicon Ryosuke Doi
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Шаблон:Flagicon Rhys McClenaghan Шаблон:Flagicon Ahmad Abu Al-Soud Шаблон:Flagicon Harutyun Merdinyan
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Шаблон:Flagicon Adem Asil Шаблон:Flagicon Zou Jingyuan Шаблон:Flagicon Courtney Tulloch
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Шаблон:Flagicon Artur Davtyan Шаблон:Flagicon Carlos Yulo Шаблон:Flagicon Igor Radivilov
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Шаблон:Flagicon Zou Jingyuan Шаблон:Flagicon Lukas Dauser Шаблон:Flagicon Carlos Yulo
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Шаблон:Flagicon Brody Malone Шаблон:Flagicon Daiki Hashimoto Шаблон:Flagicon Arthur Mariano
Women
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Шаблон:USA
Шаблон:Small
Шаблон:GBR2
Шаблон:Small
Шаблон:CAN
Шаблон:Small
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Шаблон:Flagicon Rebeca Andrade Шаблон:Flagicon Shilese Jones Шаблон:Flagicon Jessica Gadirova
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Шаблон:Flagicon Jade Carey Шаблон:Flagicon Jordan Chiles Шаблон:Flagicon Coline Devillard
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Шаблон:Flagicon Wei Xiaoyuan Шаблон:Flagicon Shilese Jones Шаблон:Flagicon Nina Derwael
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Шаблон:Flagicon Hazuki Watanabe Шаблон:Flagicon Ellie Black Шаблон:Flagicon Shoko Miyata
Шаблон:Nowrap
Шаблон:DetailsLink
Шаблон:Flagicon Jessica Gadirova Шаблон:Flagicon Jordan Chiles Шаблон:Flagicon Rebeca Andrade
Шаблон:Flagicon Jade Carey

Medal standings

Overall

Шаблон:Medals table

Men

Шаблон:Medals table

Women

Шаблон:Medals table

Men's results

Team

Rank Team Шаблон:Floor (gymnastics) Шаблон:Pommel horse Шаблон:Rings Шаблон:Vault Шаблон:Parallel bars Шаблон:High bar Total
Шаблон:Gold01 Шаблон:CHN 42.332 (3) 41.032 (1) 43.632 (1) 43.332 (1) 44.998 (1) 42.532 (1) 257.858
Sun Wei 13.866 13.633 13.833 14.666
Yang Jiaxing 14.200 13.433 14.533 13.433
You Hao 14.633 14.866
Zhang Boheng 14.266 13.966 14.133 14.966 14.366 14.433
Zou Jingyuan 14.866 15.766
Шаблон:Silver02 Шаблон:JPN 43.366 (1) 38.466 (2) 42.199 (4) 43.332 (1) 43.999 (2) 42.033 (2) 253.395
Ryosuke Doi 14.366 13.033 14.700 14.700
Daiki Hashimoto 14.500 14.433 13.866 13.866 13.133
Yuya Kamoto 14.233 14.766 14.200
Wataru Tanigawa 14.100 14.766 14.933
Kakeru Tanigawa 14.500 11.000 14.300
Шаблон:Bronze03 Шаблон:GBR2 42.799 (2) 35.232 (6) 42.299 (2) 42.833 (4) 43.266 (3) 40.800 (4) 247.229
Joe Fraser 10.466 14.033 15.000 14.000
James Hall 14.200 12.200 13.600 14.033 13.700
Jake Jarman 14.433 12.566 13.733 13.100
Giarnni Regini-Moran 14.166 14.600 14.233
Courtney Tulloch 14.666 14.500
4 Шаблон:ITA 41.766 (5) 38.366 (3) 39.499 (7) 42.933 (3) 42.065 (7) 41.336 (3) 245.995
Yumin Abbadini 13.733 12.300 13.033 13.633
Nicola Bartolini 14.333 12.766 14.600 13.866
Lorenzo Minh Casali 13.700 13.300 14.533 13.933
Carlo Macchini 13.300 14.300
Matteo Levantesi 13.166 13.800 14.266 13.433
5 Шаблон:USA 40.265 (8) 38.265 (5) 42.265 (3) 42.833 (4) 42.865 (4) 39.199 (7) 245.692
Asher Hong 13.933 13.566 14.033 14.533 14.533
Brody Malone 12.866 11.733 13.766 14.400 13.966 14.366
Stephen Nedoroscik 12.966
Colt Walker 13.900 14.366 11.700
Donnell Whittenburg 13.466 14.466 13.133
6 Шаблон:ESP 41.765 (6) 38.299 (4) 40.900 (5) 41.299 (8) 42.265 (5) 39.499 (6) 244.027
Néstor Abad 11.633 13.800 13.133
Thierno Diallo 13.533 14.266
Nicolau Mir 13.866 14.100 13.733 12.466
Joel Plata 13.966 13.133 13.500 14.666 14.266 13.900
Rayderley Zapata 13.933 13.600 12.533
7 Шаблон:BRA 41.932 (4) 33.900 (7) 39.932 (6) 42.799 (6) 42.233 (6) 40.566 (5) 241.362
Lucas Bitencourt 10.600 12.966 13.633
Yuri Guimarães 14.366 13.733
Arthur Mariano 13.700 14.566 12.866
Diogo Soares 11.900 13.033 14.000 13.800
Caio Souza 13.866 11.400 13.933 14.500 14.600 13.900
8 Шаблон:KOR 40.299 (7) 31.566 (8) 38.766 (8) 42.232 (7) 40.932 (8) 39.033 (8) 232.828
Kim Jae-ho 13.400 12.333 14.266 13.733 13.033
Kim Han-sol 13.133 13.666
Lee Jun-ho 13.166 14.300 12.700
Lee Jung-hyo 10.300 12.400 13.466
Ryu Sung-hyun 13.766 8.933 13.200 13.733 13.300

Individual all-around

Rank Gymnast Шаблон:Floor (gymnastics) Шаблон:Pommel horse Шаблон:Rings Шаблон:Vault Шаблон:Parallel bars Шаблон:High bar Total
Шаблон:Gold01 Шаблон:Flagicon Daiki Hashimoto 14.666 14.333 13.866 14.900 15.000 14.433 87.198
Шаблон:Silver02 Шаблон:Flagicon Zhang Boheng 14.033 14.233 14.100 14.900 15.066 14.433 86.765
Шаблон:Bronze03 Шаблон:Flagicon Wataru Tanigawa 14.266 13.766 13.833 15.000 14.766 13.600 85.231
4 Шаблон:Flagicon Brody Malone 14.133 13.766 13.666 14.500 14.366 14.500 84.931
5 Шаблон:Flagicon Jake Jarman 14.433 13.333 13.000 14.800 14.166 13.133 82.865
6 Шаблон:Flagicon Asher Hong 14.266 13.700 13.833 14.166 14.900 11.500 82.365
7 Шаблон:Flagicon Illia Kovtun 14.000 13.933 12.666 14.300 14.600 12.866 82.365
8 Шаблон:Flagicon Carlos Yulo 15.166 11.900 13.800 14.166 15.166 11.900 82.098
9 Шаблон:Flagicon Tang Chia-hung 14.133 13.033 13.366 14.000 13.366 14.066 81.964
10 Шаблон:Flagicon Caio Souza 13.766 12.766 13.700 12.700 14.566 14.133 81.631
11 Шаблон:Flagicon Lukas Dauser 13.666 13.200 12.900 13.766 15.166 12.900 81.598
12 Шаблон:Flagicon Casimir Schmidt 14.000 12.733 13.800 14.233 13.733 13.000 81.499
13 Шаблон:Flagicon Lorenzo Minh Casali 12.966 12.833 13.100 14.233 14.333 12.866 80.331
14 Шаблон:Flagicon Krisztofer Mészáros 13.700 12.600 13.066 13.700 14.066 12.833 79.965
15 Шаблон:Flagicon Krisztián Balázs 12.833 12.700 12.866 13.200 14.433 13.800 79.832
16 Шаблон:Flagicon Néstor Abad 13.800 11.266 13.233 13.733 14.200 13.433 79.665
17 Шаблон:Flagicon Diogo Soares 12.766 13.433 12.900 14.266 12.433 13.866 79.664
18 Шаблон:Flagicon Joel Plata 14.333 11.533 13.233 14.700 12.766 13.033 79.598
19 Шаблон:Flagicon Sofus Heggemsnes 12.766 12.700 12.766 14.466 13.300 12.933 78.931
20 Шаблон:Flagicon Luka van den Keybus 13.333 10.566 12.800 14.133 14.066 13.366 78.264
21 Шаблон:Flagicon Yumin Abbadini 13.566 13.666 13.166 13.866 13.066 9.900 77.230
22 Шаблон:Flagicon Joe Fraser 13.866 13.166 13.600 12.833 11.533 12.100 77.098
23 Шаблон:Flagicon Gabriel Burtănete 13.100 10.166 13.133 14.500 13.400 12.600 76.899
24 Шаблон:Flagicon Jossimar Calvo 13.166 10.400 11.566 14.400 12.366 13.500 75.398

Шаблон:Smalldiv

Floor

Rank Gymnast Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Total
Шаблон:Gold01 Шаблон:Flagicon Giarnni Regini-Moran 6.200 8.333 14.533
Шаблон:Silver02 Шаблон:Flagicon Daiki Hashimoto 6.000 8.500 14.500
Шаблон:Bronze03 Шаблон:Flagicon Ryosuke Doi 6.200 8.166 -0.10 14.266
4 Шаблон:Flagicon Benjamin Osberger 5.600 8.633 14.233
5 Шаблон:Flagicon Nicola Bartolini 5.900 8.333 14.233
6 Шаблон:Flagicon Ryu Sung-hyun 5.900 8.300 14.200
7 Шаблон:Flagicon Carlos Yulo 6.200 7.100 13.300
8 Шаблон:Flagicon Milad Karimi 6.000 6.100 12.100

Шаблон:Smalldiv

Pommel horse

Rank Gymnast Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Total
Шаблон:Gold01 Шаблон:Flagicon Rhys McClenaghan 6.400 8.900 15.300
Шаблон:Silver02 Шаблон:Flagicon Ahmad Abu Al-Soud 6.300 8.566 14.866
Шаблон:Bronze03 Шаблон:Flagicon Harutyun Merdinyan 6.100 8.633 14.733
4 Шаблон:Flagicon Nariman Kurbanov 6.300 8.233 14.533
5 Шаблон:Flagicon Stephen Nedoroscik 6.200 8.200 14.400
6 Шаблон:Flagicon Loran de Munck 6.400 7.133 13.533
7 Шаблон:Flagicon Ryosuke Doi 6.100 6.833 12.933
8 Шаблон:Flagicon Filip Ude 5.700 6.800 12.500

Rings

Rank Gymnast Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Total
Шаблон:Gold01 Шаблон:Flagicon Adem Asil 6.300 8.633 14.933
Шаблон:Silver02 Шаблон:Flagicon Zou Jingyuan 6.300 8.566 14.866
Шаблон:Bronze03 Шаблон:Flagicon Courtney Tulloch 6.100 8.633 14.733
4 Шаблон:Flagicon Artur Avetisyan 6.000 8.600 14.600
5 Шаблон:Flagicon You Hao 6.700 7.900 14.600
6 Шаблон:Flagicon Vahagn Davtyan 6.000 8.533 14.533
7 Шаблон:Flagicon Yuya Kamoto 6.400 8.066 14.466
8 Шаблон:Flagicon Donnell Whittenburg 6.000 8.433 14.433

Vault

Rank Gymnast Vault 1 Vault 2 Total
Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Score 1 Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Score 2
Шаблон:Gold01 Шаблон:Flagicon Artur Davtyan 5.600 9.500 -0.10 15.000 5.600 9.500 15.100 15.050
Шаблон:Silver02 Шаблон:Flagicon Carlos Yulo 6.000 9.100 -0.10 15.000 5.600 9.300 14.900 14.950
Шаблон:Bronze03 Шаблон:Flagicon Igor Radivilov 5.600 9.200 14.800 5.600 9.066 14.666 14.733
4 Шаблон:Flagicon Gabriel Burtănete 5.600 9.066 14.666 5.600 8.800 14.400 14.533
5 Шаблон:Flagicon Caio Souza 5.600 8.733 14.333 5.600 8.900 14.500 14.416
6 Шаблон:Flagicon Lee Jun-ho 5.600 8.866 14.466 5.200 8.966 14.166 14.316
7 Шаблон:Flagicon Wataru Tanigawa 5.600 8.666 -0.10 14.166 4.800 9.033 13.833 13.999
8 Шаблон:Flagicon Kim Han-sol 5.600 9.300 14.900 5.200 8.000 -0.30 12.900 13.900

Parallel bars

Rank Gymnast Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Total
Шаблон:Gold01 Шаблон:Flagicon Zou Jingyuan 6.900 9.266 16.166
Шаблон:Silver02 Шаблон:Flagicon Lukas Dauser 6.600 8.900 15.500
Шаблон:Bronze03 Шаблон:Flagicon Carlos Yulo 6.300 9.066 15.366
4 Шаблон:Flagicon Ferhat Arican 6.600 8.466 15.066
5 Шаблон:Flagicon Jossimar Calvo 6.700 8.266 14.966
6 Шаблон:Flagicon Yuya Kamoto 6.500 8.400 14.900
7 Шаблон:Flagicon Giarnni Regini-Moran 6.400 8.333 14.733
8 Шаблон:Flagicon Joe Fraser 6.500 8.200 14.700

Horizontal bar

Rank Gymnast Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Total
Шаблон:Gold01 Шаблон:Flagicon Brody Malone 6.300 8.500 14.800
Шаблон:Silver02 Шаблон:Flagicon Daiki Hashimoto 6.400 8.300 14.700
Шаблон:Bronze03 Шаблон:Flagicon Arthur Mariano 6.000 8.466 14.466
4 Шаблон:Flagicon Sun Wei 6.400 8.033 14.433
5 Шаблон:Flagicon Zhang Boheng 6.200 8.200 14.400
6 Шаблон:Flagicon Ilias Georgiou 5.900 8.400 14.300
7 Шаблон:Flagicon Yuya Kamoto 6.000 8.166 14.166
8 Шаблон:Flagicon Tyson Bull 5.900 7.866 13.766

Women's results

Team

Rank Team Шаблон:Vault Шаблон:Uneven bars Шаблон:Balance beam Шаблон:Floor (gymnastics) Total
Шаблон:Gold01 Шаблон:USA 43.133 (1) 42.199 (1) 39.399 (3) 41.833 (1) 166.564
Jordan Chiles 14.400 14.100 13.333 14.000
Shilese Jones 13.933 14.333 13.733
Jade Carey 14.800 12.800 14.100
Leanne Wong 13.766
Skye Blakely 13.266
Шаблон:Silver02 Шаблон:GBR2 42.699 (2) 40.533 (4) 39.299 (4) 40.832 (2) 163.363
Alice Kinsella 14.133 14.100 12.266 13.133
Jessica Gadirova 14.200 12.800 14.266
Ondine Achampong 14.366 13.700
Georgia-Mae Fenton 13.633 13.333
Jennifer Gadirova 13.433
Шаблон:Bronze03 Шаблон:CAN 41.699 (4) 40.099 (5) 39.632 (2) 39.133 (5) 160.563
Ellie Black 14.200 14.033 13.833 13.100
Sydney Turner 13.633 13.566 13.100
Emma Spence 13.633 12.433 12.233
Denelle Pedrick 13.866
Laurie Denommée 12.933
4 Шаблон:BRA 41.465 (6) 41.499 (3) 37.332 (7) 39.365 (4) 159.661
Rebeca Andrade 15.166 14.633 12.833 14.066
Carolyne Pedro 13.166 11.966 12.466
Lorrane Oliveira 13.133 13.200
Júlia Soares 12.533 12.833
Flávia Saraiva 13.666
5 Шаблон:ITA 41.632 (5) 39.366 (7) 39.766 (1) 38.699 (6) 159.463
Martina Maggio 13.866 11.700 12.900 13.966
Alice D'Amato 14.300 13.500 13.133
Manila Esposito 13.466 13.133 11.600
Giorgia Villa 14.166 13.733
Veronica Mandriota
6 Шаблон:CHN 40.199 (8) 41.966 (2) 37.366 (6) 37.998 (8) 157.529
Tang Xijing 13.133 12.833 10.700 12.166
Ou Yushan 13.133 14.266 12.966
Luo Rui 14.400 12.400
Zhang Jin 13.933 12.866
Wei Xiaoyuan 14.733
7 Шаблон:JPN 42.200 (3) 35.832 (8) 38.999 (5) 39.933 (3) 156.964
Shoko Miyata 14.400 13.233 13.700
Ayaka Sakaguchi 14.200 13.000 13.200
Chiharu Yamada 13.666 12.766 13.033
Kokoro Fukasawa 13.600 9.400
Hazuki Watanabe 12.766
8 Шаблон:FRA 41.400 (7) 39.465 (6) 36.499 (8) 38.499 (7) 155.863
Mélanie de Jesus dos Santos 13.700 13.066 11.200 13.366
Carolann Héduit 14.000 13.433 11.633
Marine Boyer 13.666 13.133
Aline Friess 12.966 12.000
Coline Devillard 13.700

Шаблон:Small

Individual all-around

Rank Gymnast Шаблон:Vault Шаблон:Uneven bars Шаблон:Balance beam Шаблон:Floor (gymnastics) Total
Шаблон:Gold01 Шаблон:Flagicon Rebeca Andrade 15.166 13.800 13.533 14.400 56.899
Шаблон:Silver02 Шаблон:Flagicon Shilese Jones 14.233 14.366 13.100 13.700 55.399
Шаблон:Bronze03 Шаблон:Flagicon Jessica Gadirova 13.833 13.233 13.733 14.400 55.199
4 Шаблон:Flagicon Alice Kinsella 14.166 14.166 13.100 13.633 55.065
5 Шаблон:Flagicon Ellie Black 14.033 13.933 13.433 13.333 54.732
6 Шаблон:Flagicon Jade Carey 14.733 13.166 12.633 14.166 54.698
7 Шаблон:Flagicon Ou Yushan 13.100 13.200 13.866 13.733 53.899
8 Шаблон:Flagicon Shoko Miyata 14.233 12.866 12.966 13.733 53.798
9 Шаблон:Flagicon Martina Maggio 14.033 12.800 13.033 13.866 53.732
10 Шаблон:Flagicon Alice D'Amato 14.166 13.266 12.533 13.066 53.031
11 Шаблон:Flagicon Lisa Vaelen 14.200 13.800 11.333 13.366 52.699
12 Шаблон:Flagicon Georgia Godwin 13.766 13.500 12.400 13.033 52.699
13 Шаблон:Flagicon Maisa Kuusikko 13.500 13.300 12.466 12.733 51.999
14 Шаблон:Flagicon Chiharu Yamada 13.166 13.466 12.233 13.100 51.965
15 Шаблон:Flagicon Maellyse Brassart 13.266 13.766 11.733 13.133 51.898
16 Шаблон:Flagicon Tisha Volleman 13.400 13.133 12.333 12.666 51.532
17 Шаблон:Flagicon Lee Yun-seo 12.900 13.066 12.766 12.600 51.332
18 Шаблон:Flagicon Naomi Visser 13.000 12.033 11.866 13.766 50.665
19 Шаблон:Flagicon Carolann Heduit 13.433 13.266 11.933 11.900 50.532
20 Шаблон:Flagicon Ana Bărbosu 13.100 12.766 12.733 11.933 50.532
21 Шаблон:Flagicon Aline Friess 13.000 13.000 11.466 12.800 50.266
22 Шаблон:Flagicon Karina Schönmaier 13.066 12.133 11.666 12.566 49.431
23 Шаблон:Flagicon Romi Brown 13.166 13.466 11.200 11.433 49.265
24 Шаблон:Flagicon Laura Casabuena 13.200 12.300 7.500 13.333 46.333

Шаблон:Small Шаблон:Smalldiv

Vault

Position Gymnast Vault 1 Vault 2 Total
D Score E Score Pen. Score 1 D Score E Score Pen. Score 2
Шаблон:Gold01 Шаблон:Flagicon Jade Carey 5.600 9.133 14.733 5.000 9.300 14.300 14.516
Шаблон:Silver02 Шаблон:Flagicon Jordan Chiles 5.000 9.500 14.500 4.800 9.400 14.200 14.350
Шаблон:Bronze03 Шаблон:Flagicon Coline Devillard 5.400 9.100 14.500 5.000 8.933 -0.10 13.833 14.166
4 Шаблон:Flagicon Ellie Black 5.000 9.200 14.200 4.800 9.233 14.033 14.116
5 Шаблон:Flagicon Shoko Miyata 5.000 9.066 14.066 4.800 9.133 13.933 13.999
6 Шаблон:Flagicon Lisa Vaelen 5.400 8.866 14.266 4.400 8.800 13.200 13.733
7 Шаблон:Flagicon Yeo Seo-jeong 5.400 7.566 -0.30 12.666 5.000 9.033 14.033 13.349
8 Шаблон:Flagicon Lihie Raz 5.000 7.433 -0.30 12.133 4.400 8.666 13.066 12.599

Шаблон:Smalldiv

Uneven bars

Rank Gymnast Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Total
Шаблон:Gold01 Шаблон:Flagicon Wei Xiaoyuan 6.600 8.366 14.966
Шаблон:Silver02 Шаблон:Flagicon Shilese Jones 6.400 8.366 14.766
Шаблон:Bronze03 Шаблон:Flagicon Nina Derwael 6.300 8.400 14.700
4 Шаблон:Flagicon Elisabeth Seitz 6.100 8.266 14.366
5 Шаблон:Flagicon Sanna Veerman 6.200 7.966 14.166
6 Шаблон:Flagicon Luo Rui 6.100 7.700 13.800
7 Шаблон:Flagicon Naomi Visser 6.100 7.133 13.233
8 Шаблон:Flagicon Rebeca Andrade 5.700 7.100 12.800

Balance beam

Rank Gymnast Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Total
Шаблон:Gold01 Шаблон:Flagicon Hazuki Watanabe 5.500 8.100 13.600
Шаблон:Silver02 Шаблон:Flagicon Ellie Black 5.500 8.066 13.566
Шаблон:Bronze03 Шаблон:Flagicon Shoko Miyata 5.800 7.733 13.533
4 Шаблон:Flagicon Marine Boyer 5.500 7.800 13.300
5 Шаблон:Flagicon Skye Blakely 6.200 7.100 13.300
6 Шаблон:Flagicon Ou Yushan 5.900 7.100 13.000
7 Шаблон:Flagicon Zsófia Kovács 5.100 7.633 12.733
8 Шаблон:Flagicon Rebeca Andrade 6.000 6.733 12.733

Floor

Rank Gymnast Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Шаблон:Tooltip Total
Шаблон:Gold01 Шаблон:Flagicon Jessica Gadirova 6.000 8.200 14.200
Шаблон:Silver02 Шаблон:Flagicon Jordan Chiles 5.800 8.033 13.833
Шаблон:Bronze03 Шаблон:Flagicon Rebeca Andrade 5.900 7.833 13.733
Шаблон:Flagicon Jade Carey
5 Шаблон:Flagicon Naomi Visser 5.700 7.966 13.666
6 Шаблон:Flagicon Martina Maggio 5.600 7.933 13.533
7 Шаблон:Flagicon Jennifer Gadirova 5.300 7.966 -0.10 13.166
8 Шаблон:Flagicon Shoko Miyata 5.300 7.766 13.066

Шаблон:Smalldiv

Qualification

Men

Team

Rank Team Шаблон:Floor (gymnastics) Шаблон:Pommel horse Шаблон:Rings Шаблон:Vault Шаблон:Parallel bars Шаблон:High bar Total Qual.
1 Шаблон:JPN 43.532 (1) 42.465 (1) 42.500 (1) 43.666 (3) 45.232 (1) 43.300 (1) 260.695 Q
Ryosuke Doi 14.766 14.466 14.566 13.800
Daiki Hashimoto 14.466 11.666 14.000 14.700 14.733 15.100
Yuya Kamoto 14.500 15.433 14.400
Wataru Tanigawa 14.166 13.733 14.000 14.400 14.866 13.566
Kakeru Tanigawa 14.300 14.266 13.233 14.266 14.933
2 Шаблон:GBR2 42.599 (2) 40.999 (3) 42.065 (3) 43.933 (1) 44.198 (2) 38.999 (12) 252.793 Q
Joe Fraser 13.900 12.533 13.933 14.266 15.066 14.266
James Hall 14.166 14.033 13.466 12.766 11.633
Jake Jarman 13.900 13.533 13.066 14.600 14.166 13.100
Giarnni Regini-Moran 14.533 13.433 14.633 14.966 13.100
Courtney Tulloch 14.666 14.700
3 Шаблон:USA 40.765 (11) 41.966 (2) 41.933 (4) 43.366 (4) 43.432 (4) 40.833 (6) 252.295 Q
Asher Hong 13.866 13.300 13.900 14.433 14.600 13.200
Brody Malone 12.766 13.433 13.700 14.333 13.966 14.433
Stephen Nedoroscik 15.233
Colt Walker 10.433 13.566 14.600 14.866 13.200
Donnell Whittenburg 14.133 12.833 14.333 0.000 13.666 11.900
4 Шаблон:CHN 40.000 (13) 40.599 (4) 41.332 (5) 41.466 (18) 43.300 (5) 42.232 (2) 249.929 Q
Sun Wei 12.200 12.966 13.400 14.833
Yang Jiaxing 13.300 12.666 14.466 13.666
You Hao 13.633 14.633 12.700 13.233
Zhang Boheng 14.500 14.000 12.033 13.600 14.900 14.733
Zou Jingyuan 14.666 15.700
5 Шаблон:ITA 41.932 (4) 40.365 (6) 39.132 (16) 42.733 (7) 42.333 (8) 41.166 (5) 247.661 Q
Yumin Abbadini 13.666 13.966 13.000 13.600 13.700 13.600
Nicola Bartolini 14.433 12.266 12.833 14.600 14.100
Lorenzo Minh Casali 13.833 13.166 13.266 14.300 13.200 12.000
Carlo Macchini 13.233 14.066
Matteo Levantesi 13.233 12.866 13.833 14.533 13.500
6 Шаблон:ESP 40.833 (9) 39.166 (10) 39.466 (15) 42.166 (11) 43.798 (3) 40.165 (8) 245.594 Q
Néstor Abad 13.400 12.766 12.566 13.500 14.300 13.166
Thierno Diallo 13.500 14.366 12.400
Nicolau Mir 12.700 10.200 14.066 14.766 13.166
Joel Plata 13.500 12.900 13.300 14.600 14.666 13.833
Rayderley Zapata 13.933 13.600 13.433
7 Шаблон:BRA 41.732 (5) 38.732 (13) 39.766 (12) 42.833 (5) 39.666 (21) 42.665 (3) 245.394 Q
Lucas Bitencourt 11.900 12.766 11.733 13.833
Yuri Guimaraes 14.066 12.900 14.200
Arthur Mariano 14.100 12.000 13.900 12.400 14.366
Diogo Soares 13.466 13.566 13.066 14.100 14.100 13.966
Caio Souza 13.566 13.166 13.800 14.533 13.166 14.333
8 Шаблон:KOR 42.132 (3) 38.666 (14) 38.899 (18) 43.833 (2) 40.798 (17) 39.765 (10) 244.093 Q
Kim Jae-ho 13.400 11.900 11.766 14.533 13.766 13.266
Kim Han-sol 14.266 14.700
Lee Jun-ho 12.733 12.633 13.433 14.600 13.266 12.233
Lee Jung-hyo 13.000 12.100 12.566 12.866
Ryu Sung-hyun 14.466 13.033 13.366 13.666 13.766 13.633
9 Шаблон:GER 39.665 (15) 39.832 (8) 40.298 (7) 41.932 (13) 43.199 (6) 38.366 (17) 243.292 R1
Lukas Dauser 13.666 12.233 13.133 13.866 15.400 12.133
Nils Dunkel 13.166 14.166 13.466 14.133
Pascal Brendel 12.700 13.633 13.666 11.733
Andreas Toba 13.433 13.666 14.300 13.133
Glenn Trebing 12.833 12.166 13.166 13.766 13.200 13.100
10 Шаблон:CAN 39.633 (16) 38.533 (16) 39.599 (14) 42.833 (5) 42.132 (9) 40.232 (7) 242.962 R2
Zachary Clay 14.200 12.800 13.866 10.733
Félix Dolci 12.433 10.366 13.366 14.533 13.866 13.766
William Emard 14.100 11.933 14.400
Chris Kaji 13.100 13.433 13.900 12.733 12.833
Samuel Zakutney 12.400 12.766 14.400 13.633
11 Шаблон:TUR 41.533 (7) 37.633 (19) 42.066 (2) 41.832 (14) 41.199 (13) 38.565 (14) 242.828 R3
Ferhat Arıcan 13.100 14.033 15.200 12.933
Adem Asil 14.133 12.933 14.666 13.933 12.533 13.566
Yunus Gündoğdu 11.866 13.600 13.466
