Английская Википедия:2023 1. deild

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Infobox football league season

The 2023 1. deild was the 81st edition of second-tier football in the Faroe Islands.

The winners (Skála) and runners-up (NSÍ Runavík) were promoted to the 2024 Faroe Islands Premier League. The bottom two teams (B68 Toftir II and EB/Streymur II) were relegated to the 2024 2. deild.

Teams

Team changes

Promoted from
2022 2. deild
Promoted to
2022 Faroe Islands Premier League
Relegated from
2022 Faroe Islands Premier League
Relegated to
2023 2. deild
B68 Toftir II
EB/Streymur II
Hoyvík
ÍF
TB Tvøroyri
NSÍ Runavík
Skála
07 Vestur II
NSÍ Runavík II
Undrið

B68 Toftir II won the 2022 2. deild title to earn promotion, joined by third-placed EB/Streymur II and sixth-placed Hoyvík. They replaced the 2022 1. delid bottom two teams (07 Vestur II and NSÍ Runavík II), and sixth-placed Undrið (who withdrew from the league).[1] NSÍ Runavík and Skála were relegated to the league from the 2022 Faroe Islands Premier League, replacing ÍF and TB Tvøroyri (who were promoted and replaced them).[2]

Stadia

Team City
B36 Tórshavn II Tórshavn
B68 Toftir II Toftir
B71 Sandoy Sandur
EB/Streymur II Streymnes
HB II Tórshavn
Hoyvík Hoyvík
KÍ II Klaksvík
NSÍ Runavík Runavík
Skála Skála
Víkingur II Norðragøta

League table

{{#invoke:Sports table|main|style=WDL |source=Soccerway

|team_order=SKA, NSÍ, KII, VII, B71, HOY, B36, HBI, B68, EBI

|result1=PRO |result2=PRO |result9=REL |result10=REL

|update=complete |win_B36=10|draw_B36=3 |loss_B36=14|gf_B36=56|ga_B36=50 |win_B68=5 |draw_B68=2 |loss_B68=20|gf_B68=26|ga_B68=82 |win_B71=14|draw_B71=5 |loss_B71=8 |gf_B71=58|ga_B71=39 |win_EBI=2 |draw_EBI=3 |loss_EBI=22|gf_EBI=23|ga_EBI=107 |win_HBI=8 |draw_HBI=3 |loss_HBI=16|gf_HBI=42|ga_HBI=65 |win_HOY=11|draw_HOY=4 |loss_HOY=12|gf_HOY=48|ga_HOY=53 |win_KII=15|draw_KII=2 |loss_KII=10|gf_KII=63|ga_KII=40 |win_NSÍ=18|draw_NSÍ=3 |loss_NSÍ=6 |gf_NSÍ=67|ga_NSÍ=28 |win_SKA=23|draw_SKA=1 |loss_SKA=3 |gf_SKA=82|ga_SKA=20 |win_VII=15|draw_VII=2 |loss_VII=10|gf_VII=61|ga_VII=42

|status_B68=R |status_EBI=R |status_NSÍ=P |status_SKA=CP

|name_B36=B36 Tórshavn II |name_B68=B68 Toftir II |name_B71=B71 Sandoy |name_EBI=EB/Streymur II |name_HBI=HB II |name_HOY=Hoyvík |name_KII=KÍ II |name_NSÍ=NSÍ Runavík |name_SKA=Skála |name_VII=Víkingur II

|show_limit=5 |class_rules=1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored.

|res_col_header=PR |col_PRO=green1 |text_PRO=Promotion to Faroe Islands Premier League |col_REL=red1 |text_REL=Relegation to 2. delid }}


Fixtures and results

Each team plays three times (either twice at home and once away or once at home and twice away) against each other team for a total of 27 matches each.

{{#invoke:sports results|main |source=Soccerway |update=complete |a_note=yes |matches_style=FBR |legs=2 |team1=B36 |team2=B68 |team3=B71 |team4=EBI |team5=HBI |team6=HOY |team7=KII |team8=NSÍ |team9=SKA |team10=VII

|name_B36=B36 Tórshavn II |name_B68=B68 Toftir II |name_B71=B71 Sandoy |name_EBI=EB/Streymur II |name_HBI=HB II |name_HOY=Hoyvík |name_KII=KÍ II |name_NSÍ=NSÍ Runavík |name_SKA=Skála |name_VII=Víkingur II

|match1_B36_B68=2–0 |match1_B36_B71=1–2 |match1_B36_EBI=3–1 |match1_B36_HBI=1–0 |match1_B36_HOY=3–0 |match1_B36_KII=4–1 |match1_B36_NSÍ=0–2 |match1_B36_SKA=1–1 |match1_B36_VII=2–3

|match1_B68_B36=0–5 |match1_B68_B71=1–0 |match1_B68_EBI=5–3 |match1_B68_HBI=1–2 |match1_B68_HOY=2–1 |match1_B68_KII=1–3 |match1_B68_NSÍ=0–3 |match1_B68_SKA=0–2 |match1_B68_VII=1–2

|match1_B71_B36=3–0 |match1_B71_B68=6–0 |match1_B71_EBI=1–1 |match1_B71_HBI=1–1 |match1_B71_HOY=3–1 |match1_B71_KII=2–1 |match1_B71_NSÍ=1–2 |match1_B71_SKA=0–2 |match1_B71_VII=3–0

|match1_EBI_B36=1–4 |match1_EBI_B68=1–2 |match1_EBI_B71=2–2 |match1_EBI_HBI=1–0 |match1_EBI_HOY=3–3 |match1_EBI_KII=0–5 |match1_EBI_NSÍ=1–6 |match1_EBI_SKA=0–3 |match1_EBI_VII=0–2

|match1_HBI_B36=4–4 |match1_HBI_B68=6–0 |match1_HBI_B71=0–3 |match1_HBI_EBI=4–0 |match1_HBI_HOY=2–3 |match1_HBI_KII=0–1 |match1_HBI_NSÍ=5–0 |match1_HBI_SKA=1–5 |match1_HBI_VII=0–4

|match1_HOY_B36=2–2 |match1_HOY_B68=3–1 |match1_HOY_B71=2–1 |match1_HOY_EBI=2–1 |match1_HOY_HBI=2–1 |match1_HOY_KII=4–1 |match1_HOY_NSÍ=1–3 |match1_HOY_SKA=0–3 |match1_HOY_VII=3–4

|match1_KII_B36=3–2 |match1_KII_B68=4–1 |match1_KII_B71=2–1 |match1_KII_EBI=4–1 |match1_KII_HBI=2–3 |match1_KII_HOY=4–3 |match1_KII_NSÍ=0–2 |match1_KII_SKA=0–3 |match1_KII_VII=2–1

|match1_NSÍ_B36=2–1 |match1_NSÍ_B68=0–0 |match1_NSÍ_B71=5–1 |match1_NSÍ_EBI=5–0 |match1_NSÍ_HBI=1–1 |match1_NSÍ_HOY=5–1 |match1_NSÍ_KII=3–1 |match1_NSÍ_SKA=0–1 |match1_NSÍ_VII=1–0

|match1_SKA_B36=3–0 |match1_SKA_B68=4–1 |match1_SKA_B71=5–1 |match1_SKA_EBI=7–0 |match1_SKA_HBI=3–0 |match1_SKA_HOY=0–1 |match1_SKA_KII=4–1 |match1_SKA_NSÍ=1–0 |match1_SKA_VII=3–1

|match1_VII_B36=1–0 |match1_VII_B68=3–2 |match1_VII_B71=2–4 |match1_VII_EBI=7–1 |match1_VII_HBI=4–1 |match1_VII_HOY=1–1 |match1_VII_KII=1–0 |match1_VII_NSÍ=2–3 |match1_VII_SKA=3–1

|match2_B36_B68=null |match2_B36_B71=7–1 |match2_B36_EBI=3–0 |match2_B36_HBI=null |match2_B36_HOY=null |match2_B36_KII=0–2 |match2_B36_NSÍ=1–3 |match2_B36_SKA=null |match2_B36_VII=null

|match2_B68_B36=3–7 |match2_B68_B71=null |match2_B68_EBI=null |match2_B68_HBI=3–1 |match2_B68_HOY=1–1 |match2_B68_KII=null |match2_B68_NSÍ=null |match2_B68_SKA=0–6 |match2_B68_VII=0–4

|match2_B71_B36=null |match2_B71_B68=4–1 |match2_B71_EBI=3–0 |match2_B71_HBI=4–1 |match2_B71_HOY=null |match2_B71_KII=null |match2_B71_NSÍ=4–1 |match2_B71_SKA=4–0 |match2_B71_VII=null

|match2_EBI_B36=null |match2_EBI_B68=2–0 |match2_EBI_B71=null |match2_EBI_HBI=2–3 |match2_EBI_HOY=1–6 |match2_EBI_KII=null |match2_EBI_NSÍ=null |match2_EBI_SKA=0–5 |match2_EBI_VII=null

|match2_HBI_B36=3–1 |match2_HBI_B68=null |match2_HBI_B71=null |match2_HBI_EBI=null |match2_HBI_HOY=null |match2_HBI_KII=0–6 |match2_HBI_NSÍ=1–5 |match2_HBI_SKA=null |match2_HBI_VII=2–1

|match2_HOY_B36=2–0 |match2_HOY_B68=null |match2_HOY_B71=0–2 |match2_HOY_EBI=null |match2_HOY_HBI=1–0 |match2_HOY_KII=null |match2_HOY_NSÍ=null |match2_HOY_SKA=null |match2_HOY_VII=0–3

|match2_KII_B36=null |match2_KII_B68=2–0 |match2_KII_B71=0–0 |match2_KII_EBI=10–0 |match2_KII_HBI=null |match2_KII_HOY=2–0 |match2_KII_NSÍ=1–1 |match2_KII_SKA=null |match2_KII_VII=null

|match2_NSÍ_B36=null |match2_NSÍ_B68=5–0 |match2_NSÍ_B71=null |match2_NSÍ_EBI=6–0 |match2_NSÍ_HBI=null |match2_NSÍ_HOY=0–2 |match2_NSÍ_KII=null |match2_NSÍ_SKA=0–3 |match2_NSÍ_VII=null

|match2_SKA_B36=4–1 |match2_SKA_B68=null |match2_SKA_B71=null |match2_SKA_EBI=null |match2_SKA_HBI=6–0 |match2_SKA_HOY=4–3 |match2_SKA_KII=2–1 |match2_SKA_NSÍ=null |match2_SKA_VII=2–1

|match2_VII_B36=3–1 |match2_VII_B68=null |match2_VII_B71=1–1 |match2_VII_EBI=6–1 |match2_VII_HBI=null |match2_VII_HOY=null |match2_VII_KII=1–4 |match2_VII_NSÍ=0–3 |match2_VII_SKA=null }}

References

Шаблон:Reflist

External links

Шаблон:2023 in Faroese football Шаблон:2022–23 in European football (UEFA) Шаблон:2023–24 in European football (UEFA)