Английская Википедия:Alexander Ruuttu
Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Шаблон:Short description Шаблон:Use mdy dates Шаблон:Infobox ice hockey player Alexander Ruuttu (born December 9, 1992) is an American born Finnish professional ice hockey forward. He is currently playing for Ässät in the Finnish Liiga. Ruuttu was selected by the Phoenix Coyotes in the 2nd round (51st overall) of the 2011 NHL Entry Draft. Ruuttu was part of KalPA's Spengler Cup Championship winning team in 2018.
His father is the former National Hockey League player, Christian Ruuttu.[1]
Career statistics
Regular season and playoffs
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 2010–11 | Jokerit | Jr. A | 41 | 18 | 13 | 31 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2010–11 | Jokerit | SM-l | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2011–12 | Jokerit | Jr. A | 13 | 6 | 10 | 16 | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2011–12 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 20 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2011–12 | Jokerit | SM-l | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 35 | 9 | 17 | 26 | 43 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Jokerit | SM-l | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Ilves | SM-l | 18 | 0 | 6 | 6 | 52 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | Ilves | Liiga | 33 | 5 | 9 | 14 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | LeKi | Mestis | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | Ilves | Liiga | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | TPS | Liiga | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | Tingsryds AIF | Allsv | 48 | 15 | 9 | 24 | 37 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | KalPa | Liiga | 60 | 8 | 7 | 15 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2017–18 | KalPa | Liiga | 54 | 17 | 12 | 29 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2018–19 | KalPa | Liiga | 31 | 12 | 2 | 14 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | KalPa | Liiga | 42 | 6 | 4 | 10 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2020–21 | KalPa | Liiga | 49 | 14 | 10 | 24 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2021–22 | Ässät | Liiga | 47 | 10 | 13 | 23 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| Liiga totals | 393 | 75 | 66 | 141 | 134 | 18 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||||
References
External links
Шаблон:Finland-icehockey-winger-stub
Категории:
- Английская Википедия
- 1992 births
- Ilves players
- Jokerit players
- Living people
- Ice hockey people from Chicago
- Arizona Coyotes draft picks
- American people of Finnish descent
- Finnish ice hockey right wingers
- Страницы, где используется шаблон "Навигационная таблица/Телепорт"
- Страницы с телепортом
- Википедия
- Статья из Википедии
- Статья из Английской Википедии