Английская Википедия:Athletics at the 2000 Summer Olympics – Women's 10,000 metres

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:One source Шаблон:Use dmy dates Шаблон:AthleticsAt2000SummerOlympics Шаблон:Infobox Olympic event

The 10,000 metres at the 2000 Summer Olympics as part of the athletics programme were held at Stadium Australia on Wednesday 27 September, and Saturday 30 September 2000. The top eight runners in each of the initial two heats automatically qualified for the final. The next four fastest runners from across the heats also qualified. There were a total number of 41 participating athletes.[1]

Records

World and Olympic records prior to the Games
World Record 29:31.78 Junxia Wang China Beijing, China 9 September 1993
Olympic Record 31:01.63 Fernanda Ribeiro Portugal Atlanta, United States 2 August 1996

Medalists

Gold: Файл:Med 1.png Silver: Файл:Med 2.png Bronze: Файл:Med 3.png
Derartu Tulu, Шаблон:FlagIOC Gete Wami, Шаблон:FlagIOC Fernanda Ribeiro, Шаблон:FlagIOC

Results

All times shown are in seconds.

  • Q denotes qualification by place in heat.
  • q denotes qualification by overall place.
  • DNS denotes did not start.
  • DNF denotes did not finish.
  • DQ denotes disqualification.
  • NR denotes national record.
  • OR denotes Olympic record.
  • WR denotes world record.
  • PB denotes personal best.
  • SB denotes season best.

Qualifying heats

Heat 1 of 2
Date: Wednesday 27 September 2000
Place Athlete Nation Lane Time Qual. Record
Heat Overall
1 1 Derartu Tulu Шаблон:FlagIOC 11 32:06.19 Q
2 2 Tegla Loroupe Шаблон:FlagIOC 22 32:06.41 Q
3 3 Fernanda Ribeiro Шаблон:FlagIOC 7 32:06.43 Q
4 4 Olivera Jevtic Шаблон:FlagIOC 12 32:06.54 Q
5 5 Harumi Hiroyama Шаблон:FlagIOC 16 32:07.68 Q
6 6 Li Ji Шаблон:FlagIOC 12 32:28.96 Q
7 7 Sonia O'Sullivan Шаблон:FlagIOC 9 32:29.93 Q
8 8 Jeļena Prokopčuka Шаблон:FlagIOC 18 32:32.87 Q
9 18 Lyudmila Biktasheva Шаблон:FlagIOC 5 32:52.00 q
10 19 Asmae Leghzaoui Шаблон:FlagIOC 17 32:56.63 q
11 21 Restituta Joseph Шаблон:FlagIOC 6 33:12.18
12 23 Anikó Kálovics Шаблон:FlagIOC 2 33:20.40
13 25 Petra Wassiluk Шаблон:FlagIOC 19 33:23.03
14 27 Maria Teresa Recio Шаблон:FlagIOC 1 33:36.44
15 29 Clair Fearnley Шаблон:FlagIOC 20 33:47.23
16 32 Jen Rhines Шаблон:FlagIOC 21 34:08.28
17 33 Natalie Harvey Шаблон:FlagIOC 4 34:12.90
18 35 Nora Leticia Rocha Шаблон:FlagIOC 10 34:37.84
19 37 Tina Connelly Шаблон:FlagIOC 8 34:46.04
20 40 Nasria Baghdad Шаблон:FlagIOC 15 35:31.53
Hrisostomia Iakovou Шаблон:FlagIOC 14 DNS
Marleen Renders Шаблон:FlagIOC 3 DNS
Heat 2 of 2
Date: Wednesday 27 September 2000
Place Athlete Nation Lane Time Qual. Record
Heat Overall
1 9 Sally Barsosio Шаблон:FlagIOC 19 32:34.07 Q
2 10 Alice Timbilil Шаблон:FlagIOC 21 32:34.15 Q
3 11 Berhane Adere Шаблон:FlagIOC 4 32:34.62 Q
4 12 Gete Wami Шаблон:FlagIOC 17 32:34.63 Q
5 13 Chiemi Takahashi Шаблон:FlagIOC 18 32:34.70 Q
6 14 Paula Radcliffe Шаблон:FlagIOC 6 32:34:73 Q
7 15 Elana Meyer Шаблон:FlagIOC 14 32:35.32 Q
8 16 Yuko Kawakami Шаблон:FlagIOC 10 32:36.60 Q
9 17 Lidiya Grigoryeva Шаблон:FlagIOC 20 32:44.43 q
10 20 Libbie Hickman Шаблон:FlagIOC 22 32:59.28 q
11 22 Breda Dennehy-Willis Шаблон:FlagIOC 8 33:17.45
12 24 Ana Dias Шаблон:FlagIOC 13 33:21.69
13 26 Silvia Sommaggio Шаблон:FlagIOC 9 33:24.13
14 28 Fatima Yvelain Шаблон:FlagIOC 5 33:44.48
15 30 María Abel Шаблон:FlagIOC 3 34:05.44
16 31 Galina Bogomolova Шаблон:FlagIOC 15 34:06.21
17 34 Kylie Risk Шаблон:FlagIOC 1 34:30.91
18 36 Deena Drossin Шаблон:FlagIOC 16 34:40.86
19 38 Bouchra Chaabi Шаблон:FlagIOC 11 34:49.35
20 39 Maggie Chan Man Yee Шаблон:FlagIOC 7 35:21.20
Gunhild Haugen Шаблон:FlagIOC 12 DNF
Carole Montgomery Шаблон:FlagIOC 2 DNS

Overall Results Semi-Finals

Semi-Finals
Overall Results
Place Athlete Nation Heat Lane Place Time Qual. Record
1 Derartu Tulu Шаблон:FlagIOC 1 11 1 32:06.19 Q
2 Tegla Loroupe Шаблон:FlagIOC 1 22 2 32:06.41 Q
3 Fernanda Ribeiro Шаблон:FlagIOC 1 7 3 32:06.43 Q
4 Olivera Jevtic Шаблон:FlagIOC 1 12 4 32:06.54 Q
5 Harumi Hiroyama Шаблон:FlagIOC 1 16 5 32:07.68 Q
6 Li Ji Шаблон:FlagIOC 1 13 6 32:28:96 Q
7 Sonia O'Sullivan Шаблон:FlagIOC 1 9 7 32:29.93 Q
8 Jeļena Prokopčuka Шаблон:FlagIOC 1 18 8 32:32.87 Q
9 Sally Barsosio Шаблон:FlagIOC 2 19 1 32:34.07 Q
10 Alice Timbilil Шаблон:FlagIOC 2 21 2 32:34.15 Q
11 Berhane Adere Шаблон:FlagIOC 2 4 3 32:34.62 Q
12 Gete Wami Шаблон:FlagIOC 2 17 4 32:34.64 Q
13 Chiemi Takahashi Шаблон:FlagIOC 2 18 5 32:34.70 Q
14 Paula Radcliffe Шаблон:FlagIOC 2 6 6 32:34.73 Q
15 Elana Meyer Шаблон:FlagIOC 2 14 7 32:34.73 Q
16 Yuko Kawakami Шаблон:FlagIOC 2 10 8 32:36.60 Q
17 Lidiya Grigoryeva Шаблон:FlagIOC 2 20 9 32:44.43 q
18 Lyudmila Biktasheva Шаблон:FlagIOC 1 5 9 32:52.00 q
19 Asmae Leghzaoui Шаблон:FlagIOC 1 17 10 32:56.63 q
20 Libbie Hickman Шаблон:FlagIOC 2 22 10 32:59.28 q
21 Restituta Joseph Шаблон:FlagIOC 1 6 11 33:12.18
22 Breda Dennehy-Willis Шаблон:FlagIOC 2 8 11 33:17.45
23 Anikó Kálovics Шаблон:FlagIOC 1 2 12 33:20.40
24 Ana Dias Шаблон:FlagIOC 2 13 12 33:21.69
25 Petra Wassiluk Шаблон:FlagIOC 1 19 13 33:23.03
26 Silvia Sommaggio Шаблон:FlagIOC 2 9 13 33:24.13
27 Maria Teresa Recio Шаблон:FlagIOC 1 1 14 33:36.44
28 Fatima Yvelain Шаблон:FlagIOC 2 5 14 33:44.48
29 Clair Fearnley Шаблон:FlagIOC 1 20 15 33:47.23
30 María Abel Шаблон:FlagIOC 2 13 12 34:05.44
31 Galina Bogomolova Шаблон:FlagIOC 2 15 16 34:06.21
32 Jen Rhines Шаблон:FlagIOC 1 21 16 34:08.28
33 Natalie Harvey Шаблон:FlagIOC 1 4 17 34:12.90
34 Kylie Risk Шаблон:FlagIOC 2 1 17 34:30.19
35 Nora Leticia Rocha Шаблон:FlagIOC 1 10 18 34:37.84
36 Deena Drossin Шаблон:FlagIOC 2 16 18 34:40.86
37 Tina Connelly Шаблон:FlagIOC 1 8 19 34:46.04
38 Bouchra Chaabi Шаблон:FlagIOC 2 11 19 34:49.35
39 Maggie Chan Man Yee Шаблон:FlagIOC 2 7 20 35:21.20
40 Nasria Baghdad Шаблон:FlagIOC 1 15 20 35:31.53
Gunhild Haugen Шаблон:FlagIOC 2 12 DNF
Hrisostomia Iakovou Шаблон:FlagIOC 1 14 DNS
Carole Montgomery Шаблон:FlagIOC 2 2 DNS
Marleen Renders Шаблон:FlagIOC 1 3 DNS

Final

Final
Date: Saturday 30 September 2000
Place Athlete Nation Lane/Order Time Record
Шаблон:Gold01 Derartu Tulu Шаблон:FlagIOC 14 30:17.49 OR
Шаблон:Silver02 Gete Wami Шаблон:FlagIOC 8 30:22.48 SB
Шаблон:Bronze03 Fernanda Ribeiro Шаблон:FlagIOC 9 30:22.88 NR
4 Paula Radcliffe Шаблон:FlagIOC 11 30:26.97 NR
5 Tegla Loroupe Шаблон:FlagIOC 20 30:37.26 SB
6 Sonia O'Sullivan Шаблон:FlagIOC 10 30:53.37 NR
7 Li Ji Шаблон:FlagIOC 13 31:06.94 PB
8 Elana Meyer Шаблон:FlagIOC 2 31:14.70 SB
9 Lidiya Grigoryeva Шаблон:FlagIOC 8 31:21.27 PB
10 Yuko Kawakami Шаблон:FlagIOC 19 31:27.44
11 Olivera Jevtic Шаблон:FlagIOC 6 31:29.65 NR
12 Berhane Adere Шаблон:FlagIOC 18 31:40.52
13 Lyudmila Biktasheva Шаблон:FlagIOC 16 31:47.10
14 Alice Timbilil Шаблон:FlagIOC 17 31:50.22 PB
15 Chiemi Takahashi Шаблон:FlagIOC 5 31:52.59 SB
16 Libbie Hickman Шаблон:FlagIOC 7 31:56.94 SB
17 Sally Barsosio Шаблон:FlagIOC 12 31:57.41 SB
18 Asmae Leghzaoui Шаблон:FlagIOC 1 31:59.21 NR
19 Jeļena Prokopčuka Шаблон:FlagIOC 4 32:17.72
20 Harumi Hiroyama Шаблон:FlagIOC 5 32:24.17

References

Шаблон:Reflist

External links

Шаблон:Olympics10000metres