Английская Википедия:Athletics at the 2012 Summer Paralympics – Women's 400 metres
Шаблон:AthleticsAt2012SummerParalympics The Women's 400m athletics events for the 2012 Summer Paralympics took place at the London Olympic Stadium from August 31 to September 8. A total of 6 events were contested over this distance for 6 different classifications.[1]
Results
T12
Шаблон:ParalympicsAthleticsCategories
The event consisted of 4 heats, 2 semifinals and a final. Results of final:
| Rank | Athlete | Country | Class | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон:Gold1 | Assia El Hannouni | Шаблон:FlagIPC | T12 | 55.39 | |
| Шаблон:Silver2 | Oxana Boturchuk | Шаблон:FlagIPC | T12 | 55.69 | PB |
| Шаблон:Bronze3 | Daniela E. Velasco Maldonado Guide: Jose Guadalupe Fuentes Ortiz |
Шаблон:FlagIPC | T12 | 58.51 | |
| 4 | Terezinha Guilhermina Guide: Guilherme Soares de Santana |
Шаблон:FlagIPC | T11 | 1:39.73 |
T13
Шаблон:ParalympicsAthleticsCategories
The event consisted of a single race. Results:
| Rank | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Шаблон:Gold1 | Omara Durand | Шаблон:FlagIPC | 55.12 | PR |
| Шаблон:Silver2 | Somaya Bousaid | Шаблон:FlagIPC | 56.83 | SB |
| Шаблон:Bronze3 | Alexandra Dimoglou | Шаблон:FlagIPC | 56.91 | PB |
| 4 | Nantenin Keita | Шаблон:FlagIPC | 57.64 | SB |
| 5 | Olena Gliebova | Шаблон:FlagIPC | 58.44 | PB |
| 6 | Anna Duzikowska | Шаблон:FlagIPC | 1:03.33 | PB |
| 7 | Viviane Soares | Шаблон:FlagIPC | 1:05.96 | PB |
| Шаблон:Sort | Joana Helena Silva | Шаблон:FlagIPC | DNF | |
| Шаблон:Sort | Christine Akullo | Шаблон:FlagIPC | DNS |
T37
Шаблон:ParalympicsAthleticsCategories
The event consisted of 2 heats and a final. Results of final:
| Rank | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Шаблон:Gold1 | Neda Bahi | Шаблон:FlagIPC | 1:05.86 | RR |
| Шаблон:Silver2 | Viktoriya Kravchenko | Шаблон:FlagIPC | 1:07.32 | RR |
| Шаблон:Bronze3 | Evgeniya Trushnikova | Шаблон:FlagIPC | 1:07.35 | PB |
| 4 | Maryna Snisar | Шаблон:FlagIPC | 1:08.86 | |
| 5 | Maike Hausberger | Шаблон:FlagIPC | 1:10.45 | PB |
| 6 | Jodi Elkington | Шаблон:FlagIPC | 1:11.49 | |
| 7 | Isabelle Foerder | Шаблон:FlagIPC | 1:13.47 | |
| 8 | Anastasiya Ovsyannikova | Шаблон:FlagIPC | 1:17.28 |
T46
Шаблон:ParalympicsAthleticsCategories
The event consisted of a single race. Results:
| Rank | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Шаблон:Gold1 | Yunidis Castillo | Шаблон:FlagIPC | 55.72 | WR |
| Шаблон:Silver2 | Anrune Liebenberg | Шаблон:FlagIPC | 56.65 | PB |
| Шаблон:Bronze3 | Alicja Fiodorow | Шаблон:FlagIPC | 58.48 | PB |
| 4 | Wang Yanping | Шаблон:FlagIPC | 1:01.33 | SB |
| 5 | Alexandra Moguchaya | Шаблон:FlagIPC | 1:02.11 | PB |
| 6 | Yengus Dese Azenaw | Шаблон:FlagIPC | 1:04.93 | PB |
| Шаблон:Sort | Ussumane Cande | Шаблон:FlagIPC | DNS |
T53
Шаблон:ParalympicsAthleticsCategories
The event consisted of a single race. Results:
| Rank | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Шаблон:Gold1 | Zhou Hongzhuan | Шаблон:FlagIPC | 55.47 | PB |
| Шаблон:Silver2 | Angela Ballard | Шаблон:FlagIPC | 56.06 | RR |
| Шаблон:Bronze3 | Huang Lisha | Шаблон:FlagIPC | 56.87 | PB |
| 4 | Shirley Reilly | Шаблон:FlagIPC | 57.18 | |
| 5 | Jessica Galli | Шаблон:FlagIPC | 57.56 | |
| 6 | Madison de Rozario | Шаблон:FlagIPC | 58.42 | |
| 7 | Anjali Forber Pratt | Шаблон:FlagIPC | 59.34 | |
| 8 | Jessica Cooper Lewis | Шаблон:FlagIPC | 1:08.88 |
T54
Шаблон:ParalympicsAthleticsCategories
The event consisted of 2 heats and a final. Results of final:
| Rank | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Шаблон:Gold1 | Tatyana McFadden | Шаблон:FlagIPC | 52.97 | PB |
| Шаблон:Silver2 | Dong Hongjiao | Шаблон:FlagIPC | 55.43 | RR |
| Шаблон:Bronze3 | Edith Wolf | Шаблон:FlagIPC | 56.25 | SB |
| 4 | Zou Lihong | Шаблон:FlagIPC | 56.57 | |
| 5 | Diane Roy | Шаблон:FlagIPC | 56.60 | |
| 6 | Amanda Kotaja | Шаблон:FlagIPC | 57.35 | PB |
| 7 | Manuela Schaer | Шаблон:FlagIPC | 57.57 | |
| 8 | Gunilla Wallengren | Шаблон:FlagIPC | 58.74 |
References