Английская Википедия:Athletics at the 2014 Summer Youth Olympics – Girls' shot put
Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Шаблон:Infobox Olympic event Шаблон:Athletics at the 2014 Summer Youth Olympics The girls’ shot put competition at the 2014 Summer Youth Olympics was held on 21–24 August 2014 in Nanjing Olympic Sports Center.
Schedule
Date | Time | Round |
---|---|---|
21 August 2014 | 20:20 | Qualification |
24 August 2014 | 20:25 | Final |
Results
Qualification
First 50% of the athletes from the Qualification round progress to the A Final and the remaining athletes to the B Final.
Rank | Athlete | 1 | 2 | 3 | 4 | Result | Notes | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.91 | 18.86 | - | - | 18.86 | FA | |
2 | Шаблон:FlagIOCathlete | 16.79 | 17.22 | x | 16.59 | 17.22 | FA | |
3 | Шаблон:FlagIOCathlete | 16.91 | 17.15 | 17.21 | x | 17.21 | FA | |
4 | Шаблон:FlagIOCathlete | 15.82 | 16.12 | 16.40 | x | 16.40 | PB | FA |
5 | Шаблон:FlagIOCathlete | 16.11 | x | 15.72 | x | 16.11 | FA | |
6 | Шаблон:FlagIOCathlete | 15.16 | 14.50 | 15.61 | 15.05 | 15.61 | FA | |
7 | Шаблон:FlagIOCathlete | 14.19 | 15.07 | 15.11 | 15.59 | 15.59 | PB | FA |
8 | Шаблон:FlagIOCathlete | 13.53 | 15.53 | 15.20 | 15.14 | 15.53 | FA | |
9 | Шаблон:FlagIOCathlete | 14.71 | 15.15 | x | 14.56 | 15.15 | FB | |
10 | Шаблон:FlagIOCathlete | x | x | 14.92 | x | 14.92 | FB | |
11 | Шаблон:FlagIOCathlete | 14.88 | 13.30 | 14.09 | x | 14.88 | FB | |
12 | Шаблон:FlagIOCathlete | 14.22 | 14.82 | 14.48 | x | 14.82 | FB | |
13 | Шаблон:FlagIOCathlete | 14.27 | 13.70 | 14.68 | 14.17 | 14.68 | PB | FB |
14 | Шаблон:FlagIOCathlete | 14.33 | 14.62 | 11.57 | 13.67 | 14.62 | FB | |
15 | Шаблон:FlagIOCathlete | x | 12.89 | 13.31 | x | 13.31 | FB |
Finals
Final A
Rank | Final Placing | Athlete | 1 | 2 | 3 | 4 | Result | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Gold01 | 1 | Шаблон:FlagIOCathlete | x | 18.95 | 18.54 | 18.78 | 18.95 | |
Шаблон:Silver02 | 2 | Шаблон:FlagIOCathlete | 16.73 | 17.55 | x | x | 17.55 | |
Шаблон:Bronze03 | 3 | Шаблон:FlagIOCathlete | 16.47 | 17.11 | 16.94 | 17.31 | 17.31 | |
4 | 4 | Шаблон:FlagIOCathlete | 16.15 | x | 16.62 | 16.07 | 16.62 | PB |
5 | 5 | Шаблон:FlagIOCathlete | 16.03 | x | 15.32 | x | 16.03 | |
6 | 6 | Шаблон:FlagIOCathlete | 15.69 | 15.56 | 14.82 | 14.71 | 15.69 | PB |
7 | 7 | Шаблон:FlagIOCathlete | 14.65 | 15.16 | 15.30 | 15.42 | 15.42 | |
8 | 8 | Шаблон:FlagIOCathlete | x | 13.23 | 14.87 | x | 14.87 |
Final B
Rank | Final Placing | Athlete | 1 | 2 | 3 | 4 | Result | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Шаблон:FlagIOCathlete | 13.81 | 14.47 | 15.24 | 15.41 | 15.41 | PB |
2 | 10 | Шаблон:FlagIOCathlete | 14.80 | 14.94 | 14.49 | 15.11 | 15.11 | |
3 | 11 | Шаблон:FlagIOCathlete | 14.40 | 14.90 | 14.18 | 14.09 | 14.68 | PB |
4 | 12 | Шаблон:FlagIOCathlete | 14.17 | 14.45 | 14.32 | 14.18 | 14.45 | |
5 | 13 | Шаблон:FlagIOCathlete | 14.02 | 14.40 | 13.88 | 13.89 | 14.40 | |
6 | 14 | Шаблон:FlagIOCathlete | 13.68 | x | 13.58 | 13.63 | 13.68 | |
Шаблон:Hs | Шаблон:Hs | Шаблон:FlagIOCathlete | Шаблон:Sort |
External links
Шаблон:Footer Youth Olympic Champions Athletics Shot Put Girls