Английская Википедия:Athletics at the 2022 Asian Games – Men's 800 metres
Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Шаблон:Short description Шаблон:Infobox sports competition event Шаблон:Athletics at the 2022 Asian Games Шаблон:Main
The men's 800 metres competition at the 2022 Asian Games took place on 2 and 3 October 2023 at the HOC Stadium, Hangzhou.
Schedule
All times are China Standard Time (UTC+08:00)[1]
Date | Time | Event |
---|---|---|
Monday, 2 October 2023 | 09:40 | Round 1 |
Tuesday, 3 October 2023 | 20:25 | Final |
Records
[2] Шаблон:Asian Games Record Athletics
Results
Round 1
- Qualification: First 2 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q) advance to the final.[3]
Heat 1
Rank | Athlete | Time | Notes |
---|---|---|---|
1 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:48.98 | Q |
2 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:49.32 | Q |
3 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:50.17 | |
4 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:50.97 | |
5 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:54.20 | |
6 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:55.31 | Шаблон:AthAbbr |
7 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:57.20 | Шаблон:AthAbbr |
Heat 2
Rank | Athlete | Time | Notes |
---|---|---|---|
1 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:46.79 | Q |
2 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:47.01 | Q |
3 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:47.68 | q, Шаблон:AthAbbr |
4 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:48.18 | q, Шаблон:AthAbbr |
5 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:52.99 | Шаблон:AthAbbr |
6 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:54.58 | |
– | Шаблон:FlagIOC2athlete | DNF |
Heat 3
Rank | Athlete | Time | Notes |
---|---|---|---|
1 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:49.32 | Q |
2 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:49.45 | Q |
3 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:49.56 | Шаблон:AthAbbr |
4 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:50.38 | Шаблон:AthAbbr |
5 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:52.93 | |
6 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:58.62 | |
7 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:59.11 |
Final
Rank | Athlete | Time | Notes |
---|---|---|---|
Шаблон:Gold1 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:48.05 | |
Шаблон:Silver2 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:48.43 | |
Шаблон:Bronze3 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:48.51 | |
4 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:48.56 | |
5 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:48.81 | |
6 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:49.05 | |
7 | Шаблон:FlagIOC2athlete | 1:50.50 | |
Шаблон:FlagIOC2athlete | DQ | TR17.2.2 |
References