Английская Википедия:Denmark Open (darts)
Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Шаблон:Infobox darts tournament The Denmark Open is a darts tournament that has been held since 1973 in Denmark.[1]
List of winners
Men's
Women's
Year | Champion | Шаблон:Tooltip | Score | Runner-Up | Шаблон:Tooltip | Prize Money | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | |||||||
1976 | Шаблон:Flagicon Hanne Plambeck | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Lotte Villekær | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1977 | Шаблон:Flagicon Eva Johansson | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Britt Ericson | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1978 | Шаблон:Flagicon Janet Dewan | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Mia Jansson | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1979 | Шаблон:Flagicon Mia Jansson | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Jennifer James | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1980 | Шаблон:Flagicon Maureen Flowers | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Sharon Kemp | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1981 | Шаблон:Flagicon Maureen Flowers (2) | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Linda Batten | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1982 | Шаблон:Flagicon Maureen Flowers (3) | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Linda Batten | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1983 | Шаблон:Flagicon Maureen Flowers (4) | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Audrie Derham | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1984 | Шаблон:Flagicon Sandra Gibb-Lee | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Pat Connaughton | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1985 | Шаблон:Flagicon Linda Batten | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Pat Connaughton | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1986 | Шаблон:Flagicon Carina Sahlberg | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Sharon Colclough | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1987 | Шаблон:Flagicon Cathie McCulloch | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Maarit Fagerholm | n/a | n/a | n/a | n/a | Copenhagen |
1988 | Шаблон:Flagicon Mandy Solomons | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Gerda Søgaard-Weltz | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1989 | Шаблон:Flagicon Sharon Colclough | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Jane Stubbs | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1990 | Шаблон:Flagicon Sharon Colclough (2) | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Deta Hedman | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1991 | Шаблон:Flagicon Mandy Solomons (2) | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Michelle Thornhill | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1992 | Шаблон:Flagicon Heike Jenkins | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Ann-Louise Peters | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1993 | Шаблон:Flagicon Mandy Solomons (3) | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Deta Hedman | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1994 | Шаблон:Flagicon Deta Hedman | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Heike Jenkins | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1995 | Шаблон:Flagicon Deta Hedman (2) | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Francis Hoenselaar | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1996 | Шаблон:Flagicon Gerda Søgaard-Weltz | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Sharon Colclough | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1997 | Шаблон:Flagicon Francis Hoenselaar | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Sharon Colclough | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1998 | Шаблон:Flagicon Francis Hoenselaar (2) | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Trina Gulliver | n/a | n/a | n/a | n/a | Odense |
1999 | Шаблон:Flagicon Trina Gulliver | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Sharon Colclough | n/a | n/a | n/a | n/a | Copenhagen |
2000 | Шаблон:Flagicon Francis Hoenselaar (3) | n/a | 4 – 3 | Шаблон:Flagicon Trina Gulliver | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2001 | Шаблон:Flagicon Tarja Salminen | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Juliet Curley | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2002 | Шаблон:Flagicon Francis Hoenselaar (4) | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Karin Krappen | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2003 | Шаблон:Flagicon Barbara Lee | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Mieke de Boer | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2004 | Шаблон:Flagicon Trina Gulliver (2) | n/a | 4 – 3 | Шаблон:Flagicon Tarja Salminen | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2005 | Шаблон:Flagicon Trina Gulliver (3) | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Francis Hoenselaar | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2006 | Шаблон:Flagicon Trina Gulliver (4) | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Tarja Salminen | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2007 | Шаблон:Flagicon Francis Hoenselaar (5) | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Trina Gulliver | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2008 | Шаблон:Flagicon Julie Gore | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Irina Armstrong | n/a | n/a | n/a | n/a | Scandic Hotel Copenhagen, Copenhagen |
2009 | Шаблон:Flagicon Carina Ekberg | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Gretel Glasö | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2010 | Шаблон:Flagicon Carina Ekberg (2) | n/a | 4 – 1 | Шаблон:Flagicon Jessika Petersson | n/a | n/a | n/a | n/a | Farum Arena, Farum |
2011 | Шаблон:Flagicon Irina Armstrong | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Deta Hedman | n/a | n/a | n/a | n/a | Esbjerg Conference Hotel, Esbjerg |
2012 | Шаблон:Flagicon Irina Armstrong (2) | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Rachna David | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2013 | Шаблон:Flagicon Aileen de Graaf | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Fallon Sherrock | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2014 | Шаблон:Flagicon Deta Hedman (3) | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Rachel Brooks | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2015 | Шаблон:Flagicon Aileen de Graaf (2) | n/a | 5 – 2 | Шаблон:Flagicon Deta Hedman | n/a | n/a | n/a | n/a | Blue Water Dokken, Esbjerg |
2016 | Шаблон:Flagicon Deta Hedman (4) | n/a | 5 – 3 | Шаблон:Flagicon Aileen de Graaf | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2017 | Шаблон:Flagicon Deta Hedman (5) | n/a | 5 – 1 | Шаблон:Flagicon Aileen de Graaf | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2018 | Шаблон:Flagicon Aileen de Graaf (3) | n/a | 5 – 3 | Шаблон:Flagicon Corrine Hammond | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2019 | Шаблон:Flagicon Fallon Sherrock | 88.15 | 4 – 1 | Шаблон:Flagicon Mikuru Suzuki | 87.23 | DKK 43,900 | DKK 17,000 | DKK 8,500 | |
2021 | Шаблон:WDFWFlag | 71.17 | 5 – 2 | Шаблон:WDFWFlag | 65.33 | DKK 44,800 | DKK 14,000 | DKK 6,000 | Granly Hockey Arena, Esbjerg |
2022 | Шаблон:WDFWFlag (6) | 71.19 | 5 – 3 | Шаблон:WDFWFlag | 69.56 | DKK 42,400 | DKK 12,000 | DKK 6,000 | |
2023 | Шаблон:WDFWFlag | 66.76 | 5 – 2 | Шаблон:WDFWFlag | 65.76 | DKK 36,400 | DKK 12,000 | DKK 6,000 |
Youth's
Year | Champion | Шаблон:Tooltip | Score | Runner-Up | Шаблон:Tooltip | Prize Money | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | |||||||
2012 | Шаблон:Flagicon Nicolai Rasmussen | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Casper Rasmussen | n/a | – | – | – | Esbjerg Conference Hotel, Esbjerg |
2013 | Шаблон:Flagicon Daniel Thybol | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Nicolai Rasmussen | n/a | – | – | – | |
2014 | Шаблон:Flagicon Berry van Peer | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Nicolai Rasmussen | n/a | – | – | – | |
2015 | Шаблон:Flagicon Andreas Bergø | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Jaimy van Bavel | n/a | – | – | – | Blue Water Dokken, Esbjerg |
2016 | Шаблон:Flagicon Justin van Tergouw | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Maikel Verberk | n/a | – | – | – | |
2017 | Шаблон:Flagicon Levy Frauenfelder | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Pim van Bijnen | n/a | – | – | – | |
2018 | Шаблон:Flagicon Pim van Bijnen | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Daan Bastiaansen | n/a | – | – | – | |
2019 | Шаблон:Flagicon James Beeton | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Maison Wilson | n/a | – | – | – | |
2021 | Шаблон:Flagicon Tinus van Tiel | 71.54 | 4 – 1 | Шаблон:Flagicon Nikolaj Jørgensen | 72.10 | DKK 4,000 | DKK 2,000 | DKK 1,000 | Granly Hockey Arena, Esbjerg |
2022 | Шаблон:Flagicon Nikolaj Jørgensen | 74.85 | 4 – 1 | Шаблон:Flagicon Tinus van Tiel | 67.93 | DKK 4,000 | DKK 2,000 | DKK 1,000 | |
2023 | Шаблон:Flagicon Nikolaj Jørgensen (2) | 71.57 | 4 – 0 | Шаблон:Flagicon Lukas Jensen | 64.48 | DKK 4,000 | DKK 2,000 | DKK 1,000 |
Girls
Year | Champion | Шаблон:Tooltip | Score | Runner-Up | Шаблон:Tooltip | Prize Money | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Шаблон:Tooltip | Шаблон:Tooltip | |||||||
2012 | Шаблон:Flagicon Samantha Krop | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Michelle Lindhardt | n/a | n/a | n/a | n/a | Esbjerg Conference Hotel, Esbjerg |
2013 | Шаблон:Flagicon Sofie-Jahn Bendorff | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Kyana Frauenfelder | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2014 | Шаблон:Flagicon Sofie-Jahn Bendorff (2) | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Michelle Lindhardt | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2015 | Шаблон:Flagicon Kyana Frauenfelder | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Sofie-Jahn Bendorff | n/a | n/a | n/a | n/a | Blue Water Dokken, Esbjerg |
2016 | Шаблон:Flagicon Emma Thomsen | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Anick Sonnichsen | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2017 | Шаблон:Flagicon Line Kristiansen | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Veerle Hamelink | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2018 | Шаблон:Flagicon Ksenia Klochek | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Line Kristiansen | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2019 | Шаблон:Flagicon Anick Sonnichsen | n/a | beat | Шаблон:Flagicon Sofie Rasmussen | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tournament records
- Most wins 5: Шаблон:Flagicon John Lowe
- Most Finals 6: Шаблон:Flagicon John Lowe
- Most Semi Finals 6: Шаблон:Flagicon John Lowe
- Most Quarter Finals 6: Шаблон:Flagicon John Lowe, Шаблон:Flagicon Ronnie Baxter
- Most Appearances 26: Шаблон:Flagicon Kim F. Jensen
- Youngest Winner age 18: Шаблон:Flagicon Sebastian Białecki
- Oldest Winner age 47: Шаблон:Flagicon Scott Mitchell
References
Шаблон:Denmark Open Tournaments Шаблон:BDO & WDF Tournaments