Английская Википедия:Gymnastics at the 1964 Summer Olympics – Women's individual all-around
Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Шаблон:Short description Шаблон:Infobox Olympic event Шаблон:GymnasticsAt1964SummerOlympics
The women's individual all-around was a gymnastics event contested as part of the Gymnastics at the 1964 Summer Olympics programme at the Tokyo Metropolitan Gymnasium.[1]
Results
The score for the individual all-around was a simple sum of each gymnast's preliminary scores from the four apparatus events.
Place | Gymnast | Floor | Vault | Uneven bars | Beam | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Шаблон:FlagIOCathlete | 19.266 | 19.500 | 19.432 | 19.366 | 77.564 |
Silver | Шаблон:FlagIOCathlete | 19.466 | 19.166 | 19.133 | 19.233 | 76.998 |
Bronze | Шаблон:FlagIOCathlete | 19.400 | 19.032 | 19.333 | 19.200 | 76.965 |
4. | Шаблон:FlagIOCathlete | 19.199 | 19.366 | 18.933 | 18.933 | 76.431 |
5. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.966 | 18.866 | 19.033 | 19.232 | 76.097 |
6. | Шаблон:FlagIOCathlete | 19.100 | 18.999 | 18.766 | 19.166 | 76.031 |
7. | Шаблон:FlagIOCathlete | 19.066 | 19.233 | 19.099 | 18.599 | 75.997 |
8. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.933 | 19.233 | 18.633 | 18.966 | 75.765 |
9. | Шаблон:FlagIOCathlete | 19.000 | 18.966 | 18.966 | 18.733 | 75.665 |
10. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.933 | 19.100 | 18.866 | 18.733 | 75.632 |
11. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.733 | 18.933 | 18.966 | 18.966 | 75.598 |
12. | Шаблон:FlagIOCathlete | 19.133 | 19.000 | 18.666 | 18.666 | 75.465 |
13. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.833 | 18.766 | 19.066 | 18.733 | 75.398 |
14. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.666 | 18.899 | 18.966 | 18.866 | 75.397 |
Шаблон:FlagIOCathlete | 18.966 | 18.766 | 18.399 | 19.266 | 75.397 | |
16. | Шаблон:FlagIOCathlete | 19.200 | 18.666 | 18.566 | 18.899 | 75.331 |
Шаблон:FlagIOCathlete | 18.733 | 18.966 | 18.733 | 18.899 | 75.331 | |
18. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.966 | 18.399 | 19.166 | 18.799 | 75.330 |
19. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.700 | 18.933 | 18.966 | 18.599 | 75.198 |
20. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.833 | 18.632 | 18.766 | 18.899 | 75.130 |
21. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.900 | 18.333 | 18.966 | 18.733 | 74.932 |
22. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.466 | 18.900 | 18.966 | 18.566 | 74.898 |
23. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.633 | 18.899 | 18.433 | 18.800 | 74.765 |
24. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.600 | 18.966 | 18.666 | 18.433 | 74.665 |
25. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.666 | 18.566 | 18.666 | 18.699 | 74.597 |
Шаблон:FlagIOCathlete | 18.599 | 18.799 | 18.566 | 18.633 | 74.597 | |
27. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.599 | 18.466 | 18.600 | 18.900 | 74.565 |
28. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.799 | 18.799 | 18.233 | 18.732 | 74.563 |
Шаблон:FlagIOCathlete | 18.699 | 18.866 | 18.299 | 18.699 | 74.563 | |
30. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.866 | 18.800 | 18.033 | 18.699 | 74.398 |
31. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.666 | 18.432 | 18.699 | 18.566 | 74.363 |
32. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.466 | 18.832 | 18.400 | 18.533 | 74.231 |
33. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.599 | 18.533 | 18.633 | 18.432 | 74.197 |
34. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.666 | 18.866 | 18.299 | 18.233 | 74.064 |
35. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.499 | 18.666 | 18.499 | 18.350 | 74.014 |
36. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.333 | 18.266 | 18.700 | 18.699 | 73.998 |
37. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.533 | 18.533 | 18.133 | 18.632 | 73.831 |
Шаблон:FlagIOCathlete | 18.200 | 18.666 | 18.399 | 18.566 | 73.831 | |
39. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.633 | 18.566 | 18.333 | 18.266 | 73.798 |
40. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.332 | 18.799 | 18.233 | 18.400 | 73.764 |
41. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.133 | 18.500 | 18.599 | 18.466 | 73.698 |
42. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.500 | 18.599 | 18.100 | 18.400 | 73.599 |
43. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.199 | 18.700 | 18.100 | 18.466 | 73.465 |
44. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.266 | 18.532 | 18.366 | 18.266 | 73.430 |
45. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.366 | 18.566 | 18.066 | 18.266 | 73.264 |
46. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.133 | 18.399 | 18.299 | 18.332 | 73.163 |
47. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.399 | 18.133 | 18.532 | 18.032 | 73.096 |
48. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.332 | 17.632 | 18.599 | 18.432 | 72.995 |
49. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.166 | 18.200 | 18.232 | 18.366 | 72.964 |
50. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.366 | 18.499 | 17.733 | 18.300 | 72.898 |
51. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.032 | 18.700 | 18.033 | 18.066 | 72.831 |
52. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.999 | 18.266 | 18.332 | 18.199 | 72.796 |
53. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.732 | 18.366 | 18.533 | 18.132 | 72.763 |
54. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.133 | 18.532 | 18.432 | 17.400 | 72.497 |
55. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.966 | 18.500 | 17.933 | 18.066 | 72.465 |
56. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.500 | 18.066 | 18.133 | 17.666 | 72.365 |
57. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.033 | 18.399 | 17.666 | 18.266 | 72.364 |
58. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.632 | 18.433 | 18.033 | 17.966 | 72.064 |
Шаблон:FlagIOCathlete | 18.866 | 17.400 | 17.399 | 18.399 | 72.064 | |
60. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.633 | 18.266 | 16.866 | 18.266 | 72.031 |
61. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.132 | 18.433 | 17.299 | 18.033 | 71.897 |
62. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.366 | 18.433 | 16.699 | 18.366 | 71.864 |
63. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.533 | 17.699 | 17.933 | 18.466 | 71.631 |
64. | Шаблон:FlagIOCathlete | 18.099 | 17.999 | 16.766 | 18.199 | 71.063 |
65. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.566 | 17.966 | 16.600 | 18.066 | 70.198 |
66. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.933 | 17.732 | 17.333 | 17.133 | 70.131 |
67. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.400 | 17.433 | 17.399 | 17.733 | 69.965 |
68. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.432 | 18.133 | 16.699 | 17.499 | 69.763 |
69. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.632 | 16.966 | 16.833 | 18.199 | 69.630 |
70. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.700 | 18.199 | 16.432 | 17.099 | 69.430 |
71. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.700 | 18.200 | 16.266 | 17.199 | 69.365 |
72. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.466 | 17.399 | 16.466 | 17.933 | 69.264 |
73. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.600 | 18.499 | 18.132 | 14.800 | 69.031 |
74. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.949 | 17.033 | 15.966 | 18.033 | 68.981 |
75. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.699 | 17.533 | 16.233 | 17.500 | 68.965 |
76. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.366 | 17.766 | 16.399 | 16.799 | 68.330 |
77. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.900 | 18.232 | 15.400 | 16.533 | 68.065 |
78. | Шаблон:FlagIOCathlete | 16.966 | 17.100 | 16.333 | 15.966 | 66.365 |
79. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.399 | 17.066 | 14.999 | 15.466 | 64.930 |
80. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.499 | 8.966 | 17.732 | 17.666 | 61.863 |
81. | Шаблон:FlagIOCathlete | 17.366 | 13.432 | 11.433 | 16.666 | 58.897 |
82. | Шаблон:FlagIOCathlete | 14.033 | 12.666 | 8.000 | 15.233 | 49.932 |
83. | Шаблон:FlagIOCathlete | 15.132 | 0.000 | 0.000 | 14.332 | 29.464 |
84. | Шаблон:FlagIOCathlete | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Шаблон:FlagIOCathlete | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Шаблон:FlagIOCathlete | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
References
Sources
Шаблон:Footer Olympic Champions - Artistic Gymnastics - Individual All-Around - Women
Категории:
- Английская Википедия
- Страницы с неработающими файловыми ссылками
- Gymnastics at the 1964 Summer Olympics
- 1964 in women's gymnastics
- Women's events at the 1964 Summer Olympics
- Страницы, где используется шаблон "Навигационная таблица/Телепорт"
- Страницы с телепортом
- Википедия
- Статья из Википедии
- Статья из Английской Википедии