Русская Википедия:«Балтимор Ориолс» в сезоне 2005

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Балтимор Ориолс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 74 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе

В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Восток АЛ В П П% ОН ОП
Нью-Йорк Янкиз 95 67 58.64 886 789
Бостон Ред Сокс 95 67 58.64 910 805
Торонто Блю Джейс 80 82 49.38 775 705
Балтимор Ориолс 74 88 45.68 729 800
Тампа Бэй Девил Рейс 67 95 41.36 750 936

Матчи

Апрель

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
1 4 апреля Балтимор Ориолс Окленд Атлетикс 4:0 48271 1-0
2 6 апреля Балтимор Ориолс Окленд Атлетикс 0:9 22415 1-1
3 7 апреля Балтимор Ориолс Окленд Атлетикс 1:5 16395 1-2
4 8 апреля Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 5:12 43128 2-2
5 9 апреля Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 8:5 50275 2-3
6 10 апреля Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 2:7 46797 3-3
7 12 апреля Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 6:7 10563 4-3
8 13 апреля Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 1:5 9226 5-3
9 14 апреля Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 12:7 9797 5-4
10 15 апреля Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 8:1 48061 6-4
11 16 апреля Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 7:6 48598 7-4
12 17 апреля Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 8:4 47883 8-4
13 18 апреля Балтимор Ориолс Детройт Тайгерс 3:13 16301 8-5
14 19 апреля Балтимор Ориолс Детройт Тайгерс 8:4 18009 9-5
15 20 апреля Балтимор Ориолс Бостон Ред Сокс 0:8 36478 9-6
16 21 апреля Балтимор Ориолс Бостон Ред Сокс 0:1 40419 9-7
17 22 апреля Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 5:13 18095 10-7
18 23 апреля Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 1:4 20051 11-7
19 24 апреля Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 1:7 20566 12-7
20 25 апреля Бостон Ред Сокс Балтимор Ориолс 4:8 35003 13-7
21 26 апреля Бостон Ред Сокс Балтимор Ориолс 8:11 35670 14-7
22 29 апреля Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 5:0 24910 15-7
23 30 апреля Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 7:5 19920 16-7

Май

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
24 1 мая Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 7:4 30784 17-7
25 2 мая Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 2:6 15641 17-8
26 3 мая Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 0:1 17934 17-9
27 4 мая Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 5:1 17645 18-9
28 6 мая Балтимор Ориолс Канзас-Сити Роялс 3:1 30568 19-9
29 7 мая Балтимор Ориолс Канзас-Сити Роялс 5:3 30084 20-9
30 8 мая Балтимор Ориолс Канзас-Сити Роялс 8:10 35252 20-10
31 9 мая Балтимор Ориолс Миннесота Твинс 3:0 17310 21-10
32 10 мая Балтимор Ориолс Миннесота Твинс 4:6 22410 21-11
33 11 мая Балтимор Ориолс Миннесота Твинс 7:4 28575 22-11
34 12 мая Чикаго Уайт Сокс Балтимор Ориолс 3:2 29031 22-12
35 13 мая Чикаго Уайт Сокс Балтимор Ориолс 5:3 28188 22-13
36 14 мая Чикаго Уайт Сокс Балтимор Ориолс 6:9 37311 23-13
37 15 мая Чикаго Уайт Сокс Балтимор Ориолс 2:6 34030 24-13
38 17 мая Канзас-Сити Роялс Балтимор Ориолс 8:12 13274 25-13
39 18 мая Канзас-Сити Роялс Балтимор Ориолс 4:7 10375 26-13
40 19 мая Канзас-Сити Роялс Балтимор Ориолс 7:4 25419 26-14
41 20 мая Балтимор Ориолс Филадельфия Филлис 3:9 34642 26-15
42 21 мая Балтимор Ориолс Филадельфия Филлис 7:0 42331 27-15
43 22 мая Балтимор Ориолс Филадельфия Филлис 2:7 41614 27-16
44 24 мая Балтимор Ориолс Сиэтл Маринерс 3:2 19839 28-16
45 25 мая Балтимор Ориолс Сиэтл Маринерс 3:1 18820 29-16
46 26 мая Балтимор Ориолс Сиэтл Маринерс 5:2 22166 30-16
47 27 мая Балтимор Ориолс Детройт Тайгерс 3:4 34175 30-17
48 28 мая Балтимор Ориолс Детройт Тайгерс 3:5 35955 30-18
49 29 мая Балтимор Ориолс Детройт Тайгерс 6:8 37061 30-19
50 30 мая Бостон Ред Сокс Балтимор Ориолс 1:8 35483 31-19
51 31 мая Бостон Ред Сокс Балтимор Ориолс 5:1 35147 31-20

Июнь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
52 1 июня Бостон Ред Сокс Балтимор Ориолс 3:9 35527 32-20
53 2 июня Бостон Ред Сокс Балтимор Ориолс 6:4 35138 32-21
54 3 июня Детройт Тайгерс Балтимор Ориолс 5:3 30784 32-22
55 4 июня Детройт Тайгерс Балтимор Ориолс 7:14 33451 33-22
56 5 июня Детройт Тайгерс Балтимор Ориолс 2:6 28252 34-22
57 6 июня Питтсбург Пайрэтс Балтимор Ориолс 3:4 15860 35-22
58 7 июня Питтсбург Пайрэтс Балтимор Ориолс 6:5 21422 35-23
59 8 июня Питтсбург Пайрэтс Балтимор Ориолс 6:1 37438 35-24
60 10 июня Цинциннати Редс Балтимор Ориолс 3:4 24276 36-24
61 11 июня Цинциннати Редс Балтимор Ориолс 10:1 32834 36-25
62 12 июня Цинциннати Редс Балтимор Ориолс 10:6 27530 36-26
63 13 июня Балтимор Ориолс Хьюстон Астрос 8:5 23297 37-26
64 14 июня Балтимор Ориолс Хьюстон Астрос 6:1 24659 38-26
65 15 июня Балтимор Ориолс Хьюстон Астрос 5:1 31547 39-26
66 17 июня Балтимор Ориолс Колорадо Рокиз 1:2 49004 39-27
67 18 июня Балтимор Ориолс Колорадо Рокиз 7:2 43067 40-27
68 19 июня Балтимор Ориолс Колорадо Рокиз 4:2 45945 41-27
69 20 июня Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 11:2 15849 41-28
70 21 июня Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 5:9 17884 42-28
71 22 июня Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 3:2 20617 42-29
72 23 июня Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 6:2 22390 42-30
73 24 июня Атланта Брэйвз Балтимор Ориолс 7:5 43822 42-31
74 25 июня Атланта Брэйвз Балтимор Ориолс 5:4 44106 42-32
75 26 июня Атланта Брэйвз Балтимор Ориолс 8:1 37157 42-33
76 27 июня Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 4:6 45801 42-34
77 28 июня Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 5:4 47465 43-34
78 30 июня Балтимор Ориолс Кливленд Индианс 3:9 27272 43-35

Июль

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
79 1 июля Балтимор Ориолс Кливленд Индианс 1:3 26407 43-36
80 2 июля Балтимор Ориолс Кливленд Индианс 4:0 38059 44-36
81 3 июля Балтимор Ориолс Кливленд Индианс 4:9 41655 44-37
82 4 июля Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 13:8 53844 44-38
83 5 июля Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 12:3 55276 44-39
84 7 июля Балтимор Ориолс Бостон Ред Сокс 3:1 47389 45-39
85 8 июля Балтимор Ориолс Бостон Ред Сокс 2:7 49174 45-40
86 9 июля Балтимор Ориолс Бостон Ред Сокс 9:1 49331 46-40
87 10 июля Балтимор Ориолс Бостон Ред Сокс 4:1 49828 47-40
88 14 июля Сиэтл Маринерс Балтимор Ориолс 3:5 36316 48-40
89 15 июля Сиэтл Маринерс Балтимор Ориолс 3:6 39044 49-40
90 16 июля Сиэтл Маринерс Балтимор Ориолс 3:2 39282 49-41
91 17 июля Сиэтл Маринерс Балтимор Ориолс 8:2 41215 49-42
92 18 июля Миннесота Твинс Балтимор Ориолс 2:3 20308 50-42
93 19 июля Миннесота Твинс Балтимор Ориолс 4:3 26183 50-43
94 20 июля Миннесота Твинс Балтимор Ориолс 3:2 30091 50-44
95 22 июля Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 7:5 14747 50-45
96 23 июля Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 3:2 20571 50-46
97 24 июля Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 6:2 20129 50-47
98 25 июля Балтимор Ориолс Техас Рэйнджерс 2:4 29314 50-48
99 26 июля Балтимор Ориолс Техас Рэйнджерс 5:4 25235 51-48
100 27 июля Балтимор Ориолс Техас Рэйнджерс 8:11 31540 51-49
101 28 июля Балтимор Ориолс Техас Рэйнджерс 1:2 22254 51-50
102 29 июля Балтимор Ориолс Чикаго Уайт Сокс 2:7 45267 51-51
103 30 июля Балтимор Ориолс Чикаго Уайт Сокс 6:9 40100 51-52
104 31 июля Балтимор Ориолс Чикаго Уайт Сокс 4:9 31982 51-53

Август

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
105 1 августа Балтимор Ориолс Чикаго Уайт Сокс 3:6 47823 51-54
106 2 августа Лос-Анджелес Энджелс Балтимор Ориолс 10:1 43643 51-55
107 3 августа Лос-Анджелес Энджелс Балтимор Ориолс 8:4 43749 51-56
108 4 августа Лос-Анджелес Энджелс Балтимор Ориолс 1:4 43877 52-56
109 5 августа Техас Рэйнджерс Балтимор Ориолс 5:10 37296 53-56
110 6 августа Техас Рэйнджерс Балтимор Ориолс 10:3 34632 53-57
111 7 августа Техас Рэйнджерс Балтимор Ориолс 9:3 27137 53-58
112 9 августа Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 5:2 34870 54-58
113 10 августа Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 9:5 25556 55-58
114 11 августа Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 4:2 27958 56-58
115 12 августа Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 0:12 29069 56-59
116 13 августа Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 1:0 29445 57-59
117 14 августа Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 6:7 30954 57-60
118 15 августа Окленд Атлетикс Балтимор Ориолс 2:6 20285 58-60
119 16 августа Окленд Атлетикс Балтимор Ориолс 3:4 23252 59-60
120 17 августа Окленд Атлетикс Балтимор Ориолс 3:5 32290 60-60
121 19 августа Кливленд Индианс Балтимор Ориолс 5:4 33160 60-61
122 20 августа Кливленд Индианс Балтимор Ориолс 6:1 41034 60-62
123 21 августа Кливленд Индианс Балтимор Ориолс 5:1 28025 60-63
124 23 августа Балтимор Ориолс Лос-Анджелес Энджелс 6:7 31768 60-64
125 24 августа Балтимор Ориолс Лос-Анджелес Энджелс 1:3 27586 60-65
126 25 августа Балтимор Ориолс Лос-Анджелес Энджелс 2:0 26832 61-65
127 26 августа Балтимор Ориолс Окленд Атлетикс 1:4 26105 61-66
128 27 августа Балтимор Ориолс Окленд Атлетикс 3:12 33195 61-67
129 28 августа Балтимор Ориолс Окленд Атлетикс 3:10 26971 61-68
130 29 августа Балтимор Ориолс Окленд Атлетикс 5:10 18287 61-69
131 30 августа Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 7:2 25311 61-70
132 31 августа Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 0:7 24686 62-70

Сентябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
133 1 сентября Торонто Блю Джейс Балтимор Ориолс 3:5 20928 63-70
134 2 сентября Бостон Ред Сокс Балтимор Ориолс 3:7 35156 64-70
135 3 сентября Бостон Ред Сокс Балтимор Ориолс 7:6 35142 64-71
136 4 сентября Бостон Ред Сокс Балтимор Ориолс 5:1 35003 64-72
137 5 сентября Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 2:6 22123 64-73
138 6 сентября Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 5:0 20729 65-73
139 7 сентября Балтимор Ориолс Торонто Блю Джейс 4:7 20146 65-74
140 9 сентября Сиэтл Маринерс Балтимор Ориолс 3:2 27429 65-75
141 10 сентября Сиэтл Маринерс Балтимор Ориолс 3:5 30408 66-75
142 11 сентября Сиэтл Маринерс Балтимор Ориолс 3:6 30212 67-75
143 12 сентября Техас Рэйнджерс Балтимор Ориолс 2:4 20418 68-75
144 13 сентября Техас Рэйнджерс Балтимор Ориолс 3:4 21167 69-75
145 14 сентября Техас Рэйнджерс Балтимор Ориолс 7:6 18077 69-76
146 16 сентября Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 1:6 19972 69-77
147 17 сентября Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 2:1 31400 70-77
148 18 сентября Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 5:6 25980 70-78
149 19 сентября Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 3:2 51521 70-79
150 20 сентября Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 12:9 46982 70-80
151 21 сентября Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 2:1 50382 70-81
152 22 сентября Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 7:6 52368 70-82
153 23 сентября Балтимор Ориолс Бостон Ред Сокс 3:6 46850 70-83
154 24 сентября Балтимор Ориолс Бостон Ред Сокс 3:4 48612 70-84
155 25 сентября Балтимор Ориолс Бостон Ред Сокс 3:9 46559 70-85
156 26 сентября Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 3:11 43039 70-86
157 27 сентября Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 17:9 29557 71-86
158 28 сентября Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 1:2 30539 71-87
159 29 сентября Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 4:8 36821 71-88
160 30 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 6:7 15805 72-88

Октябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
161 1 октября Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 3:4 17481 73-88
162 2 октября Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 2:6 17450 74-88

Ссылки


Шаблон:Балтимор Ориолс Шаблон:МЛБ в сезоне 2005