Русская Википедия:Дискография My Chemical Romance
Официальная дискография американской рок-группы My Chemical Romance состоит из четырёх студийных альбомов, двух концертных альбомов, пяти мини-альбомов, 17 синглов, четырёх видео-альбомов, 13 видеоклипов, одной демозаписи и 10 оригинальных выступлений для других альбомов.
Вскоре после образования группа подписала контракт с лейблом Eyeball Records и в 2002 году выпустила свой первый альбом, I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, продав 100 000 экземпляров. В 2003 году My Chemical Romance подписали контракт с Reprise Records, выпустив в 2004 году альбом Three Cheers for Sweet Revenge. Альбом имел коммерческий успех, было продано 1,4 миллиона экземпляров отчасти из-за высокой ротации и продажи синглов «I’m Not Okay (I Promise)» и «Helena». В 2006 году был выпущен третий студийный альбом, The Black Parade, включавший такие композиции как «Welcome to the Black Parade», «Famous Last Words» и «Teenagers». В США было продано 2 миллиона экзмепляров. Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, четвёртый студийный альбом, был выпущен в 2010 году; было продано 100 000 экзмепляров. Группа была удостоена золотого и платинового сертификата за 4 423 500 экземпляров проданных альбомов и 2 522 500 синглов.Шаблон:Ref label
Студийные альбомы
Год | Детали альбома | Максимальная позиция | Сертификации | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Австралия АВС [1] |
Шаблон:Австрия АВТ [2] |
Шаблон:Канада КАН [3] |
Шаблон:Германия ГЕР [4] |
Шаблон:Япония ЯПО [5] |
Шаблон:Мексика МЕК [6] |
Шаблон:Новая Зеландия НОЗ [7] |
Шаблон:Швеция ШВЕ [8] |
Шаблон:Великобритания ВЕЛ [9] |
Шаблон:США США [3] | ||||
2002 | I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | Шаблон:Великобритания ВЕЛ: Золотой[10] | |
2004 | Three Cheers for Sweet Revenge | 38 | 73 | — | 57 | 73 | — | 30 | — | 34 | 28 | Шаблон:Collapsible list | |
2006 | The Black Parade | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 35 | 1 | 4 | 2 | 2 | Шаблон:Collapsible list | |
2010 | Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys | 10 | 15 | 13 | 18 | 8 | 9 | 4 | 34 | 14 | 8 | Шаблон:Collapsible list | |
«—» ставится, если альбом не попал в чарт |
Концертные альбомы
Год | Детали альбома | Максимальная позиция | Сертификации | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Австралия АВС [1] |
Шаблон:Австрия АВТ [2] |
Шаблон:Канада КАН [3] |
Шаблон:Германия ГЕР [4] |
Шаблон:Япония ЯПО [5] |
Шаблон:Мексика MEX [6] |
Шаблон:Новая Зеландия НОЗ [7] |
Шаблон:ШвецияШВЕ [8] |
Шаблон:Великобритания ВЕЛ [9] |
Шаблон:США США [3] | ||||
2006 | Life on the Murder Scene | — | — | — | — | 255 | — | — | — | 53 | 30 | Шаблон:Collapsible list | |
2008 | The Black Parade Is Dead! | 10 | 24 | 21 | 51 | 52 | 9 | 6 | 29 | 12 | 22 | Шаблон:США США: Золотой[11] | |
«—» ставится, если альбом не попал в чарт |
Мини-альбомы
Год | Детали альбома |
---|---|
2002 | Like Phantoms, Forever |
2005 | Warped Tour Bootleg Series |
2007 | Live and Rare |
2009 | The Black Parade: The B-Sides |
2010 | The Mad Gear and Missile Kid |
Синглы
Год | Название | Максимальная позиция | Сертификации | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Австралия АВС [12][13] |
Шаблон:Австрия АВТ [14] |
Шаблон:Канада КАН [15] |
Шаблон:Германия ГЕР [16] |
Шаблон:Ирландия ИРЛ [17] |
Шаблон:Новая Зеландия НОЗ [18] |
Шаблон:Швеция ШВЕ [19] |
Шаблон:Великобритания ВЕЛ [9] |
Шаблон:США B100 [15] |
Шаблон:США ALT [15] | ||||||||
2002 | «Vampires Will Never Hurt You» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
2003 | «Honey, This Mirror Isn’t Big Enough for the Two of Us» | — | — | — | — | — | — | — | 182 | — | — | ||||||
2004 | «Headfirst for Halos» | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | ||||||
«I’m Not Okay (I Promise)» | 65 | — | — | — | — | 38 | — | 19 | 86 | 4 | Шаблон:США США: Золотой[11] | ||||||
«Thank You for the Venom» | — | — | — | — | — | — | — | 71 | — | — | |||||||
2005 | «Helena» | 78 | — | — | 67 | 46 | 27 | — | 20 | 33 | 11 | Шаблон:США США: Золотой[11] | |||||
«Under Pressure» (при участии The Used) | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 28 | |||||||
«The Ghost of You» | — | — | — | — | 49 | — | — | 27 | 84 | 9 | |||||||
2006 | «Welcome to the Black Parade» | 14 | — | — | 58 | 12 | 2 | 26 | 1 | 9 | 1 | Шаблон:Дания ДАН: Золотой[20] Шаблон:Новая Зеландия НОЗ: Золотой[21] | |||||
2007 | «Famous Last Words» | 20 | 57 | — | 68 | 30 | 6 | 37 | 8 | 88 | 4 | ||||||
«I Don’t Love You» | 64 | — | — | 89 | 27 | — | — | 13 | — | — | |||||||
«Teenagers» | 16 | 50 | 53 | 74 | 7 | 6 | — | 9 | 67 | 13 | Шаблон:США США: Золотой[11] | ||||||
2009 | «Desolation Row»Шаблон:Ref label | 65 | — | — | — | — | — | — | 52 | 107 | 20 | ||||||
2010 | «Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)» | — | 71 | 70 | 94 | — | 33 | 44 | 31 | 77 | 10 | ||||||
«The Only Hope for Me Is You» | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 | — | |||||||
«Sing» | 43 | — | 57 | — | — | — | — | 97 | 58 | 2 | |||||||
2011 | «Planetary (Go!)» | — | — | — | — | — | — | 151 | — | — | — | ||||||
«Bulletproof Heart» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | |||||||
2012 | «The Kids from Yesterday» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
«—» означает, что сингл не попал в чарт. |
Видеоальбомы
Год | Детали альбома | Сертификации |
---|---|---|
2007 | AOL Sessions | |
2009 | ¡Venganza! |
Видеоклипы
Год | Сингл | Режиссёр(ы) |
---|---|---|
2002 | «Vampires Will Never Hurt You» | Марк Дебиак[22] |
«Honey, This Mirror Isn’t Big Enough for the Two of Us» | Марк Дебиак Марк Серао Крис Ваглио[23] | |
2004 | «I’m Not Okay (I Promise)» | Грег Каплан |
«I’m Not Okay (I Promise)» | Марк Уэбб | |
2005 | «Helena» | |
«The Ghost of You» | ||
2006 | «Welcome to the Black Parade» | Сэмюэль Байер |
«Famous Last Words» | ||
2007 | «I Don’t Love You» | Марк Уэбб |
«Teenagers» | ||
2009 | «Desolation Row» | Зак Снайдер |
2010 | «Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)» | Roboshobo Джерард Уэй |
«Sing» | Пол Браун Джерард Уэй | |
«#SINGItforJapan» | Клэр Фогель Рэй Торо | |
2011 | «Planetary (Go!)» | Майкл Стерлинг Итон |
2012 | «The Kids from Yesterday» | Эмили Эйсемэнн |
2014 | «Blood» | Марк Уэбб |
Демо
Год | Детали альбома |
---|---|
2001 | Dreams of Stabbing and/or Being Stabbed |
Саундтреки
Год | Фильм/Игра | Альбом | Песня |
---|---|---|---|
2004 | Burnout 3: Takedown | Burnout 3 soundtrack | "«I’m Not Okay (I Promise)» |
2005 | «Дом восковых фигур» | House of Wax: Music from the Motion Picture | «Helena» |
Tony Hawk’s American Wasteland | Tony Hawk’s American Wasteland | «Astro Zombies» | |
2006 | «Другой мир: Эволюция» | Underworld: Evolution — Original Motion Picture Soundtrack | «To the End» (RnR Cheryl Mix) |
2009 | «Хранители» | Watchmen: Music from the Motion Picture | «Desolation Row» |
Watchmen — Singles Box Set | «Desolation Row» | ||
2011 | «Хор» | Glee: The Music, Volume 5 | «Sing» |
«Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» | Transformers: Dark Of The Moon — The Album | «The Only Hope For Me Is You» |
Совместные синглы
Год | Сингл | Альбом |
---|---|---|
2004 | «Headfirst for Halos» (live) | In Honor: A Compilation to Beat Cancer |
«All I Want for Christmas Is You» (совместно с Мэрайей Кэри) | Kevin & Bean’s Christmastime in the 909[24] | |
2005 | «Under Pressure» (совместно с The Used) | In Love and Death (re-issue) |
«Astro Zombies» (совместно с The Misfits) | Tony Hawk’s American Wasteland | |
2006 | «To the End» (RnR Cheryl mix) | Underworld: Evolution — Original Motion Picture Soundtrack |
«Song 2» (live; совместно с Blur) | Radio 1's Live Lounge | |
2007 | «House of Wolves» (live) | The Bamboozle 2007 |
2009 | «Desolation Row» (кавер на песню Боба Дилана) | Watchmen: Music from the Motion Picture |
Видео-альбом | ||
2004 | «Vampires Will Never Hurt You» (live) | Hellfest Volume III: Official Video Documentary[25] |
2005 | «Give 'Em Hell, Kid» (live) | Taste of Chaos[26] |
Комментарии
- Шаблон:Note labelИндивидуальные продажи альбомов, общий объём продаж альбомов.
- Шаблон:Note labelСингл был выпущен в качестве сплита в сборнике «Watchmen: Original Motion Picture Score»
Примечания
Ссылки
- ↑ 1,0 1,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 2,0 2,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Шаблон:Cite web
- ↑ 4,0 4,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 5,0 5,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 6,0 6,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 7,0 7,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 8,0 8,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 9,0 9,1 9,2 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокRIAA
не указан текст - ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 15,0 15,1 15,2 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокIrish charts
не указан текст - ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web