Русская Википедия:Дюбе, Диллон
Шаблон:Однофамильцы Шаблон:Хоккеист Диллон Дюбе(Шаблон:Lang-fr; 20 июля 1998, Голден) — канадский хоккеист, нападающий клуба «Калгари Флэймз».
Карьера
Клубная
WHL
На юниорском уровне выступал за «Келоуну Рокетс»;по итогам сезона 2017/18 он стал лучшим игроком по голам, передачам и очкам и получил премию президента Рокетс, как игрок добившийся выдающихся достижений.[1] После сезона он был включён в состав команды «Стоктон Хит».[2]
НХЛ
На драфте НХЛ в 2016 году выбран во 2-м раунде под общим 56-м номером клубом «Калгари Флэймз». [3]
Дебютировал в НХЛ 3 октября 2018 года в матче с «Ванкувер Кэнакс», который «Калгари» проиграли со счётом 5:2.[4] В ноябре 2018 года был переведён в фарм-клуб «Стоктон Хит», за который сыграл 8 игр и набрал 8 очков, после чего был возвращён в состав «Калгари».[5][6]
26 августа 2021 года продлил контракт с «Флэймз» на три года.[7]
Сборная
Играл за молодёжную сборную Канады на двух молодёжных чемпионатах мира:на МЧМ-2017 стал обладателем серебряных медалей, а на МЧМ-2018 стал чемпионом мира в составе своей сборной, будучи капитаном этой сборной.[8]
Статистика
Клубная
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 2014–15 | Келоуна Рокетс | WHL | 45 | 17 | 10 | 27 | 12 | 18 | 5 | 6 | 11 | 8 | ||
| 2015–16 | Келоуна Рокетс | WHL | 65 | 26 | 40 | 66 | 50 | 18 | 2 | 5 | 7 | 16 | ||
| 2016–17 | Келоуна Рокетс | WHL | 40 | 20 | 35 | 55 | 40 | 17 | 7 | 14 | 21 | 18 | ||
| 2016–17 | Стоктон Хит | AHL | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017–18 | Келоуна Рокетс | WHL | 53 | 38 | 46 | 84 | 52 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||
| 2017–18 | Стоктон Хит | AHL | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2018–19 | Стоктон Хит | AHL | 37 | 15 | 24 | 39 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2018–19 | Калгари Флэймз | НХЛ | 25 | 1 | 4 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | Стоктон Хит | AHL | 13 | 4 | 9 | 13 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | Калгари Флэймз | НХЛ | 45 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2020–21 | Калгари Флэймз | НХЛ | 51 | 11 | 11 | 22 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2021–22 | Калгари Флэймз | НХЛ | 79 | 18 | 14 | 32 | 20 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Всего в НХЛ | 200 | 36 | 39 | 75 | 50 | 22 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||
Международная
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2015 | Канада (мол.) | КГГ | Шаблон:1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 2017 | Канада (мол.) | МЧМ | Шаблон:2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 2018 | Канада (мол.) | МЧМ | Шаблон:1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Всего на молодёжном уровне | 18 | 4 | 7 | 11 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечания
Шаблон:Выбор языка Шаблон:Состав Калгари Флэймз Шаблон:Сборная Канады по хоккею на МЧМ 2017 Шаблон:Сборная Канады по хоккею на МЧМ 2018
- Русская Википедия
- Родившиеся в Британской Колумбии
- Хоккеисты Канады
- Хоккейные нападающие
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки ХК «Келоуна Рокетс»
- Игроки ХК «Стоктон Хит»
- Игроки ХК «Калгари Флэймз»
- Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»
- Страницы, где используется шаблон "Навигационная таблица/Телепорт"
- Страницы с телепортом
- Википедия
- Статья из Википедии
- Статья из Русской Википедии